Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приложения.

Читайте также:
  1. Автоматизация компиляции приложения в операционной системе FreeBSD и Linux
  2. В приложения включают рисунки, таблицы, графики и другой информационный материал, который нецелесообразно приводить по тексту работы.
  3. Взаимодействие платформы .Net Framework с ОС и приложениями пользователя
  4. Вопрос44. Экономические приложения интегралов.
  5. Г) Приложения.
  6. Геометрические приложения определенного интеграла
  7. Жизненный цикл приложения
  8. Из приложения 2
  9. Критерий оценки уровня и качества разработки и создания Интернет приложения в глобальной сети Интернет
  10. Метаданные - способ описания бизнес-приложения

Приложение 1

Функция Лапласа

 

u ,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09
0,0 ,0000,0040,0080,0120,0160,0199,0239,0279,0319,0359
0,1 ,0398,0438,0478,0517,0557,0596,0636,0675,0714,0753
0,2 ,0793,0832,0871,0910,0948,0987,1026,1064,1103,1141
0,3 ,1179,1217,1255,1293,1331,1368,1406,1443,1480,1517
0,4 ,1554,1591,1628,1664,1700,1736,1772,1808,1844,1879
0,5 ,1915,1950,1985,2019,2054,2088,2123,2157,2190,2224
0,6 ,2257,2291,2324,2357,2389,2422,2454,2486,2517,2549
0,7 ,2580,2611,2642,2673,2704,2734,2764,2794,2823,2852
0,8 ,2881,2910,2939,2967,2995,3023,3051,3078,3106,3133
0,9 ,3159,3186,3212,3238,3264,3289,3315,3340,3365,3389
1,0 ,3413,3438,3461,3485,3508,3531,3554,3577,3599,3621
1,1 ,3643,3665,3686,3708,3729,3749,3770,3790,3810,3830
1,2 ,3849,3869,3888,3907,3925,3944,3962,3980,3997,4015
1,3 ,4032,4049,4066,4082,4099,4115,4131,4147,4162,4177
1,4 ,4192,4207,4222,4236,4251,4265,4279,4292,4306,4319
1,5 ,4332,4345,4357,4370,4382,4394,4406,4418,4429,4441
1,6 ,4452,4463,4474,4484,4495,4505,4515,4525,4535,4545
1,7 ,4554,4564,4573,4582,4591,4599,4608,4616,4625,4633
1,8 ,4641,4649,4656,4664,4671,4678,4686,4693,4699,4706
1,9 ,4713,4719,4726,4732,4738,4744,4750,4756,4761,4767
2,0 ,4772,4778,4783,4788,4793,4798,4803,4808,4812,4817
2,1 ,4821,4826,4830,4834,4838,4842,4846,4850,4854,4857
2,2 ,4861,4864,4868,4871,4875,4878,4881,4884,4887,4890
2,3 ,4893,4896,4898,4901,4904,4906,4909,4911,4913,4916
2,4 ,4918,4920,4922,4925,4927,4929,4931,4932,4934,4936
2,5 ,4938,4940,4941,4943,4945,4946,4948,4949,4951,4952
2,6 ,4953,4955,4956,4957,4959,4960,4961,4962,4963,4964
2,7 ,4965,4966,4967,4968,4969,4970,4971,4972,4973,4974
2,8 ,4974,4975,4976,4977,4977,4978,4979,4979,4980,4981
2,9 ,4981,4982,4982,4983,4984,4984,4985,4985,4986,4986
3,0 ,4987,4987,4987,4988,4988,4989,4989,4989,4990,4990
3,1 ,49903
3,2 ,49931
3,3 ,49952
3,4 ,49966
3,5 ,49977
3,6 ,49984
3,7 ,49989
3,8 ,49993
3,9 ,49995
4,0 ,499968
4,5 ,499997
5,0 ,49999997

Приложение 2

Распределение Стьюдента (t- распределение)

( - число степеней свободы, - уровень значимости)

 

0,4 0,25 0,10 0,05 0,025 0,01 0,005 0,001 0,0005
  0,325 1,000 3,078 6,314 12,706 31,821 63,657 318,31 636,6
  0,289 0,816 1,886 2,920 4,303 6,965 9,925 22,327 31,6
  0,277 0,765 1,638 2,353 3,182 4,541 5,841 10,214 12,94
  0,271 0,741 1,533 2,132 2,776 3,747 4,604 7,173 8,610
  0,267 0,727 1,476 2,015 2,571 3,365 4,032 5,893 6,859
  0,265 0,718 1,440 1,943 2,447 3,143 3,707 5,208 5,959
  0,263 0,711 1,415 1,895 2,365 2,998 3,499 4,785 5,405
  0,262 0,706 1,397 1,860 2,306 2,896 3,355 4,501 5,041
  0,261 0,703 1,383 1,833 2,262 2,821 3,250 4,297 4,781
  0,260 0,700 1,372 1,812 2,228 2,764 3,169 4,144 4,587
  0,260 0,697 1,363 1,796 2,201 2,718 3,106 4,025 4,437
  0,259 0,695 1,356 1,782 2,179 2,681 3,055 3,930 4,318
  0,259 0,694 1,350 1,771 2,160 2,650 3,012 3,852 4,221
  0,258 0,692 1,345 1,761 2,145 2,624 2,977 3,787 4,140
  0,258 0,691 1,341 1,753 2,131 2,602 2,947 3,783 4,073
  0,258 0,690 1,337 1,746 2,120 2,583 2,921 3,686 4,015
  0,257 0,689 1,333 1,740 2,110 2,567 2,898 3,646 3,965
  0,257 0,688 1,330 1,734 2,101 2,552 2,878 3,610 3,922
  0,257 0,688 1,328 1,729 2,093 2,539 2,861 3,579 3,883
  0,257 0,687 1,325 1,725 2,086 2,528 2,845 3,552 3,850
  0,257 0,686 1,323 1,721 2,080 2,518 2,831 3,527 3,819
  0,256 0,686 1,321 1,717 2,074 2,508 2,819 3,505 3,792
  0,256 0,685 1,319 1,714 2,069 2,500 2,807 3,485 3,767
  0,256 0,685 1,318 1,711 2,064 2,492 2,797 3,467 3,745
  0,256 0,684 1,316 1,708 2,060 2,485 2,787 3,450 3,725
  0,256 0,684 1,315 1,706 2,056 2,479 2,779 3,435 3,707
  0,256 0,684 1,314 1,703 2,050 2,473 2,771 3,421 3,690
  0,256 0,683 1,313 1,701 2,048 2,467 2,763 3,408 3,674
  0,256 0,683 1,311 1,699 2,045 2,462 2,756 3,396 3,659
  0,256 0,683 1,310 1,697 2,042 2,457 2,750 3,385 3,646
  0,255 0,681 1,303 1,684 2,021 2,423 2,704 3,307 3,551
  0,255 0,680 1,296 1,676 2,009 2,403 2,678 3,262 3,495
  0,255 0,679 1,294 1,671 2,000 2,390 2,660 3,232 3,460
  0,254 0,679 1,292 1,664 1,990 2,374 2,639 3,195 3,415
  0,254 0,678 1,290 1,660 1,984 2,365 2,626 3,174 3,389
  0,254 0,677 1,289 1,658 1,980 2,358 2,612 3,160 3,366
  0,254 0,676 1,286 1,653 1,972 2,345 2,601 3,131 3,339
  0,253 0,675 1,283 1,648 1,965 2,334 2,586 3,106 3,310
0,253 0,674 1,282 1,645 1,960 2,326 2,576 3,090 3,290

 

 

Приложение 3

Распределение

( - число степеней свободы, - уровень значимости)

,995 ,990 ,975 ,950 ,900 ,750 ,500 ,250 ,100 ,050 ,025 ,010 ,005
  ,4·10-6 ,2·10-5 ,1·10-5 ,4·10-4 ,016 ,101 ,454 1,32 2,71 3,84 5,02 6,63 7,88
  ,010 ,020 ,051 ,103 ,211 ,58 1,39 2,77 4,61 5,99 7,38 9,21 10,60
  ,072 ,115 ,216 ,352 ,584 1,21 2,37 4,11 6,25 7,81 9,35 11,34 12,84
  ,207 ,297 ,484 ,711 1,06 1,92 3,36 5,39 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86
  ,412 ,554 ,831 1,15 1,61 2,67 4,35 6,63 9,24 11,07 12,83 15,09 16,75
  ,676 ,872 1,24 1,64 2,20 3,45 5,35 7,84 10,64 12,59 14,45 16,81 18,55
  ,989 1,24 1,69 2,17 2,83 4,25 6,35 9,04 12,02 14,07 16,01 18,48 20,28
  1,34 1,65 2,18 2,73 3,49 5,07 7,34 10,22 13,37 15,51 17,53 20,09 21,96
  1,73 2,09 2,70 3,33 4,17 5,90 8,34 11,39 14,68 16,92 19,02 21,67 23,59
  2,16 2,56 3,25 3,94 4,87 6,74 9,34 12,55 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19
  2,60 3,05 3,82 4,57 5,58 7,58 10,34 13,70 17,28 19,68 21,92 24,73 26,76
  3,07 3,57 4,40 5,23 6,30 8,44 11,34 14,85 18,55 21,03 23,34 26,22 28,30
  3,57 4,11 5,01 5,89 7,04 9,30 12,34 15,98 19,81 11,36 24,74 27,69 29,19
  4,07 4,66 5,63 6,57 7,79 10,10 13,34 17,12 21,06 23,69 26,12 29,14 31,32
  4,60 5,23 6,26 7,26 8,55 11,04 14,34 18,25 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80
  5,14 5,81 6,91 7,96 9,31 11,91 15,34 19,37 23,54 26,30 28,85 32,00 34,27
  5,68 6,41 7,56 8,67 10,09 12,79 16,34 20,49 24,77 27,59 30,19 33,41 35,72
  6,26 7,01 8,23 9,39 10,86 13,68 17,34 21,60 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16
  6,84 7,63 8,91 10,12 11,65 14,56 18,34 22,72 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58
  7,43 8,26 9,59 10,85 12,44 15,45 19,34 23,88 28,41 31,41 34,17 37,57 40,00
  8,03 8,90 10,28 11,59 13,24 16,34 20,34 24,93 29,61 32,67 35,48 38,93 41,40
  8,64 9,54 10,98 12,34 14,04 17,24 21,34 26,04 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80
  9,26 10,20 11,69 13,09 14,85 18,14 22,34 27,14 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18
  9,89 10,86 12,40 13,85 15,66 19,04 23,34 28,24 33,20 36,42 39,36 42,98 45,56
  10,52 11,52 13,12 14,61 16,47 19,94 24,34 29,34 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93
  11,16 12,20 13,84 15,38 17,29 20,84 25,34 30,43 35,56 38,89 41,92 45,64 48,29
  11,81 12,88 14,57 16,15 18,11 21,78 26,34 31,53 36,74 40,11 43,19 46,96 49,64
  12,46 13,56 15,31 16,96 18,94 22,66 27,34 32,62 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99
  13,12 14,26 16,05 17,71 19,77 23,57 28,34 33,71 39,09 42,56 45,72 49,59 52,34
  13,78 14,95 16,79 18,49 20,60 24,48 29,34 34,80 40,26 43,77 46,98 50,89 53,67
  20,71 22,16 24,43 26,51 29,05 33,66 39,34 45,62 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77
  27,99 29,70 32,36 34,76 37,69 42,94 49,33 56,33 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49
  35,53 37,48 40,48 43,19 46,46 52,29 59,33 66,98 74,38 79,08 83,30 88,38 91,95
  43,28 45,44 48,76 51,74 55,33 61,70 69,33 77,58 85,53 90,53 95,02 100,4 104,2
  51,17 53,54 57,15 60,39 64,28 71,14 79,33 88,13 96,58 101,9 106,6 112,3 116,3
  59,20 61,75 65,65 69,13 73,29 80,62 89,33 98,65 107,6 113,1 118,1 124,1 128,3
  67,32 70,06 74,22 77,93 82,36 90,13 99,33 109,1 118,5 124,3 129,6 135,8 140,2

 

 

 

 

Приложение 4

Гиперболический тангенс

0,00 0,0000 0,42 0,3969 0,76 0,6411
0,05 0,0500 0,43 0,4053 0,77 0,6469
0,10 0,0997 0,44 0,4136 0,78 0,6521
0,11 0,1096 0,45 0,4219 0,79 0,6584
0,12 0,1194 0,46 0,4301 0,80 0,6640
0,13 0,1293 0,47 0,4382 0,81 0,6696
0,14 0,1391 0,48 0,4462 0,82 0,6751
0,15 0,1489 0,49 0,4542 0,83 0,6805
0,16 0,1586 0,50 0,4621 0,84 0,6858
0,17 0,1684 0,51 0,4699 0,85 0,6911
0,18 0,1781 0,52 0,4777 0,86 0,6963
0,19 0,1877 0,53 0,4854 0,87 0,7014
0,20 0,1974 0,54 0,4930 0,88 0,7064
0,21 0,2070 0,55 0,5005 0,89 0,7114
0,22 0,2165 0,56 0,5080 0,90 0,7163
0,23 0,2260 0,57 0,5154 0,91 0,7211
0,24 0,2355 0,58 0,5227 0,92 0,7259
0,25 0,2449 0,59 0,5299 0,93 0,7306
0,26 0,2543 0,60 0,5370 0,94 0,7352
0,27 0,2636 0,61 0,5441 0,95 0,7398
0,28 0,2729 0,62 0,5511 0,96 0,7443
0,29 0,2821 0,63 0,5581 0,97 0,7487
0,30 0,2913 0,64 0,5649 0,98 0,7531
0,31 0,3004 0,65 0,5717 0,99 0,7574
0,32 0,3095 0,66 0,5784 1,00 0,7616
0,33 0,3185 0,67 0,5850 1,50 0,9051
0,34 0,3275 0,68 0,5915 2,00 0,9640
0,35 0,3364 0,69 0,5980 2,50 0,9866
0,36 0,3452 0,70 0,6044 3,00 0,9951
0,37 0,3540 0,71 0,6107 3,50 0,9982
0,38 0,3627 0,72 0,6169 4,00 0,9993
0,39 0,3714 0,73 0,6231 4,50 0,9998
0,40 0,3799 0,74 0,6291 5,00 0,9999
0,41 0,3885 0,75 0,6351 5,50 1,0000

 

 




Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 22 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав