Ñòóäîïåäèÿ  
Ãëàâíàÿ ñòðàíèöà | Êîíòàêòû | Ñëó÷àéíàÿ ñòðàíèöà

ÀâòîìîáèëèÀñòðîíîìèÿÁèîëîãèÿÃåîãðàôèÿÄîì è ñàäÄðóãèå ÿçûêèÄðóãîåÈíôîðìàòèêà
ÈñòîðèÿÊóëüòóðàËèòåðàòóðàËîãèêàÌàòåìàòèêàÌåäèöèíàÌåòàëëóðãèÿÌåõàíèêà
ÎáðàçîâàíèåÎõðàíà òðóäàÏåäàãîãèêàÏîëèòèêàÏðàâîÏñèõîëîãèÿÐåëèãèÿÐèòîðèêà
ÑîöèîëîãèÿÑïîðòÑòðîèòåëüñòâîÒåõíîëîãèÿÒóðèçìÔèçèêàÔèëîñîôèÿÔèíàíñû
Õèìèÿ×åð÷åíèåÝêîëîãèÿÝêîíîìèêàÝëåêòðîíèêà

Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ëàáîðàòîðíîé ðàáîòû íà ÝÂÌ.

×èòàéòå òàêæå:
  1. I) Íåçàâèñèìûé è çàâèñèìûé ïîðÿäîê
  2. I. Êîíöåïöèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû.
  3. I.1. Îáúÿñíåíèå âûáîðà òåìû. Öåëè è çàäà÷è ðàáîòû
  4. II. Ïîðÿäîê èçáðàíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö. Ñîâåò ïÿòèñîò è Íàðîäíîå ñîáðàíèå
  5. III. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÏÎÒÐÅÁÈ ÒÀ ÏÐÈÄÁÀÍÍß ÇÀÑÎÁ²Â ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ
  6. III. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã
  7. III. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
  8. III. Ïðîöåäóðà çàùèòû âûïóñêíîé êâàëèôèêàöèîííîé ðàáîòû â Ãîñóäàðñòâåííîé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
  9. III.1.1. ×òî ÿâëÿåòñÿ èñòî÷íèêîì äëÿ íàó÷íîé ðàáîòû?
  10. IV. ÏÎÐßÄÎÊ ÂÈÄÀײ ÒÀ ÇÁÅвÃÀÍÍß ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÎÄßÃÓ, ÑÏÅÖ²ÀËÜÍÎÃÎ ÂÇÓÒÒß ÒÀ ²ÍØÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â ²ÍÄȲÄÓÀËÜÍÎÃÎ ÇÀÕÈÑÒÓ

1. Ñîñòàâèòü ãîëîâíóþ ïðîãðàììó.

2. Ïðîâåñòè âû÷èñëåíèÿ íà ÅÑ ÝÂÌ.

Âàðèàíòû çàäàíèé.

Ïîñòðîèòü èíòåðïîëÿöèîííûé òðèãîíîìåòðè÷åñêèé ìíîãî÷ëåí, àïïðîêñèìèðóþùèé ôóíêöèþ, çàäàííóþ â òî÷êàõ

òàáëèöåé çíà÷åíèé

Ãðóïïà ÊÍ-2-3

Âàðèàíò 1 1.00; 1.803; 3.085; 4.776; 6.434; 7.347; 7.027; 5.652; 3.897; 2.381; 1.347; 7.422; 0.419; 0.256; 0.176; 0.142; 0.136; 0.155; 0.209; 0.324; 0.554
Âàðèàíò 2 7.38; 6.76; 5.22; 3.47; 2.07; 1.16; 0.64; 0.36; 0.23; 0.16; 0.13; 0.13; 0.16; 0.23; 0.37; 0.64; 1.16; 2.08; 3.48; 5.22; 6.76
Âàðèàíò 3 –1.24; –1.17; –1.08; –0.96; –0.84; –0.79; –0.8; –0.9; –1.1; –1.21; –1.02; –1.28; –1.32; –1.34: –1.36; –1.37; –1.37; –1.36; –1.35; –1.33; –1.30
Âàðèàíò 4 –3.0; –3.58; –4.12; –4.56; –4.86; –4.99; –4.94; –4.73; –4.36; –3.86; –3.30; –2.7; –1.64; –1.26; –1.05; –1.00; –1.13; –1.43; –1.87; –2.43
Âàðèàíò 5 1.0; 1.05; 90.6; 520.4; 1714.7; 2915.0; 2439.2; 1020.6; 230.7; 32.17; 3.29; 0.3; 0.03; 0.004; 0.001; 0.0003; 0.0006; 0.002; 0.01; 0.09; 0.9
Âàðèàíò 6 2980.1; 2089.3; 742.4; 146.6; 18.6; 1.8; 0.16; 0.02; 0.003; 0.001; 0.001; 0.001; 0.002; 0.003; 0.018; 0.9; 1.22; 18.6; 146.6; 742.5; 2089.7
Âàðèàíò 7 1.0; 1.34; 1.75; 2.18; 2.53; 2.71; 2.65; 2.37; 1.97; 1.54; 1.16; 0.86; 0.64; 0.5; 0.42; 0.37; 0.36; 0.39; 0.45; 0.56; 0.74
Âàðèàíò 8 2.71; 2.6; 2.28; 1.86; 1.44; 1.07; 0.8; 0.46; 0.42; 0.4; 0.37; 0.37; 0.4; 0.48; 0.6; 1.07; 1.44; 1.86; 2.28; 2.6
Âàðèàíò 9 –1.32; –1.28; –1.26; –1.24; 1.25; –1.25; –1.25; –1.26; –1.27; –1.29; –1.29; –1.33; –1.34; –1.37; –1.37; –1.37; –1.37; –1.36; –1.36; –1.35; –1.34
Âàðèàíò 10 –4.0; –4.2; –4.5; –4.7; –4.9; –5.0; –4.9; –4.9; –4.8; –4.6; –4.4; –4.1; –3.8; –3.5; –3.1; –3.0; –3.0; –3.0; –3.1; –3.2; –3.4; –3.7
Âàðèàíò 11 1.0; 2.4; 5.4; 10.4; 16.3; 19.9; 18.6; 13.4; 7.7; 3.6; 1.6; 0.64; 0.27; 0.13; 0.07; 0.05; 0.05; 0.06; 0.09; 0.18; 0.4
Âàðèàíò 12 20.0; 17.5; 11.9; 6.4; 2.9; 1.2; 2.9; 0.5; 0.2; 0.1; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06; 0.1; 0.5; 1.0; 1.2; 2.9; 6.4; 11.9; 17.5
Âàðèàíò 13 –1.1; –0.8; –0.3; 0.3; 0.7; 0.8; 0.7; 0.5; 0.04; –0.6; –0.9; –1.1; –1.27; –1.32; –1.35; –1.37; –1.37; –1.36; –1.34; –1.3; –1.2
Âàðèàíò 14 –2.0; –2.8; –3.7; –4.3; –4.7; –4.9; –4.5; –4.1; –3.3; –2.4; –1.5; –0.6; –0.04; 0.6; 0.92; 0.99; 0.79; 0.34; –0.3; –1.1
Âàðèàíò 15 1.1; 3.2; 9.5; 22.8; 41.4; 53.9; 49.4; 31.9; 15.2; 5.7; 1.8; 0.55; 0.17; 0.06; 0.03; 0.02; 0.01; 0.02; 0.04; 0.1; 0.3
Âàðèàíò 16 –0.78; –1.22; –1.34; –1.39; –1.42; –1.43; –1.42; –1.41; –1.37; –1.3; –1.1; –0.1; 1.1; 1.2; 1.33; 1.36; 1.37; 1.35; 1.3; 1.17; 0.65
Âàðèàíò 17 54.5; 45.7; 27.2; 12.1; 4.3; 1.3; 0.4; 0.13; 0.05; 0.03; 0.02; 0.02; 0.03; 0.05; 0.13; 0.41; 1.3; 4.3; 12.1; 21.2; 45.7
Âàðèàíò 18 –0.78; 0.18; 0.89; 1.13; 1.21; 1.18; 1.04; 0.63; –0.38; –1.01; –1.22; –1.3; –1.35; –1.36; –1.37; –1.36; –1.33; –1.27; –1.1
Âàðèàíò 19 –1.0; –2.1; 3.2; –4.1; –4.7; –4.9; –4.8; –4.4; –3.7; –2.7; –1.6; –0.4; 0.7; 1.7; 2.4; 2.9; 3.0; 2.7; 2.1; 1.2; 0.2
Âàðèàíò 20 1.0; 4.36; 16.7; 49.8; 105.0; 146.3; 130.9; 75.9; 30.0; 8.75; 2.1; 0.47; 0.11; 0.03; 0.01; 0.007; 0.006; 0.009; 0.02; 0.05; 0.2
Âàðèàíò 21 148.4; 118.8; 62.6; 22.5; 6.21; 1.45; 0.33; 0.08; 0.02; 0.01; 0.007; 0.007; 0.01; 0.02; 0.08; 0.32; 1.45; 6.2; 22.6; 62.2; 119.0
Âàðèàíò 22 0.0; 0.97; 1.23; 1.32; 1.36 1.37; 1.36; 1.34; 1.28; 1.13; 0.64; –0.64; –1.13; –1.28; –1.34; –1.37; –1.36; –1.32; –1.23; –0.9; –0.2
Âàðèàíò 23 –0.0001; –1.47; –2.8; –3.9; –4.65; –4.98; –4.87; –4.33; –3.4; –2.16; –0.74; 0.74; 2.17; 3.14; 4.33; 4.87; 4.98; 4.65; 3.9; 2.8; 1.4
Âàðèàíò 24 1.0; 5.8; 29.3; 108.9; 266.44 396.7; 347.1; 180.5; 59.2; 13.5; 2.4; 0.4; 0.07; 0.01; 0.005; 0.003; 0.002; 0.004; 0.009; 0.03; 0.1
Âàðèàíò 25 403.4; 309.0; 142.2; 42.1; 8.9; 1.56; 0.26; 0.05; 0.01; 0.0044; 0.0026; 0.0026; 0.0044; 0.01; 0.05; 0.263; 1.56; 8.95; 42.1; 142.2; 309.9   Ãðóïïà ÊÍ-2-4
Âàðèàíò 1 0.78; 1.22; 1.34; 1.39; 1.42; 1.43; 1.42; 1.41; 1.37; 1.3; 1.1; 0.1; –1.1; –1.2; –1.33; –1.36; –1.37; –1.35; –1.3; 1.17; –0.65
Âàðèàíò 2 1.0; –0.77; –2.3; –3.6; –4.6; –4.9; –4.8; –4.1; –3.1; –1.6; 0.1; 1.9; 3.6; 5.1; 6.2; 6.84; 6.98; 6.58; 5.69; 4.4; 2.7
Âàðèàíò 3 1.0; 7.8; 51.5; 238.1; 675.9; 1075.4; 920.1; 429.3; 110.8; 20.8; 2.83; 0.35; 0.04; 0.01; 0.002; 0.001; 0.001; 0.001; 0.004; 0.02; 0.12
Âàðèàíò 4 1.10; 1.32; 1.40; 1.43; 1.45; 1.46; 1.44; 1.42; 1.37; 1.25; 0.76; –0.8; –1.22; –1.33; –1.36; –1.37; –1.35; –1.29; –1.1; –0.1
Âàðèàíò 5     Âàðèàíò 6   1.00; 1.803; 3.085; 4.776; 6.434; 7.347; 7.027; 5.652; 3.897; 2.381; 1.347; 7.422; 0.419; 0.256; 0.176; 0.142; 0.136; 0.155; 0.209; 0.324; 0.554 403.4; 309.0; 142.2; 42.1; 8.9; 1.56; 0.26; 0.05; 0.01; 0.0044; 0.0026; 0.0026; 0.0044; 0.01; 0.05; 0.263; 1.56; 8.95; 42.1; 142.2; 309.9  
Âàðèàíò 7   7.38; 6.76; 5.22; 3.47; 2.07; 1.16; 0.64; 0.36; 0.23; 0.16; 0.13; 0.13; 0.16; 0.23; 0.37; 0.64; 1.16; 2.08; 3.48; 5.22; 6.76
Âàðèàíò 8   –1.24; –1.17; –1.08; –0.96; –0.84; –0.79; –0.8; –0.9; –1.1; –1.21; –1.02; –1.28; –1.32; –1.34: –1.36; –1.37; –1.37; –1.36; –1.35; –1.33; –1.30
Âàðèàíò 9   –3.0; –3.58; –4.12; –4.56; –4.86; –4.99; –4.94; –4.73; –4.36; –3.86; –3.30; –2.7; –1.64; –1.26; –1.05; –1.00; –1.13; –1.43; –1.87; –2.43
Âàðèàíò 10   1.0; 1.05; 90.6; 520.4; 1714.7; 2915.0; 2439.2; 1020.6; 230.7; 32.17; 3.29; 0.3; 0.03; 0.004; 0.001; 0.0003; 0.0006; 0.002; 0.01; 0.09; 0.9
Âàðèàíò 11   2980.1; 2089.3; 742.4; 146.6; 18.6; 1.8; 0.16; 0.02; 0.003; 0.001; 0.001; 0.001; 0.002; 0.003; 0.018; 0.9; 1.22; 18.6; 146.6; 742.5; 2089.7
Âàðèàíò 12   1.0; 1.34; 1.75; 2.18; 2.53; 2.71; 2.65; 2.37; 1.97; 1.54; 1.16; 0.86; 0.64; 0.5; 0.42; 0.37; 0.36; 0.39; 0.45; 0.56; 0.74
Âàðèàíò 13   2.71; 2.6; 2.28; 1.86; 1.44; 1.07; 0.8; 0.46; 0.42; 0.4; 0.37; 0.37; 0.4; 0.48; 0.6; 1.07; 1.44; 1.86; 2.28; 2.6
Âàðèàíò 14   –1.32; –1.28; –1.26; –1.24; 1.25; –1.25; –1.25; –1.26; –1.27; –1.29; –1.29; –1.33; –1.34; –1.37; –1.37; –1.37; –1.37; –1.36; –1.36; –1.35; –1.34
Âàðèàíò 15   –4.0; –4.2; –4.5; –4.7; –4.9; –5.0; –4.9; –4.9; –4.8; –4.6; –4.4; –4.1; –3.8; –3.5; –3.1; –3.0; –3.0; –3.0; –3.1; –3.2; –3.4; –3.7
Âàðèàíò 16   1.0; 2.4; 5.4; 10.4; 16.3; 19.9; 18.6; 13.4; 7.7; 3.6; 1.6; 0.64; 0.27; 0.13; 0.07; 0.05; 0.05; 0.06; 0.09; 0.18; 0.4
Âàðèàíò 17   20.0; 17.5; 11.9; 6.4; 2.9; 1.2; 2.9; 0.5; 0.2; 0.1; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06; 0.1; 0.5; 1.0; 1.2; 2.9; 6.4; 11.9; 17.5
Âàðèàíò 18   –1.1; –0.8; –0.3; 0.3; 0.7; 0.8; 0.7; 0.5; 0.04; –0.6; –0.9; –1.1; –1.27; –1.32; –1.35; –1.37; –1.37; –1.36; –1.34; –1.3; –1.2
Âàðèàíò 19   –2.0; –2.8; –3.7; –4.3; –4.7; –4.9; –4.5; –4.1; –3.3; –2.4; –1.5; –0.6; –0.04; 0.6; 0.92; 0.99; 0.79; 0.34; –0.3; –1.1
Âàðèàíò 20   1.1; 3.2; 9.5; 22.8; 41.4; 53.9; 49.4; 31.9; 15.2; 5.7; 1.8; 0.55; 0.17; 0.06; 0.03; 0.02; 0.01; 0.02; 0.04; 0.1; 0.3
Âàðèàíò 21   –0.78; –1.22; –1.34; –1.39; –1.42; –1.43; –1.42; –1.41; –1.37; –1.3; –1.1; –0.1; 1.1; 1.2; 1.33; 1.36; 1.37; 1.35; 1.3; 1.17; 0.65
Âàðèàíò 22   54.5; 45.7; 27.2; 12.1; 4.3; 1.3; 0.4; 0.13; 0.05; 0.03; 0.02; 0.02; 0.03; 0.05; 0.13; 0.41; 1.3; 4.3; 12.1; 21.2; 45.7
Âàðèàíò 23   –0.78; 0.18; 0.89; 1.13; 1.21; 1.18; 1.04; 0.63; –0.38; –1.01; –1.22; –1.3; –1.35; –1.36; –1.37; –1.36; –1.33; –1.27; –1.1
Âàðèàíò 24   Âàðèàíò 25     Âàðèàíò 1 –4.0; –4.2; –4.5; –4.7; –4.9; –5.0; –4.9; –4.9; –4.8; –4.6; –4.4; –4.1; –3.8; –3.5; –3.1; –3.0; –3.0; –3.0; –3.1; –3.2; –3.4; –3.7 –2.0; –2.8; –3.7; –4.3; –4.7; –4.9; –4.5; –4.1; –3.3; –2.4; –1.5; –0.6; –0.04; 0.6; 0.92; 0.99; 0.79; 0.34; –0.3; –1.1     Ãðóïïà ÊÍ-2-5 –2.0; –2.8; –3.7; –4.3; –4.7; –4.9; –4.5; –4.1; –3.3; –2.4; –1.5; –0.6; –0.04; 0.6; 0.92; 0.99; 0.79; 0.34; –0.3; –1.1
Âàðèàíò 2 1.0; 2.4; 5.4; 10.4; 16.3; 19.9; 18.6; 13.4; 7.7; 3.6; 1.6; 0.64; 0.27; 0.13; 0.07; 0.05; 0.05; 0.06; 0.09; 0.18; 0.4
Âàðèàíò 3 –3.0; –3.58; –4.12; –4.56; –4.86; –4.99; –4.94; –4.73; –4.36; –3.86; –3.30; –2.7; –1.64; –1.26; –1.05; –1.00; –1.13; –1.43; –1.87; –2.43
Âàðèàíò 4 1.0; 1.05; 90.6; 520.4; 1714.7; 2915.0; 2439.2; 1020.6; 230.7; 32.17; 3.29; 0.3; 0.03; 0.004; 0.001; 0.0003; 0.0006; 0.002; 0.01; 0.09; 0.9
Âàðèàíò 5     Âàðèàíò 6   2980.1; 2089.3; 742.4; 146.6; 18.6; 1.8; 0.16; 0.02; 0.003; 0.001; 0.001; 0.001; 0.002; 0.003; 0.018; 0.9; 1.22; 18.6; 146.6; 742.5; 2089.7 –0.78; –1.22; –1.34; –1.39; –1.42; –1.43; –1.42; –1.41; –1.37; –1.3; –1.1; –0.1; 1.1; 1.2; 1.33; 1.36; 1.37; 1.35; 1.3; 1.17; 0.65
Âàðèàíò 7   1.0; 1.34; 1.75; 2.18; 2.53; 2.71; 2.65; 2.37; 1.97; 1.54; 1.16; 0.86; 0.64; 0.5; 0.42; 0.37; 0.36; 0.39; 0.45; 0.56; 0.74
Âàðèàíò 8   2.71; 2.6; 2.28; 1.86; 1.44; 1.07; 0.8; 0.46; 0.42; 0.4; 0.37; 0.37; 0.4; 0.48; 0.6; 1.07; 1.44; 1.86; 2.28; 2.6
Âàðèàíò 9   –1.32; –1.28; –1.26; –1.24; 1.25; –1.25; –1.25; –1.26; –1.27; –1.29; –1.29; –1.33; –1.34; –1.37; –1.37; –1.37; –1.37; –1.36; –1.36; –1.35; –1.34
Âàðèàíò 10   –4.0; –4.2; –4.5; –4.7; –4.9; –5.0; –4.9; –4.9; –4.8; –4.6; –4.4; –4.1; –3.8; –3.5; –3.1; –3.0; –3.0; –3.0; –3.1; –3.2; –3.4; –3.7
Âàðèàíò 11   1.0; 2.4; 5.4; 10.4; 16.3; 19.9; 18.6; 13.4; 7.7; 3.6; 1.6; 0.64; 0.27; 0.13; 0.07; 0.05; 0.05; 0.06; 0.09; 0.18; 0.4
Âàðèàíò 12   20.0; 17.5; 11.9; 6.4; 2.9; 1.2; 2.9; 0.5; 0.2; 0.1; 0.06; 0.05; 0.05; 0.06; 0.1; 0.5; 1.0; 1.2; 2.9; 6.4; 11.9; 17.5
Âàðèàíò 13   –1.1; –0.8; –0.3; 0.3; 0.7; 0.8; 0.7; 0.5; 0.04; –0.6; –0.9; –1.1; –1.27; –1.32; –1.35; –1.37; –1.37; –1.36; –1.34; –1.3; –1.2
Âàðèàíò 14   –2.0; –2.8; –3.7; –4.3; –4.7; –4.9; –4.5; –4.1; –3.3; –2.4; –1.5; –0.6; –0.04; 0.6; 0.92; 0.99; 0.79; 0.34; –0.3; –1.1
Âàðèàíò 15   1.1; 3.2; 9.5; 22.8; 41.4; 53.9; 49.4; 31.9; 15.2; 5.7; 1.8; 0.55; 0.17; 0.06; 0.03; 0.02; 0.01; 0.02; 0.04; 0.1; 0.3
Âàðèàíò 16   –0.78; –1.22; –1.34; –1.39; –1.42; –1.43; –1.42; –1.41; –1.37; –1.3; –1.1; –0.1; 1.1; 1.2; 1.33; 1.36; 1.37; 1.35; 1.3; 1.17; 0.65
Âàðèàíò 17   54.5; 45.7; 27.2; 12.1; 4.3; 1.3; 0.4; 0.13; 0.05; 0.03; 0.02; 0.02; 0.03; 0.05; 0.13; 0.41; 1.3; 4.3; 12.1; 21.2; 45.7
Âàðèàíò 18   –0.78; 0.18; 0.89; 1.13; 1.21; 1.18; 1.04; 0.63; –0.38; –1.01; –1.22; –1.3; –1.35; –1.36; –1.37; –1.36; –1.33; –1.27; –1.1
Âàðèàíò 19   –1.0; –2.1; 3.2; –4.1; –4.7; –4.9; –4.8; –4.4; –3.7; –2.7; –1.6; –0.4; 0.7; 1.7; 2.4; 2.9; 3.0; 2.7; 2.1; 1.2; 0.2
Âàðèàíò 20   1.0; 4.36; 16.7; 49.8; 105.0; 146.3; 130.9; 75.9; 30.0; 8.75; 2.1; 0.47; 0.11; 0.03; 0.01; 0.007; 0.006; 0.009; 0.02; 0.05; 0.2
Âàðèàíò 21   148.4; 118.8; 62.6; 22.5; 6.21; 1.45; 0.33; 0.08; 0.02; 0.01; 0.007; 0.007; 0.01; 0.02; 0.08; 0.32; 1.45; 6.2; 22.6; 62.2; 119.0
Âàðèàíò 22   0.0; 0.97; 1.23; 1.32; 1.36 1.37; 1.36; 1.34; 1.28; 1.13; 0.64; –0.64; –1.13; –1.28; –1.34; –1.37; –1.36; –1.32; –1.23; –0.9; –0.2
Âàðèàíò 23   –0.0001; –1.47; –2.8; –3.9; –4.65; –4.98; –4.87; –4.33; –3.4; –2.16; –0.74; 0.74; 2.17; 3.14; 4.33; 4.87; 4.98; 4.65; 3.9; 2.8; 1.4
Âàðèàíò 24   Âàðèàíò 25 1.0; 5.8; 29.3; 108.9; 266.44 396.7; 347.1; 180.5; 59.2; 13.5; 2.4; 0.4; 0.07; 0.01; 0.005; 0.003; 0.002; 0.004; 0.009; 0.03; 0.1 1.0; 4.36; 16.7; 49.8; 105.0; 146.3; 130.9; 75.9; 30.0; 8.75; 2.1; 0.47; 0.11; 0.03; 0.01; 0.007; 0.006; 0.009; 0.02; 0.05; 0.2
   

 

×àñòü 2. Ðåøåíèå ñèñòåìû íåëèíåéíûõ óðàâíåíèé




Äàòà äîáàâëåíèÿ: 2015-09-11; ïðîñìîòðîâ: 23 | Ïîìîæåì íàïèñàòü âàøó ðàáîòó | Íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ

Ïîðÿäîê âûïîëíåíèÿ ëàáîðàòîðíîé ðàáîòû íà ÝÂÌ. | ÊÎÍÖÅÏÖ²ß ÍÎÂÎÃÎ ÒÈÑß×Î˲ÒÒß | Çàëåæí³ñòü êîíêóðåíòîñïðîìîæíîñò³ â³ä ÿêîñò³ ïðîäóêö³¿ | Ïàðíèé êîðåëÿö³éíî-ðåãðåñ³éíèé àíàë³ç |


lektsii.net - Ëåêöèè.Íåò - 2014-2024 ãîä. (0.009 ñåê.) Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëåííûå íà ñàéòå èñêëþ÷èòåëüíî ñ öåëüþ îçíàêîìëåíèÿ ÷èòàòåëÿìè è íå ïðåñëåäóþò êîììåð÷åñêèõ öåëåé èëè íàðóøåíèå àâòîðñêèõ ïðàâ