Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Определение параметров повысительной установки 4 страница

Читайте также:
  1. A XVIII 1 страница
  2. A XVIII 2 страница
  3. A XVIII 3 страница
  4. A XVIII 4 страница
  5. Abstract and Keywords 1 страница
  6. Abstract and Keywords 2 страница
  7. Abstract and Keywords 3 страница
  8. Abstract and Keywords 4 страница
  9. BEAL AEROSPACE. MICROCOSM, INC. ROTARY ROCKET COMPANY. KISTLER AEROSPACE. 1 страница
  10. BEAL AEROSPACE. MICROCOSM, INC. ROTARY ROCKET COMPANY. KISTLER AEROSPACE. 2 страница
                     
Распределительная сеть
10-11 3,4 0,040       0,2 16,44   16,44 16,44
11-12 22,0 0,050       0,2 132,98   132,98 149,42
12-13 4,6 0,050       0,2 27,80   27,80 177,22
13-14 3,4 0,050       0,2 20,55   20,55 197,78
14-15 22,0 0,050       0,2 132,98   132,98 330,76
15-16 4,6 0,063       0,2 35,03   35,03 365,79
16-17 2,7 0,063       0,2 20,56   20,56 386,35
17-18 1,0 0,063       0,2 7,62   7,62 393,97
18-19 5,4 0,063       0,2 41,13   41,13 435,10
                     
30-31 4,6 0,040       0,2 22,24   22,24 22,24
31-32 22,0 0,050       0,2 132,98   132,98 155,22
32-16 3,4 0,050       0,2 20,55   20,55 175,77
                     
51-10 2,7 0,040       0,2 13,06   13,06 13,06
51-13 2,7 0,040       0,2 13,06   13,06 26,11
51-30 2,7 0,040       0,2 13,06   13,06 39,17
Из зданий
19-20 59,0 0,076       0,2 1796,58   1796,58 1796,58
20-ЦТП 26,2 0,108       0,2 1133,72   1133,72 2930,30
Зд.2-20 50,0 0,076       0,2 1522,52   1522,52 4452,82
Зд.3-20 40,5 0,076       0,2 1233,24   1233,24 5686,06
                     
Теплопотери по зданию ΣСтояки 12565,52
ΣСеть 650,04
Из зданий 5686,06
Общие теплопотери 45332,73

3.5. Определение циркуляционных расходов воды

 

Циркуляционный расход воды в системе qcir, л/с, определяют при условии отсутствия водоразбора, исходя из теплопотерь SQht, кВт, вследствие остыва­ния воды в подающих трубопроводах распределительной сети и полотенцесу­шителях, по формуле

(3.10)

 

где с – удельная теплоемкость воды, с = 4,19 кДж/(кг·оС);

β – коэффициент разрегулировки циркуляции принимаемый равным 1,0;

– суммарные теплопотери, кВт

Dt – разность температур в подающих трубопроводах системы горячего водоснабжения от водонагревателя до наиболее удаленной водоразборной точки (не более 100С).

Циркуляционные расходы воды на отдельных участках системы с циркуляционными стояками переменного гидравлического сопротивления распределяются пропорционально теплопотерям трубопроводов, поэтому их удобно определять методом экстраполяции.

Потери теплоты в системе горячего водоснабжения составляют

 

 

 

3.6. Корректировка гидравличекого расчета подающих трубопроводов

 

Определив циркуляционные расходы воды qcir на отдельных участках сети горячего водоснабжения, уточняем расчетные значения расходов горячей воды, л/с, на участках внутриквартальных сетей и подающих трубопроводов внутридомовой системы до первого водоразборного стояка (по ходу движения вод от ЦТП) по формуле 3.1.

Затем уточняем потери давления и скорость воды на участках (не более 3 м/с). Если скорость движения воды превышает допустимое значение, то увели­чиваем диаметр участка.

Поскольку расчетный расход горячей воды для участков внутридомовой сети, начиная с первого водоразборного стояка (по ходу движения воды) до самого удаленного водоразборного прибора, определяется без учета циркуля­ционного расхода, то есть qh,cir=qh, то гидравлический расчет этих участков корректировке не подлежит.

Окончательный гидравлический расчет подающих трубопроводов рас­пределительной сети системы горячего водоснабжения сводим в таблицу 3.3:

 

N qh qcir qh/qcir Kcir
ЦТП-20 6,52 1,352 4,82 0,0
20-18 2,96 0,459 6,45 0,0

 

Корректировка гидравлического расчета не требуется.

 

3.7. Гидравличекий расчет циркуляционной сети

 

Чтобы определить диаметры циркуляционной сети, необходимо пони­мать, что вся система горячего водоснабжения жилого дома представляет собой замкнутую сеть (при наличии циркуляции). То есть вода должна двигаться по замкнутому контуру: водонагреватель – потребитель – водонагреватель. Таких колец много, так как много потребителей – стояков. Этот процесс (процесс циркуляции по всем стоякам) будет осуществляться только в том случае, если потери давления по этим параллельным кольцам будут равны.

Все циркуляционные кольца (через каждый водоразбор­ный стояк) состоят из распределительных трубопроводов (первая часть кольца), диаметры которых уже были подобраны в режиме максимального водоразбора, и циркуляционных (вторая часть кольца). Поэтому гидравлический расчет циркуляционных колец для режима циркуляции производится в 2 этапа:

- расчет потерь напора в распределительных трубопроводах при усло­вии отсутствия водоразбора и пропуска только циркуляционных расходов воды;

- расчет потерь напора в циркуляционных трубопроводах при про­пуске циркуляционных расходов воды.

Цель расчета – определение диаметров циркуляционных трубопроводов, потерь давления в них и по кольцам в целом.

Порядок гидравлического расчета циркуляционных трубопроводов тот же, что и расчет подающих распределительных трубопроводов. Диаметры циркуляционных трубопроводов рекомендуется принимать на 1-2 сортамента меньше диаметров соответствующих участков подающих распределительных трубопроводов, таким образом, чтобы потери в циркуляционной части были в 2 – 4 (8) раза больше, чем в подающей. Причем, диаметр циркуляционного стояка принимается постоянным по всей его высоте, а магистральные трубопроводы циркуляционной сети увеличиваются по мере увеличения циркуляционного расхода.

Гидравлический расчет циркуляционных колец сводится в таблицу 3.4.

 


Таблица 3.4 - Гидравлический расчет циркуляционных колец

 

№ участка l, м qcir, л/с Dy, мм Скорость Гидравлический уклон kl hц, м ∑hц, м
V, м/с Kv V·Kv, м/с i, мм/м Ki i ·Ki
                         
Подающие и циркуляционные теплопроводы в режиме циркуляции от ЦТП-Ст.Т3-1-Ст.Т4-1-ЦТП
ЦТП-20 26,2 1,352 108х4 0,172 1,11 0,19 0,0005 1,30 0,0007 0,2 0,020 0,020
20-19 59,0 0,459 76х3,5 0,123 1,15 0,14 0,0004 1,44 0,0006 0,2 0,041 0,061
19-18 5,4 0,459 63х4,5 0,200 - 0,20 0,001 - 0,001 0,2 0,006 0,068
18-17 1,0 0,432 63х4,5 0,189 - 0,19 0,001 - 0,001 0,2 0,001 0,069
17-16 2,7 0,405 63х4,5 0,177 - 0,18 0,001 - 0,001 0,2 0,003 0,072
16-15 4,6 0,261 63х4,5 0,114 - 0,11 0,001 - 0,001 0,2 0,006 0,078
15-14 22,0 0,233 50х4 0,168 - 0,17 0,002 - 0,002 0,2 0,053 0,130
14-13 3,4 0,205 50х4 0,148 - 0,15 0,001 - 0,001 0,2 0,004 0,135
13-12 4,6 0,148 50х4 0,107 - 0,11 0,001 - 0,001 0,2 0,006 0,140
12-11 22,0 0,120 50х4 0,087 - 0,09 0,001 - 0,001 0,2 0,026 0,166
11-10 3,4 0,090 40х3,5 0,105 - 0,11 0,001 - 0,001 0,2 0,004 0,171
10-9 9,6 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,011 0,181
9-8 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,185
8-7 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,188
7-6 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,191
6-5 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,198
5-4 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,205
4-3' 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,212
3'-3" 1,2 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,003 0,214
3''-10.1" 37,2 0,030 20х2 0,149 - 0,15 0,005 - 0,005 0,1 0,205 0,419
10.1''-10.2" 4,0 0,060 26х3 0,191 - 0,19 0,005 - 0,005 0,2 0,024 0,443
10.2"-11" 3,0 0,090 32х3 0,170 - 0,17 0,003 - 0,003 0,2 0,011 0,454
11"-12" 20,0 0,120 40х3,5 0,140 - 0,14 0,002 - 0,002 0,2 0,048 0,502
12"-13.1" 3,0 0,148 40х3,5 0,173 - 0,17 0,002 - 0,002 0,2 0,007 0,509
13.1"-13.2" 4,0 0,177 40х3,5 0,207 - 0,21 0,003 - 0,003 0,2 0,014 0,523
13.2"-14" 3,0 0,205 40х3,5 0,240 - 0,24 0,004 - 0,004 0,2 0,014 0,538
14"-15" 20,0 0,233 40х3,5 0,272 - 0,27 0,005 - 0,005 0,2 0,120 0,658
15"-16" 3,0 0,261 50х4 0,188 - 0,19 0,002 - 0,002 0,2 0,007 0,665
16"-18" 2,7 0,432 50х4 0,312 - 0,31 0,004 - 0,004 0,2 0,013 0,678
18"-19" 5,4 0,459 50х4 0,331 - 0,33 0,005 - 0,005 0,2 0,032 0,710
19"-20" 59,0 0,459 63,5х3 0,177 1,20 0,21 0,001 1,61 0,0016 0,2 0,114 0,824
20"-ЦТП 26,2 1,352 89х4 0,262 1,13 0,30 0,0014 1,37 0,0019 0,2 0,060 0,885

Продолжение таблицы 3.4

                         
Подающие и циркуляционные теплопроводы в режиме циркуляции от ЦТП-Ст.Т3-14-Ст.Т4-14-ЦТП
ЦТП-20 26,2 1,352 108х4 0,172 1,11 0,19 0,0005 1,30 0,0007 0,2 0,020 0,020
20-19 59,0 0,459 76х3,5 0,123 1,15 0,14 0,0004 1,44 0,0006 0,2 0,041 0,061
19-18 5,4 0,459 63х4,5 0,200 - 0,20 0,001 - 0,001 0,2 0,006 0,068
18-17 1,0 0,432 63х4,5 0,189 - 0,19 0,001 - 0,001 0,2 0,001 0,069
17-16 2,7 0,405 63х4,5 0,177 - 0,18 0,001 - 0,001 0,2 0,003 0,072
16-32 3,4 0,144 50х4 0,104 - 0,10 0,001 - 0,001 0,2 0,004 0,076
32-31   0,116 50х4 0,084 - 0,08 0,001 - 0,0005 0,2 0,013 0,089
31-30 4,6 0,087 40х3,5 0,102 - 0,10 0,001 - 0,001 0,2 0,006 0,095
30-29 8,4 0,029 32х3 0,055 - 0,06 0,001 - 0,0005 0,1 0,005 0,100
29-28 3,1 0,029 32х3 0,055 - 0,06 0,001 - 0,0005 0,1 0,002 0,101
28-27 3,1 0,029 32х3 0,055 - 0,06 0,001 - 0,0005 0,1 0,002 0,103
27-26 3,1 0,029 32х3 0,055 - 0,06 0,001 - 0,0005 0,1 0,002 0,105
26-25 3,1 0,029 26х3 0,092 - 0,09 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,111
25-24 3,1 0,029 26х3 0,092 - 0,09 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,118
24-23' 3,1 0,029 26х3 0,092 - 0,09 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,125
23'-23" 1,2 0,029 26х3 0,092 - 0,09 0,002 - 0,002 0,1 0,003 0,128
23"-30.2" 37,2 0,029 20х2 0,144 - 0,14 0,004 - 0,004 0,1 0,164 0,291
30.2"-30.1"   0,058 26х3 0,185 - 0,19 0,005 - 0,005 0,2 0,024 0,315
30.1"-31"   0,087 32х3 0,164 - 0,16 0,003 - 0,003 0,2 0,011 0,326
31"-32"   0,116 40х3,5 0,136 - 0,14 0,001 - 0,001 0,2 0,024 0,350
32"-17"   0,144 40х3,5 0,168 - 0,17 0,002 - 0,002 0,2 0,007 0,357
17"-16"   0,171 40х3,5 0,200 - 0,20 0,003 - 0,003 0,2 0,014 0,372
16"-18" 2,7 0,432 50х4 0,312 - 0,31 0,004 - 0,004 0,2 0,013 0,385
18"-19" 5,4 0,459 50х4 0,331 - 0,33 0,005 - 0,005 0,2 0,032 0,417
19"-20" 59,0 0,459 63,5х3 0,177 1,20 0,21 0,001 1,61 0,0016 0,2 0,114 0,531
20"-ЦТП 26,2 1,352 89х4 0,262 1,13 0,30 0,0014 1,37 0,0019 0,2 0,060 0,592
Стояк Т3(Т4)-2
11-41 4,6 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,005 0,005
41-40 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,008
40-39 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,012
39-38 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,015
38-37 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,022
37-36 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,029
36-35' 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,036
35'-35" 1,2 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,003 0,038
35"-11" 34,2 0,030 20х2 0,149 - 0,15 0,005 - 0,005 0,1 0,188 0,226

Продолжение таблицы 3.4

                         
Стояк Т3(Т4)-3
10-51 2,7 0,060 40х3,5 0,070 - 0,07 0,001 - 0,001 0,2 0,003 0,003
                         
51-50 3,2 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,004 0,007
50-49 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,010
49-48 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,014
48-47 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,017
47-46 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,024
46-45 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,031
45-44' 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,037
44'-44" 1,2 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,003 0,040
44"-10.1" 33,9 0,030 20х2 0,149 - 0,15 0,005 - 0,005 0,1 0,186 0,227
Стояк Т3(Т4)-4
51-60 2,2 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,002 0,002
60-59 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,006
59-58 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,009
58-57 3,1 0,030 32х3 0,057 - 0,06 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,013
57-56 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,019
56-55 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,026
55-54' 3,1 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,007 0,033
54'-54" 1,2 0,030 26х3 0,095 - 0,10 0,002 - 0,002 0,1 0,003 0,036
54"-10.2" 33,9 0,030 20х2 0,149 - 0,15 0,005 - 0,005 0,1 0,186 0,222
Стояк Т3(Т4)-5
12-9 4,6 0,028 32х3 0,053 - 0,05 0,0005 - 0,001 0,1 0,003 0,003
9-8 3,1 0,028 32х3 0,053 - 0,05 0,0005 - 0,001 0,1 0,002 0,004
8-7 3,1 0,028 32х3 0,053 - 0,05 0,0005 - 0,001 0,1 0,002 0,006
7-6 3,1 0,028 32х3 0,053 - 0,05 0,0005 - 0,001 0,1 0,002 0,008
6-5 3,1 0,028 26х3 0,089 - 0,09 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,011
5-4 3,1 0,028 26х3 0,089 - 0,09 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,014
4-3' 3,1 0,028 26х3 0,089 - 0,09 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,018
3'-3" 1,2 0,028 26х3 0,089 - 0,09 0,001 - 0,001 0,1 0,001 0,019
3"-12" 34,2 0,028 20х2 0,139 - 0,14 0,004 - 0,004 0,1 0,150 0,170
Стояк Т3(Т4)-6
14-41 4,6 0,028 32х3 0,053 - 0,05 0,0005 - 0,001 0,1 0,003 0,003
41-40 3,1 0,028 32х3 0,053 - 0,05 0,0005 - 0,001 0,1 0,002 0,004
40-39 3,1 0,028 32х3 0,053 - 0,05 0,0005 - 0,001 0,1 0,002 0,006
39-38 3,1 0,028 32х3 0,053 - 0,05 0,0005 - 0,001 0,1 0,002 0,008
38-37 3,1 0,028 26х3 0,089 - 0,09 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,011
37-36 3,1 0,028 26х3 0,089 - 0,09 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,014
36-35' 3,1 0,028 26х3 0,089 - 0,09 0,001 - 0,001 0,1 0,003 0,018
35'-35" 1,2 0,028 26х3 0,089 - 0,09 0,001 - 0,001 0,1 0,001 0,019
35"-14" 34,2 0,028 20х2 0,139 - 0,14 0,004 - 0,004 0,1 0,150 0,170

Продолжение таблицы 3.4




Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 18 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Определение параметров повысительной установки 1 страница | Определение параметров повысительной установки 2 страница | Определение параметров повысительной установки 6 страница | Расчет гидропневмобака |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.01 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав