|
Читайте также: |
| Номер тарифної схеми | Тип контейнера | Розрахункові формули за операціями перевізного процесу та складовими | |||
| за початково-кінцеві операції (ПКО) | за операції руху (ОР) | ||||
| інфраструктурна (І - з урахуванням локомотивної тяги) | вагонна (В) | інфраструктурна (І - з урахуванням локомотивної тяги) | вагонна (В) | ||
| 10.1 | 10-футовий контейнер залізниць (завантажений) у вагоні парку залізниць | 85,46078 + 6,33043 х kL | 35,10911 + 2,60067 х kL | (1,12208 + 0,08312 х kL) х k х L | (0,1446 + 0,01071 х kL) х k х L |
| 10.2 | 10-футовий контейнер власний або орендований (завантажений) у вагоні парку залізниць | 85,46078 + 6,33043 х kL | 12,95067 + 0,95931 х kL | (1,12208 + 0,08312 х kL) х k х L | (0,10098 + 0,00748 х kL) х k х L |
| 10.1 | 20(24)-футовий контейнер залізниць (завантажений) у вагонах парку залізниць | 170,92157 + 12,66086 х kL | 64,22734 + 4,75758 х kL | (2,30735 + 0,17092 х kL) х k х L | (0,27463 + 0,02034 х kL) х k х L |
| 10.2 | 20(24)-футовий контейнер власний або орендований (завантажений) у вагоні парку залізниць | 170,92157 + 12,66086 х kL | 25,90133 + 1,91862 х kL | (2,30735 + 0,17092 х kL) х k х L | (0,20195 + 0,01496 х kL) х k х L |
| 10.1 | 40(30)-футовий контейнер залізниць (завантажений) у вагоні парку залізниць | 341,84313 + 25,32172 х kL | 130,52003 + 9,66815 х kL | (4,25303 + 0,31504 х kL) х k х L | (0,5268 + 0,03902 х kL) х k х L |
| 10.2 | 40(30)-футовий контейнер власний або орендований (завантажений) у вагонах парку залізниць | 341,84313 + 25,32172 х kL | 56,53259 + 4,1876 х kL | (4,25303 + 0,31504 х kL) х k х L | (0,42224 + 0,03128 х kL) х k х L |
| 11.1 | 20(24)-футовий танк-контейнер залізниць (завантажений) у вагоні парку залізниць | 209,04886 + 15,4851 х kL | 80,42554 + 5,95745 х kL | (3,69111 + 0,27341 х kL) х k х L | (0,63001 + 0,04667 х kL) х k х L |
| 11.2 | 20(24)-футовий танк-контейнер власний або орендований (завантажений) у вагоні парку залізниць | 209,04886 + 15,4851 х kL | 42,09953 + 3,11848 х kL | (3,69111 + 0,27341 х kL) х k х L | (0,55733 + 0,04128 х kL) х k х L |
| 11.1 | 40(30)-футовий танк-контейнер залізниць (завантажений) у вагоні парку залізниць | 390,04041 + 28,89188 х kL | 108,56339 + 8,04173 х kL | (4,96482 + 0,36776 х kL) х k х L | (0,84767 + 0,06279 х kL) х k х L |
| 11.2 | 40(30)-футовий танк-контейнер власний або орендований (завантажений) у вагоні парку залізниць | 390,04041 + 28,89188 х kL | 56,13271 + 4,15798 х kL | (4,96482 + 0,36776 х kL) х k х L | (0,74311 + 0,05505 х kL) х k х L |
| 12.1 | 20(24)-футовий ізотермічний контейнер залізниць (завантажений) у вагоні парку залізниць | 244,79648 + 22,25422 х kL | 77,45749 + 7,04159 х kL | (3,82448 + 0,34768 х kL) х k х L | (0,88253 + 0,08023 х kL) х k х L |
| 12.1 | 40-футовий ізотермічний контейнер залізниць (завантажений) у вагоні парку залізниць | 489,59295 + 44,50845 х kL | 128,98353 + 11,72578 х kL | (7,12149 + 0,64741 х kL) х k х L | (1,55981 + 0,1418 х kL) х k х L |
| 12.2 | 20(24)-футовий ізотермічний контейнер власний або орендований (завантажений) у вагоні парку залізниць | 227,11481 + 20,6468 х kL | 45,73776 + 4,15798 х kL | (3,69269 + 0,3357 х kL) х k х L | (0,57522 + 0,05229 х kL) х k х L |
| 12.2 | 40-футовий ізотермічний контейнер власний або орендований (завантажений) у вагоні парку залізниць | 454,22963 + 41,2936 х kL | 91,47552 + 8,31596 х kL | (6,9897 + 0,63542 х kL) х k х L | (1,15045 + 0,10459 х kL) х k х L |
де kL- коефіцієнт, що коригує вартість перевезення залежно від інтенсивності вантажних операцій;
k - коефіцієнт, що коригує вартість за операцію руху залежно від відстані перевезення;
Р - розрахункова маса вантажу, тонн;
L - середня відстань тарифного поясу, км;
Додаток
Таблиця значень коефіцієнтів k і kL
| Тарифний пояс, км | Середина тарифного поясу, км | k | kL | |
| від | до | |||
| 1,138 | 6,1625 | |||
| 1,138 | 6,1625 | |||
| 1,138 | 6,1625 | |||
| 1,138 | 6,1625 | |||
| 1,138 | 6,1625 | |||
| 1,138 | 6,1625 | |||
| 1,138 | 6,1625 | |||
| 1,138 | 4,981818 | |||
| 1,138 | 3,98125 | |||
| 1,124583986 | 3,35 | |||
| 1,113666049 | 2,594736842 | |||
| 1,103279828 | 2,347619048 | |||
| 1,093399427 | 2,143478261 | |||
| 1,084000214 | 1,972 | |||
| 1,075058753 | 1,825925926 | |||
| 1,066552751 | 1,7 | |||
| 1,056500405 | 1,565079365 | |||
| 1,045237107 | 1,428985507 | |||
| 1,034786512 | 1,314666667 | |||
| 1,025089979 | 1,217283951 | |||
| 1,016093099 | 1,133333333 | |||
| 1,007745388 | 1,060215054 | |||
| 1,000000006 | 0,995959596 | |||
| 0,992813491 | 0,939047619 | |||
| 0,986145518 | 0,888288288 | |||
| 0,979958673 | 0,842735043 | |||
| 0,972398327 | 0,7888 | |||
| 0,963950086 | 0,73037037 | |||
| 0,956493178 | 0,68 | |||
| 0,949911279 | 0,636129032 | |||
| 0,944101714 | 0,597575758 | |||
| 0,938973855 | 0,563428571 | |||
| 0,934447709 | 0,532972973 | |||
| 0,930452671 | 0,505641026 | |||
| 0,926272463 | 0,476328502 | |||
| 0,922124628 | 0,446153846 | |||
| 0,91864181 | 0,419574468 | |||
| 0,915717387 | 0,395983936 | |||
| 0,913261832 | 0,374904943 | |||
| 0,911199972 | 0,355956679 | |||
| 0,909468687 | 0,338831615 | |||
| 0,907735164 | 0,32012987 | |||
| 0,906115073 | 0,300609756 | |||
| 0,904852884 | 0,283333333 | |||
| 0,903869532 | 0,267934783 | |||
| 0,903103417 | 0,254123711 | |||
| 0,902506548 | 0,241666667 | |||
| 0,902041536 | 0,230373832 |
РОЗДІЛ 6
ОБГРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ТРАНСПОРТНО-ТЕХНОЛОГІЧНОЇ
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 216 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |