Читайте также:
|
|
Peter went to Paris.
Example:
A: Peter went to Paris, and he bought a pipe.
B: Peter went to Paris, and he bought a pipe and a picture.
a newspaper a postcard a picture
a spoon an apple a piano
a pipe a pear a carpet
a pork pie a paper plate some soap
a pepper pot a pen a puppy
a stamp a pencil a plastic spider
an envelope a pin an expensive present for Poppy
Exercise 8. Pronounce these tongue-twisters in the shortest possible time:
Please, place the pleated pressed pants on the plain pressing plank.
***
Please, prune plum trees promptly.
***
Is a pleasant peasant’s pheasant present?
Exercise 9. Give the Russian equivalents of the proverbs. Learn them. Make up a dialogue to illustrate one of the proverbs:
1. Praise is not pudding.
2. Practise what you preach.
[1] Mark ◊ means «Listerning».
ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 20__ рік
Форма N 5 | Код за ДКУД |
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нарахо- вано аморти- зації за рік | Втрати від змен- шення корис- ності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | ||||||
первісної (пере- оціненої) вартості | зносу | ||||||||||||||
первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (пере- оціненої) вартості | зносу | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | ||||||||
Права користування природними ресурсами | |||||||||||||||
Права користування майном | |||||||||||||||
Права на знаки для товарів і послуг | |||||||||||||||
Права на об'єкти промислової власності | |||||||||||||||
Авторські та суміжні з ними права | |||||||||||||||
Гудвіл | |||||||||||||||
Інші нематеріальні активи | |||||||||||||||
Разом |
Із рядка 080 графа 14 | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) _____ |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) _____ | |
вартість створених підприємством нематеріальних активів | (083) _____ | |
Із рядка 080 графа 5 | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) _____ |
II. Основні засоби
Групи основних засобів | Код ряд-ка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нара- ховано аморти- зації за рік | Втрати від змен- шення корис- ності | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | |||||||||
первісної (пере- оціненої) вартості | зносу | одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | ||||||||||||||||
первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісної (пере- оціненої) вартості | зносу | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | ||||||||||||
первісна (пере- оцінена) вартість | знос | первісна (пере- оцінена) вартість | знос | ||||||||||||||||
Земельні ділянки | |||||||||||||||||||
Капітальні витрати на поліпшення земель | |||||||||||||||||||
Будинки, споруди та передавальні пристрої | |||||||||||||||||||
Машини та обладнання | |||||||||||||||||||
Транспортні засоби | |||||||||||||||||||
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | |||||||||||||||||||
Робоча і продуктивна худоба | |||||||||||||||||||
Багаторічні насадження | |||||||||||||||||||
Інші основні засоби | |||||||||||||||||||
Бібліотечні фонди | |||||||||||||||||||
Малоцінні необоротні матеріальні активи | |||||||||||||||||||
Тимчасові (нетитульні) споруди | |||||||||||||||||||
Природні ресурси | |||||||||||||||||||
Інвентарна тара | |||||||||||||||||||
Предмети прокату | |||||||||||||||||||
Інші необоротні матеріальні активи | |||||||||||||||||||
Разом |
Із рядка 260 графа 14 | вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) _____ |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) _____ | |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) _____ | |
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу | (264) _____ | |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) _____ | |
Із рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) _____ |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) _____ |
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 237 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |