Читайте также:
|
| Види забезпечень | Код рядка | Залишок забезпечення на початок року | Збільшення забезпечення протягом звітного періоду внаслідок | Сума забезпечення, що використана протягом року | Невикористана сума забезпечення, що сторнована у звітному періоді | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок забезпечення на кінець року | |
| створення забезпе- чення | Додаткових відрахувань | |||||||
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | ||||||||
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | ||||||||
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | ||||||||
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | ||||||||
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | ||||||||
| Разом |
| VIII. Запаси | IX. Дебіторська заборгованість | ||||||||||
| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | в т. ч. за строками непогашення | ||||
| Збільшен-ня чистої вартості реалізації* | уцінка | до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||||||
| Сировина і матеріали | Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | |||||||||
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | |||||||||||
| Паливо | Інша поточна дебіторська заборгованість | ||||||||||
| Тара і тарні матеріали | |||||||||||
| Будівельні матеріали | |||||||||||
| Запасні частини | Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) ____ | ||||||||||
| Матеріали сільськогосподарського призначення | X. Нестачі і втрати від псування цінностей | ||||||||||
| Тварини на вирощуванні та відгодівлі | |||||||||||
| Малоцінні та швидкозношувані предмети | Найменування показника | Код рядка | Сума | ||||||||
| Незавершене виробництво | |||||||||||
| Готова продукція | Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | ||||||||||
| Товари | Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | ||||||||||
| Разом | Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) |
| Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: | ||||
| відображених за чистою вартістю реалізації | (921) _____ | |||
| переданих у переробку | (922) _____ | |||
| оформлених в заставу | (923) _____ | Керівник | ||
| переданих на комісію | (924) _____ | Головний бухгалтер | ||
| Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02 | (925) _____ |
____________
* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 462 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |