Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Читайте также:
  1. Windows. Для чего служит Панель Задач?: приложение,которое используется для запуска других программили управления уже запущенными,и представляет собой панель инстрментов
  2. АННОТАЦИЯ Приложение № 1
  3. В реальной практике стратегический и оперативный контроллинг достаточно тесно взаимодействуют друг с другом в процессе реализа­ций функций менеджмента (Приложение 4). СХЕМА
  4. Дух времени: Приложение
  5. Заседание ГЭК по п. 12.3 проводится не позднее, чем через 4 месяца после подачи студентом заявления на имя ректора МИФИ с приложением обосновывающих документов.
  6. Методика дифференциальной диагностики депрессивных состояний В.А. Жмурова. (Приложение 3)
  7. Методика оценки имиджа (автор Езопова С.А., адаптированная) (Приложение 1).
  8. ПРИЛОЖЕНИЕ
  9. Приложение
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ

Выписка из прейскуранта 13-01-01 Тарифы на перевозку грузов и другие услуги, выполняемые автомобильным транспортом (утв. Постановлением Госкомцен РСФСР от 08.02.1989 № 67)

I. СДЕЛЬНЫЕ ТАРИФЫ

1. На перевозку грузов (кроме массовых навалочных грузов, перевозимых автомобилями - самосвалами) (руб. коп.)
Расстояние перевозки, км Масса отправки, тонн
до0,5 0,5до1,0 1,0до1,5 1,5до2,0 2,0 до3,0 3,0до4,0 4,0до5,0 5,0до 10,0 свыше 10,0до 20,0 свыше 20,0 и более
за отправку за тонну за каждую доп. тонну к оплате за 10 тонн прибавляется за тонну
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 0-82 0-95 1-15 1-30 1-49 1-69 1-86 0-37 0-03 0-17
2 1-01 1-18 1-45 1-60 1-89 2-16 2-39 0-40 0-05 0-23
3 1-20 1-41 1-75 1-90 2-29 2-63 2-92 0-49 0-07 0-28
4 1-39 1-64 2-05 2-20 2-69 3-10 3-45 0-58 0-09 0-34
5 1-58 1-87 2-35 2-50 3-09 3-57 3-98 0-67 0-11 0-39
6 1-77 2-10 2-65 2-80 3-49 4-04 4-51 0-76 0-13 0-45
7 1-96 2-33 2-95 3-10 3-89 4-51 5-04 0-85 0-15 0-50
8 2-15 2-56 3-25 3-40 4-29 4-98 5-57 0-94 0-17 0-56
9 2-34 2-79 3-55 3-70 4-69 5-45 6-10 1-03 0-19 0-61
10 2-53 3-02 3-85 4-00 5-09 5-92 6-63 1-12 0-21 0-67
11 2-60 3-25 4-15 4-30 5-49 6-39 7-16 1-21 0-23 0-72
12 2-67 3-35 4-45 4-60 5-89 6-86 7-69 1-30 0-25 0-78
13 2-74 3-45 4-75 4-90 6-29 7-14 7-99 1-37 0-27 0-82
14 2-81 3-55 4-89 5-20 6-55 7-42 8-29 1-44 0-29 0-87
15 2-88 3-65 5-03 5-50 6-81 7-70 8-59 1-51 0-31 0-91
16 2-95 3-75 5-17 5-80 7-07 7-98 8-89 1-58 0-33 0-96
17 3-02 3-85 5-31 6-10 7-33 8-26 9-19 1-65 0-35 1-00
18 3-09 3-95 5-45 6-40 7-59 8-54 9-49 1-72 0-37 1-05
19 3-16 4-05 5-59 6-70 7-85 8-82 9-79 1-79 0-39 1-09
20 3-23 4-15 5-73 6-90 8-11 9-10 10-09 1-86 0-41 1-14
21 3-30 4-25 5-87 7-10 8-37 9-38 10-39 1-93 0-43 1-18
22 3-37 4-35 6-01 7-30 8-63 9-66 10-69 2-00 0-45 1-23
23 3-44 4-45 6-15 7-50 8-89 9-94 10-99 2-07 0-47 1-27
24 3-51 4-55 6-29 7-70 9-15 10-22 11-29 2-14 0-49 1-32
25 3-58 4-65 6-43 7-90 9-41 10-50 11-59 2-19 0-51 1-35
26 3-65 4-75 6-57 8-10 9-67 10-78 11-89 2-24 0-53 1-39
27 3-72 4-85 6-71 8-30 9-93 11-06 12-19 2-29 0-55 1-42
28 3-79 4-95 6-85 8-50 10-19 11-34 12-49 2-34 0-57 1-46
29 3-86 5-05 6-99 8-70 10-45 11-62 12-79 2-39 0-59 1-49
30 3-93 5-15 7-13 8-90 10-71 11-90 13-09 2-44 0-61 1-53
31 4-00 5-25 7-27 9-10 10-97 12-18 13-39 2-49 0-63 1-56
32 4-07 5-35 7-41 9-30 11-23 12-46 13-69 2-54 0-65 1-60
33 4-14 5-45 7-55 9-50 11-49 12-74 13-99 2-59 0-67 1-63
34 4-21 5-55 7-69 9-70 11-75 13-02 14-29 2-64 0-69 1-67
35 4-28 5-65 7-83 9-90 12-02 13-30 14-59 2-69 0-71 1-70
36 4-35 5-75 7-97 10-10 12-27 13-58 14-89 2-74 0-73 1-74
37 4-42 5-83 8-11 10-30 12-53 13-86 15-19 2-79 0-75 1-77
38 4-49 5-95 8-25 10-50 12-79 14-14 15-49 2-84 0-77 1-81
39 4-56 6-05 8-39 10-70 13-05 14-42 15-79 2-89 0-79 1-84
40 4-63 6-15 8-53 10-90 13-31 14-70 16-09 2-94 0-81 1-88
41 4-70 6-25 8-67 11-10 13-57 14-98 16-39 2-98 0-85 1-92
42 4-77 6-35 8-81 11-30 13-83 15-26 16-69 3-04 0-89 1-97
43 4-84 6-45 8-95 11-50 14-09 15-54 16-99 3-09 0-93 2-01
44 4-91 6-55 9-09 11-70 14-35 15-82 17-29 3-14 0-97 2-06
45 4-98 6-75 9-23 11-90 14-61 16-10 17-59 3-19 1-01 2-10
2. На перевозку грузов автомобилями - самосвалами (работающими вне карьеров) руб. за 1 тонну
Расстояниеперевозки,км Класс груза
1 2 3 4
1 2 3 4 5
1 0-25 0-31 0-42 0-50
2 0-34 0-42 0-57 0-68
3 0-43 0-54 0-72 0-86
4 0-52 0-65 0-87 1-04
5 0-61 0-76 1-02 1-22
6 0-70 1-87 1-17 1-40
7 0-79 0-99 1-32 1-58
8 0-88 1-10 1-47 1-76
9 0-97 1-21 1-62 1-94
10 1-06 1-32 1-77 2-12
11 1-15 1-44 1-92 2-30
12 1-24 1-55 2-07 2-48
13 1-33 1-66 2-22 2-66
14 1-42 1-77 2-37 2-84
15 1-51 1-88 2-52 3-02
16 1-60 2-00 2-67 3-20
17 1-69 2-11 2-82 3-38
18 1-78 2-22 2-97 3-56
19 1-87 2-34 3-12 3-74
20 1-96 2-45 3-27 3-92
21 2-03 2-54 3-39 4-06
22 2-10 2-63 3-50 4-20
23 2-17 2-71 3-62 4-34
24 2-24 2-80 3-74 4-48
25 2-31 2-88 3-85 4-62
26 2-38 2-98 3-97 4-76
27 2-45 3-06 4-09 4-90
28 2-52 3-15 4-20 5-04
29 2-59 3-24 4-32 5-18
30 2-65 3-32 4-44 5-32
31 2-69 3-37 4-51 5-40
32 2-73 3-42 4-57 5-48
33 2-77 3-47 4-64 5-56
34 2-81 3-52 4-71 5-64
35 2-85 3-57 4-77 5-72
36 2-89 3-62 4-84 5-80
37 2-93 3-67 4-91 5-88
38 3-01 3-77 5-04 6-04
39 3-01 3-77 5-04 6-04
40 3-05 3-82 5-11 6-12
41 3-09 3-87 5-18 6-20
42 3-13 3-92 5-24 6-28
43 3-17 3-97 5-31 6-36
44 3-21 4-02 5-38 6-44
45 3-25 4-07 5-44 6-52
46 3-29 4-12 5-51 6-60
47 3-33 4-17 5-58 6-68
48 3-37 4-22 5-64 6-76
49 3-41 4-27 5-71 6-84
50 3-45 4-32 5-78 6-92

 

 

3. На перевозку грузов автомобилями-самосвалами (самосвальными автопоездами) в карьерах

руб. за 1 тонну

Расстояние, км Тариф Расстояние, км Тариф
до 0,1 0-08 св. 4,0 до 4,5 вкл. 0-48
св. 0,1 до 0,2 вкл. 0-09 св. 4,5 до 5,0 вкл. 0-52
св. 0,2 до 0,4 вкл. 0-11 св. 5,0 до 5,5 вкл. 0-56
св. 0,4 до 0,6 вкл. 0-13 св. 5,5 до 6,0 вкл. 0-60
св. 0,6 до 0,8 вкл 0-15 св. 6,0 до 6,5 вкл. 0-64
св. 0,8 до 1,0 вкл. 0-17 св. 6,5 до 7,0 вкл. 0-68
св. 1,0 до 1,5 вкл. 0-20 св. 7,0 до 7,5 вкл. 0-72
св. 1,5 до 2,0 вкл. 0-24 св. 7,5 до 8,0 вкл. 0-76
св. 2,0 до 2,5 вкл. 0-28 св. 8,0 до 8,5 вкл. 0-80
св. 3,0 до 3,5 вкл. 0-32 св. 8,5 до 9,0 вкл. 0-84
св. 3,5 до 4,0 вкл. 0-36 св. 9,0 до 9,5 вкл. 0-88

 




Дата добавления: 2015-01-30; просмотров: 21 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав