Читайте также:
|
|
Таблица №1 – Исходные данные – начало
№ варианта | Фамилия, имя отчество | Место расположения Центра | Типы воздушных судов | Годовая интенсивность , взлетов (посадок)/год | Количество базирующихся ВС, шт. | |
Герасименко Н.В. | АР Крым, г. Симферополь | Груз. ВС | C-141 «Starlifter»(Старлифтер) | |||
Ан-22 «Антей» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-200 | |||||
Airbus A 319-130 | ||||||
Ту-204-200 (ТУ-214) | ||||||
Гордиенко О.В. | Груз. ВС | Ил-76ТД | ||||
Ил-96Т | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-300 | |||||
Airbus A 319 CJ | ||||||
Ту-204-300 | ||||||
Горленко Д.О. | Волынская обл. г. Луцк | Груз. ВС | Ан-22 «Антей» | |||
Бе-200 | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-400 | |||||
Airbus A 320-230 | ||||||
Ту-154М | ||||||
Гринько Ю.А. | Днепропетровская обл. г. Днепропетровск | Груз. ВС | C-17А Globemaster III(ГлоубмастерIII) | |||
Ан-70 | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-500 | |||||
Airbus A 321-200 | ||||||
Ту-154Б1 | ||||||
Гурьев Д.А. | Донецкая обл. г. Донецк | Груз. ВС | C-5B Galaxy(Гэлэкси) | |||
C-130J-30 | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-600 | |||||
Airbus A 330-200 | ||||||
ТУ-134 | ||||||
Доля В.С. | Житомирская обл. г. Житомир | Груз. ВС | C-5M Super Galaxy(Супер Гэлэкси) | |||
Airbus A400M «Grizzly» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-700 | |||||
Airbus A 330-300 | ||||||
Ил-114 | ||||||
Дружина Ю.Л. | Закарпатская обл. г. Ужгород | Груз. ВС | Ан-124-100М «Руслан» | |||
CC-150 «Polaris» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-800 | |||||
Airbus A 340-200 | ||||||
Ил-62М | ||||||
Звонарев В.А. | Запорожская обл. г. Запорожье | Груз. ВС | Ан-225 «Мрія” | |||
Boeing 747-8F | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-900 | |||||
Airbus A 340-300 | ||||||
Ил-86 | ||||||
Колесник Е.А. | Ивано-Франковская обл. г. Ивано-Франковск | Груз. ВС | Ан-72-100 | |||
A300-600ST «Beluga» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 747-100 | |||||
Airbus A 340-300E | ||||||
Ил-96-300 | ||||||
Коржов М.А. | Киевская обл. г. Гостомель | Груз. ВС | АН-74-200 | |||
G222 Aeritalia | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 747-200 | |||||
Airbus A 340-500 | ||||||
Ил-96М | ||||||
Корчагина Ю.С. | Кировоградская обл. г. Кировоград | Груз. ВС | Ан-12 | |||
C.160 «Transall» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 747-400 | |||||
Airbus A 340-600 | ||||||
Ан-24 | ||||||
Кучугурный Е.С. | Луганская обл. г. Луганск | Груз. ВС | C-130 «Hercules» (Геркулес) | |||
KC-135A «Stratotanker» (Стратотанкер) | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 747-SP | |||||
Airbus A 340-8000 (200 HGW) | ||||||
Ан140-100 |
№ варианта | Фамилия, имя отчество | Место расположения Центра | Типы воздушных судов | Годовая интенсивность , взлетов (посадок)/год | Количество базирующихся ВС, шт | |
Марченко Ю.В. | Львовская обл. г. Львов | Груз. ВС | C-130 «Hercules» (Геркулес) | |||
KC-135A «Stratotanker» (Стратотанкер) | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 757-200 | |||||
Airbus A 380-800 | ||||||
Ан-74-ТК300 | ||||||
Медведев М.Д. | Николаевская обл. г. Николаев | Груз. ВС | Ан-12 | |||
C.160 «Transall» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 757-300 | |||||
«Caravella 12» | ||||||
Ан 148-100Е | ||||||
Морозова С.А. | Одесская обл. г. Одесса | Груз. ВС | АН-74-200 | |||
G222 Aeritalia | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 767-200 | |||||
DC-9-40 | ||||||
Ан 158-100 | ||||||
Муравьев Р.А. | Полтавская обл. г. Полтава | Груз. ВС | Ан-72-100 | |||
A300-600ST «Beluga» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 767-300 | |||||
MD-11 | ||||||
Як 40 | ||||||
Попельнух С.С. | Ровенская обл. г. Ровны | Груз. ВС | Ан-225 «Мрія” | |||
Boeing 747-8F | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 767-400 ERX | |||||
BAK 1-11-475 | ||||||
Як-42 | ||||||
Проценко Б.В. | Сумская обл. г. Суммы | Груз. ВС | Ан-124-100М «Руслан» | |||
CC-150 «Polaris» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 777-200 | |||||
F28-1000 (Fokker) | ||||||
DC-10-10 |
№ варианта | Фамилия, имя отчество | Место расположения Центра | Типы воздушных судов | Годовая интенсивность , взлетов (посадок)/год | Количество базирующихся ВС, шт | |
Сергеенко С.А. | Тернопольская обл. г. Тернополь | Груз. ВС | C-5M Super Galaxy(Супер Гэлэкси) | |||
Airbus A400M «Grizzly» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-200 | |||||
Boing B 777-300 | ||||||
Су-80ГП | ||||||
Сорока М.Н. | Харьковская обл. г. Харьков | Груз. ВС | C-5B Galaxy(Гэлэкси) | |||
C-130J-30 | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-300 | |||||
Boing B 787-9 Dreamliner | ||||||
RRJ 100/75B (Sukhoi SuperJet 100) | ||||||
Терещенко М.А. | Херсонская обл. г. Херсон | Груз. ВС | C-17А Globemaster III(ГлоубмастерIII) | |||
Ан-70 | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-400 | |||||
Airbus A 300-600R | ||||||
RRJ 100/95B (Sukhoi SuperJet 100) | ||||||
Троян В.И. | Хмельницкая обл. г. Хмельницкий | Груз. ВС | Ан-22 «Антей» | |||
Бе-200 | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-500 | |||||
Airbus A 310-200 | ||||||
Ту-204 | ||||||
Тураева Л.А. | Черкасская обл. г. Черкассы | Груз. ВС | Ил-76ТД | |||
Ил-96Т | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-600 | |||||
Airbus A 310-300 | ||||||
Ту-204-100 |
Ищенко В.П. | Винницкая обл. г. Винница | Груз. ВС | Ан-22 «Антей» | |||
Ан-22 «Антей» | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-700 | |||||
Airbus A 319-100 | ||||||
Ту-204-120 | ||||||
Питалев А.А. | Россия, Курская обл. г. Курск | Груз. ВС | C-141 «Starlifter»(Старлифтер) | |||
C-17А Globemaster III(ГлоубмастерIII) | ||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-800 | |||||
Airbus A 319-130 | ||||||
Ту-204-200 (Ту-214) |
Таблица №2 – Исходные данные – продолжение
№ варианта | Фамилия, имя отчество | Типы воздушных судов | Годовой объем пассажирских перевозок , тыс. чел. | Годовой объем грузовых перевозок , т | Доля перевозок по типам воздушных судов δі | Коэффициент вариации интенсивности движения ν | |
Герасименко Н.В. | Груз. ВС | C-141 «Starlifter»(Старлифтер) | - | 0,48 | 0,19 | ||
Ан-22 «Антей» | - | 0,52 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-200 | - | 0,22 | ||||
Airbus A 319-130 | - | 0,38 | |||||
Ту-204-200 (ТУ-214) | - | 0,40 | |||||
Гордиенко О.В. | Груз. ВС | Ил-76ТД | - | 0,39 | 0,19 | ||
Ил-96Т | - | 0,61 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-300 | - | 0,60 | ||||
Airbus A 319 CJ | - | 0,12 | |||||
Ту-204-300 | - | 0.28 | |||||
Горленко Д.О. | Груз. ВС | Ан-22 «Антей» | - | 0,91 | 0,16 | ||
Бе-200 | - | 0,09 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-400 | - | 0,30 | ||||
Airbus A 320-230 | - | 0,24 | |||||
Ту-154М | - | 0,46 | |||||
Гринько Ю.А. | Груз. ВС | C-17А Globemaster III(ГлоубмастерIII) | - | 0,54 | 0,19 | ||
Ан-70 | - | 0,46 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-500 | - | 0,11 | ||||
Airbus A 321-200 | - | 0,46 | |||||
Ту-154Б1 | - | 0,43 | |||||
Гурьев Д.А. | Груз. ВС | C-5B Galaxy(Гэлэкси) | - | 0,72 | 0,19 | ||
C-130J-30 | - | 0,28 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-600 | - | 0,14 | ||||
Airbus A 330-200 | - | 0,62 | |||||
ТУ-134 | - | 0,24 | |||||
Доля В.С. | Груз. ВС | C-5M Super Galaxy(Супер Гэлэкси) | - | 0,69 | 0,19 | ||
Airbus A400M «Grizzly» | - | 0,31 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-700 | - | 0,43 | ||||
Airbus A 330-300 | - | 0,27 | |||||
Ил-114 | - | 0,30 | |||||
Дружина Ю.Л. | Груз. ВС | Ан-124-100М «Руслан» | - | 0,85 | 0,16 | ||
CC-150 «Polaris» | - | 0,15 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-800 | - | 0,37 | ||||
Airbus A 340-200 | - | 0,51 | |||||
Ил-62М | - | 0,12 |
№ варианта | Фамилия, имя отчество | Типы воздушных судов | Годовой объем пассажирских перевозок , тыс. чел. | Годовой объем грузовых перевозок , т | Доля перевозок по типам воздушных судов δі | Коэффициент вариации интенсивности движения ν | |||||
Звонарев В.А. | Груз. ВС | Ан-225 «Мрія” | - | 0,71 | 0,13 | ||||||
Boeing 747-8F | - | 0,29 | |||||||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-900 | - | 0,25 | ||||||||
Airbus A 340-300 | - | 0,55 | |||||||||
Ил-86 | - | 0,20 | |||||||||
Колесник Е.А. | Груз. ВС | Ан-72-100 | - | 0,18 | 0,11 | ||||||
A300-600ST «Beluga» | - | 0,82 | |||||||||
Пассаж. ВС | Boing B 747-100 | - | 0,61 | ||||||||
Airbus A 340-300E | - | 0,03 | |||||||||
Ил-96-300 | - | 0,36 | |||||||||
Коржов М.А. | Груз. ВС | АН-74-200 | - | 0,47 | 0,11 | ||||||
G222 Aeritalia | - | 0,53 | |||||||||
Пассаж. ВС | Boing B 747-200 | - | 0,23 | ||||||||
Airbus A 340-500 | - | 0,43 | |||||||||
Ил-96М | - | 0,34 | |||||||||
Корчагина Ю.С. | Груз. ВС | Ан-12 | - | 0,59 | 0,13 | ||||||
C.160 «Transall» | - | 0,41 | |||||||||
Пассаж. ВС | Boing B 747-400 | - | 0,69 | ||||||||
Airbus A 340-600 | - | 0,25 | |||||||||
Ан-24 | - | 0,06 | |||||||||
Кучугурный Е.С. | Груз. ВС | C-130 «Hercules» (Геркулес) | - | 0,41 | 0,13 | ||||||
KC-135A «Stratotanker» (Стратотанкер) | - | 0,59 | |||||||||
Пассаж. ВС | Boing B 747-SP | - | 0,73 | ||||||||
Airbus A 340-8000 (200 HGW) | - | 0,25 | |||||||||
Ан140-100 | - | 0,02 | |||||||||
№ варианта | Фамилия, имя отчество | Типы воздушных судов | Годовой объем пассажирских перевозок , тыс. чел. | Годовой объем грузовых перевозок , т | Доля перевозок по типам воздушных судов δі | Коэффициент вариации интенсивности движения ν | |
Марченко Ю.В. | Груз. ВС | C-130 «Hercules» (Геркулес) | - | 0,52 | 0,11 | ||
KC-135A «Stratotanker» (Стратотанкер) | - | 0,48 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 757-200 | - | 0,10 | ||||
Airbus A 380-800 | - | 0,84 | |||||
Ан-74-ТК300 | - | 0,06 | |||||
Медведев М.Д. | Груз. ВС | Ан-12 | - | 0,78 | 0,16 | ||
C.160 «Transall» | - | 0,22 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 757-300 | - | 0,71 | ||||
«Caravella 12» | - | 0,20 | |||||
Ан 148-100Е | - | 0,09 | |||||
Морозова С.А. | Груз. ВС | АН-74-200 | - | 0,46 | 0,19 | ||
G222 Aeritalia | - | 0,54 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 767-200 | - | 0,26 | ||||
DC-9-40 | - | 0,36 | |||||
Ан 158-100 | - | 0.38 | |||||
Муравьев Р.А. | Груз. ВС | Ан-72-100 | - | 0,12 | 0,16 | ||
A300-600ST «Beluga» | - | 0,88 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 767-300 | - | 0,68 | ||||
MD-11 | - | 0,27 | |||||
Як 40 | - | 0,05 | |||||
Попельнух С.С. | Груз. ВС | Ан-225 «Мрія” | - | 0,67 | 0,19 | ||
Boeing 747-8F | - | 0,33 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 767-400 ERX | - | 0,31 | ||||
BAK 1-11-475 | - | 0,47 | |||||
Як-42 | - | 0,22 | |||||
Проценко Б.В. | Груз. ВС | Ан-124-100М «Руслан» | - | 0,79 | 0,16 | ||
CC-150 «Polaris» | - | 0,21 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 777-200 | - | 0,39 | ||||
F28-1000 (Fokker) | - | 0,11 | |||||
DC-10-10 | - | 0,50 | |||||
Сергеенко С.А. | Груз. ВС | C-5M Super Galaxy(Супер Гэлэкси) | - | 0,74 | 0,25 | ||
Airbus A400M «Grizzly» | - | 0,26 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-200 | - | 0,18 | ||||
Boing B 777-300 | - | 0,67 | |||||
Су-80ГП | - | 0,15 | |||||
Сорока М.Н. | Груз. ВС | C-5B Galaxy(Гэлэкси) | - | 0,70 | 0,16 | ||
C-130J-30 | - | 0,30 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-300 | - | 0,38 | ||||
Boing B 787-9 Dreamliner | - | 0,56 | |||||
RRJ 100/75B (Sukhoi SuperJet 100) | - | 0,06 | |||||
Терещенко М.А. | Груз. ВС | C-17А Globemaster III(ГлоубмастерIII) | - | 0,64 | 0,19 | ||
Ан-70 | - | 0,36 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-400 | - | 0,38 | ||||
Airbus A 300-600R | - | 0,40 | |||||
RRJ 100/95B (Sukhoi SuperJet 100) | - | 0,22 | |||||
Троян В.И. | Груз. ВС | Ан-22 «Антей» | - | 0,84 | 0,19 | ||
Бе-200 | - | 0,16 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-500 | - | 0,39 | ||||
Airbus A 310-200 | - | 0,25 | |||||
Ту-204 | - | 0,36 | |||||
Тураева Л.А. | Груз. ВС | Ил-76ТД | - | 0,22 | 0,19 | ||
Ил-96Т | - | 0,78 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-600 | - | 0,33 | ||||
Airbus A 310-300 | - | 0,27 | |||||
Ту-204-100 | - | 0,40 | |||||
Ищенко В.П. | Груз. ВС | Ан-22 «Антей» | - | 0,64 | 0,19 | ||
Ан-22 «Антей» | - | 0,36 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-700 | - | 0,38 | ||||
Airbus A 319-100 | - | 0,09 | |||||
Ту-204-120 | - | 0,53 | |||||
Питалев А.А. | Груз. ВС | C-141 «Starlifter»(Старлифтер) | - | 0,47 | 0,16 | ||
C-17А Globemaster III(ГлоубмастерIII) | - | 0,53 | |||||
Пассаж. ВС | Boing B 737-800 | - | 0,47 | ||||
Airbus A 319-130 | - | 0,09 | |||||
Ту-204-200 (Ту-214) | - | 0,44 |
ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 74 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |