Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ДОДАТОК В

Читайте также:
  1. Додаток
  2. Додаток
  3. Додаток
  4. Додаток 1
  5. Додаток 1
  6. ДОДАТОК 1
  7. Додаток 1
  8. ДОДАТОК 1
  9. Додаток 1.
  10. Додаток 2

Вихідні дані

Таблиця В1 - Виріб 1

Варіант Трудомісткість за видами робіт, станко-годин Виробнича програма
Токарська Фрезерна Шліфувальна Зубофрезерна
           
  0,62 0,80 0,87 0,89  
  0,63 0,94 0,47 0,33  
  0,41 0,36 0,76 0,89  
  0,68 0,43 0,35 0,59  
  0,78 0,63 0,44 0,95  
  0,11 0,70 0,82 0,90  
  0,58 0,12 0,77 0,22  
  0,47 0,19 0,24 0,15  
  0,48 0,73 0,88 0,66  
  0,62 0,18 0,38 0,94  
  0,83 0,23 0,96 0,76  
  0,55 0,83 0,18 0,80  
  0,13 0,35 0,32 0,05  
  0,63 0,87 0,81 0,32  
  0,65 0,95 0,84 0,00  
  0,98 0,10 0,47 0,61  
  0,37 0,19 0,06 0,38  
  0,30 0,36 0,13 0,15  
  0,20 0,70 0,43 0,97  
  0,68 0,04 0,80 0,41  
  0,74 0,84 0,58 0,48  
  0,28 0,96 0,56 0,82  
  0,78 0,94 0,59 0,40  
  0,37 0,31 0,29 0,40  
  0,25 0,05 0,88 0,88  

 

Продовження таблиці В1

           
  0,55 0,84 0,38 0,22  
  0,13 0,96 0,96 0,15  
  0,63 0,94 0,18 0,66  
  0,65 0,31 0,32 0,94  
  0,98 0,05 0,81 0,76  
  0,37 0,16 0,84 0,80  
  0,62 0,54 0,47 0,05  
  0,63 0,06 0,06 0,15  
  0,41 0,43 0,13 0,97  
  0,68 0,38 0,43 0,41  
  0,78 0,64 0,82 0,48  
  0,11 0,37 0,77 0,82  
  0,58 0,61 0,24 0,40  
  0,47 0,77 0,88 0,40  
  0,30 0,20 0,38 0,88  
  0,20 0,61 0,96 0,23  
  0,68 0,21 0,18 0,25  
  0,74 0,23 0,52 0,39  
  0,28 0,52 0,53 0,55  
  0,78 0,34 0,58 0,45  
  0,37 0,70 0,45 0,44  
  0,25 0,12 0,26 0,87  
  0,34 0,19 0,58 0,24  
  0,56 0,73 0,22 0,66  
  0,53 0,18 0,33 0,94  
  0,62 0,28 0,28 0,44  
  0,28 0,67 0,64 0,45  
  0,64 0,61 0,22 0,65  
  0,13 0,25 0,33 0,84  
  0,88 0,59 0,44 0,24  

 

Таблиця В2 - Виріб 2

Варіант Трудомісткість за видами робіт, станко-годин Виробнича програма
Токарська Фрезерна Шліфувальна Зубофрезерна
           
  0,67 0,14 0,81 0,30  
  0,78 0,85 0,31 0,49  
  0,10 0,11 0,81 0,19  
  0,56 0,50 0,37 0,47  
  0,14 0,47 0,68 0,58  
  0,15 0,80 0,49 0,65  
  0,04 0,30 0,63 0,41  
  0,59 0,36 0,95 0,89  
  0,43 0,82 0,57 0,00  
  0,08 0,59 0,17 0,37  
  0,63 0,33 0,24 0,74  
  0,96 0,03 0,60 0,93  
  0,72 0,49 0,05 0,49  
  0,52 0,60 0,15 0,01  
  0,24 0,54 0,19 0,74  
  0,32 0,83 0,93 0,43  
  0,99 0,56 0,32 0,74  
  0,18 0,70 0,10 0,57  
  0,93 0,12 0,94 0,74  
  0,35 0,50 0,25 0,74  
  0,94 0,47 0,80 0,20  
  0,02 0,49 0,10 0,26  
  0,70 0,29 0,05 0,52  
  0,66 0,61 0,21 0,93  
  0,63 0,51 0,74 0,26  

 

 

Продовження таблиці В2

           
  0,18 0,36 0,12 0,26  
  0,93 0,82 0,24 0,52  
  0,35 0,59 0,21 0,93  
  0,94 0,33 0,38 0,26  
  0,02 0,03 0,95 0,65  
  0,70 0,49 0,58 0,41  
  0,66 0,60 0,54 0,89  
  0,63 0,54 0,21 0,00  
  0,08 0,43 0,32 0,37  
  0,63 0,74 0,10 0,74  
  0,96 0,57 0,94 0,93  
  0,72 0,74 0,25 0,49  
  0,52 0,74 0,80 0,01  
  0,24 0,20 0,10 0,74  
  0,32 0,26 0,05 0,43  
  0,99 0,14 0,21 0,74  
  0,18 0,85 0,74 0,57  
  0,67 0,11 0,06 0,14  
  0,78 0,50 0,24 0,51  
  0,10 0,47 0,84 0,64  
  0,56 0,80 0,94 0,88  
  0,14 0,30 0,74 0,44  
  0,15 0,24 0,55 0,25  
  0,04 0,64 0,66 0,22  
  0,59 0,84 0,33 0,33  
  0,43 0,52 0,44 0,44  
  0,54 0,29 0,57 0,55  
  0,83 0,40 0,64 0,67  
  0,93 0,11 0,22 0,73  
  0,71 0,32 0,46 0,52  

 

Таблиця В3 - Виріб 3

Варіант Трудомісткість за видами робіт, станко-годин Виробнича програма
Токарська Фрезерна Шліфувальна Зубофрезерна
           
  0,84 0,14 0,35 0,10  
  0,62 0,62 0,62 0,54  
  0,37 0,24 0,22 0,30  
  0,97 0,86 0,13 0,20  
  0,50 0,85 0,02 0,78  
  0,69 0,65 0,50 0,37  
  0,51 0,68 0,95 0,97  
  0,26 0,50 0,37 0,51  
  0,69 0,01 0,08 0,80  
  1,00 0,28 0,29 0,76  
  0,57 0,19 0,06 0,03  
  0,98 0,48 0,98 0,11  
  0,17 0,49 0,23 0,64  
  0,12 0,48 0,52 0,23  
  0,21 0,23 0,24 0,55  
  0,90 0,34 0,25 0,49  
  0,44 0,76 0,73 0,48  
  0,73 0,77 0,04 0,16  
  0,66 0,25 0,48 0,96  
  0,91 0,52 0,67 0,63  
  0,83 0,51 0,17 0,46  
  0,52 0,61 0,14 0,64  
  0,91 0,10 0,88 0,62  
  0,13 0,16 0,07 0,06  
  0,22 0,87 0,11 0,36  

 

 

Продовження таблиці В3

           
  0,51 0,62 0,24 0,16  
  0,26 0,24 0,25 0,96  
  0,69 0,86 0,73 0,63  
  1,00 0,85 0,04 0,46  
  0,57 0,65 0,48 0,64  
  0,98 0,68 0,67 0,62  
  0,17 0,5 0,17 0,06  
  0,12 0,01 0,14 0,36  
  0,21 0,28 0,88 0,20  
  0,90 0,19 0,07 0,78  
  0,44 0,48 0,35 0,37  
  0,73 0,49 0,62 0,97  
  0,66 0,48 0,22 0,51  
  0,91 0,23 0,13 0,80  
  0,84 0,25 0,02 0,76  
  0,62 0,52 0,50 0,03  
  0,37 0,51 0,95 0,11  
  0,97 0,61 0,37 0,64  
  0,50 0,10 0,08 0,62  
  0,69 0,16 0,29 0,51  
  0,51 0,87 0,84 0,35  
  0,26 0,22 0,75 0,36  
  0,69 0,31 0,54 0,71  
  1,00 0,61 0,25 0,93  
  0,57 0,25 0,15 0,42  
  0,12 0,43 0,13 0,13  
  0,62 0,81 0,16 0,24  
  0,46 0,26 0,81 0,52  
  0,40 0,65 0,53 0,53  
  0,28 0,33 0,23 0,43  

 

Таблиця В4 – Норми обслуговування верстатів, одиниць /зміну

Варіант Категорія допоміжних робітників
наладчики електрики мастильники ремонтні слюсарі
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

 

Продовження таблиці В4

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Таблиця В5 – Вихідні дані для розрахунку потреби в оборотних коштах

Варіант Витрати часу, днів
Інтервал між поставками На транспортування На складання На підготовку до виробництва Тривалість виробничого циклу На підготовку та відвантаження продукції Тривалість відстрочки
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Продовження таблиці В5

               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

 

Таблиця В6 – Норми витрат

Варіант Основні матеріали Куповані напівфабрикати
Сталь Пластик
Виріб 1 Виріб 2 Виріб 3 Виріб 1 Виріб 2 Виріб 3 Виріб 1 Виріб 2 Виріб 3
                   
  2,2 2,6 2,3 4,2 9,2 5,9      
  2,3 2,2 2,1 1,1 0,2 5,8      
  2,5 2,6 2,6 3,8 4,3 6,1      
  2,7 2,1 2,7 3,0 0,6 6,      
  2,0 2,1 2,1 8,3 1,7 6,4      
  2,8 2,2 2,5 8,2 5,7 4,6      
  2,5 3,0 2,6 3,7 6,0 1,8      
  2,7 2,0 2,5 4,7   7,2      
  2,4 2,6 2,4 0,1 5,7 5,9      
  2,4 2,9 2,4 4,5 4,0 5,2      
  2,7 2,1 2,7 6,2 4,1 4,3      
  2,3 2,1 2,6 9,8 2,2 2,0      
  2,8 2,2 2,6 4,4 3,1 6,9      
  2,2 3,0 2,5 1,3 6,7 3,6      
  2,2 2,1 2,6 6,9 1,2 2,6      
  2,9 2,5 2,4 6,8 8,2 9,7      
  2,9 2,9 2,9 1,4 7,9 7,4      
  2,4 2,5 2,2 9,6 2,3 9,8      
  2,3 2,3 3,0 6,9 6,4 3,5      
  2,2 2,5 2,5 0,7 3,3 7,4      
  2,1 3,0 2,5 3,9 7,1 1,8      
  2,1 2,1 2,1 3,3 3,5        
  2,5 3,0 2,3 6,5 4,8 6,7      
  2,8 2,9 2,2 6,9 0,2 7,2      
  2,8 2,6 2,3 1,0 1,0 6,0      

 

Продовження таблиці В6

                   
  2,4 2,6 2,3 4,2 6,0 1,8      
  2,7 2,2 2,2 1,1   1,9      
  2,3 2,6 2,1 3,8 5,7 2,9      
  2,8 2,1 2,1 3,0 4,0 3,9      
  2,2 2,1 2,5 8,3 4,1 4,2      
  2,2 2,2 2,6 8,2 2,2 1,1      
  2,9 3,0 2,2 3,7 3,1 3,8      
  2,9 2,0 2,6 4,7 6,7 3,0      
  2,4 2,6 2,1 0,1 1,2 8,3      
  2,3 2,9 2,1 4,5 8,2 8,2      
  2,2 2,1 2,2 6,2 6,4 3,7      
  2,1 2,1 3,0 9,8 6,5 4,7      
  2,1 2,2 2,0 4,4 6,3 0,1      
  2,5 3,0 2,6 5,2 4,2 4,5      
  2,8 2,1 2,9 5,3 1,1 6,2      
  2,8 2,5 2,1 4,3 3,8 9,8      
  3,0 2,9 2,1 6,1 3,0 4,4      
  2,0 2,5 2,2 2,5 8,3 6,0      
  2,6 2,3 3,0 5,7 8,2        
  2,9 3,0 2,1 6,0 3,7 5,7      
  2,1 2,0 2,5   4,7 4,0      
  2,1 2,6 2,9 5,7 0,1 4,1      
  2,2 2,9 2,5 4,0 4,5 2,2      
  3,0 2,1 2,3 4,1 6,2 3,1      
  2,1 2,1 2,5 2,2 9,8 6,7      
  2,5 2,2 2,6 3,1 4,4 1,2      
  2,6 3,0 2,7 6,7 5,4 8,2      
  2,3 2,1 2,3 1,2 5,2 2,2      
  1,9 2,8 2,1 8,2 5,0 5,2      
  3,1 3,0 2,8 7,2 2,4 4,2      

 

ДОДАТОК Г

Техніко-економічні показники

Виробнича діяльність

Таблиця Г1 – Виробничі результати

Показник Підприємство Конкурент Відхилення, %
Товарна продукція, грн      
Собівартість виробленої продукції, грн      

Таблиця Г2 – Ефективність виробничої діяльності

Показник Підприємство Конкурент Відхилення, %
Витрати на 1 гривню товарної продукції, грн   0,85  

Таблиця Г3 – Показники, які характеризують організаційно-технічний рівень

Використані ресурси Сума, грн.. Показники Величина Відхилення,%
Підприємство Конкурент
           
Основні фонди     Фондовіддача      
Фондоємкість   0,33  
Фондоозброєність      
Коєфіцієнт завантаження   0,95  
Питома вага активної частини,%      
Оборотні фонди   Коефіцієнт оборотності обігових фондів      
Тривалість обороту обігових фондів, дн.   10,4  
Тривалість обороту виробничих запасів,дн.   6,5  

 

Продовження таблиці Г3

           
Жива праця   Продуктивність праці      
Загальна кількість працюючих, у т.ч.:   Витрати на оплату праці у вартості товарної продукції   17%  
основні робітники  
допоміжні робітники  
керівники, спеціалісти  
Фонд заробітної плати  

Комерційна діяльність

Таблиця Г4 – Результати комерційної діяльності

Показник Підприємство Конкурент Відхилення, %
Виручка від реалізації, грн      
Прибуток від реалізації, грн      

Таблиця Г5 – Ефектівність комерційної діяльності

Показник Підприємство Конкурент Відхилення, %
Рентабельність продажу   17%  

Таблиця Г6 – Ефективність використання фондів обігу

Використані ресурси Сума, грн Показники Підприємство Конку-рент Відхилення
Фонди обігу   Тривалість обороту фондів обігу, дн.      
Середній період інкасації дебіторської заборгованості, дн.      

Виробничо-комерційна діяльність

Таблиця Г7 – Ефектівність виробничо-комерційної діяльності

Показник Підприємство Конкурент Відхилення,%
Рентабельність продажу, %   17%  
Оборотність активів, дн.   2,6  
Рентабельність активів, %   43%  

 

Інвестиційна діяльність

Таблиця Г8 – Показники, що характеризують інвестиційну діяльність

  Сума, грн Показники Величина
Сума інвестицій, у т.ч.:   Термін окупності, років  
основні фонди  
оборотні кошти  
Чисті грошові потоки, у т.ч.:   Рентабельність інвестицій  
чистий прибуток  
амортизація  

 


Електронне навчально–методичне видання

Полуянов Володимир Петрович

Полуянова Олена Іванівна

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
З ДИСЦИПЛІНИ «ЕКОНОМІКА ПІДПРИЄМСТВА»
(ДЛЯ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ» - 6.030601 І «ЕКОНОМІЧНА КІБЕРНЕТИКА» - 6.030502)

 

 

Підписано до друку ___.___.20__р. Гарнітура Times New Roman.

Умов. друк. арк. ____. Зам. № ____.

Державний вищий навчальний заклад

«Донецький національний технічний університет»

Автомобільно-дорожній інститут

84646, м. Горлівка, вул. Кірова, 51

Редакційно-видавничий відділ

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру видавців, виготовників і розповсюджувачів видавничої продукції ДК № 2982 від 21.09.2007р.




Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 37 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.028 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав