Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Световой фактор 4 страница

Читайте также:
  1. A. периоды наибольшей чувствительности организма к воздействию факторов среды
  2. B) созылмалыгастритте 1 страница
  3. B) созылмалыгастритте 1 страница
  4. B) созылмалыгастритте 2 страница
  5. B) созылмалыгастритте 2 страница
  6. B) созылмалыгастритте 3 страница
  7. B) созылмалыгастритте 3 страница
  8. B) созылмалыгастритте 4 страница
  9. B) созылмалыгастритте 4 страница
  10. C) различие стран в обеспеченности факторами производства

Таблица 12

Основные показатели международной туристской деятельности

в 2010 году (по версии Всемирного экономического форума в Давосе)

 

  Доля туризма в ВВП (%) Количество занятых в туризме (тыс чел) Доля занятых в туризме (% от общего числа занятых в экономике) Доля туризма в ВВП страны с учетом эффекта мультипликатора (%)
         
Европа
Северная Европа
Дания 2,9   3,0 1,7
Финляндия 2.6   2.5 6,9
Исландия 5.5   5.3 14,7
Ирландия 1,7   1,8 6,3
Норвегия 1.5   2.1 6.6
Швеция 2,7   2.6 8.0
Великобритания 3.7   4,5 9,7
Западная Европа
Австрия 4.1   4.5 12.5
Бельгия 2.4   2.6 8,1
Франция 3.7   4,3 9.7
Германия 2.2   2.3 7.6
Люксембург 2,7   3,7 8,3
Нидерланды 2.7   2.9 7.2
Швейцария 5.8   7,8 13.6
Центральная/Восточная Европа
         
Армения 2.2   1,7 10,3
Азербайджан 1,3   1,0 6,4
Болгария 3.1   2.7 11,9
Чехия 1.8   1.9 10,4
Эстония 3.3   2.9 14.5
Венгрия 3,0   4,9 7,4
Казахстан 0,7   0.6 7,7
Киргизия 1,7   1,4 6,3
Латвия 1,5   1,3 6,0
Литва 1,0   0,9 5,1
Польша 1.6   1.6 7.3
Молдова 1.5   1.2 6.2
Румыния 1.9   3.2 5.1
Россия 1.1   0,9 6.0
Словакия 1.5   1.5 9.9
Украина 1.8   1.4 7.5
Узбекистан Нет данных
Южная/ Средиземноморская Европа
Албания 6,8   5.5 20,7
Босния и Герцеговина 2.8   2.3 10,2
Хорватия 11,8   13,0 24,8
Кипр 6,7   9,3 16,1
Македония 1,5   1,5 6,2
Греция 7,0   10,0 15,5
Израиль 2,7   3,7 6,4
Италия 3,9   4,5 9,4
Мальта 9,8   13,7 19,4
         
Черногория 10,8   9,3 20.3
Португалия 5.8   7.5 14.4
Сербия 2.0   1.9 7.4
Словения 2.6   3.5 12.1
Испания 5,9   6,8 15.3
Турция 4.2   2.1 9,7
Азия и Океания
Северо-Восточная Азия
Китай 2.1   2.2 9.2
Гонконг (Китай) 4.3   6,2 16.1
Япония 3,4   3,7 9,2
Республика Корея 1,6   2,4 7,1
Монголия 3.3   2.5 8,9
Тайвань 1.0   1,4 3.6
Юго-Восточная Азия
Бруней Даруссалам 2,0   3.2 11.5
Камбоджа 8,9   6,8 18,4
Индонезия 2.2   1,8 7.6
Малайзия 5,1   5,3 13,4
Филиппины 2.9 1,095 3.1 6,9
Сингапур 2.3   2.2 8.1
Таиланд 6.2   4,9 13.9
Вьетнам 3.9   3,0 12.4
Австралия и Океания
Австралия 4.3   5,1 10,6
Новая Зеландия 5.0   5.2 11,6
 
         
Южная Азия
Бангладеш 1,7   1.3 3.9
Индия 3,1   3,8 8,6
Иран 3,0   2,7 8,4
Непал 3.2   2.5 7.4
Пакистан 2.0   1.6 5.3
Шри-Ланка 2,8   2,2 7.5
Америка
Северная Америка
Канада 2.6   3.5 8,9
Мексика 4,4   4.3 12,7
США 3,4   3,6 9,2
Страны Карибского бассейна
Барбадос 14.1   17,8 48,1
Доминиканская Республ. 5.2   4,6 15.9
Ямайка 7,6   6,8 25,4
Пуэрто-Рико 1.3   1.2 4.9
Тринидад и Тобаго 3.8   5.2 10,9
Центральная Америка
Коста Рика 5.7   5,9 14,0
Сальвадор 3.1   2.7 7.1
Гватемала 3,1   2,7 7,7
Гондурас 3,4   2,8 9.6
Никарагуа 2.8   2.2 7.2
Панама 5.6   5.7 13,7
Южная Америка
Аргентина 2.6   3.6 7.3
         
Боливия 1,8   1.5 5.4
Бразилия 2,4   2.3 5.9
Чили 1.3   1.5 3.4
Колумбия 1,8   1,7 5.3
Эквадор 1.7   1.5 7,7
Гайана 3.4   2,8 11,5
Парагвай 1.6   1.5 5.7
Перу 2,8   2.7 7.4
Уругвай 2.9   3.5 7.6
Венесуэла 1.6   1.6 7,1
Африка
Северная Африка
Алжир 1,9   1,8 5,9
Марокко 7,5   6.6 14.1
Тунис 8,6   8,5 16.1
Африка Южнее Сахары
Ангола 0,8   0,6 10,8
Бенин 2,5   2,0 5.3
Ботсвана 3,7   4,9 8,5
Буркина Фасо 0,9   0,7 2.7
Бурунди 1,8   1.4 3.8
Камерун 1.6   1.3 4,0
Кабо Верде 10,9   10,0 21,9
Чад 0,6   0.5 4.7
Кот -д’Ивуар 1.2   1,0 3.6
Эфиопия 4.3   3,3 8,9
Гамбия 5.1   4.1 12.3
         
Гана 2,8   2.3 6,7
Кения 4,2   3.4 9,0
Лесото 0,9   0,8 2,5
Мадагаскар 4,0   3,0 12,7
Малави 2,5   1,9 5,0
Мали 2,1   1,6 4,9
Маврикий 12.2   14,2 26,5
Мозамбик 2.5   2.0 5.6
Намибия 3.1   4.6 13.2
Нигерия 0,6   0.5 4,0
Руанда 4.0   3.1 8,4
Сенегал 3.9   3.2 8,9
ЮАР 2.9   2,9 7.7
Свазиленд 1,8   2.1 4.3
Танзания 3.3   2.6 8,0
Уганда 3.5   2.8 7.4
Замбия 1.2   1.4 3,9
Зимбабве 5,0   4,1 10,4
Средний Восток
Бахрейн 3,9   5.3 8.6
Египет 7.0   5,9 13,0
Иордания 9,0   8,6 20,5
Кувейт 0,6   0,9 4,5
Ливан 13,3   13,7 37,6
Ливия 1,6   2,3 9,4
Оман 1.5   2.1 7,6
Катар 0,9   1,3 8.4
         
Саудовская Аравия 1.9   2.6 9,5
Сирия 5.2   5.8 12.1
ОАЭ 4,6   3.8 16,6

 

Таблица 13

Особо охраняемые природные территории Российской Федерации

№№ Название парка, заповедника Субъект РФ Площадь (га)
       
ЗАПОВЕДНИКИ
Сибирский федеральный округ
1. Азас Республика Тыва 300 390
2. Алтайский Республика Алтай 881 238
3. Байкало-Ленский Иркутская область 659 919
4. Байкальский Республика Бурятия 165 724
5. Баргузинский Республика Бурятия 374 346
6. Большой Арктический Красноярский край 4 169 222
7. Витимский Иркутская область 585 021
8. Даурский Забайкальский край  
9. Джергинский Республика Бурятия 238 088
10. Катунский Республика Алтай 151 664
11. Кузнецкий Алатау Кемеровская область 412 900
12. Путоранский Красноярский край 1 887 251
13. Саяно-Шушенский Красноярский край 390 368
14. Сохондинский Забайкальский край 210 988
       
15. Столбы Красноярский край 47 154
16. Таймырский Красноярский край 1 781 928
17. Тигирекский Алтайский край 40 693
18. Тунгусский Красноярский край 296 562
19. Убсунурская котловина Республика Тыва 323 198,4
20. Хакасский Республика Хакасия 267 565,3
21. Центральносибирский Красноярский край 972 017
Южный федеральный округ
22. Астраханский Астраханская область 67 917
23. Богдинско-Баскунчакский Астраханская область 18 478
24. Ростовский Ростовская область 9 532
25. Утриш Краснодарский край 10 008
26. Черные земли Республика Калмыкия 121 900
27. Кавказский Краснодарский край, Республика Адыгея и Карачаево-Черкесская Республика – Южный и Северо-Кавказский ФО 280 335
Северо-Кавказский федеральный округ
28. Дагестанский Республика Дагестан 19 061
29. Кабардино-Балкарский Кабардино-Балкарская Республика 82 649
30. Северо-Осетинский Респуб. Северная Осетия-А 29 539
31. Тебердинский Карачаево-Черкесская Республика 85 064
32. Эрзи Республика Ингушетия 5 970
Уральский федеральный округ
       
33. Басеги Пермский край 37 957
34. Верхне-Тазовский Ямало-Ненецкий авт.округ 631 308
35. Висимский Свердловская область 33 497
36. Гыданский Ямало-Ненецкий авт.округ 878 174
37. Денежкин камень Свердловская область 78 192
38. Ильменский Челябинская область 34 141,4
39. Малая Сосьва Ханты-Мансийский авт.окр 2 777
40. Юганский Ханты-Мансийский авт.окр 648 636
41. Южно-Уральский Челябинская обл. и Республика Башкортостан – Уральский и Приволжский ФО 252 824
Приволжский федеральный округ
42. Башкирский Республика Башкортостан 49 609
43. Большая Кокшага Кировская область и Республика Марий Эл 21 438
44. Вишерский Пермский край 241 200
45. Волжско-Камский Республика Татарстан 12 148,4
46. Жигулевский Самарская область 23 157
47. Керженский Нижегородская область 46 788,92
48. Мордовский Республика Мордовия 32 148
49. Нургуш Кировская область 5 918,5
50. Оренбургский Оренбургская область 21 653
51. Приволжская лесостепь Пензенская область 8 373
52. Присурский Чувашская республика 9 147,8
       
53. Шульган-Таш Республика Башкортостан 22 531
Дальневосточный федеральный округ
54. Бастак Еврейская автон. область 91 771
55. Болоньский Хабаровский край 103 600
56. Большехехцирский Хабаровский край 45 471
57. Ботчинский Хабаровский край 267 380
58. Буреинский Хабаровский край 358 444
59. Дальневосточный Морской Приморский край 64 316,3
60. Джугджурский Хабаровский край 806 256
61. Зейский Амурская область 99 430
62. Кедровая Падь Приморский край 17 897
63. Командорский Камчатский край 3 648 679
64. Комсомольский Хабаровский край 64 413
65. Корякский Камчатский край 327 156
66. Кроноцкий Камчатский край 1 142 134
67. Курильский Сахалинская область 65 365
68. Лазовский Приморский край 120 989
69. Магаданский Магаданская область 883 817
70. Норский Амурская область 211 168
71. Олекминский Республика Саха (Якутия) 847 109,54
72. Остров Врангеля Чукотский автономн.округ 5 661 600
73. Поронайский Сахалинская область 56 694
74. Сихотэ-Алинский Приморский край 401 428
75. Уссурийский Приморский край 40 432
       
76. Усть-Ленский Республика Якутия 1 433 000
77. Ханкайский Приморский край 39 289
78. Хинганский Амурская область 97 073
Центральный федеральный округ
79. Белогорье Белгородская область 2 131
80. Брянский лес Брянская область 12 186
81. Воронежский Воронежская и Липецкая области 31 053
82. Воронинский Тамбовская область 10 319,5
83. Галичья Гора Липецкая область  
84. Калужские засеки Калужская область 18 533
85. Кологривский лес Костромская область 58939,6
86. Окский Рязанская область 55 744
87. Приокско-Террасный Московская область 4 945
88. Хоперский Воронежская область 16 178
89. Центрально-Черноземный Курская область 5287,4
90. Дарвинский Вологодская и Ярославская области – Центральный и Северо-Западный ФО 112 673
Северо-Западный федеральный округ
91. Кандалакшский Республика Карелия 70 530
92. Кивач Республика Карелия 10 880
93. Костомукшский Республика Карелия 47 569
94. Лапландский Мурманская область 278 435
95. Ненецкий Ненецкий автономн. округ 313 400
       
96. Нижне-свирский Ленинградская область 41 615
97. Пасвик Мурманская область 14 727
98. Печоро-Илычский Республика Коми 721 332
99. Пинежский Архангельская область 51 522
100. Полистовский Псковская область 37 983
101. Рдейский Новгородская область 36 922
102. Центрально-Лесной Тверская область 24 447
НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРКИ
Сибирский федеральный округ
1. Алханай Забайкальский край 138 234
2. Забайкальский Республика Бурятия 267 177
3. Прибайкальский Иркутская область 418 000
4. Тункинский Республика Бурятия 1 183 662
5. Шорский Кемеровская область 413 843
6. Шушенский бор Красноярский край 39 173
Южный федеральный округ
7. Сочинский Краснодарский край 193 737
Северо-Кавказский федеральный округ
8. Алания Республика Северная Осетия-Алания 54 926
9. Приэльбрусье Респ. Кабардино-Балкария  
Уральский федеральный округ
10. Зюраткуль Челябинская область 88 249
11. Припышминские боры Свердловская область 49 050
12. Таганай Челябинская область 56 400
       
Приволжский федеральный округ
13. Башкирия Республика Башкортостан 79 800
14. Бузулукский бор Оренбургская и Самарская области 106 000
15. Марий Чодра Республика Марий Эл 36 600
16. Нечкинский Удмуртская Республика 20 753
17. Нижняя Кама Республика Татарстан 26 587
18. Самарская Лука Самарская область 134 000
19. Смольный Республика Мордовия 36 500
20. Хвалынский Саратовская область 25 514
21. Чаваш Вармане Чувашская Республика 25 200
Дальневосточный федеральный округ
22. Анюйский Хабаровский край 429 370
23. Удэгейская легенда Приморский край 88 600
Центральный федеральный округ
24. Лосиный остров Московская область  
25. Мещера Владимирская область 118 900
26. Мещерский Рязанская область 103 014
27. Орловское Полесье Орловская область 77 745
28. Плещеево озеро Ярославская область 23 790
29. Смоленское Поозерье Смоленская область 146 237
30. Угра Калужская область 98 623
Северо-Западный федеральный округ
31. Валдайский Новгородская область 158 500
32. Водлозерский Республика Карелия и Архангельская область 468 915
       
33. Калевальский Республика Карелия  
34. Кенозерский Архангельская область 19 135
35. Куршская коса Калининградская область 6 621
36. Паанаярви Республика Карелия 104 473
37. Русский север Вологодская область 166 400
38. Русская Арктика Архангельская область 1 426 000
39. Себежский Псковская область 50 021
40. Югыд Ва Республика Коми 1 891 701

 




Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 30 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав