Читайте также:
|
|
Закон України від 08.07.2010 р. №2464-\/І "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" (далі — Закон) набрав чинності з 1 січня 2011 р. Пенсійний фонд затвердив цілу низку нормативних документів щодо застосування цього Закону, тобто таких постанов правління Пенсійного фонду України:
Це не вичерпний перелік.
Що Закон приніс роботодавцю та найманому працівникові, який порядок нарахування та сплати єдиного соціального внеску (далі — ЄСВ)?
Основні моменти, на які слід звернути увагу:
ПЛАТНИКИ, БАЗА ТА СТАВКИ ЄСВ
Страхувальники | Застраховані особи | База | Ставки | |
нарахування | утримання | |||
Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання, в тому числі філії, представництва, відділення та інші відокремлені підрозділи юридичних осіб, які мають окремий баланс та самостійно ведуть розрахунки із застрахованими особами, що використовують працю інших осіб на умовах трудового договору або інших умовах, передбачених законодавством (абз.2 п.1 ч.1 ст.4 Закону); фізичні особи — підприємці, що використовують найману працю (абз.3 п.1 ч.1 ст.4); фізичні особи, що використовують працю інших осіб на підставі трудового договору (абз.4 п.1 ч.1 ст.4) | Працівники — громадяни України, іноземці (якщо інше не встановлено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВР) та особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору (п.2 ч.1 ст.4 Закону) Особи, які працюють на виборних посадах в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян та одержують зарплату (винагороду) за роботу на такій посаді (п.7 ч.1 ст.4 Закону) Працівники воєнізованих формувань, гірничорятувальних частин незалежно від підпорядкування, а також особовий склад аварійно-рятувальної служби, створеної відповідно до законодавства на постійних засадах (п.8ч.1 ст.4 Закону) | Сума нарахованої зарплати найманих працівників, що включає основну, додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно із Законом України "Про оплату праці" (п.1 ч.1 ст.7) | 36,76—49,7% від класу ризику, бюджетні установи — 36,3% (абз.3 ч.5 ст.8 Закону); 8,41 % — тільки для працівників - інвалідів (ч.13 ст.8 Закону); 45,96% — до зарплати льотчиків, пілотів, штурманів (абз.4 ч.5 ст.8); 5,3% - для УТОГ, УТОС (абз.1 ч.14ст.8); 5,5% — для громадських організацій інвалідів (абз.2 ч.14, ст.8) | 3,6% (абз.1 ч.7 ст.8 Закону); 6,1% —для осіб, зазначених п.9 ч.7 ст.8 Закону*; 2,85% — для працівників-інвалідів УТОГ і УТОС (абз.2 ч.7 ст.8) |
Дипломатичні представництва та консульські установи України, філії, представництва, інші відокремлені підрозділи підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), створені відповідно до законодавства України, які мають окремий баланс та самостійно здійснюють розрахунки із застрахованими особами (абз.5 п.1 ч.1 ст.4 Закону) | Громадяни України, які працюють на умовах трудового договору в цих страхувальників (якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана ВР) (абз.1 п.6ч.1 ст.4 Закону) | Сума нарахованої зарплати найманих працівників, яка включає основну, додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно із Законом України "Про оплату праці" (п.1 ч.1 ст.7) | 36,76—49,7% від класу ризику, бюджетні установи — 36,3% (абз.3 ч,5 ст.8 Закону); 8,41 % — тільки для працівників-інвалідів (ч.13 ст.8 Закону); 45,96% — до зарплати льотчиків, пілотів, штурманів (абз.4 ч.5 ст.8) | 3,6% (абз.1 ч.7 ст.8 Закону); 6,1% для осіб, зазначених п.9 ч.7 ст.8 Закону* |
Дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав, філії, представництва та інші відокремлені підрозділи іноземних підприємств, установ та організацій (у тому числі міжнародні), розташовані на території України (абз.6 п.1 ч.1 ст.4 Закону) | Громадяни України та особи без громадянства, які працюють на умовах трудового договору в цих страхувальників (абз.2 п.6 ч.1 ст.4) | Сума нарахованої зарплати найманих працівників, яка включає основну, додаткову зарплату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, в тому числі в натуральній формі, які визначаються згідно із Законом України "Про оплату праці" (п.1 ч.1 ст.7) | 36,76—49,7% від класу ризику, бюджетні установи — 36,3% (абз.3 ч,5 ст.8 Закону); 8,41 %— тільки для працівників-інвалідів (ч.13 ст.8 Закону); 45,96% — до зарплати льотчиків, пілотів, штурманів (абз.4 ч,5 ст.8) | 3,6% (абз.1 ч.7 ст.8 Закону); 6,1% для осіб, зазначених п.9 ч.7 ст.8 Закону |
Установи та організації, що використовують найману працю, військові частини, які виплачують грошове забезпечення, допомогу по тимчасовій непрацездатності (абз.7 п.1 ч.1 ст.4 Закону) | Військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби), особи рядового та начальницького складу (п.9 ч.1 ст.4 Закону) | Сума грошового забезпечення, що виплачується військовими частинами (абз.2 п.1 ч.1 ст.7 Закону) | 34,7% (абз.1 ч.6 ст.8 Закону) | 2,6% (ч.8 Закону) |
Підприємства, установи та організації, інші юридичні особи, створені відповідно до законодавства України, незалежно від форми власності, виду діяльності, що використовують працю інших осіб на умовах цивільно-правових договорів (абз.2 п.1 ч.1 ст.4 Закону) | Фізичні особи, які виконують роботи (надають послуги) за цивільно-правовими договорами (п.3 ч.1 ст.4 Закону | Винагорода фізичній особі за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовим договором (ч.1 ст.7 Закону) | 34,7% (абз.5 4.5 ст.8 Закону) | 2,6% (ч.8 Закону) |
Роботодавці (п.1 ч.1 ст.4, абз.2 п.1 ч.1 ст.7, ч.6 ст.8 Закону) | Особи, які отримують допомогу по тимчасовій непрацездатності як за рахунок підприємства, так і за рахунок фонду соцстраху (п.11 ч.1 ст.4 Закону) | Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності та оплата перших днів тимчасової непрацездатності незалежно від того, кому виплачена (інваліду, бюджетнику) (абз.2 п.1 ч.1 ст.7 Закону) | 33,2% (абз.2.ч.б ст.8 Закону) | 2% (ч.12 Закону) ст.8 |
Фізичні особи — підприємці на загальній системі оподаткування, за себе | Не менше від розміру мінімального страхового внеску (мінзарплата х х 34,7%) за кожну особу за місяць, в якому отри мано дохід (п.2 ч.1 ст.7), але не більше від максимальною розміру | 34,7% (ч.11 ст.8) | ||
Особи, що забезпечують себе роботою самостійно | Не менше від розміру мінімального страхового внеску (мінзарплата х 34,7%) за кожну особу за місяць, в якому отримано дохід (п.2 ч.1 ст.7), але не більше від максимального розміру | 34,7% (ч. 11 ст.8) | ||
Фізичні особи — підприємці на спрощеній системі оподаткування, за себе | Не менше від розміру мінімального страхового внеску (мінзарплата х 34,7%) і не більше від максимального розміру (п.3 ч.1 ст.7) | 34,7% (ч. 11 ст.8) | ||
Утримують з доходів платників, які працюють на посадах, робота на яких зараховується до стажу, який дає право на пенсію відповідно до законів України від 16.12.93 р. №3723-ХІІ "Про державну службу", від 05.11.91 р. №1789-ХІІ "Про прокуратуру", від 23.09.97 р. №540/97-ВР "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів", від 13.12.91 р. №1977-ХІІ "Про наукову і науково-технічну діяльність", від 17.11.92 р. №2790-ХІІ "Про статус народного депутата України", від 20.05.99 р. №679-ХІУ "Про Національний банк України", від 07.06.2001 р. №2493-ІІІ "Про службу в органах місцевого самоврядування", Митного кодексу України (від 11.07.2002 р. №92-І\/), Положення про помічника-консультанта народного депутата України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 13.10.95 р. №379/95-ВР.
Дата добавления: 2015-04-26; просмотров: 173 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
|