Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

Читайте также:
  1. I. Количественные данные об объекте Мониторинга правоприменения.
  2. II. Метод анализа оперы
  3. II. Начала математического анализа
  4. II. ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ
  5. II. Этапы сбора и анализа информации в стратегическом менеджменте
  6. III. Процедурные методы анализа
  7. PEST-анализ. Метод анализа внешней среды
  8. V Данные объективного обследования (status presents objectives)
  9. Аварии на автомобильном транспорте. Определение ДТП. Виды дорожно-транспортных происшествий. Результаты анализа несчастных случаев на дорогах.
  10. Алгоритм самоанализа урока преподавателем

Табличные значения

Fтабл =2,07

tтабл = 2,00

 

Таблица Вар.1

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,5 7,5       3,0 8,8
      3,4 7,2       3,3 7,6
      3,6 7,4       3,3 8,0
      3,5 8,2       3,4 8,5
      3,1 7,6       3,3 8,0
      3,6 8,5       3,1 10,4
      3,6 8,5       3,4 8,5
      3,5 7,3       3,3 8,0
      3,4 7,0       3,1 6,4
      3,3 7,4       3,3 6,2
      3,2 8,0       3,2 6,0
      3,3 8,1       3,4 8,5
      3,4 8,1       3,2 8,1
      3,2 6,0       3,0 6,0
      3,3 7,5       3,1 6,1
      3,3 7,5       3,1 7,0
      3,2 6,0       3,3 6,0
      3,3 6,2       3,0 6,1
      3,2 8,1       3,0 6,1
      3,3 9,0       3,0 9,0
      3,1 9,5       3,1 7,6
      3,1 7,0       3,1 8,5
      3,0 7,0       3,0 8,6
      3,3 8,0       3,2 8,5
      3,4 8,5       3,1 7,0
      3,4 9,0       3,0 8,0
      3,5 9,0       3,3 8,1
      3,5 9,0       3,0 8,1
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,3 8,2       3,1 8,0
                3,2 8,1
                3,3 8,1

 

 

Таблица Вар. 2

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,2 7,4       3,1 8,3
      3,4 7,2       3,2 7,7
      3,2 7,5       3,2 8,0
      3,5 8,2       3,4 8,5
      3,1 7,7       3,3 8,0
      3,6 8,8       3,4 10,4
      3,6 8,5       3,4 8,5
      3,5 7,3       3,3 8,4
      3,4 7,0       3,1 6,4
      3,3 7,4       3,3 6,5
      3,2 8,0       3,1 6,0
      3,3 8,1       3,5 8,2
      3,5 8,1       3,2 8,1
      3,2 6,0       3,0 6,0
      3,3 7,5       3,1 6,1
      3,3 7,5       3,1 7,1
      3,2 6,0       3,3 6,7
      3,3 6,2       3,1 6,1
      3,1 8,1       3,0 6,9
      3,3 9,0       3,2 8,5
      3,1 9,5       3,1 7,6
      3,1 7,0       3,1 8,5
      3,0 7,2       3,0 8,6
      3,3 8,0       3,2 8,5
      3,4 8,2       3,1 7,0
      3,4 9,0       3,0 8,0
      3,6 8,0       3,3 8,1
      3,5 9,0       3,0 8,1
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,2 8,6       3,1 8,1
                3,2 8,4
                3,1 8,4

 

 

Таблица Вар. 3

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,3 7,7       3,1 8,4
      3,2 7,6       3,2 7,1
      3,6 7,4       3,3 8,2
      3,2 8,3       3,4 8,1
      3,1 7,6       3,4 8,0
      3,6 8,5       3,2 10,4
      3,6 8,5       3,3 8,5
      3,5 7,3       3,3 8,0
      3,4 7,0       3,1 6,6
      3,3 7,4       3,2 6,9
      3,2 8,0       3,2 6,5
      3,3 8,1       3,5 8,5
      3,5 8,1       3,6 8,1
      3,1 6,0       3,2 6,3
      3,0 7,5       3,1 6,1
      3,3 7,5       3,1 7,0
      3,2 6,0       3,3 6,9
      3,3 6,2       3,3 6,1
      3,2 8,1       3,0 6,9
      3,3 9,0       3,0 9,6
      3,1 9,5       3,3 7,6
      3,1 7,8       3,2 8,5
      3,0 7,5       3,1 8,6
      3,3 8,0       3,2 8,5
      3,4 8,1       3,1 7,6
      3,4 8,0       3,0 8,4
      3,3 8,8       3,0 8,2
      3,5 9,0       3,1 8,6
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,2 8,6       3,1 8,0
                3,2 8,1
                3,2 8,4

 

 

Таблица Вар. 4

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,5 7,5       3,1 8,4
      3,4 7,2       3,3 7,6
      3,6 7,4       3,3 8,6
      3,5 8,2       3,4 8,5
      3,1 7,6       3,3 8,0
      3,6 8,5       3,1 10,4
      3,6 8,5       3,4 8,5
      3,5 7,3       3,3 8,0
      3,4 7,0       3,1 6,4
      3,3 7,4       3,3 6,2
      3,2 8,0       3,2 6,0
      3,3 8,1       3,4 8,5
      3,4 8,1       3,2 8,1
      3,2 6,0       3,0 6,0
      3,3 7,5       3,1 6,1
      3,3 7,5       3,1 7,0
      3,2 6,0       3,3 6,0
      3,3 6,2       3,0 6,1
      3,2 8,1       3,0 6,1
      3,3 9,0       3,0 9,0
      3,1 9,5       3,1 7,6
      3,1 7,0       3,1 8,5
      3,0 7,0       3,0 8,6
      3,3 8,0       3,2 8,5
      3,4 8,5       3,1 7,0
      3,4 9,0       3,0 8,0
      3,5 9,0       3,3 8,1
      3,5 9,0       3,1 8,4
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,3 8,2       3,1 8,0
                3,2 8,1
                3,3 8,2

 

 

Таблица Вар. 5

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,2 7,3       3,0 8,7
      3,1 7,2       3,3 7,6
      3,3 7,4       3,3 9,6
      3,5 8,2       3,4 8,5
      3,3 7,6       3,3 8,0
      3,6 8,5       3,2 10,4
      3,2 8,0       3,4 8,5
      3,5 7,2       3,3 8,0
      3,4 7,0       3,5 6,4
      3,3 7,4       3,3 6,2
      3,4 8,0       3,2 6,0
      3,3 8,0       3,4 8,5
      3,4 8,1       3,2 9,1
      3,2 6,0       3,3 7,3
      3,1 7,5       3,1 6,1
      3,1 7,5       3,1 7,0
      3,2 6,9       3,4 6,0
      3,3 6,2       3,0 6,1
      3,3 8,8       3,0 6,1
      3,3 9,0       3,0 9,7
      3,1 9,5       3,1 7,6
      3,5 7,0       3,7 8,7
      3,0 7,1       3,0 8,6
      3,3 8,0       3,2 8,5
      3,4 8,3       3,1 7,0
      3,4 8,0       3,0 8,0
      3,1 9,0       3,3 8,6
      3,5 9,0       3,1 8,4
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,0 8,2       3,3 8,0
                3,2 8,1
                3,5 8,6

 

 

Таблица Вар. 6

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,1 7,6       3,0 8,9
      3,4 7,2       3,2 7,7
      3,6 7,4       3,3 8,4
      3,1 8,1       3,6 8,3
      3,1 7,6       3,3 8,0
      3,6 8,5       3,1 10,1
      3,6 8,5       3,4 9,5
      3,5 7,3       3,2 8,4
      3,4 7,0       3,1 7,4
      3,3 7,4       3,3 7,2
      3,3 8,0       3,4 6,9
      3,3 8,1       3,4 8,5
      3,3 8,3       3,2 8,1
      3,2 6,7       3,3 6,0
      3,3 7,5       3,1 6,1
      3,3 7,5       3,1 7,0
      3,2 6,0       3,3 6,4
      3,3 6,2       3,2 6,1
      3,2 8,1       3,0 6,1
      3,3 9,0       3,1 9,0
      3,1 9,0       3,1 7,6
      3,1 7,6       3,1 8,5
      3,0 7,9       3,0 8,6
      3,4 8,0       3,2 8,5
      3,4 8,5       3,1 7,0
      3,4 9,0       3,0 8,2
      3,5 9,0       3,3 8,1
      3,5 8,5       3,4 8,4
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,5 8,2       3,2 8,0
                3,2 8,1
                3,1 8,6

 

 

Таблица Вар. 7

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,1 7,4       3,0 8,8
      3,3 7,2       3,3 8,6
      3,2 7,1       3,3 8,6
      3,3 8,3       3,0 8,5
      3,1 7,9       3,3 8,0
      3,6 8,5       3,1 9,4
      3,4 7,5       3,4 8,5
      3,4 7,3       3,3 8,0
      3,4 7,0       3,3 6,4
      3,4 8,4       3,3 6,2
      3,1 8,3       3,2 6,0
      3,0 8,1       3,4 8,1
      3,3 8,1       3,2 8,1
      3,6 6,0       3,3 6,0
      3,4 7,5       3,1 6,1
      3,2 7,5       3,1 7,0
      3,2 7,6       3,3 6,8
      3,3 6,6       3,0 6,1
      3,3 8,1       3,1 7,3
      3,4 9,0       3,0 9,0
      3,2 9,5       3,1 7,6
      3,1 7,0       3,1 8,5
      3,0 7,0       3,0 8,6
      3,3 8,3       3,2 8,5
      3,4 8,5       3,1 7,0
      3,4 9,0       3,0 8,0
      3,2 8,3       3,3 8,1
      3,5 9,0       3,3 8,7
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,3 8,5       3,1 8,0
                3,2 8,1
                3,4 8,7

 

 

Таблица Вар. 8

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,2 8,0       3,0 8,1
      3,4 7,3       3,3 7,8
      3,6 7,4       3,3 8,0
      3,5 8,2       3,4 8,5
      3,1 7,6       3,0 8,0
      3,6 8,5       3,1 10,4
      3,6 8,5       3,4 8,5
      3,3 7,3       3,3 8,0
      3,4 7,0       3,1 7,6
      3,3 7,4       3,3 7,4
      3,2 8,2       3,2 7,1
      3,3 8,1       3,4 8,5
      3,4 8,1       3,2 8,1
      3,2 7,3       3,0 6,0
      3,3 7,5       3,1 6,1
      3,3 7,5       3,1 7,0
      3,2 6,0       3,3 6,0
      3,3 6,2       3,0 7,2
      3,2 8,1       3,0 6,1
      3,5 8,6       3,0 9,0
      3,1 9,5       3,1 7,6
      3,1 7,0       3,1 8,5
      3,0 7,0       3,0 8,6
      3,3 8,0       3,2 8,5
      3,4 8,5       3,1 7,0
      3,4 8,3       3,0 8,0
      3,5 9,0       3,3 8,1
      3,5 8,6       3,1 8,3
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,6 8,1       3,1 8,0
                3,2 8,1
                3,0 8,0

 

 

Таблица Вар. 9

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,1 8,2       3,1 8,1
      3,3 7,4       3,3 7,9
      3,5 7,9       3,3 8,6
      3,5 7,9       3,4 8,5
      3,3 7,2       3,3 8,0
      3,5 8,1       3,1 10,4
      3,1 8,2       3,4 8,5
      3,3 7,6       3,3 8,0
      3,4 7,0       3,1 6,4
      3,5 7,4       3,3 6,2
      3,2 8,0       3,2 6,9
      3,3 8,1       3,4 8,5
      3,4 8,1       3,2 8,1
      3,2 6,0       3,0 6,0
      3,3 7,9       3,1 6,1
      3,3 7,5       3,1 7,0
      3,2 6,9       3,3 6,0
      3,3 6,4       3,0 6,1
      3,2 8,5       3,0 6,1
      3,4 8,3       3,0 9,0
      3,1 9,4       3,1 7,6
      3,1 7,6       3,1 8,1
      3,3 7,0       3,0 8,6
      3,3 8,0       3,2 8,5
      3,4 6,9       3,1 7,0
      3,4 9,0       3,0 8,0
      3,5 9,0       3,3 8,1
      3,4 9,0       3,1 8,4
      3,4 7,2       3,1 8,0
      3,2 7,2       3,1 8,0
                3,2 8,1
                3,3 7,8

 

 

Таблица Вар. 10

 

Данные анализа бумаги, выработанной на БДМ №1 и БДМ №2

 

№ ана-лиза БДМ №1 № ана-лиза БДМ №2
Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, % Вес 1 м2, г Сопро-тивле-ние раз-диран-ию, г Сопротив-ление продавли-ванию кгм/см2 Влаж-ность, %
      3,5 7,7       3,0 8,2
      3,4 7,2       3,1 7,6
      3,3 7,4       3,1 8,6
      3,5 8,2       3,4 8,5
      3,3 7,6       3,3 8,0
      3,6 7,9       3,1 9,5
      3,6 8,5       3,4 8,5
      3,5 7,3       3,3 8,0
      3,4 7,0       3,1 6,4
      3,3 7,5       3,3 6,2
      3,2 8,0       3,1 6,0
      3,0 8,1       3,4 8,5
      3,4 8,1       3,2 8,1
      3,2 6,0       3,0 6,0
      3,3 7,5       3,1 6,1
      3,3 7,5       3,1 7,0
      3,2 6,0       3,2 6,0
      3,2 6,2       3,2 6,1
      3,2 8,1       3,2 6,1
      3,3 7,9       3,2 9,0
      3,1 9,1       3,1 7,6
      3,1 8,8       3,1 8,5
      3,0 7,0       3,0 9,2
      3,3 8,0       3,2 8,5
      3,4 8,5       3,1 7,0
      3,5 8,6       3,0 8,0
      3,5 8,5       3,3 8,1
      3,5 9,0       3,1 8,4
      3,5 7,2       3,1 8,0
      3,1 8,0       3,1 8,0
                3,2 8,1
                3,1 9,0

 

 




Дата добавления: 2015-05-05; просмотров: 10 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Факторы, влияющие на спрос и предложение на рынке труда| Часть №2

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.022 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав