Читайте также:
|
|
Для фінансування інвестиційного проекту вартістю А.. залучаються ресурси з різних джерел:
- випуск простих акцій;
- державний інвестиційний кредит, максимальна сума якого становить B;
- банківський інвестиційний кредит, який передбачає обовязковий власний внесок (власний капітал) не менше ніж C.
Замовником інвестиційного проекту є підприємство з формою власності D.
Визначити оптимальну структуру джерел фінансування, що забезпечить максимальну дохлдніть власного капіталу.
Доходність за власними коштами має бути на рівні безризикової ставки на фінансовому ринку, орієнтовна вартість банківського кредиту E, вартість державного кредиту встановлюється відповідно до Положення “Про державне кредитування будов і об’єктів виробничого призначення”, затвердженого Наказом Міністерства фінансів і Міністерства економіки України 15.11.1995 р. з урахуванням змін і доповнень.
Строк реалізації проекту — F років. Знос на обладнання за проектом вартістю G вираховується за методом прямолінійної амортизації. Виручка від реалізації продукції (в т.ч. ПДВ) прогнозується в першому році I, а наступні роки буде збільшуватися на J. Поточні витрати становлять у перший рік — K і в наступні щорічно збільшуються на L.
Необхідно:
1. визначити оптимальну структуру джерел фінансування проекту;
2. оцінити ефективність проекту;
3. визначити максимально можливу ставку по банківському кредиту;
4. визначити повний строк банківського кредиту;
5. скласти графік погашення залучених коштів;
6. Оцінити проект в умовах інфляції та зробити необхідні розрахунки щодо строку кредиту, погашення заборгованості, тощо в умовах інфляції.
Додаток В
Вихідні дані для аналітичного завдання
Таблиця 1 – Вихідні ддані для аналітичного завдання
Номер варіанту | А, млн. грн. | B, млн. грн. | С, % | D | E, % річних | F, років | G, млн. грн. | I, млн. грн. | J, % | K, млн. грн. | L, % |
1. | недержавна | 25,0 | 75,000 | 4,0 | 37,500 | 1,0 | |||||
2. | недержавна | 24,0 | 75,050 | 5,0 | 45,000 | 1,5 | |||||
3. | недержавна | 21,0 | 74,000 | 1,0 | 36,545 | 2,5 | |||||
4. | недержавна | 20,0 | 90,000 | 1,5 | 58,500 | 3,5 | |||||
5. | недержавна | 27,0 | 90,000 | 2,5 | 45,000 | 4,0 | |||||
6. | державна | 21,0 | 108,060 | 3,5 | 48,600 | 4,5 | |||||
7. | недержавна | 22,0 | 119,110 | 4,0 | 67,500 | 5,0 | |||||
8. | недержавна | 23,5 | 75,500 | 4,5 | 37,500 | 1,0 | |||||
9. | недержавна | 20,0 | 117,000 | 5,0 | 58,500 | 1,5 | |||||
10. | недержавна | 20,5 | 87,500 | 1,0 | 43,750 | 2,5 | |||||
11. | недержавна | 25,0 | 112,500 | 1,5 | 67,500 | 3,5 | |||||
12. | недержавна | 24,0 | 112,800 | 2,5 | 62,040 | 4,0 | |||||
13. | недержавна | 21,0 | 137,500 | 3,5 | 87,750 | 4,5 | |||||
14. | недержавна | 20,0 | 142,800 | 4,0 | 71,400 | 5,0 | |||||
15. | недержавна | 27,0 | 117,000 | 4,5 | 52,650 | 1,0 | |||||
16. | державна | 21,0 | 117,000 | 5,0 | 70,200 | 1,5 | |||||
17. | державна | 22,0 | 131,400 | 1,0 | 65,700 | 2,5 | |||||
18. | недержавна | 23,5 | 141,000 | 1,5 | 70,500 | 3,5 | |||||
19. | недержавна | 20,0 | 141,000 | 2,5 | 70,500 | 4,0 | |||||
20. | державна | 20,5 | 168,600 | 3,5 | 101,160 | 4,5 | |||||
21. | недержавна | 25,0 | 178,800 | 4,0 | 98,340 | 5,0 | |||||
22. | державна | 24,0 | 121,000 | 4,5 | 75,500 | 1,0 | |||||
23. | недержавна | 21,0 | 146,400 | 5,0 | 73,200 | 1,5 | |||||
24. | недержавна | 20,0 | 137,000 | 1,0 | 61,650 | 2,5 | |||||
25. | державна | 27,0 | 141,000 | 1,5 | 82,600 | 2,5 | |||||
26. | недержавна | 21,0 | 176,400 | 2,5 | 88,200 | 4,0 | |||||
27. | недержавна | 22,0 | 195,500 | 3,5 | 105,300 | 4,5 | |||||
28. | недержавна | 23,5 | 223,800 | 4,0 | 111,900 | 5,0 | |||||
29. | державна | 20,0 | 146,400 | 4,5 | 85,400 | 1,0 | |||||
30. | недержавна | 20,5 | 183,050 | 5,0 | 100,650 | 1,5 | |||||
31. | недержавна | 25,0 | 168,000 | 1,0 | 95,550 | 2,5 | |||||
32. | державна | 24,0 | 176,400 | 1,5 | 88,200 | 3,5 | |||||
33. | недержавна | 21,0 | 220,800 | 2,5 | 99,360 | 4,0 | |||||
34. | недержавна | 20,0 | 263,400 | 3,5 | 158,040 | 4,5 | |||||
35. | недержавна | 27,0 | 279,600 | 4,0 | 139,800 | 5,0 | |||||
36. | недержавна | 21,0 | 183,000 | 4,5 | 91,500 | 1,0 | |||||
37. | недержавна | 22,0 | 228,600 | 5,0 | 114,300 | 1,5 | |||||
38. | недержавна | 21,0 | 197,500 | 5,0 | 105,314 | 2,5 | |||||
39. | недержавна | 20,0 | 220,800 | 1,5 | 121,440 | 3,5 | |||||
40. | недержавна | 20,5 | 276,000 | 2,5 | 179,400 | 4,0 | |||||
41. | недержавна | 25,0 | 329,400 | 3,5 | 164,700 | 4,5 | |||||
42. | недержавна | 24,0 | 349,800 | 4,0 | 157,410 | 5,0 | |||||
43. | недержавна | 21,0 | 228,600 | 4,5 | 137,160 | 1,0 | |||||
44. | недержавна | 20,0 | 285,600 | 5,0 | 142,800 | 1,5 | |||||
45. | недержавна | 27,0 | 47,500 | 1,0 | 23,750 | 2,5 | |||||
46. | недержавна | 21,0 | 276,000 | 1,5 | 138,000 | 3,5 | |||||
47. | недержавна | 22,0 | 34,200 | 2,5 | 18,720 | 4,0 | |||||
48. | недержавна | 23,5 | 411,600 | 3,5 | 226,380 | 4,5 | |||||
49. | недержавна | 20,0 | 437,400 | 4,0 | 284,310 | 5,0 | |||||
50. | державна | 20,5 | 285,600 | 4,5 | 142,800 | 1,0 |
Додаток Г
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |