Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Определение параметров потока КВД в сечениях по длине лопаток.

Читайте также:
  1. D-эффект как результат настройки параметров градиентной сетки при ее создании
  2. III. Поле потока с изменением плотности
  3. IV. POD канала потока с изменением плотности
  4. IX. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
  5. VI. Определение победителей и награждение
  6. Асептика и антисептика. Стерилизация и дезинфекция. Определение понятий, методы, область применения.
  7. В которой автор дает определение интервью
  8. Вера в предустановление и предопределение вселяет спокойствие
  9. Виды диспозиций норм права, их краткая характеристика и примеры. определение.
  10. Виды рыночного спроса и его определение

Таблица 20 Уточнение длины лопатки первой ступени.

Величины Единица измерения Сечение
         
1 - 0,705 0,779 0,852 0,926 1,000
2 м/с 297,2 328,3 359,4 390,5 421,6
3 Дж/кг          
4 - 1,118 1,065 1,000 0,921 0,826
5 - 0,472 0,387 0,323 0,273 0,234
6 м/с     121,72    
7 м/с     237,67    
8 м/с     179,70    
9 м/с 155,82 167,90 179,70 191,24 202,56
10 м/с 85,71 104,43 121,72 137,88 153,14
11 м/с 240,48 229,05 215,03 198,10 177,64
12 м/с 255,30 251,74 247,09 241,36 234,54
13 К 496,67 497,57 498,72 500,11 501,73
14 МПа 0,559 0,563 0,568 0,573 0,580
15 кг/м3 3,923 3,941 3,964 3,991 4,024
16 кг/(м⋅с) 607,68 642,29 663,93 669,24 653,20
17 м 0,0107 0,0107 0,0107 0,0107  
18 кг/с 6,7070 7,0088 7,1535 7,0959  
19 кг/с 27,97
Корректировка длины
1 м 0,2030
2 - 0,698 0,773 0,849 0,924 1,000
3 м/с 294,2 326,1 357,9 389,8 421,6
4 - 1,121 1,067 1,000 0,919 0,820
5 - 0,481 0,392 0,325 0,274 0,234
6 м/с     120,98    
7 м/с     236,93    
8 м/с     178,96    
9 м/с 154,50 166,88 178,96 190,77 202,35
10 м/с 83,68 102,98 120,74 137,31 152,93
11 м/с 241,04 229,41 215,03 197,58 176,38
12 м/с 255,16 251,46 246,61 240,61 233,44
13 К 496,7 497,6 498,8 500,3 502,0
14 МПа 0,560 0,563 0,568 0,574 0,581
15 кг/м3 3,924 3,942 3,966 3,995 4,029
16 кг/(м⋅с) 603,15 639,16 661,59 666,82 649,36
17 м 0,0110 0,0110 0,0110 0,0110  
18 кг/с 6,8243 7,1453 7,2972 7,2300  
19 кг/с 28,50

Таблица 21 Расчёт первой ступени в трех сечениях

Величина и формула Единица измерения Сечение
Втулочное Среднее Наружное
1 - 0,698 0,849 1,000
2 м/с 294,2 357,9 421,6
3 - 1,121 1,000 0,820
4 - 1,254 1,000 0,648
5 м/с 241,045 215,030 176,376
6 м/с   215,030  
7 м/с 269,720 215,030 139,305
8 м/с 255,382 215,030 157,840
9   0,477 0,323 0,233
10 м/с   120,981  
11 м/с   236,933  
12 м/с   178,957  
13 м/с 154,497 178,957 202,347
14 м/с 84,258 121,218 153,330
15 м/с 224,736 236,697 251,363
16 м/с -209,963 -236,697 -268,278
17 м/с -69,485 -121,218 -170,244
18 м/с 255,347 246,843 233,706
19 м/с 351,077 319,786 287,384
20 град 70,769 60,620 49,023
21 град 50,224 42,275 29,010
22 м/с 319,667 319,786 321,063
23 м/с 278,526 246,843 219,975
24 град 48,967 42,275 33,339
25 град 75,592 60,620 39,312
26 град 26,625 18,344 5,973
27 - 0,759 0,760 0,763
28 - 0,803 0,732 0,657
29 - 1,035 0,850 0,722
30 м/с -139,724 -178,957 -219,261
31 град 56,985 50,231 44,442

 

 

Таблица 22 Расчёт последней ступени в трех сечениях

Величина и формула Единица измерения Сечение
Втулочное Среднее Наружное
1 - 0,90 0,95 1,00
2 м/с 379,13 400,47 421,80
3 м/с 154,64 146,40 139,00
4 м/с 268,37 254,07 241,22
5 м/с 211,50 200,23 190,11
6 м/с -224,49 -254,07 -282,81
7 м/с -110,77 -146,40 -180,59
8 м/с -167,63 -200,23 -231,70
9 м/с 254,15 276,74 300,29
10 м/с 294,77 317,87 341,28
11 м/с 329,41 317,87 307,70
12 м/с 245,78 240,68 236,25
13 м/с 285,00 276,74 269,51
14 град 51,01 52,53 53,96
15 град 35,44 36,94 38,38
16 град 40,40 36,94 34,04
17 град 59,89 52,53 46,61
18 град 48,73 43,65 39,50
19 град 19,50 15,60 12,57
20 - 0,87 0,82 0,78
21 - 0,54 0,58 0,62
22 - 0,60 0,58 0,56

Определение геометрических параметров направляющего аппарата КВД.

Таблица 23 Геометрические параметры решёток направляющих аппаратов.




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 18 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Расчет параметров на входе в КНД. | Расчет параметров на выходе из КНД. | Расчёт основных конструктивных и газодинамических параметров КНД. | Расчет параметров на входе в КВД. | Результаты расчёт КВД на ЭВМ. | На среднем радиусе. | На среднем радиусе | Определение параметров потока КНД в сечениях по длине лопаток. | Направляющего аппарата КНД. | Определение основных конструктивных и газодинамических параметров КНД. |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.006 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав