Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Читайте также:
  1. Приложение.
  2. Приложение.
  3. Приложение.
  4. Приложение.
  5. Приложение. Поиск конкурентного преимущества.
  6. Приложение. Схема размещения оборудования.

В базе данных TGI представлена сегментация по социальным классам (ESOMAR)[1]. Отнесение домохозяйства к тому или иному классу по международной социальной классификации ESOMAR производится на основе многомерной стратификации. Статус семьи определяется в зависимости от статуса члена семьи, приносящего основной доход (Main Income Earner – M.I.E.).

Такими критериями являются:

Сочетание вышеперечисленных критериев образует сложную матрицу из 21 ячейки, каждая из которых соответствует тому или иному из 6-ти основных социальных классов. Таким образом, полученные классы характеризуют домохозяйство по степени доступности того набора материальных благ и культурных ценностей, которые имеются в данном обществе на данном этапе социально-экономического развития. Основные характеристики социальных классов в базе данных R-TGI:

A (Высший класс)

В (Высший средний класс)

С1 (Средний средний класс)

С2 (Низший средний класс)

D (Низший класс)

E (Низший низший класс)


Табл. 1. Отобранные переменные, характеризующие стили жизни в данных полях.

    Культурный досуг (частота посещения)   1 раз в неделю или чаще в библиотеке, читальном зале
  1 раз в месяц в театре
  2-3 раза в месяц в кинотеатре
  1 раз в неделю или чаще в ночном клубе
  1 раз в месяц в музее
  1 раз в месяц на концерте джазовой или классической музыки
  1 раз в месяц на эстрадном концерте или вечере юмора
  Высказывания (согласие)   Всем алкогольным напиткам я предпочитаю водку
  Спиртные напитки я чаще пью дома, чем в барах или других общественных местах
  Я стараюсь подбирать алкогольные напитки к определенным блюдам
  Мне нравится блюда иностранной кухни
  Я готов платить больше, если я знаю, что продукт экологически чистый
  Я люблю готовить
  Я предпочитаю вегетарианскую пищу
  Продукты питания (частота потребления)   1 раз в день мясо парное и свежемороженое
  1 раз в неделю мясо птицы кроме курицы
  2-3 раза в неделю свежая рыба
  2-3 раза в месяц красная икра
  1 раз в неделю крабы, устрицы и другие морепродукты
  1 раз в неделю креветки
  1 раз в день овощные смеси
  1 раз в день овощи одного вида
  1 раз в день ягоды, фрукты
  1 раз в день и чаще бульонные кубики
  2-3 раза в неделю и чаще супы в пакетиках
  2-3 раза в неделю замороженные пельмени
  1 раз в неделю замороженная пицца
  Несколько раз в день майонез
  1 раз в день и чаще кетчуп
  2-3 раза в неделю упакованные морепродукты
  1 раз в день чипсы
  1 раз в день сухарики
  Несколько раз в день растворимый кофе
    Посещение общепита (частота)   1 раз в день посещают столовую, буфет на работе, в школе
  2-3 раза в неделю посещают городскую столовую
  1 раз в неделю посещают суши-бар
  1 раз в неделю пиццерия
  1 раз в неделю рестораны быстрого питания
  1 раз в неделю другие рестораны
  1 раз в неделю кафе, кофейни
  1 раз в неделю пивной бар
  1 раз в неделю другие бары
  1 раз в неделю уличные точки питания
  Употребление алкоголя (частота)   2-3 раза в неделю пиво
  2-3 раза в неделю слабоалкогольные коктейли
  2-3 раза в месяц шампанское
  2-3 раза в неделю ликеры и кремы
  1 раз в неделю вино
  2-3 раза в неделю водка
  2-3 раза в месяц джин
  2-3 раза в неделю ром
  2-3 раза в месяц виски
  Почти каждый день курю сигареты
    Занятия спортом   аэробика, Шейпинг
  баскетбол
  бильярд
  бодибилдинг
  боулинг
  волейбол
  дартс
  конный спорт
  коньки (бег)
  легкая атлетика
  мотокросс, мотогонки
  настольный теннис
  плавание
  роликовые коньки
  рыбалка
  скейт-борд
  спортивная гимнастика
  теннис
  туризм
  тяжелая атлетика
  фигурное катание
  футбол
  хоккей на льду
  шахматы
  шашки

 


Табл. 2. Характеристики потребительских практик социальных классов, R-TGI 2008, вертикальный %. Цветом отмечены значимые связи (коричневый - положительные, синим - отрицательные).

Возраст\18-75 A B C1 C2 D E
библиотека: 2-3 раза в месяц или чаще 5,6 5,6 5,0 4,9 3,0 1,0
театр: 1 раз в месяц и чаще 7,8 6,2 5,8 4,4 2,3 1,3
кинотеатр: 2-3 раза в месяц или чаще 7,7 7,4 6,9 5,2 3,7 1,7
ночной клуб: 2-3 раза в месяц и чаще 3,0 3,4 2,7 3,1 1,9 1,1
музей: 3-4 раза в полгода и чаще 8,4 7,8 7,9 5,9 3,2 1,9
конц.джаз.\классич.музыки: 3-4 раза в полгода и чаще 3,2 4,3 4,1 3,1 1,9 1,7
эстр.конц. или вечер юмора: 3-4 раза в полгода и чаще 4,0 4,3 3,9 3,0 2,0 1,4
дискотека: 1 раз в месяц и чаще 4,2 5,7 3,8 4,8 3,3 2,1
я предпочитаю водку 24,9 22,0 22,0 22,5 25,7 22,0
я чаще пью дома 55,7 52,7 53,9 50,7 53,3 43,0
Цель выпивки – опьянеть 10,3 11,6 12,6 12,6 15,2 17,3
Я подбираю алкоголь к блюдам 39,3 33,3 31,3 27,4 24,1 19,3
Мне нравится иностранная кухня 45,5 43,3 41,0 36,7 33,3 26,5
Я готов платить за экол.чистый продукт 57,7 54,0 52,9 49,0 46,3 37,6
Я люблю готовить 53,5 51,0 51,5 52,1 50,3 55,6
Я предпочитаю вегет.пищу 12,1 14,8 14,8 16,0 14,9 21,5
мясо парное: 2-3 раза в неделю и чаще 60,7 58,4 53,3 45,7 43,6 29,3
масо птицы (кроме курицы): 2-3 раза в месяц и чаще 6,2 6,2 6,2 6,6 6,4 5,1
рыба: 1 раз в неделю и чаще 43,7 42,1 41,7 39,2 37,9 28,5
красная икра: 2-3 раза в месяц и чаще 9,3 9,3 5,9 4,5 2,7 1,6
Морепродукты: 2-3 раза в месяц и чаще 4,0 4,1 2,8 1,9 1,1 0,8
креветки: 2-3 раза в месяц и чаще 14,7 13,7 10,4 7,0 5,1 2,0
Овощные смеси: 1 раз в день 1,3 1,2 1,1 0,7 0,5 0,3
Овощи одного вида: один раз в день 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
Ягоды, фрукты: 1 раз в день 0,9 0,5 0,6 0,5 0,1 0,2
бульонные кубики: 1 раз в неделю 11,3 11,8 11,1 12,4 14,0 14,2
супы в пакетиках: 2-3 раза в месяц 7,5 7,1 7,4 7,1 9,1 10,5
замороженные пельмени: 1 раз в неделю 23,0 26,0 26,8 27,0 28,3 20,3
замороженная пицца: 2-3 раза в месяц и чаще 6,5 5,8 4,9 4,2 2,9 1,3
майонез: 2-3 раза в неделю и чаще 72,1 72,8 72,0 71,0 74,0 55,1
кетчуп: 2-3 раза в неделю и чаще 42,6 42,4 41,2 34,9 36,4 19,0
сушеные морепродукты: 2-3 раза в месяц и чаще 18,2 20,8 18,2 16,2 17,3 9,0
чипсы: 1 раз в неделю и чаще 10,5 13,4 12,1 11,8 12,9 7,7
сухарики: 1 раз в неделю и чаще 6,1 7,9 6,4 6,8 7,6 5,2
молотый кофе: Один раз в день и чаще 13,2 8,8 9,7 7,0 5,2 3,9
Столовая, буфет на работе: 2-3 раза в неделю и чаще 20,7 20,5 21,2 17,4 17,0 8,3
городская столовая: 1 раз в неделю и чаще 1,9 1,7 1,8 1,3 1,4 0,8
суши-бар: 2-3 раза в месяц и чаще 3,9 3,3 3,0 1,6 1,0 0,4
Пиццерия: 2-3 раза в месяц и чаще 6,0 5,9 6,0 4,9 3,9 2,0
Фаст-фуд: 2-3 раза в месяц и чаще 8,3 7,9 7,8 4,9 3,6 1,2
рестораны: 2-3 раза в месяц и чаще 6,6 4,4 3,3 2,1 1,0 0,5
кафе, кофейни: 2-3 раза в месяц и чаще 12,0 10,2 10,2 7,5 5,6 1,9
пивной бар: 2-3 раза в месяц и чаще 5,0 4,3 4,4 3,7 3,3 1,5
другие бары: 2-3 раза в месяц и чаще 1,2 2,0 1,7 1,5 1,3 0,8
уличные точки питания: 1 раз в неделю и чаще 4,0 3,9 3,9 4,2 4,1 2,3
пиво: 1 раз в неделю и чаще 25,4 26,8 27,3 25,6 29,1 17,4
слабоалк.кокт.: раз в неделю и чаще 1,8 2,4 2,1 2,2 2,1 1,2
шампанское: 1 раз в неделю и чаще 5,5 5,1 4,0 3,2 2,6 1,6
ликеры: 1 раз в неделю и чаще 1,6 1,8 1,5 0,9 0,8 0,9
вино: 1 раз в неделю и чаще 7,2 4,8 5,4 3,8 2,4 1,9
водка: 1 раз в неделю и чаще 9,2 8,5 8,5 6,8 8,2 6,5
виски: 1 раз в неделю и чаще 0,8 0,7 0,6 0,3 0,1 0,1
коньяк: 1 раз в неделю и чаще 2,3 2,9 1,9 1,0 0,6 0,4
Сигареты: почти каждый день 25,0 26,1 24,0 25,3 31,0 20,6
Аэробика 3,0 3,0 3,5 2,4 1,5 0,7
Баскетбол 1,1 1,8 1,9 1,4 1,3 0,5
Бильярд 7,4 5,7 5,0 3,8 2,5 0,8
Бодибилдинг 0,9 0,9 1,0 0,8 0,4 0,2
Борьба 1,6 1,2 0,8 0,9 0,5 0,3
Бокс 1,4 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
Боулинг 6,9 5,7 5,1 3,4 1,8 0,7
Волейбол 2,8 3,1 2,9 2,1 1,9 0,9
Дартс 1,1 1,0 1,3 0,8 0,6 0,4
Конный спорт 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2
Коньки 2,5 1,9 2,4 1,5 1,0 0,5
Легкая атлетика 1,1 1,1 1,0 0,8 0,5 0,1
Мотокросс, мотогонки 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1
Настольный теннис 3,9 2,8 2,9 1,9 1,3 0,5
Плавание 7,9 6,0 6,3 4,4 3,0 1,1
Роликовые коньки 3,2 1,6 1,9 1,4 0,9 0,6
Рыбалка 5,3 5,6 4,9 4,0 4,5 2,0
Скейт-борд 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Спортивная гимнастика 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3
Теннис 2,7 1,7 1,4 0,9 0,5 0,3
Туризм 3,1 2,1 2,3 1,6 0,9 0,4
Тяжелая атлетика 0,8 0,5 0,6 0,4 0,3 0,1
Фигурное катание 1,0 1,3 1,2 0,9 0,5 0,3
Футбол 3,9 3,5 3,9 3,0 2,6 1,4
Хоккей на льду 0,8 1,0 0,7 0,5 0,5 0,3
Шахматы 4,4 2,4 3,1 2,2 2,0 0,7
Шашки 2,8 2,3 2,4 1,9 2,1 0,8
Тренажеры дома 7,7 5,5 4,8 3,8 2,8 1,0
Lacoste 3,5 3,0 3,1 1,8 1,3 0,5
Mexx 7,6 6,1 6,2 3,7 2,2 0,8
OGGI 7,6 5,5 6,9 4,5 2,6 0,9
Sela 9,7 7,7 8,9 6,3 4,0 1,7
Zara 6,3 3,6 4,2 2,7 1,5 0,7
Большевичка 3,2 2,1 2,8 2,2 2,1 1,9
Твое 6,6 5,4 6,6 5,0 3,4 1,2
Другая российская одежда 26,1 27,0 29,9 31,1 34,5 35,3
ВАЗ 16,4 17,4 14,2 11,9 12,6 4,3
Волга ГАЗ 2,0 1,7 1,5 1,1 0,9 0,4
Audi 2,6 1,3 0,8 0,5 0,4 0,0
BMW 1,5 1,1 0,6 0,3 0,3 0,2
Ford 2,2 1,6 1,5 0,9 0,4 0,4
Mazda 0,8 0,6 0,7 0,5 0,3 0,1
Mercedes-Benz 0,3 0,5 0,2 0,2 0,1 0,0
Mitsubishi 2,0 1,6 1,4 0,6 0,3 0,2
Nissan 2,9 1,7 1,3 1,3 0,8 0,1
Opel 1,6 1,2 0,8 0,6 0,4 0,1
Peugeot 0,6 0,3 0,3 0,2 0,1 0,1
Skoda 0,3 0,4 0,3 0,1 0,2 0,0
Volkswagen 0,6 2,1 0,7 0,7 0,8 0,2
Toyota 5,5 5,5 3,3 2,2 1,3 0,4
заруб.туризм 16,9 11,9 11,0 6,1 3,4 1,6
рос.туризм 32,8 30,5 29,2 22,7 17,1 8,8

Табл. 2а. Характеристики социальных классов по переменным, используемым в анализе, R-TGI 2008, вертикальный %. Цветом отмечены значимые отличия от среднероссийского уровня (коричневый - положительные, синим - отрицательные).

  классы          
  А В С1 С2 D Е
1 раз в неделю или чаще в библиотеке, читальном зале 1,7 1,8 1,8 1,9 0,9 0,6
1 раз в месяц в театре 6,0 4,3 4,0 3,0 1,7 0,7
2-3 раза в месяц в кинотеатре 6,2 6,0 5,3 4,0 2,9 1,1
1 раз в неделю или чаще в ночном клубе 1,0 1,3 0,8 0,9 0,7 0,3
1 раз в месяц в музее 2,8 3,1 2,8 1,9 1,2 0,4
1 раз в месяц на концерте джазовой или классической музыки 1,3 1,6 1,5 1,0 0,6 0,4
1 раз в месяц на эстрадном концерте или вечере юмора 1,7 1,4 1,5 0,9 0,6 0,5
Всем алкогольным напиткам я предпочитаю водку 24,9 22,0 22,0 22,5 25,7 22,0
Спиртные напитки я чаще пью дома, чем в барах или других общественных местах 55,7 52,7 53,9 50,7 53,3 43,0
Цель выпивки – опьянеть 30,2 34,3 35,4 38,1 41,4 50,7
Я стараюсь подбирать алкогольные напитки к определенным блюдам 39,3 33,3 31,3 27,4 24,1 19,3
Мне нравится блюда иностранной кухни 45,5 43,3 41,0 36,7 33,3 26,5
Я готов платить больше, если я знаю, что продукт экологически чистый 57,7 54,0 52,9 49,0 46,3 37,6
Я люблю готовить 53,5 51,0 51,5 52,1 50,3 55,6
Я предпочитаю вегетарианскую пищу 12,1 14,8 14,8 16,0 14,9 21,5
1 раз в день мясо парное и свежемороженое 21,7 22,4 18,5 16,8 15,4 9,4
1 раз в неделю мясо птицы кроме курицы 2,1 1,6 2,2 2,0 2,4 1,6
2-3 раза в неделю свежая рыба 15,5 14,7 13,1 12,4 11,7 10,0
2-3 раза в месяц красная икра 4,8 4,3 3,2 2,3 1,5 0,8
1 раз в неделю крабы, устрицы и другие морепродукты 1,2 1,4 0,6 0,3 0,2 0,4
1 раз в неделю креветки 3,5 3,3 2,5 1,5 1,1 0,6
1 раз в день овощные смеси 1,3 1,2 1,1 0,7 0,5 0,3
1 раз в день овощи одного вида 0,8 0,4 0,4 0,4 0,2 0,2
1 раз в день ягоды, фрукты 0,9 0,5 0,6 0,5 0,1 0,2
1 раз в день и чаще бульонные кубики 2,1 1,9 1,3 1,7 2,1 2,3
2-3 раза в неделю и чаще супы в пакетиках 1,3 1,4 1,1 1,1 1,4 1,8
2-3 раза в неделю замороженные пельмени 8,5 9,8 9,5 8,8 9,3 7,4
1 раз в неделю замороженная пицца 1,4 1,3 1,2 1,1 0,7 0,1
Несколько раз в день майонез 22,1 22,7 19,9 21,5 24,4 13,8
1 раз в день и чаще кетчуп 13,2 14,5 11,9 11,8 11,8 5,8
2-3 раза в неделю упакованные морепродукты 4,4 5,1 3,7 3,9 4,1 2,1
1 раз в день чипсы 0,5 1,0 0,7 0,6 0,7 0,3
1 раз в день сухарики 0,5 0,8 0,3 0,4 0,4 0,4
Несколько раз в день растворимый кофе 12,5 15,5 14,4 12,6 12,8 5,9
1 раз в день посещают столовую, буфет на работе, в школе 12,7 12,0 12,9 11,0 10,1 5,3
2-3 раза в неделю посещают городскую столовую 0,8 0,9 0,6 0,5 0,5 0,2
1 раз в неделю посещают суши-бар 0,9 0,8 0,9 0,4 0,3 0,1
1 раз в неделю пиццерия 1,7 2,0 1,9 1,3 1,1 0,4
1 раз в неделю рестораны быстрого питания 1,9 1,7 2,2 1,2 0,8 0,5
1 раз в неделю другие рестораны 1,5 1,0 0,7 0,6 0,3 0,2
1 раз в неделю кафе, кофейни 3,5 2,5 2,8 1,7 1,4 0,6
1 раз в неделю пивной бар 1,7 1,4 1,5 1,1 1,0 0,6
1 раз в неделю другие бары 0,5 0,4 0,6 0,4 0,5 0,2
1 раз в неделю уличные точки питания 1,5 1,7 1,4 1,5 1,5 0,7
2-3 раза в неделю пиво 12,2 12,1 11,3 10,9 12,1 7,6
2-3 раза в неделю слабоалкогольные коктейли 0,6 0,8 0,8 0,8 0,6 0,4
2-3 раза в месяц шампанское 4,5 3,8 2,7 2,3 1,8 1,1
2-3 раза в неделю ликеры и кремы 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
1 раз в неделю вино 3,5 2,6 3,1 2,1 1,5 1,4
2-3 раза в неделю водка 3,3 2,1 2,2 1,9 2,4 2,4
2-3 раза в месяц джин 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,1
2-3 раза в неделю ром 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0
2-3 раза в месяц виски 1,4 0,8 1,0 0,4 0,2 0,1
Почти каждый день курю сигареты 25,0 26,1 24,0 25,3 31,0 20,6
Аэробика,Шейпинг 3,0 3,0 3,5 2,4 1,5 0,7
Баскетбол 1,1 1,8 1,9 1,4 1,3 0,5
Бильярд 7,4 5,7 5,0 3,8 2,5 0,8
Бодибилдинг 0,9 0,9 1,0 0,8 0,4 0,2
Борьба (дзю-до, самбо и т.п.) 1,6 1,2 0,8 0,9 0,5 0,3
Бокс 1,4 0,9 0,8 0,7 0,7 0,6
Боулинг 6,9 5,7 5,1 3,4 1,8 0,7
Волейбол 2,8 3,1 2,9 2,1 1,9 0,9
Дартс 1,1 1,0 1,3 0,8 0,6 0,4
Конный спорт 0,4 0,5 0,5 0,3 0,2 0,2
Коньки (бег) 2,5 1,9 2,4 1,5 1,0 0,5
Легкая атлетика 1,1 1,1 1,0 0,8 0,5 0,1
Мотокросс, мотогонки 0,1 0,3 0,1 0,2 0,1 0,1
Настольный теннис 3,9 2,8 2,9 1,9 1,3 0,5
Плавание 7,9 6,0 6,3 4,4 3,0 1,1
Роликовые коньки 3,2 1,6 1,9 1,4 0,9 0,6
Рыбалка 5,3 5,6 4,9 4,0 4,5 2,0
Скейт-борд 0,2 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2
Спортивная гимнастика 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,3
Теннис 2,7 1,7 1,4 0,9 0,5 0,3
Туризм 3,1 2,1 2,3 1,6 0,9 0,4
Тяжелая атлетика 0,8 0,5 0,6 0,4 0,3 0,1
Фигурное катание 1,0 1,3 1,2 0,9 0,5 0,3
Футбол 3,9 3,5 3,9 3,0 2,6 1,4
Хоккей на льду 0,8 1,0 0,7 0,5 0,5 0,3
Шахматы 4,4 2,4 3,1 2,2 2,0 0,7
Шашки 2,8 2,3 2,4 1,9 2,1 0,8
Тренажеры дома 7,7 5,5 4,8 3,8 2,8 1,0

Табл. 3.1. Взаимосвязи переменных в поле «Досуг-социальные классы» (Анализ соответствий).

  Класс A Класс B Класс C1 Класс C2 Класс D Класс E
библиотеке, читальном зале -1,73 -0,91 -0,98 5,76 -4,38 -0,28
в театре 5,64 2,13 1,89 0,83 -5,69 -4,07
в кинотеатре 1,44 3,06 1,32 -0,51 -2,17 -3,49
в ночном клубе -1,01 2,34 -2,91 1,71 0,23 -0,84
в музее 0,24 3,05 3,19 -0,31 -3,55 -4,03
дискотека -0,17 -0,45 -6,25 3,50 0,78 4,68
на конц.джаз.\классич.музыки -0,48 1,79 2,47 0,26 -3,68 -0,55
на эстрад.концерте или вечере юмора 1,71 0,55 2,42 -1,15 -3,41 2,46
столовую, буфет на работе -4,62 -5,30 -3,90 -0,50 8,77 4,76
городскую столовую 0,18 1,45 -1,61 -1,32 2,45 -0,55
суши-бар 1,58 1,53 3,60 -1,99 -2,04 -2,89
пиццерия -0,99 1,34 1,73 -1,19 -0,32 -1,15
рестораны фаст-фуд 0,32 -0,38 5,71 -1,69 -3,93 0,20
другие рестораны 5,13 2,58 -0,21 0,31 -4,29 -0,65
кафе, кофейни 2,80 -0,24 3,36 -2,23 -1,35 -1,78
пивной бар 0,04 -0,80 -0,06 -1,77 1,99 1,86
другие бары -1,04 -2,27 0,48 -1,12 3,10 -0,32
уличные точки питания -2,37 -1,43 -4,67 0,86 5,36 1,75

Табл. 3.2. Взаимосвязи переменных в поле «Досуг-капиталы» (Анализ соответствий).

  Неп. среднее обр. Ср.,ср.спец.обр. Высшее обр. До 3 т.р. 3-5 т.р. 5-9 т.р. 9-15 т.р. 15-20 т.р. 20-25 т.р. 25-30 т.р. > 30 т.р.
библиотеке, читальном зале -0,79 -3,78 3,30 3,63 6,22 1,77 0,66 -3,44 -2,53 -2,29 -4,03
в театре -3,67 -5,78 5,51 -1,28 -1,37 1,58 0,77 2,24 -2,33 -0,29 -1,85
в кинотеатре -1,27 -4,44 4,13 -2,76 -3,18 -1,75 -3,15 3,70 0,68 3,26 4,45
в ночном клубе 1,11 0,24 -0,21 1,36 0,09 -1,55 0,77 -0,83 -0,94 1,86 0,34
в музее -2,57 -3,22 3,15 -2,05 0,15 1,53 -0,43 0,41 0,73 -1,80 -0,41
дискотека 3,79 2,24 -2,70 3,53 -1,29 1,56 -0,73 0,63 -0,77 0,11 -2,26
на конц.джаз.\классич.музыки -1,99 -3,54 3,55 -2,96 -0,35 1,16 1,38 0,80 -0,73 -1,56 -1,76
на эстрад.концерте или вечере юмора -1,10 -1,41 1,61 0,44 1,67 -0,38 -1,68 0,29 0,52 -0,96 0,88
столовую, буфет на работе 2,31 6,98 -6,51 1,60 4,31 3,60 -0,50 -2,89 -0,98 -1,76 -4,40
городскую столовую 2,02 2,03 -2,29 0,82 0,89 1,22 -1,38 0,22 1,80 -2,86 -0,42
суши-бар 0,33 -2,97 2,60 -0,99 -3,42 -2,68 -1,72 1,36 3,77 0,88 5,07
пиццерия -0,11 0,05 0,00 -0,44 -1,65 -1,86 0,43 -0,35 -0,21 3,29 2,32
рестораны фаст-фуд -0,98 -0,10 0,34 -2,24 -3,96 -3,14 0,23 2,70 2,34 1,58 3,53
другие рестораны 1,16 -2,24 1,68 -0,67 -3,04 -2,44 -0,07 -0,40 1,19 0,79 6,44
кафе, кофейни -2,07 -0,43 0,85 -0,04 -1,84 -3,07 2,04 -0,48 1,26 0,19 3,42
пивной бар 2,86 2,68 -2,90 1,49 -1,61 -2,92 3,07 -1,01 1,56 1,11 -0,03
другие бары 0,88 2,40 -2,25 -0,72 -1,58 -1,37 1,02 0,81 0,37 0,90 0,82
уличные точки питания 0,94 4,22 -3,70 0,41 2,05 0,13 1,33 -1,12 -0,87 -0,78 -1,95

Табл. 4.1. Взаимосвязи переменных в поле «Питание-социальные классы» (Анализ соответствий).

  Класс A Класс B Класс C1 Класс C2 Класс D Класс E
мясо парное 1,11 3,14 1,93 0,55 -2,96 -3,01
мясо птицы -0,90 -2,07 0,00 -0,44 1,51 1,00
свежая или мороженая рыба 0,43 0,94 -0,02 -0,33 -1,47 2,28
красная икра 3,07 3,82 2,55 -0,29 -3,76 -3,06
морепродукты 1,97 4,11 0,98 -1,76 -2,39 0,55
креветки 3,08 4,35 2,37 -1,30 -3,30 -2,17
овощные смеси 1,44 1,78 1,77 -0,75 -1,84 -0,96
овощи одного вида 2,17 0,55 0,55 0,52 -1,88 -0,68
ягоды, фрукты 1,81 0,18 2,16 0,78 -3,01 -0,97
бульонные кубики -0,28 -0,31 -2,61 -0,81 1,75 3,24
супы в пакетиках -0,91 -0,47 -0,75 -1,36 0,65 4,15
замороженные пельмени -2,17 -0,60 0,15 -0,51 0,45 2,39
замороженная пицца 1,47 1,17 1,56 1,04 -2,10 -3,19
майонез -2,25 -1,51 -2,57 -0,31 4,68 -0,80
кетчуп -0,33 1,88 0,40 0,44 0,13 -3,78
растворимый кофе -1,92 0,81 2,04 0,74 0,00 -4,41
пиво -0,60 -0,74 -1,30 0,34 1,70 -0,59
слабоалк.коктейли -0,43 -0,01 0,29 1,05 -0,96 -0,42
шампанское 3,06 2,81 0,65 0,15 -2,58 -1,98
ликеры 0,50 0,33 -0,13 0,45 -1,17 0,85
вино 1,61 0,30 2,89 0,20 -3,19 -0,60
водка 1,09 -1,01 -0,88 -1,18 0,84 2,56
джин 2,63 0,60 0,23 -0,12 -1,15 -0,69
ром -0,12 -0,27 1,11 0,99 -1,43 -0,71
виски 2,88 1,30 3,74 -0,89 -3,42 -1,49
курю сигареты -2,91 -2,73 -4,82 0,07 5,89 1,76
сосиски 0,00 -4,17 -0,72 -1,19 1,94 4,61
зеленый чай 1,78 0,11 1,06 2,48 -5,44 2,36
молотый кофе 2,75 -0,12 3,86 0,17 -3,91 -1,22

Табл. 4.2. Взаимосвязи переменных в поле «Питание-капиталы» (Анализ соответствий).




Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 20 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Капитуляция| МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН

lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав