Читайте также:
|
Таблица
| Численность | 2013 год | % |
| Численность, всего | 501,5 | 100,0 |
| Руководство | 26,0 | 5,2 |
| ИТР, специалисты, служащие | 252,5 | 50,3 |
| Рабочие | 223,0 | 44,5 |

Пол
Пол
Таблица
| Пол | 2013 год | % |
| Численность, всего | 501,5 | 100,0 |
| Женщины | 211,5 | 42,1 |
| Мужчины | 290,0 | 57,9 |

Возраст
Возраст
Таблица
| Возраст | 2013 год | % |
| Численность, всего | 501,5 | 100,0 |
| до 30 лет | 15,6 | |
| от 30 до 40 | 20,5 | |
| от 40 до 50 | 19,8 | |
| от 50 до 60 | 30,7 | |
| свыше 60 | 13,4 |

Стаж работы
Стаж работы
Таблица
| Показатель | 2013 год | % |
| Численность, всего | 501,5 | 100,0 |
| до 1 года | 2,4 | |
| от 1 года до 3 лет | 5,4 | |
| от 3 до 5 лет | 7,0 | |
| от 5 лет и выше | 427,5 | 85,2 |

Образование
Образование
Таблица
| Показатель | 2013 год | % |
| Численность, всего | 501,5 | 100,0 |
| Два и более, высшее професс. | 1,2 | |
| Высшее профессиональное | 32,5 | |
| Среднее профессиональное | 42,9 | |
| Начальное профессиональное | 4,0 | |
| Среднее полное | 19,4 |

Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
Таблица
Дата добавления: 2015-09-09; просмотров: 156 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |