Студопедия  
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Читайте также:
  1. IV. Приложение
  2. V. Приложение №1.Тезаурус архитектура Афинского акрополя
  3. Другое приложение любви – рождение духа имперской жертвенности.
  4. Запустите приложение NetCracker Professional.
  5. Запустите приложение NetCracker Professional.
  6. Заявка подается на сайте по форме. См. приложение
  7. Контрольная работа должна быть сдана в деканат по графику сессии в печатном виде с титульным листом (Приложение 1).
  8. Приложение
  9. Приложение
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ

Значения функции Лапласа

0,00 0,0000 0,32 0,1255 0,64 0,2389 0,96 0,3315
0,01 0,0040 0,33 0,1293 0,65 0,2422 0,97 0,3340
0,02 0,0080 0,34 0,1331 0,66 0,2454 0,98 0,3365
0,03 0,0120 0,35 0,1368 0,67 0,2486 0,99 0,3389
0,04 0,0160 0,36 0,1406 0,68 0,2517 1,00 0,3413
0,05 0,0199 0,37 0,1443 0,69 0,2549 1,01 0,3438
0,06 0,0239 0,38 0,1480 0,70 0,2580 1,02 0,3461
0,07 0,0279 0,39 0,1517 0,71 0,2611 1,03 0,3485
0,08 0,0319 0,40 0,1554 0,72 0,2642 1,04 0,3508
0,09 0,0359 0,41 0,1591 0,73 0,2673 1,05 0,3531
0,10 0,0398 0,42 0,1628 0,74 0,2703 1,06 0,3554
0,11 0,0438 0,43 0,1664 0,75 0,2734 1,07 0,3577
0,12 0,0478 0,44 0,1700 0,76 0,2764 1,08 0,3599
0,13 0,0517 0,45 0,1736 0,77 0,2794 1,09 0,3621
0,14 0,0557 0,46 0,1772 0,78 0,2823 1,10 0,3643
0,15 0,0596 0,47 0,1808 0,79 0,2852 1,11 0,3655
0,16 0,0636 0,48 0,1844 0,80 0,2881 1,12 0,3686
0,17 0,0675 0,49 0,1879 0,81 0,2910 1,13 0,3708
0,18 0,0714 0,50 0,1915 0,82 0,2939 1,14 0,3729
0,19 0,0753 0,51 0,1950 0,83 0,2967 1,15 0,3749
0,20 0,0793 0,52 0,1985 0,84 0,2995 1,16 0,3770
0,21 0,0832 0,53 0,2019 0,85 0,3023 1,17 0,3790
0,22 0,0871 0,54 0,2054 0,86 0,3051 1,18 0,3810
0,23 0,0910 0,55 0,2088 0,87 0,3078 1,19 0,3830
0,24 0,0948 0,56 0,2123 0,88 0,3106 1,20 0,3849
0,25 0,0987 0,57 0,2157 0,89 0,3133 1,21 0,3869
0,26 0,1026 0,58 0,2190 0,90 0,3159 1,22 0,3883
0,27 0,1064 0,59 0,2224 0,91 0,3186 1,23 0,3907
0,28 0,1103 0,60 0,2257 0,92 0,3212 1,24 0,3925
0,29 0,1141 0,61 0,2291 0,93 0,3238 1,25 0,3907
0,30 0,1179 0,62 0,2324 0,94 0,3264 1,26 0,3925
0,31 0,1217 0,63 0,2357 0,95 0,3289 1,27 0,3944
1,26 0,3962 1,59 0,4441 1,92 0,4726 2,50 0,4938
1,27 0,3980 1,60 0,4452 1,93 0,4732 2,52 0,4941
1,28 0,3997 1,61 0,4463 1,94 0,4738 2,54 0,4945
1,29 0,4015 1,62 0,4474 1,95 0,4744 2,56 0,4948
1,30 0,4032 1,63 0,4484 1,96 0,4750 2,58 0,4951
1,31 0,4049 1,64 0,4495 1,97 0,4756 2,60 0,4953
1,32 0,4066 1,65 0,4505 1,98 0,4761 2,62 0,4956
1,33 0,4082 1,66 0,4515 1,99 0,4767 2,64 0,4959
1,34 0,4099 1,67 0,4525 2,00 0,4772 2,66 0,4961
1,35 0,4115 1,68 0,4535 2,02 0,4783 2,68 0,4963
1,36 0,4131 1,69 0,4545 2,04 0,4793 2,70 0,4965
1,37 0,4147 1,70 0,4554 2,06 0,4803 2,72 0,4967
1,38 0,4162 1,71 0,4564 2,08 0,4812 2,74 0,4969
1,39 0,4177 1,72 0,4573 2,10 0,4821 2,76 0,4971
1,40 0,4192 1,73 0,4582 2,12 0,4830 2,78 0,4973
1,41 0,4207 1,74 0,4591 2,14 0,4838 2,80 0,4974
1,42 0,4222 1,75 0,4599 2,16 0,4846 2,82 0,4976
1,43 0,4236 1,76 0,4608 2,18 0,4854 2,84 0,4977
1,44 0,4251 1,77 0,4616 2,20 0,4861 2,86 0,4979
1,45 0,4265 1,78 0,4625 2,22 0,4868 2,88 0,4980
1,46 0,4279 1,79 0,4633 2,24 0,4875 2,90 0,4981
1,47 0,4292 1,80 0,4641 2,26 0,4881 2,92 0,4982
1,48 0,4306 1,81 0,4649 2,28 0,4887 2,94 0,4984
1,49 0,4319 1,82 0,4656 2,30 0,4893 2,96 0,4985
1,50 0,4332 1,83 0,4564 2,32 0,4898 2,98 0,4986
1,51 0,4345 1,84 0,4671 2,34 0,4904 3,00 0,49865
1,52 0,4357 1,85 0,4787 2,36 0,4909 3,20 0,49931
1,53 0,4370 1,86 0,4686 2,38 0,4913 3,40 0,49966
1,54 0,4382 1,87 0,4693 2,40 0,4918 3,60 0,499841
1,55 0,4394 1,88 0,4699 2,42 0,4922 3,80 0,499928
1,56 0,4406 1,89 0,4706 2,44 0,4927 4,00 0,499968
1,57 0,4418 1,90 0,4713 2,46 0,4933 4,50 0,499997
1,58 0,4429 1,91 0,4719 2,48 0,4934 5,00 0,499997

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Таблицы смертности

возраст Мужчины Женщины
      0,02047     0, 01512
      0, 00242     0, 001635
      0, 001156     0, 000997
      0, 000871     0, 000702
      0, 0008     0, 000581
      0, 000759     0, 000459
      0, 000708     0, 000418
      0, 000637     0, 000398
      0, 000586     0, 000398
      0, 000586     0, 000378
      0,000556     0, 000317
      0,000556     0, 000317
      0,000577     0, 000317
      0,00065     0, 000358
      0,000722     0, 000389
      0,001084     0, 000481
      0,001561     0, 000696
      0,002153     0, 000942
      0,002708     0, 000943
      0,00311     0, 000954
      0,003662     0, 000955
      0,003969     0,000967
      0,0048     0,000978
      0,003959     0,00101
      0,004155     0,001011
      0,004694     0,001022
      0,005058     0,001106
      0,005686     0,001366
      0,00587     0,001419
      0,005948     0,001432
      0,00653     0,001548
      0,007037     0,001706
      0,007707     0,001793
      0,008459     0,00188
      0,008982     0,002061
      0,009462     0,002285
      0,01039     0,002459
      0,010522     0,002633
      0,011021     0,00282
      0,011926     0,002955
      0,013738     0,003293
      0,014574     0,003666
      0,014741     0,004086
      0,015137     0,004479
      0,01542     0,004941
      0,016695     0,004868
      0,018319     0,005241
      0,01846     0,005608
      0,01953     0,006025
      0,021366     0,006327
      0,028442     0,007583
      0,030825     0,009518
      0,032545     0,010029
      0,033437     0,01107
      0,033706     0,011113
      0,03388     0,011121
      0,034134     0,011281
      0,03432     0,011434
      0,034668     0,012233
      0,03503     0,012421
      0,042332     0,013932
      0,051082     0,016814
      0,052452     0,019217
      0,053368     0,021188
      0,054545     0,023302
      0,055962     0,024405
      0,056215     0,025394
      0,05823     0,026372
      0,060169     0,027234
      0,0633     0,029059
      0,067578     0,032447
      0,071313     0,035523
      0,073479     0,039797
      0,078566     0,043889
      0,082049     0,0495
      0,091804     0,057358
      0,103863     0,064638
      0,111533     0,072676
      0,123539     0,083093
      0,137132     0,087062
      0,137635     0,092615
      0,140157     0,101636
      0,146487     0,110966
      0,160464     0,122184
      0,170213     0,13897
      0,183974     0,153716
      0,207122     0,176674
      0,211361     0,192458
      0,221524     0,209558
      0,231845     0,227917
      0,243697     0,247464
      0,25463     0,268583
      0,258385     0,290786
      0,264657     0,314482
      0,314351     0,340022
      0,315615     0,366554
      0,320388     0,394667
      0,321429     0,422907
      0,336842     0,454198
      0,349206     0,48951
             

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Таблицы коммутационных функций

Мужчины Годовая процентная ставка – 5%
Возраст
      1949,524 10114,77 342608,9 17,8759 0,101148
  93288,57   181,4059 8165,244 332494,2 18,16194 0,087527
  88664,85   97,61365 7983,838 324328,9 18,10905 0,090045
  84345,10   69,92971 7886,224 316345,1 18,03651 0,093499
  80258,74   61,11504 7816,294 308458,9 17,95484 0,097389
  76375,78   55,21994 7755,179 300642,6 17,86766 0,10154
  72683,62   49,03701 7699,959 292887,4 17,7753 0,105938
  69173,46   41,96404 7650,922 285187,4 17,6773 0,110605
  65837,52   36,74271 7608,958 277536,5 17,57299 0,115572
  62665,66   34,99306 7572,216 269927,6 17,46246 0,120835
  59646,58   31,57268 7537,223 262355,3 17,34634 0,126365
  56774,70   30,06922 7505,65 254818,1 17,22379 0,132201
  54041,07 977875,3 29,698 7475,581 247312,5 17,09504 0,138331
  51437,99 923834,2 31,81928 7445,883 239836,9 16,96015 0,144755
  48956,74 872396,2 33,6712 7414,063   16,81974 0,151441
  46591,80 823439,5 48,10171 7380,392 224976,9 16,67349 0,158405
  44325,04 776847,7 65,8808 7332,29 217596,5 16,52616 0,165421
  42148,44 732522,7 86,4283 7266,41 210264,3 16,37959 0,1724
  40054,94 690374,2 103,2866 7179,981 202997,8 16,23568 0,179253
  38044,28 650319,3 112,69 7076,695 195817,9 16,09375 0,186012
  36119,96   125,9888 6964,005 188741,2 15,95116 0,192802
  34273,97   129,5611 6838,016 181777,2 15,81028 0,19951
  32512,32 541881,1 126,3217 6708,455 174939,2 15,66695 0,206336
  30837,79 509368,8 116,2755 6582,133 168230,7 15,51768 0,213444
  29253,05   115,7587 6465,858 161648,6 15,35833 0,221032
  27744,29 449277,9 124,0272 6350,099 155182,7 15,19353 0,22888
  26299,10 421533,6 126,6923 6226,072 148832,6 15,02844 0,236741
  24920,07 395234,5 134,9445 6099,38 142606,5 14,86009 0,244758
  23598,46 370314,5 131,9199 5964,435 136507,2 14,69232 0,252747
  22342,80   126,5635 5832,515 130542,7 14,51802 0,261047
  21152,29 324373,2 131,5546 5705,952 124710,2 14,33513 0,269756
  20013,49 303220,9 134,1045 5574,397 119004,3 14,15083 0,278532
  18926,36 283207,4 138,9114 5440,293 113429,9 13,96365 0,287445
  17886,19 264281,1 144,0986 5301,381 107989,6 13,7757 0,296395
  16890,37 246394,9 144,4884 5157,283 102688,2 13,58789 0,305339
  15941,58 229504,5 143,651 5012,794 97530,9 13,3966 0,314448
  15038,81 213562,9 148,8142 4869,144 92518,1 13,20079 0,323772
  14173,86 198524,1 142,0411 4720,329 87648,96 13,00636 0,333031
  13356,87 184350,3 140,1991 4578,288 82928,63 12,8019 0,342767
  12580,63 170993,4 142,898 4438,089 78350,34 12,5918 0,352772
  1 1838,66 158412,7 154,8974 4295,191 73912,25 12,38097 0,362811
  11120,01 146574,1 154,3499 4140,294 69617,06 12,18111 0,372328
  10436,14 135454,1 146,5091 3985,944 65476,77 11,97933 0,381937
  9792,67 125017,9 141,1685 3839,435 61490,83 11,76648 0,392072
  9185,184 115225,3 134,8914 3698,266 57651,39 11,54469 0,402634
  8612,903 106040,1 136,9477 3563,375 53953,12 11,31177 0,413725
  8065,817 97427,19 140,7232 3426,427 50389,75 11,07902 0,424808
  7541,007 89361,37 132,58 3285,704 46963,32 10,85006 0,435712
  7049,332 81820,36 131,1195 3153,124 43677,62 10,60683 0,447294
  6582,53 74771,03 133,9449 3022,005 40524,49 10,35901 0,459095
  6135,131 68188,5 166,1854 2888,06 37502,49 10,11443 0,470741
  5676,797 62053,37 166,656 2721,874 34614,43 9,931054 0,479474
  5239,817 56376,57 162,4112 2555,218 31892,56 9,759264 0,487654
  4827,891 51136,76 153,7447 2392,807 29337,34 9,591946 0,495622
  4444,246 46308,86 142,6655 2239,062 26944,53 9,419959 0,503811
  4089,95 41864,62 131,9676 2096,397 24705,47 9,235973 0,512573
  3763,223 37774,67 122,3368 1964,429 22609,07 9,03785 0,522007
  3461,685 34011,44 113,1469 1842,092 20644,64 8,825112 0,532138
  3183,696 30549,76 105,117 1728,946 18802,55 8,59569 0,543062
  2926,974 27366,06 97,6488 1623,829 17073,6 8,349608 0,554781
  2689,946 24439,09 108,4477 1526,18 15449,78 8,085346 0,567364
  2453,406 21749,14 119,3563 1417,732 13923,6 7,864879 0,577863
  2217,22 19295,74 110,7592 1298,376 12505,86 7,70267 0,585587
  2000,879 17078,52 101,6972 1187,617 11207,49 7,535506 0,593547
  1803,902 15077,64 93,70844 1085,919 10019,87 7,358345 0,601984
  1624,294 13273,74 86,56955 992,211 8933,951 7,172005 0,610857
  1460,377 11649,44 78,18596 905,6415 7941,74 6,977011 0,620142
  1312,649 10189,07 72,79601 827,4555 7036,099 6,762216 0,630371
  1177,346 8876,416 67,46603 754,6595 6208,643 6,539344 0,640984
  1053,816 7699,07 63,5303 687,1935 5453,984 6,305897 0,6521
  940,1039 6645,254 60,50505 623,6632 4766,79 6,068639 0,663398
  834,832 5705,15 56,69973 563,1581 4143,127 5,833891 0,674577
  738,3783 4870,319 51,67168 506,4584 3579,969 5,595966 0,685906
  651,5458 4131,94 48,75146 454,7867 3073,511 5,34175 0,698012
  571,7683 3480,394 44,67886 406,0353 2618,724 5,087071 0,710139
  499,8624 2908,626 43,70398 361,3564 2212,689 4,818853 0,722912
  432,3555 2408,764 42,76735 317,6524 1851,332 4,571258 0,734702
  368,9998 1976,408 39,19589 274,8851 1533,68 4,356123 0,744947
  312,2324 1607,408 36,73622 235,6892 1258,795 4,148115 0,754852
  260,628 1295,176 34,03856 198,953 1023,106 3,969443 0,76336
  214,1786 1034,548 28,07482 164,9144 824,1526 3,830305 0,769985
  175,9048 820,3694 23,48033 136,8396 659,2382 3,663712 0,777918
  144,0481 644,4646 20,09636 113,3593 522,3986 3,473956 0,786954
  117,0923 500,4165 17,89442 93,2629 409,0393 3,273695 0,796491
  93,62201 383,3243 15,17682 75,36848 315,7764 3,094382 0,805029
  73,987 289,7023 12,96353 60,19166 240,408 2,915583 0,813544
  57,50028 215,7153 1 1,34247 47,22812 180,2163 2,751552 0,821355
  43,4197 158,215 8,740206 35,88566 132,9882 2,643852 0,826483
  32,61189 114,7953 6,880311 27,14545 97,10253 2,520044 0,832379
  24,17863 82,18339 5,338759 20,26514 69,95708 2,399009 0,838142
  17,68851 58,00476 4,105377 14,92638 49,69194 2,279233 0,843846
  12,74082 40,31625 3,089706 10,821 34,76556 2,164336 0,849317
  9,044413 27,57542 2,225658 7,731297 23,94456 2,04889 0,854815
  6,388068 18,53101 1,610138 5,505639 16,21326 1,900879 0,861863
  4,473737 12,14294 1,339355 3,895501 10,70762 1,714273 0,870749
  2,921347 7,669204 0,878114 2,556146 6,812123 1,625229 0,874989
  1,904121 4,747858 0,581008 1,678032 4,255977 1,493465 0,881264
  1,232441 2,843737 0,377278 1,097025 2,577945 1,307403 0,890124
  0,796475 1,611296 0,255511 0,719747 1,48092 1,023034 0,903665
  0,503037 0,814821 0,167299 0,464236 0,761173 0,619803 0,922867
  0,311784 0,311784 0,296937 0,296937 0,296937   0,952381
Женщины Годовая процентная ставка – 5%
Возраст
        5826,207 226663,7 18,7765 0,058262
  93798,1   146,0317 4386,207 220837,4 19,01799 0,046762
  89185,49   84,65608 4240,176 216451,2 19,00159 0,047543
  84853,9   56,76647 4155,52 212211,1 18,97157 0,048973
  80756,47   44,66099 4098,753 208055,5 18,93416 0,050754
  76866,27   33,57969 4054,092 203956,8 18,89241 0,052742
  73172,39   29,13793 4020,512 199902,7 18,84614 0,054946
  69658,85   26,39674 3991,374 195882,2 18,79672 0,057299
  66315,37   25,13975 3964,978 191890,8 18,74442 0,05979
  63132,35   22,71479 3939,838 187925,8 18,68947 0,062406
  60103,34   18,12506 3917,123   18,63136 0,065173
  57223,15   17,26196 3898,998 180068,9 18,56913 0,068137
  54480,97   16,43996 3881,736 176169,9 18,50376 0,071249
  51870,2   17,67738 3865,296 172288,1 18,43511 0,074519
  49382,51 956232,8 18,27865 3847,619 168422,8 18,36379 0,077915
  47012,69 906850,3 21,53124 3829,34 164575,2 18,28948 0,081453
  44752,46 859837,6 29,66817 3807,809 160745,9 18,21319 0,085086
  42591,72 815085,1 38,2279 3778,141 156938,1 18,13717 0,088706
  40525,31 772493,4 36,40752 3739,913 153159,9 18,062 0,092286
  38559,13 731968,1 35,05072 3703,505   17,983 0,096047
  36687,93   33,38164 3668,455 145716,5 17,90019 0,099991
  34907,5   32,13389 3635,073 142048,1 17,81318 0,104134
  33213,11 621813,5 30,92927 3602,939   17,72193 0,108479
  31600,6 588600,4 30,38666 3572,01 134810,1 17,62624 0,113036
  30065,42 556999,8 28,93967 3541,623   17,52626 0,117797
  28604,8 526934,4 27,84283 3512,683 127696,4 17,42119 0,1228
  27214,82 498329,6 28,65977 3484,841 124183,7 17,31096 0,128049
  25890,22 471114,8 33,67236 3456,181 120698,9 17,19663 0,133494
  24623,68 445224,6 33.28365 3422,509 117242,7 17,08116 0,138993
  23417,84 420600,9 31,93009 3389,225 113820,2 16,9607 0,144728
  22270,77 397183,1 32,83356 3357,295   16,83427 0,150749
  21177,43 374912,3 34,41805 3324,461 107073,7 16,70339 0,156981
  20134,56 353734,9 34,37808 3290,043 103749,2 16,56854 0,163403
  19141,39 333600,3 34,26386 3255,665 100459,2 16,42821 0,170085
  18195,63 314458,9 35,71419 3221,401 97203,52 16,28211 0,177043
  17293,46 296263,3 37,63932 3185,687 93982,11 16,13152 0,184213
  16432,32 278969,8 38,47794 3148,048 90796,43 15,97689 0,191577
  15611,35 262537,5 39,15134 3109,57 87648,38 15,81709 0,199186
  14828,81 246926,1 39,82251 3070,418 84538,81 15,65179 0,207058
  14082,85 232097,3 39,63075 3030,596 81468,39 15,48085 0,215198
  13372,61 218014,5 41,9373 2990,965 78437,8 15,30306 0,223664
  12693,88 204641,9 44,32083 2949,028 75446,83 15,1213 0,232319
  12045,09   46,87308 2904,707 72497,8 14,93579 0,241153
  11424,64 179902,9 48,73118 2857,834 69593,1 14,74692 0,250147
  10831,88 168478,3 50,9738 2809,103 66735,26 14,55393 0,259337
  10265,1 157646,4 47,59251 2758,129 63926,16 14,35751 0,26869
  9728,693 147381,3 48,55657 2710,537 61168,03 14,14914 0,278613
  9216,865 137652,6 49,22476 2661,98 58457,49 13,93486 0,288816
  8728,742 128435,7 50,08546 2612,755 55795,51 13,71412 0,299328
  8263,002   49,79333 2562,67 53182,76 13,48711 0,310138
  7819,733   56,47479 2512,876 50620,09 13,25164 0,321351
  7390,89 103624,2 66,99461 2456,402 48107,21 13,02054 0,332355
  6971,948 96233,36 66,59159 2389,407 45650,81 12,80294 0,342717
  6573,359 89261,41 69,30347 2322,815 43261,4 12,57927 0,353368
  6191,038 82688,05 65,52502 2253,512 40938,59 12,35609 0,363996
  5830,702 76497,01 61,75405 2187,987 38685,08 12,11969 0,375253
  5491,295 70666,31 58,99931 2126,233 36497,09 1 1,86879 0,387201
  5170,806 65175,02 56,30786 2067,234 34370,86 11,60442 0,399789
  4868,269 60004,21 56,71821 2010,926 32303,62 1 1,32557 0,413068
  4579,729 55135,94 54,17795 1954,207 30292,7 11,03913 0,426708
  4307,468 50556,21 57,15554 1900,03 28338,49 10,73687 0,441101
  4045,195 46248,74 64,77677 1842,874 26438.46 10,43301 0,455571
  3787,79 42203,55 69,32275 1778,097 24595,59 10,142 0,469429
  3538,096 38415,76 71,39501 1708,774 22817,49 9,857748 0.482964
  3298,221 34877,66 73,19661 1637,379 21108,71 9,574691 0,496443
  3067,966 31579,44 71,30902 1564,183 19471,34 9,293284 0,509811
  2850,563 28511,48 68,94062 1492,874 17907,15 9,00205 0,523712
  2645,881 25660,91 66,4549 1423,933 16414,28 8,698437 0,53817
  2453,432 23015,03 63,63547 1357,478 14990,35 8,380749 0,553298
  2272,967 20561,6 62,90584 1293,843 13632,87 8,046151 0,56923
  2101,824 18288,63 64,94981 1230,937 12339,02 7,701314 0,585652
  1936,788 16186,81 65,52366 1165,987 11108,09 7,357555 0,602021
  1779,036 14250,02 67,4287 1100,464 9942,1 7,009968 0,618573
  1626,891 12470,99 68,00328 1033,035 8841,637 6,665531 0,634975
  1481,417 10844,09 69,83807 965,0315 7808,602 6,320082 0,651425
  1341.035 9362,677 73,25689 895,1935 6843,57 5,981679 0,667539
  1203,92 8021,642 74,11294 821,9366 5948,377 5,662939 0,682717
  1072,477 6817,723 74,23195 747,8236 5126,44 5,356987 0,697286
  947,1748 5745,245 74,95545 673,5917 4378,617 5,065666 0,711159
  827,1158 1798,071 68,58154 598,6362 3705,025 4,800966 0,723764
  719,1478 3970,955 63.43257 530,0547 3106,389 4,521751 0,737059
  621,4701 3251,807 60,15575 466,6221 2576,334 4,232444 0,750836
  531,7205 2630,337 56,19313 406,4664 2109,712 3,946842 0,764436
  450,2074 2098,617 52,38849 350,2732 1703,246 3,661444 0,778026
  376,3804 1648,409 49,81475 297,8847 1352,972 3,379636 0,791446
  308,6428 1272,029 45,18417 248,07 1055,088 3,121362 0,803745
  248,7613 963,386 41,85671 202,8858 807,0176 2,872732 0,815584
  195,0589 714,6247 35,7529 161,0291 604,1317 2,663636 0,825541
  150,0174 519,5658 29,94041 125,2762 443,1026 2,463369 0,835078
  112,9333 369,5484 24,5137 95,3358 317,8264 2,27227 0,844178
  83,04186 256,615 19,57132 70,8221 222,4906 2,090189 0,852848
  59,51617 173,5732 15,22382 51,25078 151,6685 1,916403 0,861124
  41,45824 114,057 11,4814 36,02695 100,4177 1,75113 0,868994
  28,00264 72,59875 8,386982 24,54555 64,39079 1,592569 0,876544
  18,28219 44,59612 5,920337 16,15857 39,84524 1,43932 0,883842
  11,49128 26,31392 4,011594 10,23823 23,68667 1,289904 0,890957
  6,932479 14,82264 2,605732 6,226639 13,44843 1,138145 0,898184
  3,996629 7,890166 1,609718 3,620907 7,221796 0,974205 0,90599
  2,196595 3,893537 0,950181 2,011188 3,600889 0,772533 0,915594
  1,141814 1,696942 0,532314 1,061007 1,589701 0,48618 0,92923
  0,555128 0,555128 0,528693 0,528693 0,528693   0,952381

 




Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 6 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав

Решение. | Решение. | Решение. | Решение. | Тема 1. Введение. Основы теории вероятностей и финансовой математики | Тема 2. Характеристики продолжительности жизни | Тема 4. Модели краткосрочного страхования жизни | Тесты для самоконтроля | Ключи к тестам для самоконтроля | Решение. |


lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2024 год. (0.009 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав