Читайте также: |
|
Включен в Госреестр по Российской Федерации для выращивания в ЛПХ. Рекомендуется для использования листьев и молодых побегов в домашней кулинарии, при консервировании и засолке. Многолетнее растение, полукустарник, высотой 100-120 см. Период от полных всходов до срезки (на второй год вегетации) 40 дней. Растение полупрямостоячее, сильнооблиственное. Лист мелкий, линейно-ланцетной формы, зеленый. Волнистость края листа отсутствует. Окраска цветков бледно-желтая. Масса одного растения 450-520 г. Урожайность зелени при двухразовой срезки до 3,8-4,2 кг/кв.м.
Таблица 5
Конвейер поступления овощной продукции из открытого грунта
Культура | Валовой сбор, т | Поступление продукции, т | |||||||||||||||||||||
май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ||||||||||||||||||
Кабачок | |||||||||||||||||||||||
Капуста ранняя | |||||||||||||||||||||||
Капуста поздняя лежкая | |||||||||||||||||||||||
Капуста цветная | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Капуста брокколи | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Картофель ранний | |||||||||||||||||||||||
Лук на репку из семян | |||||||||||||||||||||||
Лук шнитт | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | |||||||||||||||||||
Морковь | |||||||||||||||||||||||
Редис | |||||||||||||||||||||||
Редька | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Репа | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Спаржа | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Укроп | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Фасоль обыкновенная | |||||||||||||||||||||||
Хрен | |||||||||||||||||||||||
Чеснок | |||||||||||||||||||||||
Шпинат | |||||||||||||||||||||||
Щавель | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Эстрагон | 2,5 | 2,5 | |||||||||||||||||||||
Таблица 6
Схемы и нормы посева, потребность хозяйства в семенах
Культура | Схема посева | Норма высева на 1 га | Площадь посева, га | Всего требуется семян | Страховой фонд (15%) |
Кабачок | 140х30 | 0,1 | |||
Картофель ранний | 0,5 | ||||
Лук на репку из семян | 45х4 | ||||
Лук- шнитт | 45х10 | ||||
Морковь | 60+7+24+7+24+7+24+7 (1,6м) | ||||
Редис | 6х5 | 0,2 | |||
Редька | 45х6 | 0,1 | |||
Репа | 45х6 | 0,2 | |||
Спаржа | 45х40 | ||||
Укроп | (20+50)х8 | 0,2 | |||
Фасоль обыкновенная | 50х20 | 0,5 | |||
Хрен | 70х30 | 0,4 | |||
Чеснок | 45х48 | 0,5 | |||
Шпинат | 45х5 | 0,2 | |||
Щавель | 50х20 | 0,2 | |||
Эстрагон | 70х40 |
Таблица 7
Схемы посадки и потребность хозяйства в рассаде для открытого грунта
Культура | Схема посадки, см | Количество высаживаемых растений на 1 га | Площадь посадки, га | Всего требуется рассады | Страховой фонд (5%) |
Капуста ранняя | 70х30 | ||||
Капуста поздняя | 70х60 | 0,5 | |||
Капуста цветная | 70х30 | ||||
Капуста брокколли | 70х30 |
Таблица 8
Расчет потребности в кассетах, субстрате и площади пленочных теплиц
Культура | Необходимо вырастить рассады (с учетом страх. Фонда), тыс.шт. | Размер кассеты, см | Размер ячейки кассеты, см | Количество рассады в 1 кассете, шт. | Требуется субстрата, м3 | Требуется всего кассет, шт. |
Капуста ранняя | 60 х 40 | 5х5х5 | 12,5 | |||
Капуста поздняя | 60 х 40 | 5х5х5 | 1,6 | |||
Капуста цветная | 60 х 40 | 5х5х5 | 6,25 | |||
Капуста брокколли | 60 х 40 | 5х5х5 | 6,25 |
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 87 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |