Читайте также:
|
|
3.1. Локальная смета №1 на «Земляные работы»
Сметная стоимость 397 214, 790 тыс. руб.
Средства на оплату труда 47 883, 292 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах по состоянию на октябрь 2011 года.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единицы измерения | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда,чел/ч не занятых обслуживанием машин | ||||
всего | экспл.машин | всего | основной зарплаты | экспл.машин | ||||||
основной зарплаты | в т.ч. Зарплаты | в т.ч. Зарплаты | на един. | всего | ||||||
Разработка грунта самоходными скреперами: | ||||||||||
01-01-024-3 | ковшом вместимостью 15м3 для грунта l группы | 1000м3 | 4671,45 | 4645,09 | 3,38 | |||||
26,36 | 211,92 | |||||||||
Разработка грунта бульдозером | ||||||||||
01-01-030-2 | мощ. 59кВт, грунт ll группы | 245,122 | 1000м3 | 745,44 | 775,44 | |||||
133,84 | ||||||||||
Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами | ||||||||||
01-01-012-2 | с ковшом 2,5м3, грунт ll группы | 1000м3 | 2222,14 | 2170,0 | 6,98 | |||||
49,97 | 194,46 | |||||||||
Транспортировка грунта а/с | ||||||||||
ОССП 2001 | класс груза l, на 10 км | т | 17,81 | 17,81 | ||||||
0,89 | ||||||||||
Срезка недобора грунта | ||||||||||
01-01-049-1 | грунт l группы | 1,659 | 1000м3 | 9857,49 | 6347,15 | 16 354 | 5 826 | 10 530 | 430,36 | |
3511,74 | 572,17 | |||||||||
01-01-049-2 | грунт ll группы | 3,318 | 1000м3 | 10956,2 | 6381,55 | 36 353 | 15 107 | 21 174 | 557,96 | 1 851 |
4552,95 | 779,36 | 2 586 | ||||||||
Разработка продольных водоотводных и нагорных канав | ||||||||||
01-01-048-1 | 22,12 | 1000м3 | 8490,87 | 1614,58 | 187 818 | 152 104 | 35 715 | 806,13 | 17 832 | |
6876,29 | 145,05 | 3 209 | ||||||||
Устройства сливной призмы и кюветов в выемках | ||||||||||
01-01-047-1 | 43,134 | 100м3 | 958,81 | 688,58 | 41 357 | 11 656 | 29 701 | 31,68 | 1 366 | |
270,23 | 92,36 | 3 984 | ||||||||
01-01-047-2 | 43,134 | 100м3 | 1203,26 | 811,48 | 51 901 | 16 899 | 35 002 | 45,93 | 1 981 | |
391,78 | 111,41 | 4 806 | ||||||||
Укрепление откосов земленых сооружений посевов и многолетних трав | ||||||||||
01-02-40-1 | вручную | 190,8324 | 100м3 | 2164,18 | 7,67 | 412 996 | 50 368 | 1 464 | 33,2 | 6 336 |
263,94 | ||||||||||
01-02-40-2 | механизированным способом | 667,9134 | 100м3 | 7611,95 | 328,55 | 5 084 123 | 219 443 | |||
26,98 | 18 020 | |||||||||
Полив посевов трав водой | ||||||||||
01-02-41-1 | 127459,5171 | 100м3 | 241,05 | 215,6 | 30 724 117 | 1 658 248 | 27 480 272 | 1,81 | 230 702 | |
13,01 | 26,98 | 3 438 858 | ||||||||
Укрепление откосов земляных сооружений гидропосевом | ||||||||||
01-02-42-1 | до 10 км | 104,9578 | 1000м3 | 187894,81 | 2976,82 | 19 721 026 | 5 993 | 312 440 | 7,12 | |
57,1 | 223,98 | 23 508 | ||||||||
Итого затраты по смете | ||||||||||
Прямые затраты | руб | |||||||||
Эксплуатация машин | руб | |||||||||
Основная зарплата | руб | |||||||||
Материальные затраты | руб | |||||||||
Переход в текущие цены 2011 года | ||||||||||
ФОТ (зарплата с коэффициентом) 8,672 | руб | |||||||||
Основная зарплата с коэффициентом8,672 | руб | |||||||||
Материалы с коэффициентом 5,324 | руб | |||||||||
Эксплуатация машин и механизмов с коэффициентом 6,127 | руб | |||||||||
Итого ПЗ в текущих ценах | руб | |||||||||
Накладные расходы от ФОТ 95% х 0,85 | руб | |||||||||
Итого с накладными расходами | руб | |||||||||
Сметная прибыль ФОТ 50% х 0,8 | руб | |||||||||
Итого со сметной прибылью | руб |
3.2. Локальная смета №2 на «Возведение верхнего строения пути»
Сметная стоимость 242 265, 602 тыс. руб.
Средства на оплату труда 9 803, 641 тыс. руб.
Составлена в текущих ценах по состоянию на октябрь 2011 года.
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единицы измерения | Стоимость единицы, руб | Общая стоимость, руб. | Затраты труда,чел/ч не занятых обслуживанием машин | ||||
всего | экспл.машин | всего | основной зарплаты | экспл.машин | ||||||
основной зарплаты | в т.ч. Зарплаты | в т.ч. Зарплаты | на един. | всего | ||||||
Сборка звеньев РШР на железобетонных шпалах | ||||||||||
28-01-004-1 | эпюоа шпал 2000 | 1км пути | 1507731,66 | 5906,15 | 27 742 263 | 122 207 | 108 673 | 14 462 | ||
6641,7 | 11 518 | |||||||||
Укладка пути звеньями кранами укладочными | ||||||||||
28-01-009-3 | длина 25м на жб шпалах | 1км пути | 29945,48 | 26291,8 | 550 997 | 67 228 | 483 769 | 8 022 | ||
3653,68 | 688,16 | 12 662 | ||||||||
Сборка стрелочных переводов | ||||||||||
28-01-023-1 | Р65 марки 1/11 | 1 комплект | 41350,95 | 4217,26 | 330 808 | 6 925 | 33 738 | 96,5 | ||
865,61 | 250,76 | 2 006 | ||||||||
28-01-023-2 | марки 1/9 | 1 комплект | 35417,48 | 4217,26 | 354 175 | 8 629 | 42 173 | 96,2 | ||
862,91 | 250,76 | 86 291 | ||||||||
Стоимость стрелочного перевода | ||||||||||
марки 1/11 | 125375,3 | 1 003 002 | ||||||||
марки1/9 | 114911,5 | 1 149 115 | ||||||||
Укладка стрелочных переводов блоками | ||||||||||
28-01-023-6 | Р65,Р50 мерка 1/11,1/9 | 2092,59 | 1637,81 | 37 667 | 8 186 | 29 481 | 50,7 | |||
454,78 | 79,73 | 1 435 | ||||||||
Балластировка пути | ||||||||||
28-01-033-1 | на ж/б шпалах | 61,04475 | 1000м3 | 146919,81 | 12234,53 | 8 968 683 | 508 215 | 746 854 | 59 580 | |
8325,28 | 912,73 | 55 717 | ||||||||
Выправка пути | ||||||||||
28-01-039-1 | на ж/б станции | 18,4 | 1км пути | 13198,53 | 2397,67 | 242 853 | 198 736 | 44 117 | 23 055 | |
10800,86 | 126,09 | |||||||||
Выправка стрелочных переводов | ||||||||||
28-01-036-2 | щебеночный | 1 стрелочный перевод | 1029,78 | 63,62 | 18 536 | 17 391 | 1 145 | 1 872 | ||
966,16 | ||||||||||
Установка путевых знаков | ||||||||||
28-01-041 | на ж/б столбах | 15,8 | 1км пути | 3204,23 | 1487,79 | 50 627 | 14 085 | 23 507 | 1 612 | |
891,48 | 149,31 | 2 359 | ||||||||
Устройство переездов | ||||||||||
28-01-046-1 | на ж/б плитах | шт | 24542,73 | 1402,69 | 49 085 | 6 858 | 2 805 | |||
3429,06 | 22,27 | |||||||||
Итого затраты по смете | 40 497 810 | 958 460 | 1 516 262 | 112 054 | ||||||
172 034 | ||||||||||
Прямые затраты | руб | 40 497 810 | ||||||||
Эксплуатация машин | руб | 1 516 262 | ||||||||
Основная зарплата | руб | 958 460 | ||||||||
Материальные затраты | руб | 38 023 088 | ||||||||
Переход в текущие цены 2011 года | ||||||||||
ФОТ (зарплата с коэффициентом) 8,672 | руб | 9 803 641 | ||||||||
Основная зарплата с коэффициентом 8,672 | руб | 8 311 764 | ||||||||
Материалы с коэффициентом 5,542 | руб | 210 723 955 | ||||||||
Эксплуатация машин и механизмов с коэффициентом 6,469 | руб | 9 808 700 | ||||||||
Итого ПЗ в текущих ценах | руб | 228 844 418 | ||||||||
Накладные расходы от ФОТ 114% х 0,85 | руб | 9 499 728 | ||||||||
Итого с накладными расходами | руб | 238 344 146 | ||||||||
Сметная прибыль ФОТ 50% х 0,8 | руб | 3 921 456 | ||||||||
Итого со сметной прибылью | руб | 242 265 602 |
3.3. Объектная смета №1
Сметная стоимость 639 480, 392 тыс.р
Средства на оплату труда 57 686, 933 тыс.р
Расчетный измеритель единичной стоимости ___________
Составлена в ценах по состоянию на октябрь 2011 года.
№ п/п | Номера сметных расчетов | наименование работ и затрат | Сметная стоимость, тыс.р | Средства на оплату труда | Показатели единичной стоимости | ||||
строительных (ремонтно-строительных) работ | монтажных работ | оборудования мебели, инвентаря | прочих затрат | всего | |||||
Земляные работы | 397 214, 790 | - | - | - | 397 214, 790 | 47 883, 292 | - | ||
Возведение верхнего строения пути | 242 265, 602 | - | - | 242 265, 602 | 9 803, 641 | - | |||
Итого по объектной смете | 639 480, 392 | - | - | - | 639 480, 392 | 57 686, 933 | - |
Заказчик _
(наименование организации)
«УТВЕРЖДЕН» «» 20г
Сводный сметный расчет в сумме 944 803, 599 тыс.руб.
В том числе возвратных сумм 8 354, 183 тыс. руб.
____
(ссылка на документ об утверждении)
«___»___________20___г.
3.4. Сводный сметный расчет стоимости строительства
______________________________________________________________
Составлен в ценах по состоянию на октябрь 20 11 г
№ п/п | Номера сметных расчетов и смет | Наименование, глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость тыс.р. | Общая сметная стоимость | |||
строительных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | ||||
Глава 1. Подготовка территории строительства | 39 721, 479 | - | - | - | 39 721, 479 | ||
Глава 2. Земляные работы | 397 214, 790 | - | - | - | 397 214, 790 | ||
Глава 3. Искусственные сооружения | - | - | - | - | - | ||
Глава 4. Возведение верхнего строения пути | 242 265, 602 | - | - | - | 242 265, 602 | ||
Глава 5. Устройство связи, сигнализации и автоблокировки | - | - | - | - | - | ||
Глава 6. Здания и сооружения производственные и служебные | - | - | - | - | - | ||
Глава 7. Энергетическое хозяйство | - | - | - | - | - | ||
Глава 8. Водоснабжения, канализации, теплофикация и газоснабжение | - | - | - | - | - | ||
Глава 9. Эксплуатац. инструмент и инвентарь | - | - | - | - | - | ||
Итого по гл. 1-9 | 679 201, 871 | - | - | - | 679 201, 871 | ||
ГСН-81-05-01-2001 | Глава 10. Временные здания и сооружения (8,2% от итога глав 1-9) | 55 694, 553 | - | - | - | 55 694, 553 | |
Итого по гл. 1-10 | 734 896, 425 | - | - | - | 734 896, 425 | ||
ГСН-81-05-02-2001 | Глава 11. Прочие работы и затраты. Удорожание работ в зимнее время (2,3% от итога глав 1-10) | - | - | 16 902, 618 | 16 902, 618 | ||
Итого по гл. 1-11 | 734 896, 425 | - | - | 16 902, 618 | 751 799, 042 | ||
Глава 12. Содержание аппарата заказчика(0,9% от итога глав 1-11 гр.8) | - | - | - | 6 766, 191 | 6 766, 191 | ||
Глава 13. Проектные и изыскательские работы (2,5% от итого глав 1-11 гр.8) | - | - | - | 18 794, 976 | 18 794, 976 | ||
Итого | 734 896, 425 | - | - | 42 463, 785 | 777 360, 210 | ||
МДС 81-35.20 04 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты, (3% от итога глав 1-13) | 22 046, 893 | - | - | 1 273, 914 | 23 320, 806 | |
Итого по сводному сметному расчету | 756 943, 317 | - | - | 43 737, 699 | 800 681, 016 | ||
Закон РФ | НДС, 18% | 136 249, 797 | - | - | 7 872, 786 | 144 122, 583 | |
Всего по сводному сметному расчету с НДС | 893 193, 115 | - | - | 51 610, 485 | 944 803, 599 |
Возвратные суммы (15% от стоимости врем. зд. и соор.) 8 354, 183
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 68 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Constituent Countries | | | Расспрос |