Читайте также: |
|
Шифр типо-размера | n | U1 макс | U2 макс | ØD 1 макс | А 2 макс | β ном |
27,0 | 15,5 | 15,0 | 45° 36° | |||
22,86 (27,0) | 7,5 | 45° 36° |
Таблица 33
Размеры, мм
Обозначение размера | Мин. | Номин. | Макс. |
b с LE;LD LG z; z1 | 0,25; 0,31 0,07; 0,11 Q+4,0; (Q+3,0) - - | - - - - - | 0,54 0,45 (0,20; 0,30) - 0,7 1,0 |
Таблицы 34
Размеры, мм
Шифр типоразмера | п | D мин | D макс | е ном | Е мин | Е макс | GE макс | НЕ мин | НЕ макс | А макс | |
4102 4121 | 8 10 | 3,8 5,0 6,3 7,1 | 4,2 5,40 6,7 7,7 | 1,25 | 3,6 | 4,0 | 5,0 | 15,0 | 25,0 | 2,5 | |
![]() ![]() | 5,0 6,3 7,5 9,2 9,2 11,8 14,1 10,3 9,2 11,0 9,2 11,0 11,8 14,1 14,1 9,2 11,0 11,8 11,8 14,1 14,1 17,3 | 5,4 6,7 8,25 10,00 10,00 12,5 14,8 11,0 10,0 12,0 10,0 12,0 12,5 14,8 14,8 10,0 12,0 12,5 13,0 14,8 14,8 18,25 | 1,25 | 6,0 | 6,5 | 7,5 | 15,5 | 26,5 | |||
9,1 | 9,6 | 10,6 | 21,5 | 30,2 | |||||||
11,4 | 12,0 | 13,0 | 24,0 | 35,0 | |||||||
15,75 | 24,0 | 15,0 | 15,75 | ||||||||
15,0 17,5 20,0 25,0 26,0 29,7 | 15,75 18,25 20,75 25,75 27,00 30,75 |
Продолжение таблицы 34
Размеры, мм
Шифр типоразмера | п | D мин | D макс | е ном | Е мин | Е макс | GE макс | НЕ мин | НЕ макс | А макс |
17,5 20,0 25,0 26,0 26,0 29,7 | 18,25 20,75 25,75 27,00 27,00 30,75 | 1,25 | 12,8 | 13,5 | 14,5 | 25,5 | 36,5 | 5,0 | ||
14,1 17,5 20,0 25,0 26,0 29,7 36,0 39,7 | 14,8 18,25 20,75 25,75 27,00 30,75 37,00 40,75 | 14,1 | 14,8 | 15,8 | 27,0 | 37,0 | ||||
15,0 17,5 20,0 25,0 26,0 29,7 | 15,75 18,25 20,75 25,75 27,00 30,75 | 15,8 | 16,5 | 17,5 | 29,0 | 39,0 | ||||
15,0 17,5 17,5 20,0 | 15,75 18,30 18,30 20,75 | 17,6 | 18,3 | 19,3 | 31,0 | 41,0 | ||||
25,0 26,0 29,7 | 25,75 27,00 30,75 | 17,6 | 18,3 | 19,3 | 31,0 | 41,0 | ||||
15,0 18,6 20,025,0 26,0 29,7 | 15,75 19,50 20,75 25,75 27,00 30,75 | 18,8 | 19,5 | 20,5 | 32,8 | 42,5 | ||||
39,7 | 40,75 | 19,3 | 20,0 | 21,0 | 34,0 | 44,0 | ||||
21,3 26,0 39,7 | 22,00 27,00 40,75 | 22,6 | 23,3 | 24,3 | 36,0 | 46,0 |
Окончание таблицы 34
Размеры, мм
Шифр типоразмера | п | D мин | D макс | е ном | Е мин | Е макс | GE макс | НЕ мин | НЕ макс | А макс |
11,0 | 12,00 | 1,25 | 17,7 | 18,5 | 19,5 | 40,0 | 50,0 | 7,5 | ||
15,0 21,3 26,0 29,7 | 15,75 22,00 27,00 30,75 | 23,6 | 24,5 | 25,5 | ||||||
43,0 | 44,5 | 37,0 | 38,5 | 39,5 | 50,5 | |||||
9,3 26,0 | 10,13 27,03 | 0,625 | 15,3 | 16,5 | 17,5 | 23,5 | 5,0 |
Таблица 36
Размеры, мм
Обозначение размера | Мин. | Номин. | Макс. |
А1 А3 b с* е θ | - - (0,25)0,35 0,15 - 2° | - 0,3 - - 1,25 - | 0,30 - 0,50 0,32 - 10° |
Таблица 38
Обозначение размера | Мин. | Номин. | Макс. |
А1 А3 b с е LА Lр z;z 1 θ | 0,05 - 0,35 0,13 - 2,1 1,2 - 2° | - 0,3 - - 1,0 - - - - | 0,30 - 0,50 0,25 - 2,9 1,9 2,1 7° |
Размеры, мм
Таблица 39
Размеры, мм
Шифр типо-размера | п | nD | nЕ | А | А2 | D | |||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | ||||
4401 4402 | 44 64 | 2,1 1,75 | 2,6 2,5 | 2,0 1,7 | 2,4 2,2 | 13,8 19,8 | 14,2 20,2 |
Шифр типо-размера | п | Е | НD | НЕ | |||
мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | ||
4401 4402 | 44 64 | 13,8 14,0 | 14,2 14,4 | 18,00 24,2 | 20,0 26,0 | 18,0 18,2 | 20,0 20,2 |
Продолжение таблицы 39
Таблица 40
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 71 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Размеры, мм | | | Размеры, мм |