Читайте также: |
|
(профиль 140400.62.04 подготовки Электрические станции)
Год приема - с 2011 г. Срок обучения - 4 года
№ п/п | Наименование дисциплин (в том числе практик) | Трудоемкость | Примерное распределение по семестрам | ||||||||||||
Зачетные единицы | Академические часы | 1-й семестр | 2-й семестр | 3-й семестр | 4-й семестр | 5-й семестр | 6-й семестр | 7-й семестр | 8-й семестр | Форма промеж. аттестации | Примечание | ||||
Б.1 Гуманитарный, социальный и экономический цикл | |||||||||||||||
Б.1.1 | Базовая часть | ||||||||||||||
Б.1.1.1 | История | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.1.1.2 | Философия | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.1.1.3 | Экономика | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.1.1.4 | Иностранный язык | +з | +з | +з | +Э | Экз. | |||||||||
Б.1.2 | Вариативная часть,в т.ч. дисциплины по выбору студента | ||||||||||||||
Б.1.2.1 | Правоведение | + з | Зач. | ||||||||||||
Б.1.2.2 | История электроэнергетики и электротехники | +з | Зач. | ||||||||||||
Дисциплины по выбору студента | |||||||||||||||
Б.1.2.3 | Управление персоналом | +з | Зач. | ||||||||||||
Бизнес-планирование в энергетике | +з | Зач. | |||||||||||||
Б.1.2.4 | Производственный менеджмент | +Э | Экз. | ||||||||||||
Экономика и организация производства | +Э | Экз. | |||||||||||||
Б.1.2.5. | Профессиональный иностранный язык (технический) | +з | Зач. | ||||||||||||
Профессиональный иностранный язык (разговорный) | +з | Зач. | |||||||||||||
Б.2 Математический и естественнонаучный цикл | |||||||||||||||
Б.2.1 | Базовая часть | ||||||||||||||
Б.2.1.1 | Математика | +Э | +Э | Экз. | |||||||||||
Б.2.1.2 | Физика | +Э | +Э | Экз. | |||||||||||
Б.2.1.3 | Химия | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.2.1.4 | Информатика | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.2.1.5 | Экология | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.2.2 | Вариативная часть,в т.ч. дисциплины по выбору студента | ||||||||||||||
Б.2.2.1 | Спецматематика | +Э | +Э | Экз. | |||||||||||
Б.2.2.2. | Спецфизика | +Э | +Э | Экз. | |||||||||||
Б.2.2.3 | Компьютерные технологии | +з | Зач. | ||||||||||||
Дисциплины по выбору студента | |||||||||||||||
Б.2.2.4 | Математическое моделирование в электроэнергетике | +Э | Экз. | ||||||||||||
Программное обеспечение задач электроэнергетики | +Э | Экз. | |||||||||||||
Б.3 Профессиональный цикл | |||||||||||||||
Б.3.1 | Базовая часть | ||||||||||||||
Б.3.1.1 | Теоретические основы электротехники | +Э | +Э | Экз. | |||||||||||
Б.3.1.2 | Электрические машины (курсовой проект) | +Э | +Э кп | Экз. | |||||||||||
Б.3.1.3. | Общая энергетика | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.3.1.4 | Безопасность жизнедеятельности | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.3.1.5.1 | Конструкционное материаловедение | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.3.1.5.2 | Электротехническое материаловедение | +з | Зач. | ||||||||||||
Модуль «Электроэнергетика» | |||||||||||||||
Б.3.1.6 | Электрические станции и подстанции (курсовой проект) | +Э | +з кп | Экз., Зач. | |||||||||||
Б.3.1.7 | Электроэнергетические системы и сети (курсовой проект) | +Э | +з кп | Экз., зач. | |||||||||||
Б.3.1.8 | Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.3.1.9 | Техника высоких напряжений | +Э | Экз | ||||||||||||
Б.3.1.10 | Электроснабжение | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.3.2 | Вариативная часть (для всех профилей) | ||||||||||||||
Б.3.2.1 | Инженерная графика | +Э | +Э | Экз. | |||||||||||
Б.3.2.2 | Электроника | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.3.2.3 | Теоретическая механика | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.3.2.4 | Прикладная механика (курсовой проект) | +Э кп | Экз. | ||||||||||||
Б.3.2.5 | Метрология | +з | Зач. | ||||||||||||
Профиль 1: Электрические станции | |||||||||||||||
Б.3.2.6 | Основы теплотехники | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.3.2.7 | Основы эксплуатации электрооборудования | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.3.2.8 | Проектирование электростанций | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.3.2.9 | Электромагнитные переходные процессы (курсовая работа) | +Э кр | Экз. | ||||||||||||
Б.3.2.10 | Электромеханические переходные процессы | +з | Зач. | ||||||||||||
Б.3.2.11 | Надежность электростанций | +Э | Экз. | ||||||||||||
Б.3.2.12 | Автоматизированные системы управления | +Э | Экз. | ||||||||||||
Дисциплины по выбору студента | |||||||||||||||
Б.3.2.13 | Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии | +з | Зач. | ||||||||||||
Технологическое оборудование ТЭС | +з | Зач. | |||||||||||||
Б.3.2.14 | Технология электромонтажных работ | +з | Зач. | ||||||||||||
Диагностика электрооборудования | +з | Зач. | |||||||||||||
Б.3.2.15 | Режимы работы электрооборудования | +з | Зач. | ||||||||||||
Электрическая часть ГЭС | +з | Зач. | |||||||||||||
Б.3.2.16 | Микропроцессорная техника | +з | Зач. | ||||||||||||
Силовая преобразовательная техника | +з | Зач. | |||||||||||||
Б.4 Физическая культура | +з | +з | +з | +з | +з | +з | Зач. | ||||||
Б.5 Учебная и производственная практика | |||||||||||||
Б.5.1 Учебная практика | +з | Зач. | |||||||||||
Б.5.2 Производственная практика | +з | +з | Зач. | ||||||||||
Б.6 Итоговая государственная аттестация | |||||||||||||
Б.6.1. Выполнение выпускной квалификационной работы | |||||||||||||
Всего: |
Директор института / - ______/ Зав. кафедрой / В.А. Тремясов / Разработчик ___________ /В.А. Тремясов/
Автор: Зубрилов С.П.
Конспект лекций: «Водное, земельное и экологическое право»
Предисловие
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 131 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |