Читайте также:
|
|
Дни занятий/ время | 9.00–10.20 | 10.30-11.50 | 12.30–13.50 | 14.00–15.20 | 15.30–16.50 | 17.00–18.20 | 18.30– 19.50 | 20.00–21.20 |
29.04.14г. | ||||||||
30.04.14г. | ||||||||
01.05.14г. | ||||||||
02.05.14г. | ||||||||
03.05.14г. | ||||||||
04.05.14г. | ||||||||
05.05.14г. | Преддипломная практика пр. Кайзер З.М. | Экон. анализ деятельности предприятия в С\С ст. пр. Белова Т.М. | ||||||
уст. лек. | лекция | лекция | лекция | |||||
06.05.14г. | Экон. анализ деятельности предприятия в С\С ст. пр. Белова Т.М. | |||||||
практика | практика | практика | ||||||
07.05.14г. | ||||||||
08.05.14г. | ||||||||
09.05.14г. | ||||||||
10.05.14г. | ||||||||
11.05.14г. | ||||||||
12.05.14г. | Экон. анализ деят. предп. в С\С ст. пр. Белова Т.М. | Антикризисное управление преп. Гордеев В.В. | ||||||
к/р, экзамен | лекция | лекция | лекция | |||||
13.05.14г. | План. тур. орган. и гостин. комплексов пр. Кайзер З.М. | БУ в тур. и гост.сервисе к.э.н. доц. Покровская Л.Л. | ||||||
лекция | лекция | лекция | практика | лекция | лекция | лекция | ||
14.05.14г. | Антикризисное управление преп. Гордеев В.В. | |||||||
практика | практика | практика | к/р, зачет | |||||
15.05.14г. | ||||||||
16.05.14г. | Менеджмент в туризме и гост. сервисе д.э.н. пр. Чекалев М.И. | |||||||
лекция | лекция | лекция | лекция | |||||
17.05.14г. | Менеджмент в туризме и гост. сервисе д.э.н. пр. Чекалев М.И. | |||||||
практика | практика | практика | ||||||
18.05.14г. | ||||||||
19.05.14г. | Антикриз. управ. пр. Гордеев В.В | |||||||
экзамен | ||||||||
20.05.14г. | План. тур. орган. и гостин. комплексов пр. Кайзер З.М. | БУ в тур. и гост. сервисе к.э.н. доц. Покровская Л.Л. | ||||||
практика | практика | зачет | практика | практика | практика | зачет | ||
21.05.14г. | Мен. в туризме и гост. сервисе д.э.н. пр. Чекалев М.И. | Управление качеством преп. Власов В.Г. | ||||||
кур.р., экзамен | лекция | лекция | лекция | практика | практика | практика | к/р, зачет | |
22.05.14г. | ||||||||
23.05.14г. | ||||||||
Начальник УМО Ж.А. Мартьянова
Налоговые доходы
2012= 3533049+362713+1336910=5232672
2012= 5232672/17255962*100%=30%
2013= 3507975+390060+1237640=5135675
2013= 5135675/17716354*100%=29%
Неналоговые доходы
2012= 761394+51799+38744+143192=995129
2012= 995129/17255962*100%=6%
2013= 747130+55628+34630+26000=863388
2013= 863388/17716354*100%=5%
Безвозмездные поступления
2012= 10617038/17255962*100%=62%
2013= 11511751/17716354*100%=65%
Большая часть поступлений за 2012-2013 год идет из безвозмездных поступлений. В 2013 году доля налоговых и неналоговых доходов уменьшились на 1%.
Расчет по статьям
Налоговые доходы 2012
НДФЛ= 3533049/17255962*100%=20%
Налог, взим.в связи= 231/17255962*100%=0,001%
Единый налог на вмен.доход=361821/17255962*100%=2%
Единый с/х налог=661/17255962*100%=0,004%
Налог на имущество с физ.лиц=26250/17255962*100%=0,2%
Земел.налог=1310660/17255962*100%=6%
Налоговые доходы 2013
НДФЛ= 3507975/17716354*100%=20%
Налог, взим.в связи=140/17716354*100%=0,001%
Единый налог на вмен.доход=389000/17716354*100%=2%
Единый с/х налог=920/17716354*100%=0,005%
Налог на имущество с физ.лиц=47000/17716354*100%=0,3%
Земел.налог=1190640/17716354*100%=7%
Вывод: Наибольший удельный вес имеет НДФЛ, за 2012-2013 год он остается неизменным, в 2013 году земельный налог увеличивается на 1 % и возрастает налог на имущество с физ.лиц и единый с/х налог.
Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 68 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |