Читайте также:
|
|
РАЗДЕЛ 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.
1.Расчёт заработной платы
– заработная плата 184,0 тыс. руб.
НДФЛ (13%) 23,92 тыс. руб.
22% –ПФР 40,48 тыс. руб.;
2,9% –ФСС 5,34 тыс. руб.;
5,1% –ФОМС 9,38 тыс.руб.
Бухгалтерский баланс
на | 01 марта | г. | Коды | ||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
Организация | Условная | по ОКПО | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес) Условное
На | 01 марта | |||||
Код | Наименование показателя | г. | ||||
АКТИВ | ||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 350,00 | |||||
Оборудование к установке | 52,00 | |||||
Итого по разделу I | 402,00 | |||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Производственные запасы | 138,00 | |||||
Незавершённое производство | 103,00 | |||||
Готовая продукция | 152,00 | |||||
Касса | 30,00 | |||||
Расчётный счёт | 711,00 | |||||
Расчёты с дебиторами за товары и услуги | 50,00 | |||||
С прочими дебиторами | 32,00 | |||||
Расходы будущих периодов | 110,00 | |||||
Итого по разделу II | 1326,00 | |||||
БАЛАНС | 1728,00 | |||||
Форма 0710001 с. 2
Код | Наименование показателя | На 01марта 2014 г. |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал | 620,00 | |
84.3 | Фонд накопления | 271,00 |
Нераспределенная прибыль | 229,00 | |
Итого по разделу III | 1120,00 | |
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Долговые кредиты | 0,00 | |
Итого по разделу IV | 0,00 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Краткосрочные кредиты | 140,00 | |
Расчёты с кредиторами за товары и услуги | 56,00 | |
Расчеты с бюджетом | 46,00 | |
Расчеты по социальному страхованию | 60,00 | |
Расчеты по оплате труда | 195,00 | |
Расчёты с прочими дебиторами | 111,00 | |
Итого по разделу V | 608,00 | |
БАЛАНС | 1728,00 |
Журнал хозяйственных операций
№ п/п | Содержание финансово – хозяйственной операции | Сумма операции (тыс.руб) | Дт | Кт |
1. | Поступили материалы от поставщика | 190,00 | ||
2. | Зачислена на расчётный счёт краткосрочная ссуда банка | 250,00 | ||
3. | Начислена заработная плата | 184,00 | ||
4. | Произведены отчисления в ПФР от заработной платы (22%) | 40,48 | 69.2 | |
5. | Произведены отчисления в ФСС от заработной платы (2,9%) | 5,34 | 69.1 | |
6. | Произведены отчисления в ФМС от заработной платы (5,1%) | 9,38 | 69.3 | |
7. | Удержан с заработной платы подоходный налог (13%) | 23,92 | 68,1 | |
8. | Поступило с расчётного счёта в кассу для выплаты заработной платы | 160,08 | ||
9. | Выпущена из производства готовая продукция | 150,00 | ||
10. | Отгружена готовая продукция покупателям | 140,00 | ||
11. | С расчётного счёта перечислена задолженность по краткосрочной ссуде | 150,00 | ||
12. | Поступила на расчётный счёт выручка от покупателей | 130,00 | ||
13. | Перечисления с расчётного счёта в ПФР | 40,48 | 69.2 | |
14. | Перечисления с расчётного счёта в ФСС | 5,34 | 69.1 | |
15. | Перечисления с расчётного счёта в ФМС | 9,38 | 69.3 | |
16. | Выдана из кассы заработная плата | 160,08 |
Открытие бухгалтерских счетов, формирование оборотов и закрытие счетов
сч.01 | сч.07 | сч.10 | |||||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
350,00 | 52,00 | 138,00 | |||||
190,00 | |||||||
350,00 | 52,00 | 328,00 | |||||
сч.20 | сч.43 | сч.50 | |||||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
103,00 | 152,00 | 30,00 | |||||
239,2 | 150,00 | 150,00 | 140,00 | 160,08 | 160,08 | ||
192,2 | 162,00 | 30,00 |
сч.51 | сч.62 | сч.97 | |||||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
711,00 | 50,00 | 110,00 | |||||
380,0 | 365,28 | 140,00 | 130,00 | ||||
725,72 | 60,00 | 110,00 |
сч.60 | сч.66 | ||||||
Дт | Кт | Дт | Кт | ||||
56,00 | 140,00 | ||||||
190,00 | 150,00 | 250,00 | |||||
246,00 | 240,00 | ||||||
сч.68 | сч.69 | сч.70 | |||||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
46,00 | 60,00 | 195,00 | |||||
23,92 | 55,2 | 55,2 | 184,0 | 184,0 | |||
69,92 | 60,00 | 195,00 | |||||
сч.80 | сч.84 | сч.84,3 | |||||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | ||
620,00 | 229,00 | 271,00 | |||||
620,00 | 229,00 | 271,00 |
сч.76 | |
Дт | Кт |
32,00 | 111,00 |
32,00 | 111,00 |
Оборотно-сальдовая ведомость
Счёт | Сальдо на 01.03.14 | Обороты | Сальдо на 01.04.14 | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
350,00 | 350,00 | |||||
52,00 | 52,00 | |||||
138,00 | 190,00 | 328,00 | ||||
103,00 | 239,2 | 150,00 | 192,2 | |||
152,00 | 150,00 | 140,00 | 162,00 | |||
30,00 | 160,08 | 160,08 | 30,00 | |||
711,00 | 380,00 | 365,28 | 725,72 | |||
56,00 | 190,00 | 246,00 | ||||
50,00 | 140,00 | 130,00 | 60,00 | |||
140,00 | 150,00 | 250,00 | 240,00 | |||
46,00 | 23,92 | 69,92 | ||||
60,00 | 60,00 | |||||
69,1 | 5,34 | 5,34 | ||||
69,2 | 40,48 | 40,48 | ||||
69,3 | 9,38 | 9,38 | ||||
195,00 | 184,0 | 184,0 | 195,00 | |||
32,00 | 111,00 | 32,00 | 111,00 | |||
620,00 | 620,00 | |||||
229,00 | 229,00 | |||||
84,3 | 271,00 | 271,00 | ||||
110,00 | 110,00 | |||||
Итого: | 1728,00 | 1728,00 | 1648,48 | 1648,48 | 2041,92 | 2041,92 |
Баланс
Бухгалтерский баланс
на | 01 апреля | г. | Коды | ||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
Организация | Условная | по ОКПО | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес) Условное
На | 01апреля | |||||
Код | Наименование показателя | г. | ||||
АКТИВ | ||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Основные средства | 350,00 | |||||
Оборудование к установке | 52,00 | |||||
Итого по разделу I | 402,00 | |||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||
Производственные запасы | 328,00 | |||||
Незавершённое производство | 192,2 | |||||
Готовая продукция | 162,00 | |||||
Касса | 30,00 | |||||
Расчётный счёт | 725,72 | |||||
Расчёты с дебиторами за товары и услуги | 60,00 | |||||
С прочими дебиторами | 32,00 | |||||
Расходы будущих периодов | 110,00 | |||||
Итого по разделу II | 1639,92 | |||||
БАЛАНС | 2041,92 | |||||
Форма 0710001 с. 2
Код | Наименование показателя | На 01апреля 2014 г. |
ПАССИВ | ||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | ||
Уставный капитал | 620,00 | |
84.3 | Фонд накопления | 271,00 |
Нераспределенная прибыль | 229,00 | |
Итого по разделу III | 1120,00 | |
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | ||
Краткосрочные кредиты | 240,00 | |
Расчёты с кредиторами за товары и услуги | 246,00 | |
Расчеты с бюджетом | 69,92 | |
Расчеты по социальному страхованию | 60,00 | |
Расчеты по оплате труда | 195,00 | |
Расчёты с прочими дебиторами | 111,00 | |
Итого по разделу V | 921,92 | |
БАЛАНС | 2041,92 |
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 85 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |