Читайте также:
|
|
Определите, пожалуйста, Ваше отношение к участию в политической деятельности.
Ответы | График | % | ![]() |
принимаю активное участие | ![]() | 6.45 | |
не принимаю участие, но хотел(а) бы | ![]() | 25.81 | |
являюсь членом политической партии; | ![]() | ||
хотел(а) бы заниматься политикой профессионально; | ![]() | 25.81 | |
не участвую ни в каких политических акциях, не считаю возможным; | ![]() | 32.26 | |
участие в политике противоречит моим нравственным установкам. | ![]() | 9.68 | |
Всего ответов: Не ответивших: | 31 0 |
A Из какого источника вы обычно получаете любую политическую информацию?
Ответы | График | % | ![]() |
телевидение | ![]() | 67.74 | |
интернет | ![]() | 77.42 | |
радио | ![]() | 16.13 | |
печатная пресса | ![]() | 25.81 | |
из дискуссий с людьми (коллеги, друзья, родственники) | ![]() | 38.71 | |
Другое: Разного рода СМИ + своя Аналитика ва Ну на парах) | ![]() | 9.68 | |
Всего ответов: Не ответивших: | 31 0 |
b Как часто за неделю вы прочитываете/просматривает/прослушиваете политических сюжеты освещающих деятельность лидеров в СМИ?
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 185 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
|