Читайте также:
|
|
Приложение 1 к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь 31.10.2011 № 111 |
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на _____________ 20__ г.
Организация | |
Учетный номер плательщика | |
Вид экономической деятельности | |
Организационно-правовая форма | |
Орган управления | |
Единица измерения | |
Адрес |
Дата утверждения | |
Дата отправки | |
Дата принятия |
АКТИВЫ | Код строки | На _________ 20__г. | На 31 декабря 20__г. |
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Основные средства | |||
Нематериальные активы | |||
Доходные вложения в материальные активы | |||
в том числе: инвестиционная недвижимость | |||
предметы финансовой аренды (лизинга) | |||
прочие доходные вложения в материальные активы | |||
Вложения в долгосрочные активы | |||
Долгосрочные финансовые вложения | |||
Отложенные налоговые активы | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность | |||
Прочие долгосрочные активы | |||
Итого по разделу I | |||
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | |||
Запасы | |||
в том числе: материалы | |||
животные на выращивании и откорме | |||
незавершенное производство | |||
готовая продукция и товары | |||
товары отгруженные | |||
прочие запасы | |||
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | |||
Расходы будущих периодов | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | |||
Краткосрочная дебиторская задолженность | |||
Краткосрочные финансовые вложения | |||
Денежные средства и их эквиваленты | |||
Прочие краткосрочные активы | |||
Итого по разделу II | |||
БАЛАНС |
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Код строки | На _________ 20__г. | На 31 декабря 20__г. |
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | |||
Уставный капитал | |||
Неоплаченная часть уставного капитала | |||
Собственные акции (доли в уставном капитале) | |||
Резервный капитал | |||
Добавочный капитал | |||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | |||
Целевое финансирование | |||
Итого по разделу III | |||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Долгосрочные кредиты и займы | |||
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | |||
Отложенные налоговые обязательства | |||
Доходы будущих периодов | |||
Резервы предстоящих платежей | |||
Прочие долгосрочные обязательства | |||
Итого по разделу IV | |||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||
Краткосрочные кредиты и займы | |||
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | |||
Краткосрочная кредиторская задолженность | |||
в том числе: поставщикам, подрядчикам, исполнителям | |||
по авансам полученным | |||
по налогам и сборам | |||
по социальному страхованию и обеспечению | |||
по оплате труда | |||
по лизинговым платежам | |||
собственнику имущества (учредителям, участникам) | |||
прочим кредиторам | |||
Обязательства, предназначенные для реализации | |||
Доходы будущих периодов | |||
Резервы предстоящих платежей | |||
Прочие краткосрочные обязательства | |||
Итого по разделу V | |||
БАЛАНС |
Руководитель ________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Главный бухгалтер ________________ _________________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
«____» ________________ 20__ г.
Дата добавления: 2015-04-26; просмотров: 119 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |