Читайте также:
|
|
Правила расчета
Тип системы: промежуточная
Формулы:
Расчет EAF
Фактор | Значение | Влияние |
Знание языка программирование | Номинальное | 1.0 |
Ограничение времени выполнения | Номинальное | 1.0 |
Размер базы данных | Номинальное | 1.0 |
Межремонтный срок службы компьютера | Номинальное | 1.0 |
Знание виртуальной машины | Номинальное | 1.0 |
Изменчивость виртуальной машины | Номинальное | 1.0 |
Использование программных инструментов | Высокое | 0.9 |
Использование современных методов | Номинальное | 1.0 |
Ограничение объема памяти | Низкое | 1.0 |
Знание приложений | Высокое | 0.95 |
Ограничение по срокам разработки | Номинальное | 1.0 |
Требуемая надежность | Номинальное | 1.0 |
Сложность продукта | Номинальное | 1.0 |
Способности персонала/команды | Номинальное | 1.0 |
Способности аналитика | Номинальное | 1.0 |
EAF=1.013*0.9*0.95 = 0.855
Расчет работы и времени
Работа = 3.0*0,855*(170)1.12 = 2.8*0.855*474 = 808 человеко-месяца*
Время = 2.5*(808)0.35 = 2.5*9.5 = 26 месяцев*
* Работа и время не включают затраты на планирование и определение требований
Итоговые цифры:
Распределение работ и времени по стадиям жизненного цикла при традиционном подходе
Вид деятельности | Работа (%) | Время (%) |
Планирование и определение требований | (+8) | (+36) |
Проектирование продукта | ||
Детальное проектирование | ||
Кодирование и тестирование отдельных модулей | ||
Интеграция и тестирование | ||
ИТОГО: | 108% | 136% |
Стандартное распределение работ по видам деятельности WBS в модели COCOMO
Тип кода | Бюджет (%) | Человеко-месяцы |
Анализ требований | ||
Проектирование продукта | ||
Программирование | ||
Планирование тестирования | ||
Верификация и аттестация | ||
Канцелярия проекта | ||
Управление конфигурацией и обеспечение качества | ||
Создание руководств | ||
ИТОГО | 100% |
Количество работников на протяжении всего цикла создания продукта
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |