Читайте также:
|
|
Стандарт скорой медицинской помощи при органических, симптоматических психических расстройствах
Категория возрастная: взрослые
Пол: любой
Фаза: острое состояние
Стадия: любая
Осложнения: вне зависимости от осложнений
Вид медицинской помощи: скорая медицинская помощь
Условия оказания медицинской помощи: вне медицинской организации
Форма оказания медицинской помощи: экстренная
Средние сроки лечения (количество дней): 1
Код по МКБ X*
Нозологические единицы
F00 | Деменция при болезни Альцгеймера (G30.-+) |
F01 | Сосудистая деменция |
F02 | Деменция при других болезнях, классифицированных в других рубриках |
F03 | Деменция неуточненная |
F04 | Органический амнестический синдром, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами |
F05 | Делирий, не вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами |
F06 | Другие психические расстройства, обусловленные повреждением и дисфункцией головного мозга или соматической болезнью |
F07 | Расстройства личности и поведения, обусловленные болезнью, повреждением или дисфункцией головного мозга |
F09 | Органическое или симптоматическое психическое расстройство неуточненное |
1. Медицинские мероприятия для диагностики заболевания, состояния
Прием (осмотр, консультация) врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления[1] | Усредненный показатель кратности применения |
B01.044.001 | Осмотр врачом скорой медицинской помощи | 0,5 | |
B01.044.002 | Осмотр фельдшером скорой медицинской помощи |
Лабораторные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A09.05.023.002 | Исследование уровня глюкозы в крови с помощью анализатора | 0,4 |
Инструментальные методы исследования | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 0,3 | |
A05.10.006 | Регистрация электрокардиограммы | 0,3 | |
A12.09.005 | Пульсоксиметрия |
Медицинские услуги для лечения заболевания, состояния и контроля за лечением
Прием (осмотр, консультация) и наблюдение врача-специалиста | |||
Код медицинской услуги | Наименование медицинской услуги | Усредненный показатель частоты предоставления | Усредненный показатель кратности применения |
A25.30.001 | Назначение лекарственных препаратов при неуточненных заболеваниях |
Дата добавления: 2015-04-11; просмотров: 72 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |