Читайте также:
|
|
Приложение 1
Счет 01 "Основные средства" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 17 176 809 | ||||
9 176 000 | 9 150 | ||||
120 000 | 36 620 | ||||
Оборот | 9 296 000 | Оборот | 45 770 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 26 427 039 | ||||
Счет 02 "Амортизация ОС" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 10 623 700 | ||||
9 150 | 51 200 | ||||
18 100 | |||||
18 300 | |||||
Оборот | 9 150 | Оборот | 87 600 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 10 702 150 | ||||
Счет 03 "Доходные вложения в материальные ценности" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 470 301 | ||||
508 179 | |||||
Оборот | 508 179 | Оборот | |||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 04 "Нематериальные активы" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 637 500 | ||||
12 400 | 9 170 | ||||
12 130 | |||||
48 520 | |||||
Оборот | 12 400 | Оборот | 69 820 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 580 080 | ||||
Счет 05 "Амортизация нематериальных активов" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 191 250 | ||||
12 130 | 10 400 | ||||
7 450 | |||||
Оборот | 12 130 | Оборот | 17 850 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 196 970 | ||||
Счет 07 "Оборудование к установке" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 17 180 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 17 180 | ||||
Счет 08 "Вложения во внеоборотные активы" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 4 543 217 | ||||
103 400 | 9 176 000 | ||||
11 300 | 508 179 | ||||
8 300 | 120 000 | ||||
1 100 | 12 400 | ||||
135 762 | |||||
4 300 | |||||
4 980 000 | |||||
4 000 | |||||
25 200 | |||||
Оборот | 5 273 362 | Оборот | 9 816 579 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 09 "Отложенные налоговые активы" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 25 600 | ||||
1 196 | 4 288 | ||||
Оборот | 1 196 | Оборот | 4 288 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 22 508 | ||||
Счет 10 "Материалы" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 896 910 | ||||
981 015 | 511 920 | ||||
6 200 | 185 872 | ||||
294 354 | |||||
146 374 | |||||
82 380 | |||||
58 900 | |||||
Оборот | 987 215 | Оборот | 1 279 800 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 604 325 | ||||
Счет 14 "Резервы под снижение материальных ценностей" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 10 870 | ||||
5 980 | |||||
Оборот | Оборот | 5 980 | |||
Остаток на 01.04.0Х | 16 850 | ||||
Счет 15 "Заготовление и приобретений мат.ценностей" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
1 071 000 | 981 015 | ||||
5 220 | 148 755 | ||||
53 550 | |||||
Оборот | 1 129 770 | Оборот | 1 129 770 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 76 576 | ||||
148 755 | 146 508 | ||||
Оборот | 148 755 | Оборот | 153 576 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 71 755 | ||||
Счет 19 "НДС по приобретенным ценностям" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
18 612 | 1 151 912 | ||||
2 034 | |||||
1 494 | |||||
896 400 | |||||
4 536 | |||||
192 780 | |||||
9 639 | |||||
22 376 | |||||
2 250 | |||||
Оборот | 1 151 912 | Оборот | 1 151 912 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 20 "Основное производство" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 1 973 509 | ||||
511 920 | 2 972 | ||||
61 430 | 6 200 | ||||
493 200 | 3 531 076 | ||||
152 829 | |||||
1 262 806 | |||||
1 001 | |||||
Оборот | 2 483 249 | Оборот | 3 540 248 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 916 510 | ||||
Счет 23 "Вспомогательное производство" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
18 100 | 172 406 | ||||
73 000 | 379 753 | ||||
185 872 | 13 009 | ||||
22 305 | |||||
179 200 | |||||
55 552 | |||||
31 139 | |||||
Оборот | 565 168 | Оборот | 565 168 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 25 "Общепроизводственные расходы" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
51 200 | 1 262 806 | ||||
63 320 | |||||
10 400 | |||||
9 170 | |||||
294 354 | |||||
35 322 | |||||
283 700 | |||||
87 947 | |||||
1 840 | |||||
45 800 | |||||
379 753 | |||||
Оборот | 1 262 806 | Оборот | 1 262 806 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 26 "Общехозяйственные расходы" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
18 300 | 485 418 | ||||
21 580 | |||||
7 450 | |||||
146 374 | |||||
17 565 | |||||
173 200 | |||||
53 692 | |||||
15 742 | |||||
18 506 | |||||
13 009 | |||||
Оборот | 485 418 | Оборот | 485 418 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 28 "Брак в производстве" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
2 972 | 1 971 | ||||
1 001 | |||||
Оборот | 2 972 | Оборот | 2 972 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 40 "Выпуск продукции" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
3 531 076 | 4 200 000 | ||||
-668 924 | |||||
Оборот | 3 531 076 | Оборот | 3 531 076 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 43 "Готовая продукция" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 3 174 000 | ||||
4 200 000 | 5 974 000 | ||||
Оборот | 4 200 000 | Оборот | 5 974 000 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 1 400 000 | ||||
Счет 44 "Расходы на продажу" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
82 380 | 243 172 | ||||
9 886 | |||||
79 300 | |||||
24 583 | |||||
7 158 | |||||
28 865 | |||||
11 000 | |||||
Оборот | 243 172 | Оборот | 243 172 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 50 "Касса" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 9 800 | ||||
600 000 | 523 473 | ||||
783 940 | 23 000 | ||||
1 560 | 840 527 | ||||
900 000 | 900 000 | ||||
Оборот | 2 285 500 | Оборот | 2 287 000 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 8 300 | ||||
Счет 51 "Расчетный счет" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 269 844 | ||||
132 042 | 6 062 368 | ||||
251 000 | 600 000 | ||||
80 055 | 157 686 | ||||
840 527 | 1 543 810 | ||||
4 513 640 | 840 000 | ||||
3 984 900 | 716 322 | ||||
900 000 | |||||
Оборот | 10 702 164 | Оборот | 9 920 186 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 1 051 822 | ||||
Счет 52 "Валютные счета" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 1 753 940 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 1 753 940 | ||||
Счет 57 "Переводы в пути" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 57 760 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 57 760 | ||||
Счет 58 "Финансовые вложения" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 1 980 000 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 1 980 000 | ||||
Счет 59 "Резервы под обесценение финансовых вложений" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 336 000 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 336 000 | ||||
Счет 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 696 910 | ||||
6 021 540 | 122 012 | ||||
157 686 | 13 334 | ||||
1 278 530 | 5 876 400 | ||||
4 720 | |||||
1 263 780 | |||||
146 686 | |||||
11 000 | |||||
14 750 | |||||
Оборот | 7 457 756 | Оборот | 7 457 756 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 696 910 | ||||
Счет 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 1 245 813 | ||||
67 378 | 132 042 | ||||
64 664 | 80 055 | ||||
80 055 | 783 940 | ||||
119 584 | 4 513 640 | ||||
688 521 | 3 984 900 | ||||
8 106 718 | |||||
Оборот | 8 318 815 | Оборот | 9 494 577 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 70 051 | ||||
Счет 66 "Краткосрочные кредиты банков" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 579 600 | ||||
19 000 | 251 000 | ||||
5 220 | |||||
Оборот | 19 000 | Оборот | 256 220 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 816 820 | ||||
Счет 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 8 129 500 | ||||
150 762 | 135 762 | ||||
Оборот | 150 762 | Оборот | 135 762 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 8 114 500 | ||||
Счет 68 "Расчеты по налогам и сборам" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 38 700 | 657 000 | |||
1 151 912 | 10 278 | ||||
27 632 | 9 864 | ||||
4 288 | 12 212 | ||||
507 712 | 226 730 | ||||
119 584 | |||||
688 521 | |||||
1 236 618 | |||||
2 196 | |||||
183 572 | |||||
3 500 | |||||
Оборот | 1 711 424 | Оборот | 2 538 390 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 1 445 266 | ||||
Счет 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 208 610 | ||||
26 560 | 374 666 | ||||
208 610 | |||||
Оборот | 235 170 | Оборот | 374 666 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 348 106 | ||||
Счет 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 579 473 | ||||
245 287 | 1 235 160 | ||||
523 473 | |||||
56 527 | |||||
Оборот | 825 287 | Оборот | 1 235 160 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 989 346 | ||||
Счет 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 4 300 | ||||
23 000 | 24 740 | ||||
1 560 | |||||
1 000 | |||||
Оборот | 23 000 | Оборот | 27 300 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 73 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 54 544 | ||||
1 000 | 3 371 | ||||
1 971 | 900 000 | ||||
900 000 | |||||
Оборот | 902 971 | Оборот | 903 371 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 54 144 | ||||
Счет 75 "Расчеты с учредителями" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
800 000 | |||||
Оборот | Оборот | 800 000 | |||
Остаток на 01.04.0Х | Остаток на 01.04.0Х | 800 000 | |||
Счет 76-1 "Расчеты с разными дебиторами" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 17 846 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 17 846 | ||||
Счет 76-2 "Расчеты с разными кредиторами" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 581 100 | ||||
40 828 | 11 092 | ||||
95 518 | 29 736 | ||||
15 186 | |||||
56 527 | |||||
Оборот | 136 346 | Оборот | |||
Остаток на 01.04.0Х | 621 813 | ||||
Счет 77 "Отложенные налоговые обязательства" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 13 800 | ||||
3 500 | 27 632 | ||||
Оборот | 3 500 | Оборот | 27 632 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 37 932 | ||||
Счет 80 "Уставный капитал" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 5 900 000 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 5 900 000 | ||||
Счет 81 "Собственные акции (доли)" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 1 113 000 | ||||
840 000 | 900 000 | ||||
60 000 | |||||
Оборот | 900 000 | Оборот | 900 000 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 1 113 000 | ||||
Счет 82 "Резервный капитал" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 2 385 000 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 2 385 000 | ||||
Счет 83 "Добавочный капитал" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 2 650 600 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 2 650 600 | ||||
Счет 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 1 980 000 | ||||
800 000 | |||||
Оборот | 800 000 | Оборот | |||
Остаток на 01.04.0Х | 1 180 000 | ||||
Счет 90 "Продажи" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
-668 924 | 8 106 718 | ||||
5 974 000 | |||||
1 236 618 | |||||
485 418 | |||||
243 172 | |||||
836 424 | |||||
Оборот | 8 106 718 | Оборот | 8 106 718 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 91 "Прочие доходы и расходы" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
36 620 | 67 378 | ||||
10 278 | 64 664 | ||||
80 055 | |||||
59 064 | 60 000 | ||||
65 968 | |||||
12 212 | |||||
5 980 | |||||
81 425 | |||||
Оборот | 272 097 | Оборот | 272 097 | ||
Остаток на 01.04.0Х | |||||
Счет 96 "Резервы предстоящих расходов" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 101 256 | ||||
172 406 | 157 900 | ||||
12 500 | |||||
Оборот | 184 906 | Оборот | 157 900 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 74 250 | ||||
Счет 97 "Расходы будущих периодов" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 193 890 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 193 890 | ||||
Счет 98 "Доходы будущих периодов" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | 106 370 | ||||
Оборот | Оборот | ||||
Остаток на 01.04.0Х | 106 370 | ||||
Счет 99 "Прибыли и убытки" | |||||
Дебет | Кредит | ||||
Месяц | № опер. | Сумма | Месяц | № опер. | Сумма |
Остаток на 01.03.0Х | |||||
1 000 | 836 432 | ||||
183 572 | 81 425 | ||||
Оборот | 184 572 | Оборот | 917 857 | ||
Остаток на 01.04.0Х | 733 285 |
Приложение 8
Дата добавления: 2015-04-12; просмотров: 117 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |