Читайте также:
|
|
F3 =[(77 + 2 «C» + 2 «E» + 2«F» + 2 «N») – (4 «А» + 6 «I» + 2 «M») ]: 10
Независимость-подчиненность
F4 =[(4«E» + 3«M» + 4«Q1» + 4«Q2») – (3«A» + 2«C») ]: 10
КЛЮЧ
(подсчет количества сырых баллов по факторам)
а = 2 балла | б = 1 балл | в = 2 балла | |
А | 3,52,101,126,176, | 3,52,101,126,176, 26,27,51,76,151 | 26,27,51,76,151 |
В | Все ответы по 1 баллу | ||
152,177,178 | 28,53,54,78,103,128 | 77,102,127,153 | |
С | 4,30,55,104,105,130,179, | 4,30,55,104,105,130,179, 5,29,79,80,129,154 | 5,29,79,80,129,154 |
Е | 7,56,131,155,156,180,181 | 7,56,131,155,156,180,181, 6,31,32,57,81,106 | 6,31,32,57,81,106 |
F | 33,58,83,132,133,182,183, | 33,58,83,132,133,182,183, 8,82,107,108,157,158 | 8,82,107,108,157,158 |
G | 109,134,160,184,185, | 109,134,160,184,185, 9,34,59,84,159 | 9,34,59,84,159 |
Н | 10,36,110,111,135,136,186, | 10,36,110,111,135,136,186, 35,60,61,85,86,161 | 35,60,61,85,86,161 |
I | 12,37,112,138,163, | 12,37,112,138,163, 11,62,87,137,162 | 11,62,87,137,162 |
L | 38,88,113,114,164, | 38,88,113,114,164, 13,63,64,89,139 | 13,63,64,89,139 |
М | 39,40,65,91,115,116,140, | 39,40,65,91,115,116,140, 14,15,90,141,165,166 | 14,15,90,141,165,166 |
N | 17,42,117,142,167, | 17,42,117,142,167, 16,41,66,67,92 | 16,41,66,67,92 |
O | 18,43,69,94,118,119,143, | 18,43,69,94,118,119,143, 19,44,68,93,144,168 | 19,44,68,93,144,168 |
Q1 | 20,46,70,145,169, | 20,46,70,145,169, 20,46,70,145,169, | 21,45,95,120,170 |
Q2 | 47,71,72,146,171, | 47,71,72,146,171, 22,96,97,121,122 | 22,96,97,121,122 |
Q3 | 48,73,98,148,173, | 48,73,98,148,173, 48,73,98,148,173, | 23,24,123,147,172 |
Q4 | 49,50,74,99,124,149,174, | 49,50,74,99,124,149,174, 25,75,100,125,150,175 | 25,75,100,125,150,175 |
Перевод сырых баллов стены для женщин
Фак-торы | СТЕНЫ | |||||||||
А | 0-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 12-13 | 14-15 | 17-18 | 19-20 | ||
В | 0-1 | 8-9 | 11-13 | |||||||
С | 0-7 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | 21-22 | 23-24 | 25-26 |
Е | 0-2 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 12-14 | 15-16 | 17-18 | 19-20 | |
F | 0-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-26 |
G | 0-6 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 18-19 | ||||
Н | 0-2 | 3-4 | 5-7 | 8-9 | 10-12 | 13-14 | 15-17 | 18-20 | 51-22 | 23-26 |
I | 0-5 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 18-20 | ||||
L | 0-1 | 3-4 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 14-20 | ||||
М | 0-6 | 8-9 | 10-11 | 13-14 | 15-16 | 18-19 | 20-26 | |||
N | 0-5 | 8-9 | 12-13 | 16-20 | ||||||
O | 0-3 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 17-18 | 19-26 | |
Q1 | 0-3 | 6-7 | 10-11 | 12-13 | 15-20 | |||||
Q2 | 0-3 | 5-6 | 7-8 | 10-11 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | ||
Q3 | 0-5 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 18-20 | ||||
Q4 | 0-2 | 3-4 | 5-7 | 8-10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18-20 | 21-22 | 23-26 |
Перевод сырых баллов стены для мужчин
Фак-торы | СТЕНЫ | |||||||||
А | 0-3 | 5-6 | 8-9 | 10-11 | 12-13 | 15-16 | 17-20 | |||
В | 0-1 | 9-10 | 11-13 | |||||||
С | 0-7 | 8-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 | 18-19 | 20-21 | 22-23 | 24-26 | |
Е | 0-5 | 6-7 | 8-9 | 10-13 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-21 | 22-26 |
F | 0-3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 11-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 21-26 | |
G | 0-4 | 5-7 | 8-10 | 11-12 | 14-15 | 16-17 | ||||
Н | 0-3 | 4-5 | 6-8 | 9-10 | 12-14 | 15-16 | 17-19 | 20-21 | 22-23 | 24-26 |
I | 0-2 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 16-20 | |||
L | 0-2 | 4-5 | 6-7 | 9-10 | 11-12 | 14-15 | 16-20 | |||
М | 0-5 | 6-7 | 9-10 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-19 | 20-26 | ||
N | 0-6 | 8-9 | 12-13 | 16-17 | 18-20 | |||||
O | 0-2 | 4-5 | 6-7 | 8-9 | 10-11 | 13-15 | 16-17 | 18-26 | ||
Q1 | 0-4 | 5-6 | 9-10 | 12-13 | 15-16 | 17-20 | ||||
Q2 | 0-3 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 12-13 | 14-15 | 16-17 | 18-20 | ||
Q3 | 0-4 | 5-6 | 7-8 | 10-11 | 13-14 | 16-17 | 18-20 | |||
Q4 | 1-2 | 3-5 | 6-7 | 8-10 | 11-12 | 13-15 | 16-17 | 18-19 | 20-26 |
ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ 16-ти ФАКТОРОВ
Фактор А (ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ)
НИЗКАЯ ОЦЕНКА по этому фактору - до 3 стен: характеризует человека: замкнутого, необщительного, критически настроенного, холодного. Такой человек склонен быть жестким, скептическим и чуждающимся людей. Любит больше вещи, чем людей, любит работать один, избегает компромиссов, точен и не гибок.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА по этому фактору (8-10 стен): открытый, чистосердечный, мягкий, общительный, непринужденный, эмоционально экспрессивный, готовый к сотрудничеству человек. Внимательный к людям, добр, уживчив, любит работать с людьми, активно устанавливает контакты, не боится критики, хорошо запоминает имена.
Фактор В (ТОЛКОВОСТЬ)
НИЗКАЯ ОЦЕНКА по этому фактору: конкретно думающий, схоласт, умственные способности заурядны, склонен к медленному обучению и усвоению новых понятий.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА: более умный, абстрактно мыслит, яркий, быстро охватывает идеи, быстро обучается, умен. Существует корреляция с уровнем культуры, живостью, подвижности
Фактор С (ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ)
НИЗКАЯ ОЦЕНКА. Подверженность чувствам, эмоциональная нестабильность, неустойчивость низкая сила "я". Человек склонен к низкой толерантности по отношению к фрустрации, уклоняется от необходимых требований действительности. Склонен к невропатическому утомлению, раздражителен активно проявляет неудовольствие. Имеет невростические симптомы, расстройство сна, психосоматические жалобы. Низкая оценка сопутствует всем формам неврастенических расстройств.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА. Эмоционально стабилен, смотрит в лицо фактам, спокоен, зрел, более высокая сила "я". Реалистически настроен, лучше способен следовать групповой морали.
Фактор Е (АГРЕССИВНОСТЬ)
НИЗКАЯ ОЦЕНКА. Застенчив, кроток, конформный (т.е. склонен к подчинению), уступает дорогу другим, послушен, зависим, берет вину на себя, тревожиться о возможных ошибках. Такая пассивность - невротический синдром.
ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА: самоуверен, независим, агрессивен, упрям, сам для себя закон, строг, суров, в конфликте обвиняет других, авторитарен (не признает власти).
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 91 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |