Читайте также:
|
|
Наименование помещений | Вмести- мость, мест | Площади помещений, м2 (не менее), для гостиниц категорий: | Примечания | ||||||
* | ** | *** | **** | ***** | |||||
Вестибюль | - - | - - | - | - | |||||
Бюро приема и регистрации | - - - | - - | - | - | При вестибюле | ||||
Бюро бронирования | - - - - - | - - - - | - - | - | При вестибюле | ||||
Пункт оперативной и факсимильной связи | - - - | - - | - | - | При бюро бронирования или приема | ||||
Комнаты дежурного персонала | - - - | - - | - | - | 1 – 2 комнаты | ||||
Служебный санитарно-гигиенический блок | - - - | - - | - | - | Санузел, душевые, комната личной гигиены | ||||
Комната дежурного администратора | - - - - | - - - | - - | - | |||||
Сейфовая | - - - - - | - - - | - - | - | - - | При комнатах дежурного персонала или в отделениях банков | |||
Швейцарская и помещения носильщиков | - - - - - -- | - - - | - - | - | - - | Вблизи главного входа | |||
Камера хранения | - - - | - - | - | - | |||||
Помещение охраны | - - - | 2х8 2х8 - - | 2х8 2х8 3х8 | 2х8 2х8 3х8 3х8 | 2х8 2х8 3х8 3х8 4х8 - | Допускается объединение нескольких комнат | |||
Помещения посыльных | - - - - - - | - - | - | - | |||||
Отделение связи | - - - - | - - - | - - | - | |||||
Телефонный переговорный пункт междугородней связи Отделение банков, пункт обмена валюты | - - - - | - - | - | - | Допускается установка телефонов-автоматов. В гостиницах **** и ***** предусматривается спутниковая связь. Допускается размещение в бюро обслуживания с соответствующим сокращнием площадей | ||||
По заданию на проектирование | |||||||||
Бюро обслуживания, (включая кабинет заведующего, операционный зал, комнату переводчиков, стенографов, машбюро, бюро множительной техники, кассы и др.) | - - - - - | - - - - | - | - | Допускается совмещать с бизнесцентром | ||||
Гардероб | - - - | - - | - | - | Из расчета обслуживания до 10 % проживающих и их гостей | ||||
Помещение портье | При применении системы «Портье» | ||||||||
Багажный вестибюль | 100 ‑1000 | По заданию на проектирование из расчета 0,1 м2 на одного гостя из объема организованного потока, но не менее 12 м2. | Рекомендуется для обеспечения обслуживания организованных потоков | ||||||
Помещения для хранения багажных тележек | 100-1000 | Из расчета 3 м2 на 100 проживающих в гостинице, но не менее 3 м2 | При отсутствии багажного вестибюля и подносчиков багажа | ||||||
Кладовая уборочного инвентаря | 50 -1000 | Из расчета 3 м2 на 100 м2 вестибюля, но не менее 3 м2 | Оборудовать раковиной и трапом | ||||||
Медпункт | - - - - - - | - - - | - - | - | - |
Приложение 4
(рекомендуемое)
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 180 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |