Читайте также:
|
|
Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
Середньорічна кількість простих акцій | |||
Скоригована середньорічна кількість простих акцій | |||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | |||
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | |||
Дивіденди на одну просту акцію |
Керівник
Головний бухгалтер
Отчет о прибылях и убытках
за | г. | Коды | |||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
Организация | ОАО «ТЕХНОПАРК» | по ОКПО | |||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
Вид экономической деятельности | пассажирские и грузовые перевозки | по ОКВЭД | |||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | частная | ||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
За | Отчетный год | За | Предыдущий год | ||||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | г.3 | г.4 | ||||||||||||
Выручка 5 | |||||||||||||||
Себестоимость продаж | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
Валовая прибыль (убыток) | |||||||||||||||
Коммерческие расходы | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
Управленческие расходы | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
Прибыль (убыток) от продаж | |||||||||||||||
Доходы от участия в других организациях | |||||||||||||||
Проценты к получению | |||||||||||||||
Проценты к уплате | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
Прочие доходы | |||||||||||||||
Прочие расходы | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
Прибыль (убыток) до налогообложения | |||||||||||||||
Текущий налог на прибыль | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | |||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых обязательств | |||||||||||||||
Изменение отложенных налоговых активов | |||||||||||||||
Прочее | |||||||||||||||
Чистая прибыль (убыток) | |||||||||||||||
Форма 0710002 с. 2
За | За | ||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | г.3 | г.4 | ||||||||
СПРАВОЧНО | |||||||||||
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |||||||||||
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | |||||||||||
Совокупный финансовый результат периода 6 | |||||||||||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
“ | ” | г. |
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 33 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
За __________________ 20__ р. | | | ПАТЕНТНАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ |