Читайте также:
|
|
Показатели | Посещаемость | Контрольные испытания (успешность) | Самостоятельная работа | Активность |
Максимальные значения рейтинговых баллов по показателям | Пmax(баллы) | Уmax(баллы) | СРmax(баллы) | Аmax(баллы) |
2. Рейтинг-план по дисциплине _ Ветеринарная хирургия_ Семестр _8_
Неделя | Посещаемость (часы) | Контрольные испытания (баллы) | Самостоятельная работа (баллы) | Активность (баллы) |
1 неделя | ||||
2 неделя | ||||
3 неделя | ||||
4 неделя | ||||
5 неделя | ||||
6 неделя | ||||
7 неделя | ||||
8 неделя | ||||
9 неделя | ||||
10 неделя | ||||
11 неделя | ||||
12 неделя | ||||
13 неделя | ||||
14 неделя | ||||
15 неделя | ||||
16 неделя | ||||
17 неделя | ||||
18 неделя | ||||
19 неделя | ||||
20 неделя | ||||
21 неделя | ||||
Итого (плановые значения показателей) |
3. Пояснения к рейтинг-плану по дисциплине _ Внутренние незаразные болезни_ Семестр _8_
Неделя | Раздел дисциплины | Контрольные испытания | Баллы | Самостоятельная работа | Баллы | Активность | Баллы | ||
Макс | Мин | Макс | Мин | ||||||
1 неделя | Травмы и травматизм. Хирургическая инфекция | ||||||||
2 неделя | |||||||||
3 неделя | |||||||||
4 неделя | |||||||||
5 неделя | Коллоквиум | ||||||||
6 неделя | Практика | ||||||||
7 неделя | Практика | ||||||||
8 неделя | Болезни кожи. Болезни мышц. Болезни сосудов. Болезни нервной системы. Болезни сухожильно-связочного аппарата. Болезни суставов. | ||||||||
9 неделя | Каждый студент готовит доклад с презентацией по одной из самостоятельных тем. По остальным темам предоставляются рефераты. | ||||||||
10 неделя | |||||||||
11 неделя | |||||||||
12 неделя | |||||||||
13 неделя | Коллоквиум | ||||||||
14 неделя | |||||||||
15 неделя | Неделя индивидуальной работы со студентами | ||||||||
16 неделя | Болезни костей. Болезни в области головы, затылка, шеи. Болезни конечностей. Андрология. Патогенетическая терапия. | ||||||||
17 неделя | |||||||||
18 неделя | |||||||||
19 неделя | |||||||||
20 неделя | Коллоквиум | Активность студента на занятиях в условиях клиники и хозяйства | |||||||
21 неделя | |||||||||
Итого |
Журнал регистрации хозяйственных операций
за январь _________ года
№ п/п | Дата | № журнала-ордера | Содержание хозяйственной операции | Сумма | кор.счет | |
Дт | Кт | |||||
09.01.13 | Выдан заем ООО «Пульс» | |||||
09.01.13 | Оплата депозитарию за открытие счета депо | |||||
09.01.13 | Перечислены с расчетного счета страховые платежи компании «Надежда» за страхование продукции во время перевозки | |||||
09.01.13 | С расчетного счета необоснованно списаны денежные средства | |||||
09.01.13 | Получены на расчетный счет коммунальные платежи за декабрь | |||||
10.01.13 | Получены на расчетный счет коммунальные платежи за декабрь | |||||
10.01.13 | Выплачена комиссия Сбербанку за перевод коммунальных платежей на расчетный счет | |||||
11.01.13 | Погашена задолженность ООО «Кварт» (лизинговые платежи) | |||||
14.01.13 | Получены денежные средства от ООО «Мир» в счет погашения задолженности | |||||
14.01.13 | Погашена задолженность ООО «Викинг» | |||||
14.01.13 | Погашена задолженность ОАО «Связь» | |||||
14.01.13 | Погашена задолженность «Белгородэнерго» | |||||
14.01.13 | Погашена задолженность транспортной организации №1 | |||||
14.01.13 | Погашена задолженность металлозаводу | |||||
14.01.13 | Погашена задолженность транспортной организации №2 | |||||
15.01.13 | Поступили денежные средства от ФК «Империал» за проданные облигации | |||||
15.01.13 | Погашена задолженность по НДФЛ за декабрь | |||||
16.01.13 | Оплачены услуги депозитария за переоформление акций | |||||
17.01.13 | От поставщика № 1 поступил платеж в погашение задолженности по претензии | 2600,88 | ||||
17.01.13 | Погашена задолженность за печати и штампы | |||||
17.01.13 | Получена от ООО «Рига» выручка от продажи автомобиля «ВАЗ-2107» | |||||
17.01.13 | Погашена задолженность ФОМС за декабрь | |||||
17.01.13 | Погашена задолженность ФСС за декабрь | |||||
17.01.13 | Погашена задолженность ПФ РФ за декабрь | |||||
17.01.13 | Погашена задолженность ФСС от несчастных случаев за декабрь | |||||
17.01.13 | Получено от акционеров за проданные акции | |||||
17.01.13 | Получен эмиссионный доход с акций | |||||
17.01.13 | Оплачены услуги «Госзнака» за изготовление бланков акций | |||||
17.01.13 | Перечислена в бюджет задолженность по НДФЛ | |||||
18.01.13 | Погашена задолженность ОАО «Капель» | |||||
18.01.13 | Погашена задолженность заводу | |||||
21.01.13 | Оплачен НДС за декабрь 2012 г. | |||||
21.01.13 | Поступила предоплата от ООО «Парус» | |||||
21.01.13 | Погашена задолженность по претензии ОАО «Темп» | |||||
21.01.13 | Возвращены на расчетный счет ошибочно списанные банком денежные средства | |||||
22.01.13 | Получено от ООО «Миг» арендные платежи | |||||
24.01.13 | Перечислено таможне на депозитный счет | |||||
24.01.13 | Перечислены с расчетного счета денежные средства на покупку иностранной валюты | |||||
25.01.13 | Поступили на расчетный счет денежные средства в погашение задолженности от комиссионера за проданную продукцию | |||||
25.01.13 | Погашена задолженность ООО «Дилер ГАЗ» за автомобиль | |||||
25.01.13 | Перечислены ГИБДД денежные средства за регистрацию автомобиля | |||||
28.01.13 | Перечислены проценты по долгосрочному кредиту | |||||
29.01.13 | Зачислена на расчетный счет выручка от продажи валюты (евро) | |||||
30.01.13 | Оплачена пошлина за регистрацию патента | |||||
30.01.13 | Погашена денежными средствами кредиторская задолженность транспортной организации | |||||
30.01.13 | Перечислена с расчетного счета сумма процентов по краткосрочному кредиту | |||||
31.01.13 | Погашена задолженность подрядной организации | |||||
31.01.13 | Возвращена на расчетный счет сумма неиспользованного аккредитива |
Требуется: 1. Составить и записать бухгалтерские проводки по операциям на расчетном счете в журнале регистрации хоз.операций
2. Оформить ведомость № 2 и журнал-ордер № 2
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 82 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Факультета ветеринарной медицины и зоотехнии | | | ОПЕРАЦИИ НА ОРГАНАХ БРШНОЙ ПОЛОСТИ |