Читайте также: |
|
№ | От кого получено или кому выдано | Кор. счет | Приход | Расход |
Касса за 2 февраля 20___ г. | ||||
Остаток на начало дня | ||||
От Иванова Н.Ф. возврат подотчетной суммы | ||||
От банка по чеку №112148 | ||||
Выдано Петрову А.Ф. на хозяйственные нужды | ||||
Выдана заработная плата по платежной ведомости №10 | ||||
Итого за день | ||||
Остаток на конец дня | ||||
Касса за 8 февраля 20___ г. | ||||
Остаток на начало дня | ||||
Выдано на хозяйственные нужды Николаеву В.С. | ||||
Выдано на хозяйственные нужды Уточкину И.С. | ||||
По платежной ведомости №11 выдана заработная плата депонентам | ||||
Итого за день | ||||
Остаток на конец дня | ||||
Касса за 10 февраля 20___ г. | ||||
Остаток на начало дня | ||||
Выдан аванс на командировку Топоркову В.Н. | ||||
47а | Внесена на расчетный счет невостребованная заработная плата | |||
Выдан аванс на хозяйственные нужды Фроловой А.Н | ||||
Итого за день | ||||
Остаток на конец дня | ||||
Касса за 16 февраля 20___ г. | ||||
Остаток на начало дня | ||||
Получено в банке по чеку №112149 | ||||
Выдан аванс за 1 половину февраля | ||||
Выдан аванс на хозяйственные нужды Максимову В.В. | ||||
Выдан аванс на командировку Попову В.С. | ||||
51а | Внесена на расчетный счет невостребованная заработная плата | |||
Итого за день | ||||
Остаток на конец дня |
Ведомость №1
по дебету счета 50 «Касса» за февраль 20___года
Сальдо на начало месяца ___________руб.
№ строки | Кассовый отчет | В дебет счета 50 «Касса» | Итого по дебету счета №50 | Остаток на конец отчетного года | |||||||||
дата | № | С кредита счетов | |||||||||||
№51 | №71 | № | № | № | № | № | № | № | |||||
02.02 | |||||||||||||
08.02 | |||||||||||||
10.02 | |||||||||||||
16.02 | |||||||||||||
Итого | |||||||||||||
Сальдо на конец месяца ______________руб. |
Журнал-ордер №1
по кредиту счета 50 «Касса» за февраль 20____ года
№ строки | Кассовый отчет | В дебет счета 50 «Касса» | Итого по кредиту счета №50 | Остаток на конец отчетного года | |||||||||
дата | № | С кредита счетов | |||||||||||
№51 | №70 | №71 | № | № | № | № | № | № | |||||
02.02 | |||||||||||||
08.02 | |||||||||||||
10.02 | |||||||||||||
16.02 | |||||||||||||
Итого | |||||||||||||
Сальдо на конец месяца ______________руб. |
Главная книга
Счет 50 «Касса»
месяц | Обороты по дебету с кредита счетов | Оборот по кредиту | ||||||
Счет 51 по журналу-ордеру | Счета 70 по журналу-ордеру | Счет 71 по журналу-ордеру | Счет № по журналу-ордеру | Итого по дебету | сальдо | |||
Дебет | Кредит | |||||||
Январь | ||||||||
Февраль | ||||||||
Март | ||||||||
апрель | ||||||||
май | ||||||||
июнь | ||||||||
июль | ||||||||
август | ||||||||
сентябрь | ||||||||
октябрь | ||||||||
ноябрь | ||||||||
декабрь |
Приложение
к рабочей программе учебной дисциплины
«Бухгалтерский учет»
Специальность: 080110 «Банковское дело»
Контрольно-оценочные материалы
Решения к практикуму (задание №4)
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 144 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |