(підприємства, цеху, дільниці, організації, відділу тощо)
ДК 019:2010 «Класифікатор надзвичайних ситуацій»
(скорочений)
| Код | Назва надзвичайної ситуації | Ймовірність виникнення НС | ||
| Мала | Середня | Висока | ||
| НС ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРУ | ||||
| НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ ЧИ КАТАСТРОФ НА ТРАНСПОРТІ (за винятком пожеж і вибухів) | ||||
| НС унаслідок аварій на транспорті з викиданням (загрозою викидання) небезпечних і шкідливих (забруднювальних) речовин | ||||
| НС унаслідок аварії на транспорті з загрозою розливання паливно-мастильних матеріалів | ||||
| НС унаслідок аварії на залізничному транспорті з тяжкими наслідками (катастрофи) | ||||
| НС унаслідок авіаційної аварії чи катастрофи в аеропорту або у населеному пункті | ||||
| НС унаслідок аварій автомобільного транспорту | ||||
| НС унаслідок аварій на трубопроводах | ||||
| НС унаслідок аварії на магістральному газопроводі | ||||
| НС унаслідок аварії на нафтопроводі або продуктопроводі | ||||
| НС унаслідок аварій на міському транспорті | ||||
| НС унаслідок аварії на міському електротранспорті | ||||
| НС унаслідок аварії на міському пасажирському транспорті, іншому | ||||
| НС УНАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ | ||||
| НС унаслідок пожеж, вибухів у будівлях і спорудах | ||||
| НС унаслідок пожежі, вибуху у споруді, на комунікації або технологічному устаткуванні промислового об'єкта | ||||
| НС унаслідок пожежі, вибуху у будівлі або споруді житлового призначення | ||||
| НС унаслідок пожеж, вибухів на транспорті | ||||
| НС унаслідок пожежі, вибуху на залізниці | ||||
| НС унаслідок пожежі, вибуху (можливості вибуху) виявлених вибухонебезпечних предметів (застарілих боєприпасів) |
| НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) НХР, КОРИСНИХ КОПАЛИН НА ІНШИХ ОБ'ЄКТАХ (ОКРІМ АВАРІЙ НА ТРАНСПОРТІ) | ||||
| НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання), утворенням і розповсюдженням НХР під час їх виробляння, переробляння чи зберігання (захоронення) | ||||
| НС УНАСЛІДОК НАЯВНОСТІ У НАВКОЛИШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ШКІДЛИВИХ (ЗАБРУДНЮВАЛЬНИХ) І РАДІОАКТИВНИХ РЕЧОВИН ПОНАД ГДК | ||||
| НС унаслідок наявності в ґрунті шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | ||||
| НС унаслідок наявності в повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | ||||
| НС унаслідок наявності в атмосферному повітрі шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | ||||
| НС унаслідок наявності у воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | ||||
| НС унаслідок наявності в питній воді шкідливих (забруднювальних) речовин понад ГДК | ||||
| НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ З ВИКИДАННЯМ (ЗАГРОЗОЮ ВИКИДАННЯ) РР (крім аварій на транспорті) | ||||
| НС унаслідок аварії з викиданням (загрозою викидання) РР на атомній станції, атомній енергетичній установці виробничої або дослідної призначеності | ||||
| НС унаслідок аварії з радіоактивним джерелом іонізувального (іонізуючого) випромінювання або РР (на підприємстві) | ||||
| НС унаслідок ядерної чи радіаційної аварії за межами України із загрозою забруднення її території | ||||
| НС УНАСЛІДОК РАПТОВОГО РУЙНУВАННЯ БУДІВЕЛЬ І СПОРУД | ||||
| НС унаслідок руйнування елементів транспортних комунікацій | ||||
| НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди виробничої призначеності | ||||
| НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди нежитлової призначеності | ||||
| НС унаслідок руйнування будівлі чи споруди житлової призначеності | ||||
| НС унаслідок руйнування підземних споруд систем життєзабезпечення |
| НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ В ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМАХ | ||||
| НС унаслідок аварії в електричних мережах | ||||
| НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ У СИСТЕМАХ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ | ||||
| НС унаслідок аварії в каналізаційній системі із скиданням забруднювальних речовин | ||||
| НС унаслідок аварії в теплових мережах (системах гарячого водопостачання) холодної пори року | ||||
| НС унаслідок аварії в системах забезпечення населення питною водою | ||||
| НС унаслідок аварії на газопроводі систем газопостачання та газифікації | ||||
| НС УНАСЛІДОК АВАРІЇ СИСТЕМ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ | ||||
| НС УНАСЛІДОК АВАРІЙ НА ОЧИСНИХ СПОРУДАХ | ||||
| НС унаслідок аварії на очисних спорудах стічних вод із скиданням забруднювальних речовин | ||||
| НС унаслідок аварії на установці газоочищення джерел забруднення атмосфери з викиданням забруднювальних речовин в атмосферу | ||||
| НС УНАСЛІДОК ГІДРОДИНАМІЧНИХ АВАРІЙ | ||||
| НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням хвилі прориву та катастрофічного затоплення | ||||
| НС унаслідок прориву греблі (дамби, шлюзу тощо) з утворенням проривної повені | ||||
| НС унаслідок аварійного спрацювання водосховища гідроелектростанції у зв'язку із загрозою прориву гідроспоруди | ||||
| НС ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ | ||||
| ГЕОФІЗИЧНІ НС | ||||
| НС, пов'язана з землетрусом | ||||
| ГЕОЛОГІЧНІ НС | ||||
| НС, пов'язана зі зсувом | ||||
| НС, пов'язана з обвалом або осипом | ||||
| НС, пов'язана з осіданням (проваллям) земної поверхні | ||||
| НС, пов'язана з карстовими провалами | ||||
| НС, пов'язана з підвищенням рівня ґрунтових вод (підтопленням) | ||||
| МЕТЕОРОЛОГІЧНІ НС | ||||
| Метеорологічні НС, пов'язані з атмосферними опадами | ||||
| НС, пов'язана з сильною зливою (кількість опадів 30 мм і більше, тривалістю 1 година і менше) |
| НС, пов'язана з крупним градом (діаметром 20 мм і більше) | ||||
| НС, пов'язана з дуже сильним снігопадом (кількість опадів 20 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) | ||||
| НС, пов'язана з дуже сильним дощем (дощ і мокрий сніг) (кількість опадів 50 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше; для гірських районів 30 мм і більше, тривалістю 12 годин і менше) | ||||
| Метеорологічні НС температурні | ||||
| НС, пов'язана з дуже сильним морозом (температура повітря мінус 30 град.C і нижче) | ||||
| НС, пов'язана з дуже сильною спекою (температура повітря 35 град.C і вище) | ||||
| НС, пов'язана з масовим засиханням та загибеллю посівів і створених 1 - 3-річних лісових культур, унаслідок засухи | ||||
| НС, пов'язана з масовим пошкодженням і загибеллю посівів, незібраним урожаєм, унаслідок заморозків | ||||
| НС, пов'язана з сильним вітром (швидкістю 25 м/с і більше), охоплюючи шквали та смерчі | ||||
| НС, пов'язана з сильним налипанням снігу (шар мокрого замерзлого снігу на деревах, стовбурах, дротах електромереж тощо діаметром 35 мм і більше) | ||||
| НС, пов'язана з сильною ожеледдю (шар льоду на деревах, дротах електромереж тощо діаметром 20 мм і більше) | ||||
| НС, пов'язана зі сніговими заметами (повне припинення руху транспорту на шляхах) | ||||
| НС, пов'язана з сильною хуртовиною (за швидкості вітру 15 м/с і більше, тривалістю 12 годин і більше) | ||||
| НС, пов'язана з сильним туманом (видимість менше 100 м, тривалістю 12 годин і більше) | ||||
| ГІДРОЛОГІЧНІ НС ПОВЕРХНЕВИХ ВОД | ||||
| НС, пов'язана з високим рівнем води (водопілля, паводки) | ||||
| НС, пов'язана з інтенсивним льодоходом | ||||
| НС, пов'язана з затопленням | ||||
| НС, ПОВ'ЯЗАНІ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ СИСТЕМАХ | ||||
| НС, пов'язана з лісовою пожежею | ||||
| НС, пов'язана з пожежею польовою (на сільськогосподарських угіддях) | ||||
| МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ НС | ||||
| НС, пов'язані з інфекційним захворюванням людей | ||||
| НС, пов'язана з небезпечною інфекційною хворобою (групові випадки) |
| НС, пов'язана з епідемічним спалахом небезпечних інфекційних хвороб | ||||
| НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісних продуктів харчування | ||||
| НС, пов'язана з отруєнням людей у результаті споживання неякісної питної води | ||||
| НС, пов'язані з інфекційними захворюваннями сільськогосподарських тварин | ||||
| НС, пов'язана з окремим випадком екзотичного та особливо небезпечного інфекційного захворювання сільськогосподарських тварин | ||||
| НС, пов'язана з масовим отруєнням сільськогосподарських тварин | ||||
| НС, пов'язана з ураженням сільськогосподарських рослин хворобами та шкідниками | ||||
| НС СОЦІАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ | ||||
| ЗБРОЙНІ НАПАДИ, ЗАХОПЛЕННЯ Й УТРИМУВАННЯ ОБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ (НАЙВАЖЛИВІШИХ І ВАЖЛИВИХ ДЕРЖАВНИХ ОБ'ЄКТІВ) АБО РЕАЛЬНА ЗАГРОЗА ЗДІЙСНЕННЯ ТАКИХ АКЦІЙ | ||||
| Збройний напад, захоплення й утримування органу державної влади або реальна загроза здійснення такої акції | ||||
| Збройний напад, захоплення й утримування державного закладу або реальна загроза здійснення такої акції | ||||
| Збройний напад, захоплення й утримування об'єкта атомної енергетики, хімічної промисловості та об'єкта, на якому виробляють чи зберігають біологічно небезпечні речовини, або реальна загроза здійснення такої акції | ||||
| НАПАД, ЗАМАХ НА ЖИТТЯ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ПОВІТРЯНОГО АБО МОРСЬКОГО (РІЧКОВОГО) СУДНА, ВИКРАДЕННЯ (СПРОБА ВИКРАДЕННЯ), ЗНИЩЕННЯ (СПРОБА ЗНИЩЕННЯ) ТАКОГО СУДНА, ЗАХОПЛЕННЯ ЗАРУЧНИКІВ З-ПОМІЖ ЧЛЕНІВ ЕКІПАЖУ ЧИ ПАСАЖИРІВ | ||||
| УСТАНОВЛЕННЯ ВИБУХОВОГО ПРИСТРОЮ У БАГАТОЛЮДНОМУ МІСЦІ, УСТАНОВІ (ОРГАНІЗАЦІЇ, ПІДПРИЄМСТВІ), ЖИТЛОВОМУ СЕКТОРІ, ТРАНСПОРТ! |
| НС, ПОВ'ЯЗАНІ ЗІ ЗНИКНЕННЯМ ЧИ ВИКРАДЕННЯМ ЗБРОЇ ТА НЕБЕЗПЕЧНИХ РЕЧОВИН З ОБ'ЄКТІВ ЇХ ЗБЕРІГАННЯ, ВИКОРИСТАННЯ, ПЕРЕРОБЛЯННЯ АБО ПІД ЧАС ТРАНСПОРТУВАННЯ | ||||
| НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням вибухових матеріалів з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування | ||||
| НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням РР (приладів або устатковання, з використанням РР) з об'єкта зберігання, використання, переробляння та під час транспортування | ||||
| НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням небезпечних хімічних речовин (приладів або устатковання, де їх використовують) з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування | ||||
| НС, пов'язана зі зникненням чи викраденням наркотичних речовин, препаратів і наркотичної сировини з об'єкта зберігання, використання, переробляння або під час транспортування |
Примітки: БНР - біологічно небезпечна речовина;
ГДК - гранично-допустима концентрація;
НХР - небезпечна хімічна речовина;
РР - радіоактивна речовина.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 221 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |