Читайте также:
|
|
Группы зубов | Рекомендуемая канюля, диаметр и длина, в мм | Количество анестетика, в мл | Латентный период, в секундах | Длительность анестезии, в минутах | Успешность анестезии, в % |
Резцы и клыки | 0,3-0,4 длина 25 | 0,4-0,5 | 60-70 | 20-25 | 97-99 |
Премоляры | 0,3-0,4 длина 16-25 | 0,4-0,5 | 60-80 | 20-30 | |
Моляры | 0,3-0,4 длина 16-25 | 0,5-0,7 | 100-120 | 20-35 | 98-99 |
Перечень процедур: оперативное вмешательство на мягких тканях, препарирование твёрдых тканей зуба под коронку, цистэктомия, вскрытие поднадкостничных абсцессов, лечение периодонтита и депульпирование, операция удаления одного или нескольких зубов, резекция верхушки корня зуба, остеостомия, реставрация, операция имплантации, а также все стоматологические вмешательства для санации полости рта.
Основные показатели анестезии при работе анестетиком артикаинового ряда на нижней челюсти при мандибулярной анестезии (премоляры и моляры) и инфильтрационной анестезии у пациентов до 50 лет (резцы и клыки).
Группы зубов | Рекомендуемая канюля, диаметр и длина, в мм | Количество анестетика, в мл | Латентный период, в секундах | Длительность анестезии, в минутах | Успешность анестезии, в % |
Резцы и клыки | 0,3-0,4 длина 16-25 | 0,6 | 1,5 | 25-30 | 97-98 |
Премоляры | 0,4 длина 42 | 1,7 (карпула) | 7,1 | 45-60 | |
Моляры | 0,4 длина 42 | 1,7 (карпула) | 6,7 | 45-60 |
Перечень процедур: оперативное вмешательство на мягких тканях, препарирование твёрдых тканей зуба под коронку, цистэктомия, вскрытие поднадкостничных абсцессов, лечение периодонтита и депульпирование, операция удаления одного или нескольких зубов, резекция верхушки корня зуба, остеостомия, реставрация, операция имплантации, а также все стоматологические вмешательства для санации полости рта.
Основные показатели анестезии при работе анестетиком артикаинового ряда на верхней и нижней челюстях при использовании интралигаментарной анестезии.
Группы зубов | Рекомендуемая канюля, диаметр и длина, в мм | Количество анестетика, в мл | Латентный период, в секундах | Длительность анестезии, в минутах | Успешность анестезии, в % |
Резцы на верхней челюсти | 0,3 длина 10-12 | 0,12 | 30-40 | 18-27 | |
Резцы на нижней челюсти | 0,3 длина 10-12 | 0,12 | 30-40 | 18-27 | |
Клыки | 0,3 длина 10-12 | 0,12 (1 инъекция) | 30-40 | 18-27 | |
Премоляры | 0,3 длина 10-12 | 0,18-0,24 (1 инъекция) | 30-40 | 18-27 | |
Моляры на верхней челюсти | 0,3 длина 10-12 | 0,36 (3 инъекции) | 30-40 | 18-27 | |
Моляры на нижней челюсти | 0,3 длина 10-12 | 0,24 (2 инъекции) | 30-40 | 18-27 |
Перечень процедур: лечение кариеса и пульпита, препарирование твёрдых тканей зуба под коронку, удаление зубов по поводу хронического периодонтита.
Дата добавления: 2015-02-22; просмотров: 59 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |