Читайте также:
|
|
№ п/п | Наименование тем | Распределение часов по разделам и темам 5 лет / 4 года / 3 года | З И Ф | Коды компе-тенций | ||||
Л | ПЗ | СРС | Всего | Менеджмент | Экономика | |||
1. | Бытовая сфера общения. Вы студент экономического вуза (You are a student of economics). Моя автобиография | 2/1/1 | 16/ 20/ 20 | 18/21/21 | 1/1/0 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | |
2. | Рабочий день делового человека (Businessman’s Day) | 2/0/0 | 12/ 14/ 14 | 14/14/14 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
3. | Экономика (Economics and economy) | 2/0/0 | 14/ 14/ 14 | 16/14/14 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
4. | Социально-культурная сфера общения. Моя родная страна (My native country) | 3/1/0 | 24/ 26/ 28 | 27 / 27/ 28 | 1/0/0 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | |
5. | Люди и экономика (People and economy) | 2/0/0 | 14/ 16/ 18 | 16/ 16/ 18 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
6. | Экономика Великобритании (The Economy of Great Britain) | 2/1/0 | 12/ 14/ 14 | 14/15/14 | 1/0/0 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | |
7. | Экономика США (The Economy of the United States of America) | 2/0/0 | 12/ 14/ 14 | 14/ 14/ 14 | 1/0/0 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | |
8. | Региональный компонент. Экономический портрет Вологодской области (Economical portrait of the Vologda region) | 3/1/0 | 24/ 26/ 28 | 27 / 27/ 28 | 2/1/0 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | |
9. | Цены и деньги (Prices and money) | 2/1/0 | 14/ 16/ 16 | 16/ 17/ 16 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
10. | Учебно-познавательная сфера общения. The Vologda Business Institute (Вологодский институт бизнеса) | 2/1/1 | 16/ 20/ 20 | 18 /21/ 21 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
11. | Типы экономик (Types of economies) | 2/0/0 | 14/ 17/ 17 | 16 / 17 /17 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
12. | Переходная экономика (The transitional economy) | 2/0/0 | 14/ 18/ 18 | 16 /18 /18 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
13. | Профессиональная сфера общения. My future profession (Я и моя будущая профессия) | 2/1/0 | 17/ 20/ 20 | 19 / 21 /20 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
14. | Компании (Companies). Диалог «A job interview». Деловое письмо «Offering an agency» | 2/1/0 | 18/ 20/ 20 | 20 / 21 /20 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
15. | Люди и условия труда (People and labour). Диалог «Labour conditions» | 2/0/0 | 14/ 16/ 16 | 16 / 16 /16 | ОК-6, ОК-9, ОК-14 | ОК-6, ОК-10, ОК-14 | ||
Всего по дисциплине | 32/8/2 | 235/ 271/ | 267 / 279 / 279 | 6/2/0 | ||||
Зачет | +12 /- /- | |||||||
Экзамен | +9/+9/+9 | |||||||
Итого |
Содержание тем дисциплины
Тема 1. Бытовая сфера общения.
Моя автобиография (My autobiography). Текст «Adam Smith». Местоимения. Спряжение глагола to be. Вы студент экономического вуза (You are a student of economics). Текст «Economics». Притяжательный падеж существительных. Порядок слов в английском предложении.
Тема 2. Рабочий день делового человека (Businessman’s Day).
Текст «Businessman’s Day». Неопределенный и определенный артикли.
Тема 3. Экономика (Economics and economy).
Тексты «Microeconomics and macroeconomics», «GDP and GNP».
Группа временных форм Simple (Indefinite).
Тема 4. Социально-культурная сфера общения.
Моя родная страна (My native country). Тексты «Russia», «The Russian Federation», «The New Russia». Степени сравнения прилагательных и наречий. Предлоги.
Множественное число существительных.
Тема 5. Люди и экономика (People and economy).
Тексты «The economy», «Economic activity and business cycle». Группа временных форм Continuous (Progressive). Безличные и неопределенно-личные предложения. Местоимения: little / few, much / many, some, any, no.
Тема 6. Экономика Великобритании (The Economy of Great Britain).
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии (The United Kingdom and Northern Ireland). Текст «Great Britain». Тексты экономического характера.
Тема 7. Экономика США (The Economy of the United States of America).
Группа временных форм Perfect.
Тема 8. Экономический портрет Вологодской области (Economical portrait of the Vologda region). Страдательный залог (Passive Voice).
Тема 9. Цены и деньги (Prices and money).
Тексты «Price elasticity», «Price support», деловое письмо «Regretting price increase». Герундий.
Тема 10. Учебно-познавательная сфера общения.
The Vologda Business Institute (Вологодский институт бизнеса). Модальные глаголы. Эквиваленты модальных глаголов
Тема 11. Типы экономик (Types of economies).
Интервью «Economies and manufacturing».
Текст «Allocation of products and resources». Причастие. Рынки и производство (Markets and production). Диалог «Selling cars», тексты «Market schema», «From Silicon Valley to Singapore», газетная статья «In the industry biosphere, only the strongest survive». Прямая и косвенная речь.
Тема 12. Переходная экономика (The transitional economy).
Диалог «About a lecture on Hungary», текст «The Russian Federation». Инфинитив.
Тема 13. Профессиональная сфера общения. My future profession. (Я и моя будущая профессия). Направление профессиональной деятельности (A professional activity). Текст «Would you like to start a business?».
Тема 14. Компании (Companies).
Диалог «A job interview», деловое письмо «Offering an agency».
Текст «An Apple a day», Газетная статья «IKEA founder ends uncertainty by saying sons will take over». Условные предложения.
Тема 15. Люди и условия труда (People and labour).
Диалог «Labour conditions». Тексты «The sources of economic health», «Labour market». Complex Object.
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 86 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |