Читайте также:
|
|
Счет 01 (Основные средства) | Счет 02 (Амортиз ОС) | Счет 08 (Вложения во внеоб акт) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
Сн= 4887795 | Сн= 39000 | Сн= 15750 | |||||
1) 16920 | 13) 63450 | 1) 16920 | 1) 16290 | ||||
Ск= 4904715 | Ск= 102450 | Ск= 15750 |
Счет 10 (Материалы) | Счет 20 (Основ произв) | Счет 25 (Общепроизв расх) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
Сн= 40050 | 3) 41544 | 15) 255720 | 4) 1890 | 14) 75480 | |||
2) 85872 | 3) 41544 | 8) 120720 | 7) 5400 | ||||
4) 1890 | 12) 12072 | 9) 7500 | |||||
5) 120 | 14) 108840 | 10) 12600 | |||||
7) 5400 | Ск= 27456 | 12) 2040 | |||||
Ск= 76968 | 13) 46050 | ||||||
Ск= 0 |
Счет 26 (Общехоз расх) | Счет 43 (Готовая продукция) | Счет 44 (Расходы на продажу) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
5) 120 | 14) 33360 | Сн= 10260 | 17) 3645 | 21) 3645 | |||
11) 14400 | 15) 255720 | 16) 244200 | Ск= 0 | ||||
12) 1440 | Ск= 21780 | ||||||
13) 17400 | |||||||
Ск= 0 |
Счет 45 (Товары отгруженные) | Счет 50 (Касса) | Счет 51 (Расчетный счет) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
Сн= 15600 | Сн= 1800 | Сн= 12221575 | |||||
16) 244200 | 19) 244200 | 24) 150000 | 25) 144810 | 27) 5190 | 6) 100050 | ||
Ск= 15600 | 27) 5190 | 24) 150000 | |||||
Ск= 1800 | Ск= 11976715 |
Счет 52 (Валютный счет) | Счет 55 (Спец счета в банках) | Счет 60 (Расч с пост и подр) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
Сн= 15600 | Сн= 7140 | Сн= 27540 | |||||
Ск= 15600 | Ск= 7140 | 6) 100050 | 2) 85872 | ||||
17) 3645 | |||||||
Ск= 17007 |
Счет 62 (Расч с покуп и заказ) | Счет 66 (Краткоср кред и займы) | Счет 67 (Долгоср кред и займы) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
18) 357000 | Сн= 39000 | Сн= 1008410 | |||||
Ск= 357000 | Ск= 39000 | Ск= 1008410 |
Счет 68 (Расч по налог и сбор) | Счет 69 (Расч по соц страх и обесп) | Счет 70 (Расч с перс по опл труда) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
Сн= 246480 | Сн= 22584 | Сн= 225840 | |||||
20) 3675 | 12) 15552 | 23) 7314 | 8) 120720 | ||||
23) 7314 | Ск= 38136 | 25) 144810 | 9) 7500 | ||||
Ск= 257469 | 26) 5190 | 10) 12600 | |||||
11) 14400 | |||||||
Ск= 223746 |
Счет 71 (Расч с подотч лиц) | Счет 76 (Расч с разн кред и дебит) | Счет 80 (Устав капитал) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
Сн= 555 | Сн= 3780 | Сн= 9300 | Сн= 12364300 | ||||
Ск= 555 | 26) 5190 | Ск= 12364300 | |||||
Ск= 3780 | Ск= 14490 |
Счет 82 (Резервный капит) | Счет 90 (Продажи) | Счет 96 (Резервы предстоящ расх) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
Сн= 1027200 | 19) 244200 | 18) 357000 | Сн= 43575 | ||||
Ск= 1027200 | 20) 3675 | Ск= 43575 | |||||
21) 3645 | |||||||
22) 105480 | |||||||
Ск= 0 |
Счет 97 (Расх буд периодов) | Счет 98 (Доходы буд периодов) | Счет 99 (Прибыли и убытки) | |||||
Дб | Кр | Дб | Кр | Дб | Кр | ||
Сн= 795 | 1) 16920 | Сн= 2167471 | |||||
Ск= 795 | Ск= 16920 | 22) 105480 | |||||
Ск= 2272951 |
Оборотная ведомость по счетам синтетического учета
№ счета | Наименование счета | Сальдо начальное | Оборот | Сальдо конечное | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | ||
Основные средства | 4 887 795 | 16 920 | 4 904 715 | ||||
Амортизация основных средств | 39 000 | 63 450 | 102 450 | ||||
Вложения во внеоборотные активы | 15 750 | 16 920 | 16 920 | 15 750 | |||
Материалы | 40 050 | 85 872 | 48 954 | 76 968 | |||
Основное производство | 283 176 | 255 720 | 27 456 | ||||
Общепроизводственные расходы | 75 480 | 75 480 | |||||
Общехозяйственные расходы | 33 360 | 33 360 | |||||
Готовая продукция | 10 260 | 255 720 | 244 200 | 21 780 | |||
Расходы на продажу | 3 645 | 3 645 | |||||
Товары отгруженные | 15 600 | 244 200 | 244 200 | 15 600 | |||
Касса | 1 800 | 150 000 | 150 000 | 1 800 | |||
Расчетные счета | 12 221 575 | 5 190 | 250 050 | 11 976 715 | |||
Валютные счета | 15 600 | 15 600 | |||||
Специальные счета в банках | 7 140 | 7 140 | |||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 27 540 | 100 050 | 89 517 | 17 007 | |||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 357 000 | 357 000 | |||||
Краткосрочные кредиты и займы | 39 000 | 39 000 | |||||
Долгосрочные кредиты и займы | 1 008 410 | 1 008 410 | |||||
Расчеты по налогам и сборам | 246 480 | 10 989 | 257 469 | ||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 22 584 | 15 552 | 38 136 | ||||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 225 840 | 157 314 | 155 220 | 223 746 | |||
Расчеты с подотчетными лицами | |||||||
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 3 780 | 9 300 | 5 190 | 3 780 | 14 490 | ||
Уставный капитал | 12 364 300 | 12 364 300 | |||||
Резервный капитал | 1 027 200 | 1 027 200 | |||||
Продажи | 357 000 | 357 000 | |||||
Резервы предстоящих расходов | 43 575 | 43 575 | |||||
Расходы будущих периодов | |||||||
Доходы будущих периодов | 16 920 | 16 920 | |||||
Прибыли и убытки | 2 167 471 | 105 480 | 2 272 951 | ||||
Итого | 17 220 700 | 17 220 700 | 2 141 847 | 2 141 847 | 17 425 654 | 17 425 654 |
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 129 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |