Читайте также:
|
|
По дисциплине: «Бухгалтерский учет и анализ»
На тему: «Бухгалтерский учет»
Отметка о зачёте ___________________________ ______________
(дата)
Руководитель: ст. преподаватель ______________ Вотинова Н.Г.
(должность) (подпись) (Фамилия И.О.)
_______________
(дата)
Архангельск
Задание
Лист замечаний
ОГЛАВЛЕНИЕ
ВВЕДЕНИЕ | |
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ | |
1.1 Открытие счетов синтетического учета | |
1.2 Составление журнала регистраций за отчетный период | |
1.3 Отражение на счетах суммы хозяйственных операций | |
1.4 Подсчет оборотов и сальдо счетов на конец периода | |
1.5 Бухгалтерский баланс | |
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ |
ВВЕДЕНИЕ
Бухгалтерский учет представляет собой упорядоченную систему сбора, регистрации и обобщения информации в денежном выражении об имуществе, обязательствах и их движении путём сплошного, непрерывного и документального учета всех хозяйственных операций.
Он является одной из обязательных и наиболее существенных информационных систем, охватывая значительный объем данных организации, используемых не только внутренними пользователями, но и предоставляемых контрагентам (внешним пользователям).
Цель контрольной работы – систематизация и контроль знаний в процессе изучения основ бухгалтерского учета.
Задачами данной работы являются:
- усвоение основных принципов и методологии ведения бухгалтерского учета имущества организации, собственного капитала и ее обязательств;
- ознакомление с документированием хозяйственных операций как правовой основой учетной процедуры;
- изучение системы сбора и обобщения информации об активах, капитале и обязательствах организации, необходимой для составления бухгалтерской финансовой отчетности.
1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
№ счета | Наименование счета | |
Основные средства | 3 500 000 | |
Амортизация основных средств | 100 000 | |
Материалы | 650 000 | |
Основное производство | 220 000 | |
Вспомогательное производство | 40 000 | |
Готовая продукция | 280 000 | |
Касса | 70 000 | |
Расчетные счета | 4 700 000 | |
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 800 000 | |
Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 050 000 | |
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 1 700 000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 295 100 | |
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 344 900 | |
Расчеты с персоналом по оплате труда | 1 432 000 | |
Расчеты с подотчетными лицами | - | |
73-2 | Расчеты по возмещению материального ущерба | 32 000 |
75-2 | Расчеты с учредителями по выплате доходов | 120 000 |
Уставный капитал | 850 000 | |
Нераспределенная прибыль | 4 900 000 |
1.1 Открытие счетов синтетического учета
Таблица 1 - Сальдо по счетам главной книги ОАО «Латненский элеватор» на 01.01.2012г
№ счета | Наименование счета | Дебет | Кредит |
Основные средства | 3 500 000 | ||
Амортизация основных средств | 100 000 | ||
Материалы | 650 000 | ||
Основное производство | 220 000 | ||
Вспомогательное производство | 40 000 | ||
Готовая продукция | 280 000 | ||
Касса | 70 000 | ||
Расчетные счета | 4 700 000 | ||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 800 000 | ||
Расчеты с покупателями и заказчиками | 1 050 000 | ||
Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 1 700 000 | ||
Расчеты по налогам и сборам | 295 100 | ||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 344 900 | ||
Расчеты с персоналом по оплате труда | 1 432 000 | ||
Расчеты с подотчетными лицами | - | - | |
73-2 | Расчеты по возмещению материального ущерба | 32 000 | |
75-2 | Расчеты с учредителями по выплате доходов | 120 000 | |
Уставный капитал | 850 000 | ||
Нераспределенная прибыль | 4 900 000 |
1.2 Составление журнала регистраций за отчетный период
Организация, осуществляя свою деятельность, совершает хозяйственные операции, которые должны быть оформлены соответствующими первичными документами, зарегистрированы в журнале регистрации хозяйственных операций и отражены на счетах бухгалтерского учета.
Хозяйственные операции отражаются на бухгалтерских счетах с помощью принципа двойной записи, сущность которого заключается в том, что сумма хозяйственной операции отражается одновременно по дебету одного и кредиту другого счета.
Порядок составления бухгалтерской проводки по данному факту хозяйственной деятельности следующий:
1 по содержанию хозяйственной операции устанавливаются корреспондирующие счета:
10 «Материалы» |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» |
2 определяется структура этих счетов (активный или пассивный счет):
10 «Материалы» | Активный счет | |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | Пассивный счет |
3 по содержанию хозяйственной операции устанавливается характер изменений на счетах:
10 «Материалы» | Активный счет | |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | Пассивный счет | Сумма задолженности перед поставщиком материаловувеличивается |
4 по структуре счета и характеру изменений на нем определяется дебет и кредит счетов.
10 «Материалы» | А | «+» | Дебет |
60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» | П | «+» | Кредит |
Данная операция будет отражена в бухгалтерском учете следующим образом:
Д 10 К 60 20000000 руб.
Порядок отражения данного факта хозяйственной деятельности в журнале регистрации хозяйственных операций представлен в таблице 2.
Таблица 2 – Журнал регистрации хозяйственных операций за 2011 год
Документ, | Корреспонденция | Сумма | ||
содержание хозяйственной операции | ||||
дебет | кредит | |||
Счет, счет – фактура. | ||||
Приняты к оплате поступившие от поставщиков материалы | ||||
1,1 | стоимость материалов | 2 000 000,00 | ||
1,2 | НДС | 360 000,00 | ||
Авансовый отчет. | 4 600,00 | |||
Приобретены работником отдела материально – технического снабжения (подотчетным лицом) материалы за счет подотчетных сумм | ||||
Лимитно-заборная карта. | ||||
Отпущены за отчетный период материалы по фактической стоимости: | ||||
3,1 | в основное производство | 1 456 000,00 | ||
3,2 | во вспомогательном производстве | 150 000,00 | ||
3,3 | на общепроизводственные нужды основного и вспомогательного производств | 32 070,00 | ||
3,4 | на общехозяйственные нужды | 5 000,00 | ||
Счет, счет – фактура. | ||||
Продолжение таблицы 2 | ||||
Акцептованы расчетные документы поставщиков за электроэнергию, потребленную: | ||||
4,1 | в основном производстве | 305 000,00 | ||
4,2 | во вспомогательном производстве | 123 000,00 | ||
4,3 | на общепроизводственные нужды основного и вспомогательного производств | 9 600,00 | ||
4,4 | на общехозяйственные нужды | 7 800,00 | ||
4,5 | НДС | 80 172,00 | ||
Расчетно-платежная ведомость. | ||||
Начислена заработная плата | ||||
5,1 | рабочим основного производства | 1 250 000,00 | ||
5,2 | рабочим вспомогательного производства | 420 000,00 | ||
5,3 | управленческому и обслуживающему персоналу основного и вспомогательного производств | 57 000,00 | ||
5,4 | работникам администрации предприятия | 128 200,00 | ||
Расчет бухгалтерии. | ||||
Начислены страховые взносы в Пенсионный фонд от заработной платы: | ||||
6,1 | рабочих основного производства | 275 000,00 | ||
6,2 | рабочих вспомогательного производства | 92 400,00 | ||
Продолжение таблицы 2 | ||||
6,3 | управленческого и обслуживающего персонала основного и вспомогательного производств | 12 540,00 | ||
6,4 | работников администрации организации | 28 204,00 | ||
Расчет бухгалтерии. | ||||
Начислены страховые взносы в Фонд обязательного медицинского страхования от заработной платы: | ||||
7,1 | рабочих основного производства | 63 750,00 | ||
7,2 | рабочих вспомогательного производства | 21 420,00 | ||
7,3 | управленческого и обслуживающего персонала основного и вспомогательного производств | 2 907,00 | ||
7,4 | работников администрации организации | 6 538,20 | ||
Расчет бухгалтерии. | ||||
Начислены страховые взносы в Фонд социального страхования от заработной платы: | ||||
8,1 | рабочих основного производства | 36 250,00 | ||
8,2 | рабочих вспомогательного производства | 12 180,00 | ||
8,3 | управленческого и обслуживающего персонала основного и вспомогательного производств | 1 653,00 | ||
8,4 | работников администрации организации | 3 717,80 | ||
Расчет бухгалтерии. | ||||
Продолжение таблицы 2 | ||||
Начислены страховые взносы в Фонд социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний от заработной платы: | ||||
9,1 | рабочих основного производства | 3 750,00 | ||
9,2 | рабочих вспомогательного производства | 1 260,00 | ||
9,3 | управленческого и обслуживающего персонала основного и вспомогательного производств | 171,00 | ||
9,4 | работников администрации организации | 384,60 | ||
Справочно: класс профессионального риска | II | |||
Ведомость начисления амортизации. | ||||
Начислена амортизация основных средств: | ||||
10,1 | по основным средствам основного производства | 95 200,00 | ||
10,2 | по основным средствам вспомогательного производства | 23 700,00 | ||
10,3 | по основным средствам общепроизводственного назначения основного и вспомогательного производств | 9 700,00 | ||
10,4 | по основным средствам общехозяйственного назначения | 15 000,00 | ||
Ведомость распределения общепроизводственных расходов. | ||||
Списаны общепроизводственные расходы | ||||
11,1 | на основное производство | 101 769,21 | ||
11,2 | на вспомогательное производство | 23 871,79 | ||
Продолжение таблицы 2 | ||||
Расчет бухгалтерии. | 888 131,79 | |||
Списаны затраты вспомогательного производства | ||||
Справочно: незавершенное вспомогательное производство на конец месяца | 19 700,00 | |||
Ведомость распределения общехозяйственных расходов. | 194 844,60 | |||
Списаны общехозяйственные расходы | ||||
Накладная. | 4 641 651,00 | |||
Оприходована на складе готовая продукция основного производства | ||||
Справочно: незавершенное основное производство на конец месяца | 53 200,00 | |||
Счет, счет – фактура. | ||||
Приняты к оплате расчетные документы рекламной компании: | ||||
15,1 | стоимость рекламных услуг | 25 300,00 | ||
15,2 | НДС | 4 554,00 | ||
Выписка из расчетного счета. | 29 854,00 | |||
Оплачен счет рекламной компании с расчетного счета | ||||
Списаны расходы по продаже | 25 300,00 | |||
Счет. | 5 310 000,00 | |||
Признана в бухгалтерском учете выручка от продажи продукции | ||||
Счет – фактура. | 810 000,00 | |||
Выделен НДС из выручки от продажи | ||||
Продолжение таблицы 2 | ||||
Накладная. | 3 865 000,00 | |||
Списана фактическая производственная себестоимость проданной продукции | ||||
Выписка из расчетного счета. | 4 970 000,00 | |||
Зачислена на расчетный счет задолженность покупателей за отгруженную им продукцию | ||||
Выписка из расчетного счета. | 1 269 000,00 | |||
Перечислено в оплату счетов поставщиков | ||||
Расчет бухгалтерии. | ||||
Удержаны из заработной платы работников: | ||||
23,1 | НДФЛ | 241 176,00 | ||
23,2 | суммы по возмещению материального ущерба | 73,2 | 6 700,00 | |
Расходный кассовый ордер. | 20 000,00 | |||
Выдано из кассы под отчет директору на расходы по командировке | ||||
Расчет бухгалтерии. | 9 200,00 | |||
Начислены проценты по краткосрочному кредиту | ||||
Выписка из расчетного счета. | ||||
Погашена задолженность: | ||||
26,1 | перед работниками по оплате труда | 1 100 000,00 | ||
26,2 | перед учредителями по выплате доходов | 75,2 | 120 000,00 | |
26,3 | перед бюджетом по НДФЛ | 241 176,00 | ||
26,4 | перед бюджетом по НДС | 810 000,00 | ||
26,5 | по процентам за краткосрочный кредит банка | 9 200,00 | ||
26,6 | по основной сумме обязательства по краткосрочному кредиту (1/10 часть) | 170 000,00 | ||
Продолжение таблицы 2 | ||||
Расчет бухгалтерии. | 74 855,40 | |||
Выявлен финансовый результат от продажи продукции | ||||
Расчет бухгалтерии. | 9 200,00 | |||
Выявлен финансовый результат по прочим операциям | ||||
Расчет бухгалтерии. | 14 971,08 | |||
Начислен налог на прибыль |
1.3 Отражение на счетах суммы хозяйственных операций
После занесения операции в журнал регистрации хозяйственных операций, ее необходимо отразить на бухгалтерских счетах.
Основные средства 01 | Амортизация основных средств 02 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 3 500 000 | Сн | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Од | 0,00 | Ок | 0,00 | 10,1 | 95 200 | |||||||||||||||||||||||||
10,2 | 23 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ск | 3 500 000 | 10,3 | 9 700 | |||||||||||||||||||||||||||
10,4 | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Од | 0,00 | Ок | 143 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 243 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
Материалы 10 | Основное производство 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 650 000 | Сн | 220 000 | |||||||||||||||||||||||||||
1,1 | 2 000 000 | 3,1 | 1 456 000 | 3,1 | 1 456 000 | 4 641 651 | ||||||||||||||||||||||||
4 600 | 3,2 | 150 000 | 4,1 | 305 000 | ||||||||||||||||||||||||||
3,3 | 32 070 | 5,1 | 1 250 000 | |||||||||||||||||||||||||||
3,4 | 5 000 | 6,1 | 275 000 | |||||||||||||||||||||||||||
7,1 | 63 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Од | 2 004 600 | Ок | 1 643 070 | 8,1 | 36 250 | |||||||||||||||||||||||||
9,1 | 3 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ск | 1 011 530 | 10,1 | 95 200 | |||||||||||||||||||||||||||
11,1 | 101 769,21 | |||||||||||||||||||||||||||||
888 131,79 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Од | 4 474 851 | Ок | 4 641 651 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 53 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
Вспомогательное производство 23 | Готовая продукция 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 40 000 | Сн | 280 000 | |||||||||||||||||||||||||||
3,2 | 150 000 | 888 131,79 | 4 641 651 | 3 865 000 | ||||||||||||||||||||||||||
4,2 | 123 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
5,2 | 420 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
6,2 | 92 400 | Од | 4 641 651 | Ок | 3 865 000 | |||||||||||||||||||||||||
7,2 | 21 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,2 | 12 180 | Ск | 1 056 651 | |||||||||||||||||||||||||||
9,2 | 1 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
10,2 | 23 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
11,2 | 23 871,79 | |||||||||||||||||||||||||||||
Од | 867 831,79 | Ок | 888 131,79 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 19 700,00 | |||||||||||||||||||||||||||||
Касса 50 | Расчетные счета 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 70 000 | Сн | 4 700 000 | |||||||||||||||||||||||||||
20 000 | 4 970 000 | 1 269 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
26,1 | 1 100 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
26,2 | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Од | 0,00 | Ок | 20 000 | 26,3 | 241 176 | |||||||||||||||||||||||||
26,4 | 810 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ск | 50 000 | 26,5 | 9 200 | |||||||||||||||||||||||||||
26,6 | 170 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 854 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Од | 4 970 000 | Ок | 3 749 230 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 5 920 770 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками 60 | Расчеты с покупателями и заказчиками 62 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 800 000 | Сн | 1 050 000 | |||||||||||||||||||||||||||
29 854 | 1,1 | 2 000 000 | 5 310 000 | 4 970 000 | ||||||||||||||||||||||||||
1 269 000 | 1,2 | 360 000 | ||||||||||||||||||||||||||||
4,1 | 305 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,2 | 123 000 | Од | 5 310 000 | Ок | 4 970 000 | |||||||||||||||||||||||||
4,3 | 9 600 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,4 | 7 800 | Ск | 1 390 000 | |||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 80 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
15,1 | 25 300 | |||||||||||||||||||||||||||||
15,2 | 4 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
Од | 1 298 854 | Ок | 2 915 426 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 2 416 572 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты с краткосрочными кредитами 66 | Расчеты по налогам и сборам 68 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 1 700 000 | Сн | 295 100 | |||||||||||||||||||||||||||
26,5 | 9 200 | 9 200 | 26,3 | 241 176 | 810 000 | |||||||||||||||||||||||||
26,6 | 170 000 | 26,4 | 810 000 | 23,1 | 241 176 | |||||||||||||||||||||||||
82 971,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Од | 179 200 | Ок | 9 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Од | 1 051 176 | Ок | 1 134 147,08 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 1 530 000 | Ск | 378 071,08 | |||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 69 | Расчеты с персоналом по оплате труда 70 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 344 900 | Сн | 1 432 000 | |||||||||||||||||||||||||||
6,1 | 275 000 | 23,1 | 241 176 | 5,1 | 1 250 000 | |||||||||||||||||||||||||
6,2 | 92 400 | 23,2 | 6 700 | 5,2 | 420 000 | |||||||||||||||||||||||||
6,3 | 12 540 | 26,1 | 1 100 000 | 5,3 | 57 000 | |||||||||||||||||||||||||
6,4 | 28 204 | 5,4 | 128 200 | |||||||||||||||||||||||||||
7,1 | 63 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
7,2 | 21 420 | |||||||||||||||||||||||||||||
7,3 | 2 907 | Од | 1 347 876 | Ок | 1 855 200 | |||||||||||||||||||||||||
7,4 | 6 538 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,1 | 36 250 | Ск | 1 939 324 | |||||||||||||||||||||||||||
8,2 | 12 180 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,3 | 1 653 | |||||||||||||||||||||||||||||
8,4 | 3 717,80 | |||||||||||||||||||||||||||||
9,1 | 3 750 | |||||||||||||||||||||||||||||
9,2 | 1 260 | |||||||||||||||||||||||||||||
9,3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9,4 | 384,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Од | 0,00 | Ок | 562 125,60 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 907 025,60 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расчеты по возмещению материального ущерба 73-2 | Расчеты с учредителями по выплате доходов 75-2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 32 000 | Сн | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||
23,2 | 6 700 | 26,2 | 120 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Од | 120 000,00 | Ок | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Од | 0,00 | Ок | 6 700 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 25 300 | Ск | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Уставный капитал 80 | Нераспределенная прибыль 84 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | 850 000 | Сн | 4 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Од | 0,00 | Ок | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Од | 0,00 | Ок | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 4 900 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ск | 850 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
Общепроизводственные расходы 25 | Общехозяйственные расходы 26 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
Сн | Сн | |||||||||||||||||||||||||||||
3,3 | 32 070 | 11,1 | 101 769,21 | 3,4 | 5 000 | 194 844,60 | ||||||||||||||||||||||||
4,3 | 9 600 | 11,2 | 23 871,79 | 4,4 | 7 800 | |||||||||||||||||||||||||
5,3 | 57 000 | 5,4 | 128 200 | |||||||||||||||||||||||||||
6,3 | 12 540 | 6,4 | 28 204 | |||||||||||||||||||||||||||
7,3 | 2 907 | 7,4 | 6 538,20 | |||||||||||||||||||||||||||
8,3 | 1 653 | 8,4 | 3 717,80 | |||||||||||||||||||||||||||
9,3 | 9,4 | 384,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
10,3 | 9 700 | 10,4 | 15 000 | |||||||||||||||||||||||||||
Од | 125 641 | Ок | 125 641 | Од | 194 844,60 | Ок | 194 844,60 | |||||||||||||||||||||||
Ск | Ск | |||||||||||||||||||||||||||||
Налог на добавленную стоимость 19 | Продажи 90 не знаю как записать | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
1,2 | 360 000 | |||||||||||||||||||||||||||||
4,5 | 80 172 | |||||||||||||||||||||||||||||
15,2 | 4 554 | |||||||||||||||||||||||||||||
Од | 444 726 | Од | 5 310 000 | Ок | 5 310 000 | |||||||||||||||||||||||||
Ск | 444 726 | |||||||||||||||||||||||||||||
Расходы на продажу 44 | Прочие расходы и доходы 91 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, руб. | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | операции | операции | руб. | операции | ||||||||||||||||||||||||||
15,1 | 25 300 | 25 300 | 9 200 | 9 200 | ||||||||||||||||||||||||||
Од | 9 200 | Ок | 9 200 | |||||||||||||||||||||||||||
Од | 25 300 | Ок | 25 300 | |||||||||||||||||||||||||||
Прибыли и убытки 99 | Расчеты с подотчетными лицами 71 | |||||||||||||||||||||||||||||
Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | |||||||||||||||||||||||||||
№ | Сумма, | № | Сумма, руб. | № | Сумма, | № | Сумма, руб. | |||||||||||||||||||||||
операции | руб. | операции | операции | руб. | операции | |||||||||||||||||||||||||
9 200 | 414 855,4 | 20 000 | 4 600 | |||||||||||||||||||||||||||
82 971,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Од | 20 000 | Ок | 4 600 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 15 400 | |||||||||||||||||||||||||||||
Од | 92 171,08 | Ок | 414 855,4 | |||||||||||||||||||||||||||
Ск | 322 684,32 | |||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Подсчет оборотов и сальдо счетов на конец периода
Для составления бухгалтерской финансовой отчетности бухгалтер должен обработать данные, относящиеся к отчетному периоду. Это требует проведения расчетов, анализа, подготовки проектов отчетных документов. Все они образуют рабочие документы бухгалтера. Особое значение имеет оборотно-сальдовая ведомость. Ее используют для проверки полноты учета и правильности арифметических подсчетов.
В оборотно-сальдовой ведомости отражаются следующие элементы всех синтетических счетов, ведущихся в организации:
- сальдо начальное,
- оборот дебетовый,
- оборот кредитовый,
- сальдо конечное.
Извлечение из оборотно-сальдовой ведомости представлено в таблице 3.
Таблица 3 – Оборотно-сальдовая ведомость за 2011 год
№ счета | Сальдо начальное | Оборот за период | Сальдо конечное | |||
дебет | кредит | дебет | кредит | дебет | кредит | |
0,1 | 3 500 000 | 3 500 000 | ||||
0,2 | 100 000 | 143 600 | 243 600 | |||
650 000 | 2 004 600 | 1 643 070 | 1 011 530 | |||
220 000 | 4 474 851 | 4 641 651 | 53 200 | |||
40 000 | 867 831,79 | 888 131,79 | 19 700 | |||
280 000 | 4 641 651 | 3 865 000 | 1 056 651 | |||
70 000 | 20 000 | 50 000 | ||||
4 700 000 | 4 970 000 | 3 749 230 | 5 920 770 | |||
800 000 | 1 298 854 | 2 915 426 | 2 416 572 | |||
1 050 000 | 5 310 000 | 4 970 000 | 1 390 000 | |||
1 700 000 | 179 200 | 9 200 | 1 530 000 | |||
295 100 | 1 051 176 | 1 134 147,08 | 378 071,08 | |||
344 900 | 562 125,60 | 907 025,60 | ||||
1 432 000 | 1 347 876 | 1 855 200 | 1 939 324 | |||
20 000 | 4 600 | 15 400 | ||||
73-2 | 32 000 | 6 700 | 25 300 | |||
75-2 | 120 000 | 120 000,00 | ||||
850 000 | 850 000 | |||||
4 900 00 | 4 900 000 | |||||
125 641,00 | 125 641,00 | |||||
194 844,60 | 194 844,60 | |||||
444 726,00 | 444 726 | |||||
5 310 000,00 | 5 310 000,00 | |||||
25 300,00 | 25 300,00 | |||||
9 200,00 | 9 200,00 | |||||
92 171,08 | 414 855,40 | 322 684,32 | ||||
Итого: | 10 542 000 | 10 542 000 | 32 487 922,47 | 32 487 922,47 | 13 487 277 | 13 487 277 |
1.5 Бухгалтерский баланс
Полноту учета проверяем, сравнивая величину дебетового и кредитового оборотов с итогом журнала регистрации хозяйственных операций. Если все факты хозяйственной деятельности организации в бухгалтерских счетах отражены, то эти величины должны быть равными. После того, как оборотно-сальдовая ведомость сведена, составляем бухгалтерский баланс.
В бухгалтерском балансе отражаются сальдо бухгалтерских счетов на начало и конец отчетного периода.
Приложение №1
к приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 2.07.2010 №66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 5.10.2011 №124н)
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 76 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Система регулирования бухучета в РФ. | | | Угол поворота твердого тела |