Читайте также:
|
|
Сдачи нормативов по физической подготовке
_________________________________________________________________________
(наименование подразделения)
"____"____________20___г.
N п/п | Фамилия, имя, отчество | Возрастная группа | Наименование нормативов | Общая оценка | |||||||||
результат | оценка | результат | оценка | результат | оценка | результат | оценка | результат | оценка | ||||
Физическая подготовка
Всего _______чел.
Из них:
"отлично" _________ чел. ________ Процентов
"хорошо" _________ чел. ________ Процентов
"удовлетворительно" _________ чел. ________ Процентов
"неудовлетворительно" _________ чел. ________ Процентов
Процент выполнения __________________________________
Оценка подразделения __________________________________
Инспектор (инструктор) _______________________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Руководитель подразделения _______________________ _______________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Приложение N 3
к пункту 13.4. Наставления
Нормативы по общефизическим упражнениям для личного состава федеральной противопожарной службы
Упражнения (единицы измерения) | Оценка | Возрастные группы | ||||||
Выносливость | Мужчины | |||||||
1. Бег (кросс) 5 км. (мин., сек.) | удовлетворительно | 25.00 | 26.00 | 31.00 | 33.00 | 37.00 | 40.00 | |
хорошо | 24.00 | 25.00 | 29.00 | 31.00 | 35.00 | 38.00 | ||
отлично | 23.00 | 24.00 | 27.00 | 29.00 | 33.00 | 36.00 | ||
или | ||||||||
Бег 1 км (мин., сек.) | удовлетворительно | 3.50 | 4.10 | 4.30 | 4.40 | 5.40 | 5.50 | |
хорошо | 3.35 | 3.45 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | 5.30 | ||
отлично | 3.20 | 3.30 | 3.40 | 3.50 | 4.00 | 5.00 | ||
или | ||||||||
Плавание 100 м. (мин., сек.) | удовлетворительно | 2.30 | 2.35 | 2.55 | 3.10 | 3.55 | 4.10 | |
хорошо | 2.00 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 3.05 | 3.20 | ||
отлично | 1.45 | 1.50 | 2.05 | 2.25 | 2.40 | 3.06 | ||
2. Бег на лыжах 5 км (мин., сек.) | удовлетворительно | 26.30 | 27.30 | 31.30 | 33.30 | 36.30 | 39.30 | |
хорошо | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 | 36.30 | ||
отлично | 24.30 | 25.30 | 26.30 | 28.30 | 30.30 | 33.30 | ||
Сила | ||||||||
3. Силовое комплексное упражнение (количество повторений) | удовлетворительно | |||||||
хорошо | ||||||||
отлично | ||||||||
или | ||||||||
Подтягивание на перекладине (количество раз) | удовлетворительно | |||||||
хорошо | ||||||||
отлично | ||||||||
Быстрота и ловкость | ||||||||
4. Челночный бег 10x10 м (сек.) | удовлетворительно | |||||||
хорошо | ||||||||
отлично | ||||||||
Выносливость | Женщины | |||||||
1. Бег (кросс) 1 км. (мин., сек.) | удовлетворительно | 4.35 | 5.10 | 5.30 | 6.00 | |||
хорошо | 4.15 | 4.40 | 4.55 | 5.20 | ||||
отлично | 4.00 | 4.20 | 4.40 | 5.00 | ||||
или | ||||||||
Плавание 100 м. (мин., сек.) | удовлетворительно | 3.20 | 3.25 | 3.40 | 4.20 | |||
хорошо | 2.50 | 2.55 | 3.10 | 3.45 | ||||
отлично | 2.30 | 2.36 | 2.50 | 3.20 | ||||
или | ||||||||
2. Бег на лыжах 5 км (мин., сек.) | удовлетворительно | |||||||
хорошо | ||||||||
отлично | ||||||||
Сила | ||||||||
3. Силовое комплексное упражнение (количество повторений) | удовлетворительно | |||||||
хорошо | ||||||||
отлично | ||||||||
Быстрота и ловкость | ||||||||
4. Челночный бег 10x10 м (сек.) | удовлетворительно | |||||||
хорошо | ||||||||
отлично | ||||||||
Мужчины | ||||||||
1. Подъем по штурмовой лестнице для пожарных (сек.) | удовлетворительно | |||||||
хорошо | ||||||||
отлично | ||||||||
2. Полоса препятствий для пожарных (сек.) | удовлетворительно | |||||||
хорошо | ||||||||
отлично | ||||||||
Система ГАРАНТ: http://base.garant.ru/55171281/#ixzz2yFzaGmTT
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 94 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |