Читайте также:
|
|
Рейтинг участников третьего этапа олимпиады по Биологии
Год
№ п/п | Код участ- ника | Ф.И.О участника | Дата рожде-ния | Город (село, поселок), субъект Российской Федерации | Образовательное учреждение (полное название в соответствии с Уставом) | Класс | Ф.И.О. лиц, подготовивших участника олимпиады | Количество баллов | Место |
9-01-19 | Раднаева Дулма Батоевна | 07.05. 1999 | п.Агинское | МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №2» | Аюрова Эльвира Мункожаргаловна | ||||
9-01-17 | Мишустина Олеся Евгеньевна | 11.04. | п.Агинское | МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №1» | Цыбенова Цындыма Лхундуповна | ||||
9-01-25 | Цырендашиев Баир Баторович | 20.05. | п.Агинское | МБУ ОШИ «Агинская окружная гимназия-интернат» | Эрдынеева Цыцык Гомбоевна | 70,5 | |||
9-01-26 | Пасынков Егор | 18.08. | Бозинский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение: средняя общеобразовательная школа № 15 г. Борзя | Стрельчук Наталья Витальевна | 67,5 | |||
9-01-08 | Васильева Наталья Петровна | 12.11. | Газимуро-Заводский р-н | МБОУ Широкинская СОШ | Мартемьянова Н.П. | 55,5 | |||
9-01-16 | Бутакова Татьяна | Карымский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Дарасун» | Леонтьева Ольга Анатольевна | 71,5 | ||||
9-01-23 | Геласимова Дарья Сергеевна | 12.02. | Краснокаменский район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Краснокаменск | Капустин Михаил Павлович | ||||
9-01-13 | Цыпемпилова Бальжина Дабаевна | 22.06. | Могойтуйский р-н | МОУ «Ортуйская средняя общеобразовательная школа» | Цыремпилова Бэлигма Шулуновна | ||||
9-01-31 | Норполова Алина Игоревна | 03.12.1999 | Могойтуйский р-н | МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» | Жамцаранова Цыбегмит Юндуновна | ||||
9-01-02 | Цырендашиев Александр Цыдыпович | 20.09. 1999 | Могойтуйский р-н | МОУ «Ортуйская средняя общеобразовательная школа» | Цыремпилова Бэлигма Шулуновна | 71,5 | |||
9-01-03 | Иванова Владислава | Могочинский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 92 г. Могоча | Чурсина Татьяна Ивановна | 65,5 | ||||
9-01-21 | Николаева Анастасия Андреевна | 03.08.1999 | Ононский район | МБОУ «Верхнецасучейская СОШ» | Цынгуева Оксана Цыденовна | ||||
9-01-24 | Аргунова Александра Александровна | 11.06. 1999 | П-Забайкальский район | МОУ СОШ с. Малета | Карелина Елена Александровна | 94,5 победитель | |||
9-01-18 | Потапова Дарья Дмитриевна | 26.09.1999 | Сретенский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Сретенская средняя общеобразовательная школа № 1» | Шахова Татьяна Александровна | 56,5 | |||
9-01-24 | Пестерев Никита Вячеславович | 06.06.1999 | Сретенский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Дунаевская средняя общеобразовательная школа № 57» | Василенко Елена Михайловна | 52,5 | |||
9-01-10 | Николаев Михаил Валерьевич | 05.01.2000 | Улетовский район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Улётовская средняя общеобразовательная школа | Бородина Людмила Ивановна | 77,5 | |||
9-10-11 | Худякова Алла Сергеевна | 26.07.1999 | Улетовский район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Улётовская средняя общеобразовательная школа | Бородина Людмила Ивановна | 58,5 | |||
9-01-28 | Терпугова Наталья Алексеевна | 28.09.99 | Хилокский р-н | МБОУ СОШ № 18 с. Харагун | Куйдина Татьяна Петровна | 58,5 | |||
9-01-04 | Дариева Валерия Алексеевна | 25.10.1999 | Чититнский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Смоленка | Филатова Ирина Александровна | ||||
9-01-01 | Тюриков Евгений Сергеевич | 24.02.1999г. | Чититнский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п. Лесной Городок | Кривоносенко Наталья Александровна | ||||
9-01-05 | Иванов Александр Владимирович | 26.05.1999 | Шелопугинский р-н | МБОУ Вершино-Шахтаминская СОШ | Буянова Галина Александровна, учитель биологии, химии | 65,5 | |||
9-01-22 | Фролова Марина Сергеевна | 08.08.1999 | Шилкинский р-н | МОУ СОШ № 52 г. Шилка | Андреева Светлана Васильевна | ||||
9-01-29 | Гордиенко Дарья Олеговна | 11.11.1998 | г.Чита | ГУ общеобразовательная школа-интернат кадетская школа-интернат Забайкальского края | Ефименко Тамара Григорьевна | ||||
9-01-30 | Чеботарева Инесса Витальевна | 03.05.1999 | г.Чита | ГУ общеобразовательная школа-интернат кадетская школа-интернат Забайкальского края | Ефименко Тамара Григорьевна | ||||
9-01-15 | Яровой Андрей Дмитриевич | 02.03.1999 | г.Чита | Федеральное государственное казённое общеобразовательное учреждение «Читинское суворовское военное училище Министерства внутренних дел Российской Федерации» | Луговая Ирина Владимировна | ||||
9-01-07 | Саковина Любовь Викторовна | 28.01.1999 | г.Чита | Государственное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Забайкальская краевая гимназия -интернат» | Волкова Галина Васильевна | 91,5 призёр | |||
9-01-20 | Славинская Дарья Ивановна | 06.07.1999 | г.Чита | Государственное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Забайкальская краевая гимназия -интернат» | Волкова Галина Васильевна | ||||
9-01-09 | Соловьёва Алина Андреевна | 10.08.1999 | г.Чита | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная языковая гимназия №4» | Шалагина Галина Ивановна | призёр | |||
9-01-27 | Тарасенко Елена Андреевна | 21.01.99 | г.Чита | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» | Томских Елена Викторовна | ||||
9-01-14 | Федосова Валентина Сергеевна | 13.09.1999 | г.Чита | МБОУ «СОШ №49 с углубленным изучением английского языка» | Таскаева Ирина Юрьевна | 64,5 | |||
9-01-12 | Трушина Наталья Павловна | 12.02 1999 | г.Чита | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №40» | Гагарина Ольга Анатольевна | ||||
9-01-06 | Попова Анастасия Михайловна | 16.02.1999 | Пгт. Забайкальск Забайкальский | МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск | Сондуева Лариса Климентьевна | ||||
10-01-29 | Анандаева Цыцык-Ханда Лыксыковна | 01.05.1998 | Урда-Агинск Агинский район | МБОУ «Урда-Агинская средняя общеобразовательная школа им. Г.Ж.Цыбикова» | Даржаева Мыдыгма Жалсановна | 100,5 | |||
10-01-21 | Нанзатов Арсалан Зориктоевич | 11.11. 1998 | п. Агинское Агинский район | МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №2» | Бекетова Ольга Викторовна | призёр | |||
10-01-11 | Микинян Светлана Хачиковна | 09.07. 1997 | п.Агинское Агинский район | МОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа №2» | Бекетова Ольга Викторовна | ||||
10-01-10 | Базаров Тумэр Жамсаранович | 06.01.1999 | п.Агинское Агинский район | МБУ ОШИ «Агинская окружная гимназия-интернат» | Эрдынеева Цыцык Гомбоевна | 106,5 | |||
10-01-17 | Кузнецова Елена Андреевна | 25.10.1998 | Газимуро-Заводский р-н | МБОУ Широкинская СОШ | Мартемьянова Н.П. | 76,5 | |||
10-01-07 | Жиракова Кристина Викторовна | 19.01. 1999 | Каларский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение Чарская средняя общеобразовательная школа № 1 | Жуйкова Ольга Сергеевна | ||||
10-01-08 | Секисова Юлия Владимировна | 16.08.1998 | п.Карымское Карымский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Карымское» | Войкусова Наталья Викторовна | 93,5 | |||
10-01-05 | Абурова Валерия Александровна | 30.01.1998 | г. Краснокаменск Краснокаменский р-н | Муниципальное автономное образовательное учреждение «Гимназия № 9» | Капустин Михаил Павлович | 94,5 | |||
10-01-02 | Шишмарёва Алёна Александровна | 15.03.1999 | Красночикойский р-н | МОУ Шимбиликская СОШ | Иванова Юлия Сергеевна | 102,5 | |||
10-01-12 | Даримаева Александра Цоктоевна | 02.10. | Ортуй Могойтуйский р-н | МОУ «Ортуйская средняя общеобразовательная школа» | Цыремпилова Бэлигма Шулуновна | 103,5 | |||
10-01-09 | Галсанов Эрдэни Владиславович | 19.03.1999 | п. Могойтуй Могойтуйский р-н | МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» | Жамцаранова Цыбегмит Юндуновна | 104,5 | |||
10-01-13 | Ким Александра Игоревна | 25.12.1998 | п. Могойтуй Могойтуйский р-н | МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» | Жамцаранова Цыбегмит Юндуновна | ||||
10-01-20 | Дондокова Татьяна Александровна | 01.05. | Ортуй Могойтуйский р-н | МОУ «Ортуйская средняя общеобразовательная школа» | Цыремпилова Бэлигма Шулуновна | ||||
10-01-28 | Матафонова Анна Сергеевна | 12.06.1997 | г. Нерчинск Нерчинский р-н | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №9 | Тупикина Лариса Сергеевна | ||||
10-01-14 | Изъянов Евгений Игоревич | 14.07.1998г. | п. Оловянная Оловяннинский р-н | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Оловяннинская средняя общеобразовательная школа № 235 | Лысякова Наталья Петровна | ||||
10-01-22 | Мищенко Евгения Андреевна | 11.08.1998 | с.Улёты Улетовский район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Улётовская средняя общеобразовательная школа | Бородина Людмила Ивановна | ||||
10-01-23 | Непомнящая Мария Игоревна | 04.03.1998 | с.Улёты Улетовский район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Улётовская средняя общеобразовательная школа | Бородина Людмила Ивановна | ||||
10-01-27 | Намсараева Елизавета Сергеевна | 23.12. 1998. | Чититнский р-н с. Беклемишево | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Беклемишево | Веденская Ольга Валерьевна | ||||
10-01-30 | Субботина Ирина Владимировна | 17.09.1998 | пгт АтамановкаЧититнский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Атамановка | Руденко Елена Михайловна | 91,5 | |||
10-01-16 | Куприянова Яна Викторовна | 06.03. 1998 | г. Чита | Многопрфильный лицей ЗабГУ | Якимова Елена Павловна | 124,5 призёр | |||
10-01-01 | Попов Егор Андреевич | 21.05.1998 | г. Чита | Государствен-ное учреждение общеобразова-тельная школа-интернат «Забайкальская краевая гимназия -интернат» | Солодова Надежда Владимировна | 105,5 | |||
10-01-18 | Порсева Светлана Викторовна | 23.07.1998 | г. Чита | Государствен-ное учреждение общеобразова-тельная школа-интернат «Забайкальская краевая гимназия -интернат» | Солодова Надежда Владимировна | 100,5 | |||
10-01-04 | Вологдина Анна Николаевна | 16.06.98 | г. Чита | Государственное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Забайкальский краевой лицей-интернат» | Кац Елена Кимовна | ||||
10-01-25 | Амвросова Валерия Александровна | 05.12.1997 | г. Чита | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная языковая гимназия №4» | Линовицкая Лариса Геннадьевна | ||||
10-01-24 | Ильина Ирина Сергеевна | 06.08.1998 | г. Чита | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная языковая гимназия №4» | Линовицкая Лариса Геннадьевна | ||||
10-01-26 | Амвросова Галина Александровна | 05.12.1997 | г. Чита | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Многопрофильная языковая гимназия №4» | Линовицкая Лариса Геннадьевна | ||||
10-01-06 | Хомченко Диана Эдуардовна | 01.09.1999 | г. Чита | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 9» | Томских Елена Викторовна | ||||
10-01-19 | Ангельчева Валерия Вячеславовна, | 20.05.1998 | г. Чита | МБОУ «Многопрофильная гимназия №12» города Читы | Федорова Любовь Борисовна | 101,5 | |||
10-01-15 | Гайбашева Маргарита Ильясовна | 31.12.1997 | Пгт. Забайкальск Забайкальский | МАОУ СОШ №1 пгт. Забайкальск | Сондуева Лариса Климентьевна | 102,5 | |||
10-01-03 | Елизова Марина Александровна | 11.10.1998 | г. Петровск-Забайкальский | Муниципальное общеобразовательное учреждение – гимназия № 1 г. Петровск-Забайкальский | Мишарина Ольга Иннокентьевна | победи- тель | |||
11-01-27 | Рыгзынов Виктор Аюрзанаевич | 17.08.1996 | Агинский р-н | МОУ «Хойто-Агинская средняя общеобразовательная школа» | Дугарова Надежда Цырендылыковна | ||||
11-01-13 | Бальжинимаева Номин Будаевна | 19.07.1997 | п.Агинское | МБУ ОШИ «Агинская окружная гимназия-интернат» | Эрдынеева Цыцык Гомбоевна | 102,5 | |||
11-01-22 | Бадмажапов Балдан Болотович | 16.04.1998 | п.Агинское | МБУ ОШИ «Агинская окружная гимназия-интернат» | Эрдынеева Цыцык Гомбоевна | ||||
11-01-21 | Золотухина Анастасия Евгеньевна | 18.01.1998 | Борзинский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 43 | Маниковская Татьяна Ивановна | ||||
11-01-26 | Чимитдоржиев Болот | 23.05.1998 | п. Дульдурга Дульдургинский р-н | МБОУ «Дульдургинская СОШ» | Бальжинимаева Ирина Батомункуевна. | 76,5 | |||
11-01-14 | Раменская Виктория Сергеевна | 18.09.1997 | с. Калга Калганский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Калга | Клипаченко Татьяна Николаевна | ||||
11-01-04 | Кармацких Кристина | п. Дарасун Карымский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1 п. Дарасун» | Леонтьева Ольга Анатольевна | |||||
11-01-23 | Михайличенко Анастасия Евгеньевна | 10.12.1996 | Краснокаменский р-н | Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Соктуй-Милозанская основная общеобразовательная школа» | Капустин Михаил Павлович | ||||
11-01-35 | Беломестнова Анастасия Андреевна | 14.12.1997 | Красный Чикой Красночикойский р-н | МОУ Красночикойская СОШ | Фадеева Раиса Георгиевна | ||||
11-01-08 | Посельская Анна Алексеевна | 30.01.1998 | п. Могойтуй Могойтуйский р-н | МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №2 имени Ю.Б.Шагдарова» | Дамбаева Цыцык Баторовна | 132,5 призёр | |||
11-01-11 | Иванова Анжелика Олеговна | 10.02.1998 | п. Цаган-Челутай Могойтуйский р-н | МОУ «Цаган-Челутайская средняя общеобразовательная школа» | Жапова Оксана Ивановна | ||||
11-01-33 | Ринчинова Цыренцо Бадмаевна | 26.06.1997 | п. Могойтуй Могойтуйский р-н | МОУ «Могойтуйская средняя общеобразовательная школа №3» | Жамцаранова Цыбегмит Юндуновна | ||||
11-01-03 | Гребенник Юлия Михайловна | 01.05.1998 | п. Цаган-Челутай Могойтуйский р-н | МОУ «Цаган-Челутайская средняя общеобразовательная школа» | Жапова Оксана Ивановна | 76,5 | |||
11-01-36 | Кибалина Наталья | 25.09.1997 | г. Могоча Могочинский район | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 г. Могоча | Саморокова Елена Артуровна | ||||
11-01-19 | Кривоносова Екатерина Александровна | 03.04.1998 | с. Пешково Нерчинский р-н | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с. Пешково | Казанцева Нина Андреевна | 67,5 | |||
11-01-16 | Лазарева Ирина Александровна | 14.05.1997 | п. Золотореченск Оловяннинский р-н | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Золотореченская средняя общеобразовательная школа | Пляскина Тамара Николаевна | 66,5 | |||
11-01-17 | Лазарева Надежда Александровна | 14.05.1997 | п. Золотореченск Оловяннинский р-н | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Золотореченская средняя общеобразовательная школа | Пляскина Тамара Николаевна | 63,5 | |||
11-01-05 | Макарова Юлия Николаевна | 31.12.1997 | г. Петровск-Забайкальский | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 4 г. Петровск-Забайкальский | Макарова Елена Филипповна | 79,5 | |||
11-01-25 | Ремезов Вячеслав Дмитриевич | 27.10.1998 | с. Малета П-Забайкальский р-н | МОУ СОШ с. Малета | Мурзина Ольга Александровна | 93,5 | |||
11-01-12 | Днепровская Дарья Сергеевна | 15.02.1998 | с.Улёты Улетовский район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Улётовская средняя общеобразовательная школа | Бородина Людмила Ивановна | 68,5 | |||
11-01-06 | Саранина Наталья Геннадьевна | 02.01.1997 | п. Дровянная Улетовский район | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Дровянинская средняя общеобразовательная школа | Иванива Ирина Анатольевна | 66,5 | |||
11-01-34 | Зубакина Кристина Александровна | 26.02.1997 | Г. Хилок Хилокский р-н | МБОУ СОШ № 13 г.Хилок | Григорьева Марина Леонидовна | 52,5 | |||
11-01-02 | Засимов Дмитрий Андреевич | 27.07.1998 | с.Комсомольское Чернышевский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Комсомольское, Чернышевского района, Забайкальского края | Бобкина Ираида Павловна | ||||
11-01-10 | Портных Яна Александровна | 26.06. 1997 | с.Домна Чититнский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с.Домна | Сурин Игорь Вячеславович | ||||
11-01-31 | Антипов Владимир Юрьевич | 23.08.1997 | пгт Атамановка Чититнский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа пгт Атамановка | Руденко Елена Михайловна | ||||
11-01-28 | Ерохина Елизавета Николаевна | 26.12.1997 | пгт Новокручининский Чититнский р-н | Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 пгт Новокручининский | Леднева Надежда Викторовна | ||||
11-01-32 | Мишин Александр Константинович | 08.03. 1997 | г. Чита | Многопрфильный лицей ЗабГУ | Якимова Елена Павловна | 140,5 победитель | |||
11-01-20 | Резанович Екатерина Олеговна | 08.03.1997 | г. Чита | Государствен-ное учреждение общеобразова-тельная школа-интернат «Забайкальская краевая гимназия -интернат» | Солодова Надежда Валерьевна | ||||
11-01-07 | Горлачёв Дмитрий Владимирович | 27.01.1997 | г. Чита | Государственное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Забайкальский краевой лицей-интернат» | Кац Елена Кимовна | призёр | |||
11-01-09 | Копылова Алёна Викторовна | 14.10.1997 | г. Чита | Государственное учреждение общеобразовательная школа-интернат «Забайкальский краевой лицей-интернат» | Кац Елена Кимовна | ||||
11-01-18 | Сайдакова Снежанна Сергеевна | 18.06.1999 | г. Чита | МБОУ «СОШ №1» | Пустовойт Лидия Аркадьевна | 125,5 | |||
11-01-30 | Юрганова Юлия Сергеевна | 16.04.1997 | г. Чита | МБОУ СОШ № 3 | Кевролетина Ольга Сергеевна | ||||
11-01-01 | Дегтярук Людмила Олеговна | 11.05.1997 | г. Чита | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №19» | Попыкина Ольга Анатольевна. | ||||
11-01-24 | Серебрякова Наталия Алексеевна | 04.08.1997 | г. Чита | МБОУ «Многопрофильная гимназия №12» г. Читы | Федорова Любовь Борисовна | ||||
11-01-15 | Фалилеев Антон Леонидович | 03.09.1997 | с. Билитуй Забайкальский | МОУ Билитуйская СОШ | Кузнецова Ольга Николаевна |
Председатель жюри: Якимова Елена Павловна
Секретарь жюри: Волкова Виктория Викторовна
Члены жюри:
1. Якушевская Елена Борисовна
2. Попова Ольга Александровна
3. Першина Наталья Анатольевна
4. Корсун Олег Валерьевич
5. Кривенкова Ирина Фёдоровна
6. Пушкарёва Марина Сергеевна
Министр образования, науки и молодежной
политики Забайкальского края А.Г.Чумилин
Cписок победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников
Дата добавления: 2015-02-16; просмотров: 289 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Рассказ мужчины | | | Введение |