|
Исследования методом ПЦР
Бактерии
Код | Наименование | Стоимость исследования, руб. |
Chlamidya trachomatis | ||
Mycoplasma genitalium | ||
Mycoplasma hominis | ||
Ureaplasma (биовары) | ||
Ureaplasma species (urealyticum + parvum) (количество) | ||
Флороценоз – Микоплазмы (Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Mycoplasma hominis) (количественное определение) | ||
Gardnerella vaginalis | ||
Gardnerella vaginalis / Lactobacillus species (количественное определение) | ||
Флороценоз – Бактериальный вагиноз (Garnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus species, общее количество бактерий) (количественное определние + коэффициент соотношения) | ||
Флороценоз – Аэробы (Enterobacteriaceae, Staphylococcus spp., Streptococcus spp., Lactobacillus spp.) (Количественное определение) | ||
Candida albicans | ||
Определение вида грибов рода Candida (C. albicans, C. Crusei, C. glabrata | ||
Флороценоз – Кандиды (C. albicans, C. Crusei, C. glabrata, C. parapsilosis, C. tropicalis) (количественное определение) | ||
Neisseria gonorrhoeae | ||
Trihomonas vaginalis |
Кишечные исследования
Код | Наименование | Стоимость исследования, руб. |
Острые кишечные инфекции (Shigella spp., Salmonella spp., Campylobacter spp., Adenovirus F, Rotavirus A, Norovirus 2 генотипа, Astrovirus) | ||
Энтеровирусы |
Вирусы
Код | Наименование | Стоимость исследования, руб. |
Herpes simplex virus I, II types | ||
Цитомегаловирус (качественный) | ||
Вирус Эпштейна-Барр (качественный) | ||
Вирус Эпштейна-Барр (количество) | ||
ВЭБ, ЦМВ, герпес 6 (качеств.) | ||
ВЭБ, ЦМВ, герпес 6 (количество) | ||
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска (количество + генотип) 16, 18 | ||
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска по группам (количество) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 | ||
Вирус папилломы человека высокого канцерогенного риска,14 генотипов (количество) 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68 (генотип + количество по каждому типу вирусов) |
Вирусные гепатиты
Код | Наименование | Стоимость исследования, руб. |
Вирусный гепатит В (HBV) | ||
Вирусный гепатит С (HCV) | ||
Вирусный гепатит В (HBV) (количество) | ||
Вирусный гепатит С (HCV) (генотипирование) | ||
Вирусный гепатит С (HCV) (количество) | ||
Интерлейкин – 28В (IL-28B) |
Общие анализы
Код | Наименование | Стоимость исследования, руб. |
Общий анализ крови | ||
Группа крови, резус-фактор | ||
Микроскопия мазка гинекологического |
Генетические исследования
Код | Наименование | Стоимость исследования, руб. |
Определение родства (отцовство, материнство) 2 человека | ||
Определение родства (отцовство, материнство) 3 человека |
Цитология
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 96 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |