|
Кпрочимзатратамотносятсяналоги,сборыиотчислениявсоциальные бюджетныефонды,производимыесоотв тствиеустановленными законодательствомнормами;платежизапредельнодопустимыевыбросы загрязняющихвеществпобязательнымстрахованиямимуществапредприятия; вознаграждениязаизобретениерационализаторскиепредложения;платежипо кредитам;оплататрудапосертификациипродукции;затратынакомандировки; оплас т ороннихаорганизацийпожарнуюисторожевуюохрану;заподготовку ипереподготовкукадров;затратынаорганизационныйнаборсотрудников; затратынагарантийныйремонтобслуживаниеоборуд; о ванияплатауслуг свя; з атраина т ыранспорт;налогипользованиеавтодорогами;оплата вычислительныхприборовдр.
Вхо д еипломнпроектагоэтастатьязатратнерассматривалась поэтомурасчетыпонейпроизводились.
Сетевой2график
Таблица1
м№п/ Наименование | Видывполняемойработы | Итог |
п профессии
1. | Режиссер | Выбортемы | Темавыбрана |
Разработкасюжета | Сюжетразработан | ||
Написаниереж.сценария | Реж.сценарийнаписан | ||
Созданиереж.раскадровки | Реж.раскадровкасоздана | ||
Выбормуз.сопровождения | Музыкаподобрана | ||
Выборзвуков | Звукиподобраны | ||
Расчетвремени | Времярассчитано | ||
Курированиепроекта | Проектзавершён | ||
2. | Художник | Созданиечерновыхэскизов | Черновыеэскизысозданы |
постановщик | мультфильму | ||
Созданиеподробныхэскизов | Подробныеэскизысозданы | ||
3. | Художникпо | Создан6ти-фоновепоэскизам | Фонысозданы |
фонам | художника-постановщика | ||
Соз.2хплоскостных-объектов | Объектысозданы | ||
4. | Художник | Разработка12ти-персонажейв | Персонажиразработаны |
персонажей | черновыхэскизах | ||
Созданиечистовыхэскизов | Чистовыеэскизысозданы | ||
5. | Художникпо | Создан12ти-плоскостныхе | Марионеткисозданы |
плоскостным | марионетокпоэскизамхудожника | ||
марионеткам | поперсонажам | ||
6. | Оператор | Выстраиваеткомпозициюкадрав | Композициисценвыстраины |
16ти-сценах | |||
7. | Художник | Розыгрышсцены | Сценыразыграна |
мультипликатор | Созданиеэскизовдвижения | Эскизысозданы | |
Расчётвремени | Времярасчитано | ||
Создание2х-минут30секунд | Мультипликатотснят | ||
мультипликата(75метров) | |||
8. | Художникпо | Создан7м-иблоковетитров | Титрысозданы |
титрам |
9. | Специалистпо | Создание2х-панорам | Панорамысозданы |
монтажу | Распределениеперсонажейпо | Персонажираспределены | |
слоям | |||
Монтажвидео | Видеосмонтировано | ||
Монтажзвука | Звуксмонтирован | ||
Монтитроваж | Титрысмонтированы | ||
Монтажмультфицеликомьма | Мультфильмсмонтирован | ||
Цветокоррекциямультфильма | Цветокорректирован |
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 82 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |