Читайте также:
|
|
Индивидуальный рейтинг деятельности студентов Мининского университета
Персональная информация
Фамилия, имя, отчество | |||
Факультет | курс | группа | Основа обучения[1]: ФД или Б |
Контактный телефон |
Достижения студента в различных направлениях деятельности
Учебная деятельность
Вид деятельности (с подтверждающими документами) | Название | Степень участия | Баллы[2] | |||||
НЗ | ФЗ | |||||||
По результатам экзаменационной сессии имеет только оценки «хорошо» и/или «отлично» (в графе ФЗ ставится «+») | ||||||||
По результатам экзаменационной сессии имеет оценки «отлично» и/или «хорошо» и «удовлетворительно» (в графе ФЗ ставится «+») | ||||||||
Отсутствие академических задолженностей или пересдачи экзамена (зачета) по неуважительной причине за 2 предшествующих семестра (ставится «+») | ||||||||
Средний балл по результатам экзаменационных сессий за 2 предшествующих семестра (с учетом дифференцированных зачетов и оценок за практику) (округляется до сотых) | ||||||||
7 а | Получение студентом по итогам промежуточной аттестации в течение не менее 2 следующих друг за другом предшествующих семестров, оценок «отлично» и «хорошо» при наличии не менее 50 процентов оценок «отлично» (т.е. если средний балл ≥ 4,50) | 10,0 | ||||||
7 б | Олимпиады, конкурсы (копии дипломов, грамот, благодарственных писем, сертификатов, писем-приглашений и и/или информационных писем организаторов, командировочного удостоверения) | Факультетский, Университетский | 1 место | 0,8 | ||||
2 и 3 места | 0,5 | |||||||
Городской (межвузовский) | 1 место | 1,0 | ||||||
2 и 3 места | 0,7 | |||||||
Региональный (областной, ПФО) | 1 место | 1,4 | ||||||
2 и 3 место | 1,1 | |||||||
Российский | 1 место | 2,0 | ||||||
2 и 3 места | 1,7 | |||||||
Международный | 1 место | 3,0 | ||||||
2 и 3 места | 2,7 | |||||||
ИТОГО по разделу 1 | ||||||||
Профессиональная деятельность, дополнительное образование
Дата добавления: 2015-09-10; просмотров: 78 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Введение в клиническую психологию – ДН (М).Б.13 | | | Общественная деятельность |