Читайте также:
|
|
Таблиця 2.
Платіжний баланс України (млн.дол. США)
Статті платіжного балансу | 1 кв. 2008р. | 2 кв. 2008р. | 3 кв. 2008р. | 4 кв. 2008р. | 2008 рік | |
Рахунок поточних операцій | ? | ? | ? | ? | ? | |
Баланс товарів та послуг | ? | ? | ? | ? | ? | |
1.1 | Експорт товарів та послуг | ? | ? | ? | ? | ? |
1.2 | Імпорт товарів та послуг | ? | ? | ? | ? | ? |
1.3 | Баланс товарів | ? | ? | ? | ? | ? |
1.3.1 | Експорт товарів | ? | ||||
1.3.2 | Імпорт товарів | -7511 | -9080 | -9593 | -9975 | ? |
1.4 | Баланс послуг | ? | ? | ? | ? | ? |
1.4.1 | Експорт послуг | ? | ? | ? | ? | ? |
- Транспорт | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 194-N | 192-N | 210-N | 203-N | ? | |
| ? | |||||
| ? | |||||
| 615-N | 568-N | 567-N | 589-N | ? | |
- Подорожі | ? | |||||
- Будівельні послуги | ? | |||||
- Фінансові послуги | 8*N | 11*N | 9*N | 8*N | ? | |
- Послуги зв’язку | ? | |||||
- Інші послуги | ? | |||||
1.4.2 | Імпорт послуг | ? | ? | ? | ? | ? |
- Транспорт | ? | ? | ? | ? | ? | |
| -90+N | -76+N | -113+N | -110+N | ? | |
| -61 | -89 | -71 | -77 | ? | |
| -68 | -81 | -98 | -102 | ? | |
| -280 | -235 | -212 | -288 | ? | |
- Подорожі | -568 | -722 | -877 | -638 | ? | |
- Будівельні послуги | -25+N | -26+N | -47+N | -27+N | ? | |
- Фінансові послуги | -50 | -53 | -79 | -74 | ? | |
- Послуги зв’язку | -20-N | -24-N | -23-N | -24-N | ? | |
- Страхові послуги | -30 | -27 | -38 | -24 | ? | |
- Комп’ютерні та інформ. послуги | -30 | -17 | -49 | -32 | ? | |
- Роялті та ліцензійні посліги | -106 | -103 | -98 | -114 | ? | |
- Реклама та маркетинг | -19-N | -19-N | -23-N | -25-N | ? | |
- Наукові та конструктор. розробки | -14-N | -11-N | -21-N | -28-N | ? | |
- Інші послуги | -326 | -341 | -348 | -377 | ? | |
Доходи (сальдо) | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.1 | Надходження | ? | ||||
2.2 | Виплати | -369 | -398 | -466 | -510 | ? |
Поточні трансферти (сальдо) | ? | ? | ? | ? | ? | |
3.1 | Надходження | ? | ? | ? | ? | ? |
3.1.1 | Сектор державного управління | ? | ||||
3.1.2 | Інші сектори | ? | ? | ? | ? | ? |
- Гр. перекази працюючих за кордоном | ? | |||||
- Інші | ? | |||||
3.2 | Виплати | ? | ? | ? | ? | ? |
3.2.1 | Сектор державного управління | -8*N | -5*N | -5*N | -9*N | ? |
3.2.2 | Інші сектори | -38 | -64 | -55 | -82 | ? |
Продовження табл. 2
Рахунок операцій з капіталом та фінансових операцій | ? | ? | ? | ? | ? | |
Рахунок операцій з капіталом | ? | ? | ? | ? | ? | |
1.1 | Капітальні трансферти | 0+2*N | -2+2*N | -2+2*N | -4+2*N | ? |
1.2 | Придбання/Реалізація нефінансових активів | -6 | 0+2*N | -40 | -11 | ? |
Фінансовий рахунок | ? | ? | ? | ? | ? | |
2.1 | Прямі інвестиції | ? | ? | ? | ? | ? |
2.1.1 | В Україну | 265-N | 366-N | 675-N | ? | |
2.1.2 | З України | -18 | -1+N | -228 | -28 | ? |
2.2 | Портфельні інвестиції | ? | ? | ? | ? | ? |
2.2.1 | Зарубіжні цінні папери | 4+2*N | -1+N | -3+N | 0+N | ? |
2.2.2 | Вітчизняні цінні папери | ? | ? | ? | ? | ? |
- Цінні папери, що дають право на участь в капіталі | 5+2*N | -21 | ? | |||
- Боргові цінні папери | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | |||||
| 3*N | 8*N | 1*N | N | ? | |
2.3 | Інші інвестиції | ? | ? | ? | ? | ? |
2.3.1 | Активи | ? | ? | ? | ? | ? |
- Кредити | -255 | -60-N | 97-N | 18-N | ? | |
- Дебіторська заборгованість | -581 | -146 | ? | |||
- Обсяги недоотримання виручки за експорт товарів та послуг, оплати за імпорт, що не надійшов та платежі за фіктивними операціями з ЦП | -663 | -758 | -1256 | -793 | ? | |
- Інший короткостроковий капітал | -444 | -1365 | -1895 | ? | ||
- Валюта та депозити | -118 | -1237 | ? | |||
2.3.2 | Пасиви | ? | ? | ? | ? | ? |
- Середньострокові та довгострокові кредити | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | |
а) одержані | 44+N | 35+N | ? | |||
б) погашені (графік) | -167 | -260 | -196 | -258 | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | |
а) одержані | ? | |||||
б) погашені (графік) | -567 | -737 | -739 | -1425 | ? | |
- Кредити короткострокові | ? | |||||
- Кредиторська заборгованість | 5*N | -92+N | -626 | ? | ||
- Інший короткостроковий капітал | 12+N | -59+N | 39+N | 81+N | ? | |
- Валюта та депозити | 91+N | ? | ||||
2.4 | Резервні активи | ? | ? | ? | ? | ? |
2.4.1 | Монетарне золото | N | N | -7*N | -3*N | ? |
2.4.2 | Валюта та депозити | -2385 | -1397 | -830 | -2567 | ? |
2.4.3 | Спеціальні права запозичення | -2*N | 1*N | 1*N | N | ? |
2.4.4 | Цінні папери | -213 | -38+N | -304 | -2681 | ? |
Помилки та упущення | ? | ? | ? | ? | ? | |
БАЛАНС | ? | ? | ? | ? | ? |
Список рекомендованої літератури
1. Закон України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000 р.
2. Закон України "Про цінні папери і фондову біржу" від 18.06.1991 р., № 1201-ХП.
3. Адамик Б.П. Національний банк і грошово-кредитна політика: Навч. Посіб.—Тернопіль: Карт-бланш, 2002. – 278с.
4. Банківська енциклопедія / Савлук М.И., Поддєрьогін А.М., Пересада А.А. та ін. / За ред. А.М. Мороза. - К.: Фірма "Ельтон", 1993. - 327 с.
5. Васюренко О.В. Банківські операції. Навч. Посібник. – К.- Т-во “Знання”, КОО, 2000. – 243с.
6. Грошово-кредитна політика центрального банку: Моногр. / О.О. Затварська. - Біла Церква: Білоцерк. держ. аграр. ун-т, 2004. - 79 с.
7. Долан Э.Д., Кемпбелл К.Д., Кемпбелл Р.Д. Деньги, банковское дело и денежно-кридитная политика. - М. - Л.: Профико, 1991. - 446 с.
8. Іванов В.М., Софіщенко І.Я. Грошово-кредитна система зарубіжних країн: Курс лекцій – К.: МАУП 2001.—232с.: іл.. – Бібліогр.:223-226.
9. Коцовська Р., Ричаківська В., Табачук Р., Грудзевич Я.. Операції комерційних банків. – Львів: Центр Європи, 2001- 516с.
10. Лагутін В.Д. Кредитування: теорія і практика. Навч.посібник – К.:Знання, КОО, 2000 – 205с.
11. Любунь О.С., Любунь В.С., Іванець І.В НБУ: основні функції, грошово-кредитна політика, регулювання банківської діяльності: Навч. посіб.—К.: Центр навч. літ, 2004 –351с.
12. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: Учебник / Под ред. Л.Н. Красавиной. - М.: Финансы и статистика, 1994. - 592 с.
13. Миргородська Л.О. Центральний банк. Фінансові системи зарубіжних країн: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 240с.
14. Монетарна політика Центрального банку у сучасний період розвитку грошово-кредитних відносин: Моногр. / О.С. Любунь, С.М. Лаптєв; Ун-т економіки та права "КРОК". - К., 2004. - 315 с.
15. Мороз А.М. Банківські операції. – К.: КНЕУ, 2001
16. Регулювання монетарних показників: сучасна теорія і практика: Моногр. / В.І. Жданов; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. - К., 2006. - 260 с.
17. Современный коммерческий банк: управление и операции /В.М.Усоскин. – М.: Всё для всех, 1993.
18. Центральний банк та грошово-кредитна політика: Підручник/ Кол. авторів: А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна, М.І.Савлук та ін., За ред. д-ра екон. наук, проф. А.М.Мороза і канд. екон. наук доц. М.Ф.Пуховкіної. – К.: КНЕУ, 2005. – 556с.
19. Шамова І.В. Грошово-кредитні системи зарубіжних країн: Навч. посіб. – К.: КНЕУ, 2001. – 195с.
Навчальне видання
Дата добавления: 2015-09-11; просмотров: 83 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
Структура контрольної розрахункової роботи | | | Астаксантин |