Читайте также:
|
|
Впевнимося, що нашу модель можна звести саме до 3-х факторів, провевши факторний аналіз методом найбільшої правдоподібності.
Результати представлені нижче.
Value | Eigenvalues (Flats.sta) Extraction: Maximum likelihood factors | |||
Eigenvalue | % Total | Cumulative | Cumulative | |
2.462665 | 49.25330 | 2.462665 | 49.25330 | |
1.563146 | 31.26291 | 4.025810 | 80.51621 | |
0.280027 | 5.60054 | 4.305837 | 86.11674 |
Variable | Factor Loadings (Unrotated) (Flats.sta) Extraction: Maximum likelihood factors (Marked loadings are >.700000) | ||
Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | |
РАЙОН | 0.103869 | -0.584168 | 0.516614 |
ЧИСЛО КІМНАТ | -0.820618 | -0.360952 | 0.103542 |
ПЛОЩА | -0.892599 | -0.416869 | -0.040690 |
ЦІНА ЗА 1 М | -0.318294 | 0.908426 | 0.005787 |
ВАРТІСТЬ | -0.938306 | 0.304284 | 0.026957 |
Expl.Var | 2.462665 | 1.563146 | 0.280027 |
Prp.Totl | 0.492533 | 0.312629 | 0.056005 |
Variable | Factor Loadings (Varimax normalized) (Flats.sta) Extraction: Maximum likelihood factors (Marked loadings are >.700000) | ||
Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | |
РАЙОН | 0.075658 | -0.300912 | 0.722952 |
ЧИСЛО КІМНАТ | 0.887589 | 0.017558 | 0.162170 |
ПЛОЩА | 0.982475 | -0.067411 | 0.048648 |
ЦІНА ЗА 1 М | -0.016434 | 0.869883 | -0.411844 |
ВАРТІСТЬ | 0.772031 | 0.580987 | -0.200390 |
Expl.Var | 2.355097 | 1.189643 | 0.761096 |
Prp.Totl | 0.471019 | 0.237929 | 0.152219 |
Variable | Communalities (Flats.sta) Extraction: Maximum likelihood factors Rotation: Varimax normalized | |||
From 1 | From 2 | From 3 | Multiple | |
РАЙОН | 0.005724 | 0.096272 | 0.618931 | 0.345444 |
ЧИСЛО КІМНАТ | 0.787814 | 0.788122 | 0.814421 | 0.790482 |
ПЛОЩА | 0.965258 | 0.969802 | 0.972169 | 0.901773 |
ЦІНА ЗА 1 М | 0.000270 | 0.756967 | 0.926583 | 0.854151 |
ВАРТІСТЬ | 0.596031 | 0.933577 | 0.973733 | 0.923674 |
Variable | Factor Score Coefficients (Flats.sta) Rotation: Varimax normalized Extraction: Maximum likelihood factors | ||
Factor 1 | Factor 2 | Factor 3 | |
РАЙОН | -0.022682 | 0.261436 | 0.689110 |
ЧИСЛО КІМНАТ | 0.072202 | 0.083270 | 0.300365 |
ПЛОЩА | 0.704697 | -0.715666 | -0.492537 |
ЦІНА ЗА 1 М | -0.124152 | 0.478647 | -0.189923 |
ВАРТІСТЬ | 0.289610 | 0.826586 | 0.239288 |
Физический смысл уравнений
Источниками электрического поля могут быть либо электрические
заряды, либо изменяющиеся во времени магнитные поля, а магнитные поля
могут возбуждаться либо движущимися электрическими зарядами
(электрическими токами), либо переменными электрическими полями.
Уравнения Максвелла не симметричны относительно электрического и
магнитного полей. Это связано с тем, что в природе существуют
электрические заряды, но нет зарядов магнитных.
Дата добавления: 2014-12-20; просмотров: 116 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |