Читайте также:
|
|
Время | 1-Й КУРС БУХ.УЧЕТ | 1-Й КУРС ФИНАНСЫ | ||||||||||
а | б | а | б | а | б | а | б | |||||
понедельник 07.04 | 8.00-9.40 | УСТАНОВ.ЗАНЯТИЯ ЗАЛ 113 ИТФ 1.Макроэкономика - 1ч 2.Денежное обр.и кредит - 0,5 ч 3.Финансы - 0,5 ч 4.Теория фин. - 0,5 ч | ||||||||||
10.00-11.40 | к и т | |||||||||||
12.10-13.50 | выс.математика 208 итф | рус.яз. 36 вк | ||||||||||
14.10-15.50 | к и т | к и т | экон.природопол. 19 учх | рус.яз 45 стк | ||||||||
16.10-17.50 | НАЦИОН. | ЭКОНОМИ | КА БЕЛАРУ | СИ ОБЩ.1 АУД.1 | ||||||||
18.10-19.50 | МИКРО | ЭКО | НОМИ | КА ОБЩ.1 АУД 1 | ||||||||
20.10-21.50 | микроэкономика общ.1 ауд 2 | к и т | рус.яз 44 стк | |||||||||
вторник 08.04 | 8.00-9.40 | |||||||||||
10.00-11.40 | ||||||||||||
12.10-13.50 | нац.экономика 11 км | |||||||||||
14.10-15.50 | тех.пр.пр.растен 17 учх | нац.экономика 305 итф | экон.природопол. 306 итф | |||||||||
16.10-17.50 | нац.экономика 302 итф | тех.пр.пр.растен 17 учх | выс.математика 305 итф | микроэкономика 306 итф | ||||||||
18.10-19.50 | ТЕОР.ОСН. БУХ | УЧ 113 ИТФ | микроэкономика 306 итф | выс.математика 305 итф | ||||||||
20.10-21.50 | теор.осн.бух.уч. 308 итф | микроэкономика 305 итф | рус.яз. 44 стк | |||||||||
среда 09.04 | 8.00-9.40 | |||||||||||
10.00-11.40 | эк.теория 11 км | нац.экономика 9 км | рус.яз. 36 вк | |||||||||
12.10-13.50 | УСТАНОВОЧНЫЕ 1.Макроэкономика | ЗАНЯТ. ЗАЛ 9 - 1ч | рус.яз. 36 вк | |||||||||
14.10-15.50 | тех.пр.пр.растен 17 учх | выс.математика 206 итф | рус.яз. 37 вк | |||||||||
16.10-17.50 | тех.пр.пр.растен 17 учх | рус.яз. 37 вк | ||||||||||
18.10-19.50 | теор.осн.бух. 306 итф | |||||||||||
20.10-21.50 | ||||||||||||
четверг 10.04 | 8.00-9.40 | |||||||||||
10.00-11.40 | ||||||||||||
12.10-13.50 | рус.яз. 44 стк | |||||||||||
14.10-15.50 | рус.яз. 37 вк | |||||||||||
16.10-17.50 | рус.яз. 37 вк | |||||||||||
18.10-19.50 | ||||||||||||
20.10-21.50 | ||||||||||||
пятница 11.04 | 8.00-9.40 | |||||||||||
10.00-11.40 | рус.яз. 15 вк | |||||||||||
12.10-13.50 | рус.яз. 44 стк | |||||||||||
14.10-15.50 | рус.яз. 44 стк | |||||||||||
16.10-17.50 | рус.яз. 44 стк | |||||||||||
18.10-19.50 | рус.яз. 44 стк | |||||||||||
20.10-21.50 | ||||||||||||
СубБОТА 12.04 | 14.10-15.50 | рус.яз. 44 стк | ||||||||||
16.10-17.50 | рус.яз. 44 стк | |||||||||||
18.10-19.50 | рус.яз. 44 стк | |||||||||||
Декан факультета ________________ В.М. ЗЕНЬ
www.ggau.by/ru раздел «Расписание занятий» (возможны изменения)
Бухгалтерский баланс
на | г. | Коды | |||||||||||||
Форма по ОКУД | |||||||||||||||
Дата (число, месяц, год) | |||||||||||||||
Организация | по ОКПО | ||||||||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||
Вид экономической деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||
Организационно-правовая форма/форма собственности | |||||||||||||||
по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) | по ОКЕИ | 384 (385) | |||||||||||||
Местонахождение (адрес)
На | На 31 декабря | На 31 декабря | ||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | г.3 | г.4 | г.5 | ||||||||
АКТИВ | ||||||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Нематериальные активы | ||||||||||||
Результаты исследований и разработок | ||||||||||||
Нематериальные поисковые активы | ||||||||||||
Материальные поисковые активы | ||||||||||||
Основные средства | ||||||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | ||||||||||||
Финансовые вложения | ||||||||||||
Отложенные налоговые активы | ||||||||||||
Прочие внеоборотные активы | ||||||||||||
Итого по разделу I | ||||||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | ||||||||||||
Запасы | ||||||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | ||||||||||||
Дебиторская задолженность | ||||||||||||
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | ||||||||||||
Денежные средства и денежные эквиваленты | ||||||||||||
Прочие оборотные активы | ||||||||||||
Итого по разделу II | ||||||||||||
БАЛАНС | ||||||||||||
Форма 0710001 с. 2
На | На 31 декабря | На 31 декабря | |||||||||||||||
Пояснения 1 | Наименование показателя 2 | г.3 | г.4 | г.5 | |||||||||||||
ПАССИВ | |||||||||||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6 | |||||||||||||||||
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | |||||||||||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | ( | )7 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||
Переоценка внеоборотных активов | |||||||||||||||||
Добавочный капитал (без переоценки) | |||||||||||||||||
Резервный капитал | |||||||||||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | |||||||||||||||||
Итого по разделу III | |||||||||||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||
Заемные средства | |||||||||||||||||
Отложенные налоговые обязательства | |||||||||||||||||
Оценочные обязательства | |||||||||||||||||
Прочие обязательства | |||||||||||||||||
Итого по разделу IV | |||||||||||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | |||||||||||||||||
Заемные средства | |||||||||||||||||
Кредиторская задолженность | |||||||||||||||||
Доходы будущих периодов | |||||||||||||||||
Оценочные обязательства | |||||||||||||||||
Прочие обязательства | |||||||||||||||||
Итого по разделу V | |||||||||||||||||
БАЛАНС | |||||||||||||||||
Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||
(подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) |
“ | ” | г. |
Примечания
1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.
Дата добавления: 2015-01-07; просмотров: 99 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |
<== предыдущая лекция | | | следующая лекция ==> |
С 7 АПРЕЛЯ 2013-2014 учебного года | | | Введение |