Читайте также:
|
|
Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | На конец периода | |||||||
поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | |||||||||
учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | восстановление резерва | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | |||
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего | За 2013 г. | () | () | () | () | () | |||||
За 2012 г. | () | () | () | () | () | ||||||
в том числе: (вид) | За 2013 г. | () | () | () | () | () | |||||
За 2012 г. | () | () | () | () | () | ||||||
и т. д. | |||||||||||
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | За 2013 г. | () | () | () | () | ||||||
За 2012 г. | () | () | () | () | |||||||
в том числе: | |||||||||||
Авансы выданные | За 2013 г. | () | () | () | () | ||||||
За 2012 г. | () | () | () | () | |||||||
Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2013 г. | () | () | () | () | ||||||
За 2012 г. | () | () | () | () | |||||||
Прочая | За 2013 г. | () | () | () | () | ||||||
За 2012 г. | () | () | () | () | |||||||
Итого | За 2013 г. | () | () | () | ´ | () | |||||
За 2012 г. | () | () | () | ´ | () |
Продолжение приложения Д
Форма 0710005 с. 8
Наличие и движение кредиторской задолженности
Наименование показателя | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | Остаток на конец периода | ||||
поступление | выбыло | перевод из долго- в краткосрочную задолженность | ||||||
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | |||||
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего | За 2013 г. | () | () | () | ||||
За 2012 г. | () | () | () | |||||
в том числе: Кредиты | За 2013 г. | () | () | () | ||||
За 2012 г. | () | () | () | |||||
и т. д. | ||||||||
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего | За 2013 г. | () | () | |||||
За 2012 г. | () | () | ||||||
в том числе: Авансы полученные | За 2013 г. | () | () | |||||
За 2012 г. | () | () | ||||||
Расчеты по налогам и сборам | За 2013 г. | () | () | |||||
За 2012 г. | () | () | ||||||
Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2013 г. | () | () | |||||
За 2012 г. | () | () | ||||||
Прочая | За 2013 г. | () | () | |||||
За 2012 г. | () | () | ||||||
и т. д. | ||||||||
Итого | За 2013 г. | () | () | ´ | ||||
За 2012 г. | () | () | ´ |
Продолжение приложения Д
Форма 0710005 с. 9
Затраты на производство
Наименование показателя | За 2013 г. | За 2012 г. |
Материальные затраты | ||
Расходы на оплату труда | ||
Отчисления на социальные нужды | ||
Амортизация | ||
Прочие затраты | ||
Итого по элементам | ||
Изменение остатков (прирост [–], уменьшение [+]): Незавершенного производства, готовой продукции и др. | –27638 | |
Итого расходы по обычным видам деятельности |
Продолжение приложения Д
Форма 0710005 с. 10
Обеспечения обязательств
Наименование показателя | На 31 декабря 2013 г. | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. |
Полученные – всего | – | ||
в том числе: Векселя | – | ||
Имущество, находящееся в залоге | – | – | – |
Из него объекты основных средств | – | – | – |
Ценные бумаги и иные финансовые вложения | – | – | – |
Прочее | – | – | – |
Выданные – всего | |||
в том числе: Векселя | |||
Имущество, находящееся в залоге | |||
Из него объекты основных средств | |||
Ценные бумаги и иные финансовые вложения | – | – | – |
Прочее |
Продолжение приложения Д
Форма 0710005 с. 11
Дата добавления: 2015-01-12; просмотров: 73 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |