Читайте также:
|
|
Счет № | Сальдо (остатки) на начало месяца | Обороты за месяц | Сальдо (остатки) на конец месяца | |||
Дт | Кт | Дт | Кт | Дт | Кт | |
01 | 84946 | 40789 | 125735 | |||
02 | 291 | 1680 | 1971 | |||
08 | 40789 | 40789 | ||||
10 | 530 | 47775,42 | 42454,87 | 5850,55 | ||
19 | 22196,99 | 22196,99 | ||||
20 | 23909 | 212087,16 | 212886,16 | 23110 | ||
26 | 111556,42 | 111556,42 | ||||
50 | 29113 | 24311 | 4802 | |||
51 | 40996 | 669323,34 | 308184,20 | 402135,14 | ||
60.1 | 59000 | 142420 | 131551 | 48131 | ||
60.2 | 15734 | 15734 | ||||
62.1 | 174210 | 485113,34 | 659323,34 | |||
68 | 61627 | 83823,99 | 129359,34 | 107162,35 | ||
69 | 21024 | 21024 | 31437,70 | 31437,70 | ||
70 | 81420 | 94604 | 101414 | 88230 | ||
71 | 14311 | 14311 | ||||
75.1 | 15000 | 15000 | ||||
76.5 | 84734,20 | 84734,20 | ||||
80 | 120284 | 120284 | ||||
84 | 164416,64 | 164416,64 | ||||
90.1 | 528562 | 939675 | 411113 | |||
90.2 | 426584 | 212886,16 | 639470,16 | |||
90.3 | 80627 | 74000,34 | 154627,34 | |||
90.9 | 21351 | 918324 | 939675 | |||
91.2 | 9672 | 4385,20 | 14057,20 | |||
91.9 | 9672 | 14057,20 | 4385,20 | |||
99 | 11679 | 209905,84 | 198226,84 | |||
Итого | 893559 | 893559 | 4472894,60 | 4472894,60 | 561632,69 | 561632,69 |
![]() ![]() ![]() ![]() | åСн = | åСк | åОБ = | åОБ | åСк = | åСк |
Главная книга за 2009 год.
Счета из Главной книги
счет № 01 Основные средства
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 84946,00 | ||
37 | 08 | 40789,00 | |
Итого оборотов | 40789,00 | ||
Сальдо конечное | 125735,00 |
счет № 02 Амортизация основных средств
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 291,00 | ||
51 | 26 | 1680,00 | |
Итого оборотов | 1680,00 | ||
Сальдо конечное | 1971,00 |
счет № 08 «Вложения во внеоборотные активы»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное 0,00 | |||
36 | 60.1 | 40789,00 | |
37 | 01 | 40789,00 | |
Итого оборотов | 40789,00 | 40789,00 | |
Сальдо конечное |
счет № 10 Материалы
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 530,00 | ||
5 | 60.1 | 21297,46 | |
6 | 26 | 21297,46 | |
9 | 60.1 | 5195,76 | |
10 | 26 | 5195,76 | |
18 | 60.1 | 21282,20 | |
20 | 20 | 10641,10 | |
20 | 26 | 5320,55 | |
Итого оборотов | 47775,42 | 42454,87 | |
Сальдо конечное | 5850,55 |
Счёт 19.1 «НДС по выполненным работам»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | |||
21 | 60.1 | 1725,41 | |
22 | 68.3 | 1725,41 | |
Итого оборотов | 1725,41 | 1725,41 | |
Сальдо конечное |
Счёт 19.2 «НДС по приобретённым основным средствам»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | |||
36 | 60.1 | 7342,00 | |
38 | 68.3 | 7342,00 | |
Итого оборотов | 7342,00 | 7342,00 | |
Сальдо конечное |
Счёт 19.3 «НДС по материалам»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | |||
5 | 60.1 | 3833,54 | |
7 | 68.3 | 3833,54 | |
9 | 60.1 | 935,24 | |
11 | 68.3 | 935,24 | |
18 | 60.1 | 3830,80 | |
19 | 68.3 | 3830,80 | |
32 | 71 | 2130,00 | |
33 | 68.3 | 2130,00 | |
48 | 60.1 | 2400,00 | |
49 | 68.3 | 2400,00 | |
Итого оборотов | 13129,58 | 13129,58 | |
Сальдо конечное |
Счет №20 Основное производство
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 23909,00 | ||
20 | 10 | 10641,10 | |
21 | 60.1 | 9585,59 | |
39 | 70 | 61301 | |
40 | 69.1.1 | 1778 | |
42 | 69.3.1 | 674 | |
43 | 69.3.2 | 1226 | |
44 | 69.1.2 | 3065,05 | |
45 | 69.2.1 | 8582 | |
46 | 69.2.2 | 3678 | |
52 | 26 | 111556,42 | |
53 | 90.2 | 212886,16 | |
Итого оборотов | 212087,16 | 212886,16 | |
Сальдо конечное | 23110,00 |
счет № 26 Общехозяйственные расходы
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное 0,00 | |||
6 | 60.1 | 21297,46 | |
10 | 60.1 | 5195,76 | |
20 | 10.1 | 5320,55 | |
31 | 71 | 12181 | |
39 | 70 | 40113 | |
40 | 69.1.1 | 1163 | |
42 | 69.3.1 | 441 | |
43 | 69.3.2 | 802 | |
44 | 69.1.2 | 2005,65 | |
45 | 69.2.1 | 5616 | |
46 | 69.2.2 | 2407 | |
48 | 60.1 | 13334 | |
51 | 02 | 1680 | |
52 | 20 | 111556,42 | |
Итого оборотов | 111556,42 | 111556,42 | |
Сальдо конечное | 0,00 |
счет № 50 «Касса»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное 0,00 | |||
1 | 75.1 | 15000,00 | |
2 | 51 | 10000,00 | |
29 | 51 | 14113,00 | |
30 | 71 | 14113,00 | |
35 | 71 | 198,00 | |
Итого оборотов | 29113,00 | 24311,00 | |
Сальдо конечное | 4802,00 |
счет № 51 «Расчётный счёт»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 40996,00 | ||
2 | 50 | 10000,00 | |
3 | 62.1 | 174210,00 | |
4 | 60.1 | 59000,00 | |
8 | 60.1 | 25131,00 | |
12 | 60.1 | 6131,00 | |
13 | 68.1 | 10000,00 | |
13 | 68.3 | 46141,00 | |
13 | 68.5 | 5486,00 | |
13 | 69.1.1 | 2651,00 | |
13 | 69.1.2 | 2742,00 | |
13 | 69.2.1 | 7313,00 | |
13 | 69.2.2 | 5485,00 | |
13 | 69.3.1 | 1005,00 | |
13 | 69.3.2 | 1828,00 | |
14 | 76.5 | 81420,00 | |
17 | 76.5 | 814,20 | |
25 | 62.1 | 485113,34 | |
26 | 76.5 | 2500,00 | |
27 | 60.1 | 25113,00 | |
28 | 60.1 | 11311,00 | |
29 | 50 | 14113,00 | |
Итого оборотов | 669323,34 | 308184,20 | |
Сальдо конечное | 402135,14 |
счет № 60.1 «Расчёты с поставщиками и подрядчиками»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 59000,00 | ||
4 | 51 | 59000,00 | |
5 | 26 | 21297,46 | |
5 | 19.3 | 3833,54 | |
8 | 51 | 25131,00 | |
9 | 10.12 | 5195,76 | |
9 | 19.3 | 935,24 | |
12 | 51 | 6131,00 | |
18 | 10.1 | 21282,20 | |
18 | 19.3 | 3830,80 | |
21 | 20 | 9585,59 | |
21 | 19.1 | 1725,41 | |
27 | 51 | 25113,00 | |
28 | 51 | 11311,00 | |
36 | 08.4 | 40789,00 | |
36 | 19.2 | 7342,00 | |
48 | 26 | 13334,00 | |
48 | 19.3 | 2400,00 | |
50 | 60.2 | 15734,00 | |
Итого оборотов | 142420,00 | 131551,00 | |
Сальдо конечное | 48131,00 |
Счёт № 60.2 «Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 15734,00 | ||
50 | 60.2 | 15734,00 | |
Итого оборотов | 0,00 | 15734,00 | |
Сальдо конечное |
Счёт 62.1 «Расчёты с покупателями и заказчиками»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 174210,00 | ||
3 | 51 | 174210,00 | |
23 | 90.1 | 411113,00 | |
23 | 90.3 | 74000,34 | |
25 | 51 | 485113,34 | |
Итого оборотов | 659323,34 | 659323,34 | |
Сальдо конечное |
Счёт 68.1 «Расчёты с бюджетом по НДФЛ»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 10000,00 | ||
13 | 51 | 10000,00 | |
47 | 70 | 13184,00 | |
Итого оборотов | 10000,00 | 13184,00 | |
Сальдо конечное | 13184,00 |
Счёт 68.2 «Расчёты с бюджетом по налогу на прибыль»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное 0,00 | |||
57 | 99 | 41104,00 | |
Итого оборотов | 41104,00 | ||
Сальдо конечное | 41104,00 |
Счёт 68.3 «Расчёты с бюджетом по НДС»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 46141,00 | ||
7 | 19.3 | 3833,54 | |
11 | 19.3 | 935,24 | |
13 | 51 | 46141,00 | |
19 | 19.3 | 3830,80 | |
22 | 19.1 | 1725,41 | |
24 | 90.3 | 74000,34 | |
33 | 19.3 | 2130,00 | |
38 | 19.2 | 7342,00 | |
49 | 19.3 | 2400,00 | |
Итого оборотов | 68337,99 | 74000,34 | |
Сальдо конечное | 51803,35 |
Счёт 68.4 «Расчёты с бюджетом по налогу на имущество»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное 0,00 | |||
54 | 91.2 | 1071,00 | |
Итого оборотов | 1071,00 | ||
Сальдо конечное | 1071,00 |
Счёт 68.5 «Расчёты с бюджетом по ФБ ПФР»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 5486,00 | ||
13 | 51 | 5486,00 | |
Итого оборотов | 5486,00 | 5486,00 | |
Сальдо конечное |
Счёт 69.1.1 «Расчёты с ОФСС 2,9%»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 2651,00 | ||
13 | 51 | 2651,00 | |
40 | 20 | 1778,00 | |
40 | 26 | 1163,00 | |
Итого оборотов | 2651,00 | 2941,00 | |
Сальдо конечное | 2941,00 |
Счёт 69.1.2 «Расчёты с ОФСС по страхованию от НС и ПЗ»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 2742,00 | ||
13 | 51 | 2742,00 | |
44 | 20 | 3065,05 | |
44 | 26 | 2005,65 | |
Итого оборотов | 2742,00 | 5070,70 | |
Сальдо конечное | 5070,70 |
Счёт 69.2.1 «Расчёты в ПФР по взносам на страховую часть трудовой пенсии»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 7313,00 | ||
13 | 51 | 7313,00 | |
45 | 20 | 8582,00 | |
45 | 26 | 5616,00 | |
Итого оборотов | 7313,00 | 14198,00 | |
Сальдо конечное | 14198,00 |
Счёт 69.2.2«Расчёты в ПФР по взносам на накопительную часть трудовой пенсии»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 5485,00 | ||
13 | 51 | 5485,00 | |
46 | 20 | 3678,00 | |
46 | 26 | 2407,00 | |
Итого оборотов | 5485,00 | 6085,00 | |
Сальдо конечное | 6085,00 |
Счёт 69.3.1 «Расчёты по ФФОМС»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 1005,00 | ||
13 | 51 | 1005,00 | |
42 | 20 | 674,00 | |
42 | 26 | 441,00 | |
Итого оборотов | 1005,00 | 1115,00 | |
Сальдо конечное | 1115,00 |
Счёт 69.3.2 «Расчёты по ТФОМС»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 1828,00 | ||
13 | 51 | 1828,00 | |
43 | 20 | 1226,00 | |
43 | 26 | 802,00 | |
Итого оборотов | 1828,00 | 2028,00 | |
Сальдо конечное | 2028,00 |
Счёт 70 «Расчёты по заработной плате»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 81420,00 | ||
15 | 76.5 | 81420,00 | |
39 | 20 | 61301,00 | |
39 | 26 | 40113,00 | |
47 | 68.1 | 13184,00 | |
Итого оборотов | 94604,00 | 101414,00 | |
Сальдо конечное | 88230,00 |
Счёт 71 «Расчёты с подотчётными лицами»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | |||
30 | 50 | 14113,00 | |
31 | 26 | 12181,00 | |
32 | 19.3 | 2130,00 | |
35 | 50 | 198,00 | |
Итого оборотов | 14311,00 | 14311,00 | |
Сальдо конечное |
Счёт 75.1 «Расчёты с учредителями»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 15000,00 | ||
1 | 50 | 15000,00 | |
Итого оборотов | 15000,00 | ||
Сальдо конечное |
Счёт 76.5 «Расчёты с прочими кредиторами и дебиторами»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | |||
14 | 51 | 81420,00 | |
15 | 70 | 81420,00 | |
16 | 91.2 | 814,20 | |
16 | 91.2 | 2500,00 | |
17 | 51 | 814,20 | |
26 | 51 | 2500,00 | |
Итого оборотов | 84734,20 | 84734,20 | |
Сальдо конечное |
Счёт 80 «Уставный капитал»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 120284,00 | ||
Итого оборотов | |||
Сальдо конечное | 120284,00 |
Счёт 84 «Финансовый результат прошлых периодов»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | |||
62 | 99 | 164416,64 | |
Итого оборотов | 164416,64 | ||
Сальдо конечное | 164416,64 |
Счёт 90.1 «Выручка от продаж»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 528562,00 | ||
23 | 62.1 | 411113,00 | |
55 | 90.9 | 939675,00 | |
Итого оборотов | 939675,00 | 411113,00 | |
Сальдо конечное |
Счёт 90.2 «Себестоимость продажи»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 426584,00 | ||
53 | 20 | 212886,16 | |
56 | 90.9 | 639470,16 | |
Итого оборотов | 212886,16 | 639470,16 | |
Сальдо конечное |
Счёт 90.3 «НДС»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 80627,00 | ||
23 | 62.1 | 74000,34 | |
24 | 68,3 | 74000,34 | |
57 | 90.9 | 80627,00 | |
Итого оборотов | 154627,34 | 154627,34 | |
Сальдо конечное |
Счёт 90.9 «Прибыль (убыток) от продаж
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 21351,00 | ||
55 | 90.1 | 939675,00 | |
56 | 90.2 | 639470,16 | |
57 | 90.3 | 80627,00 | |
59 | 99 | 198226,84 | |
Итого оборотов | 918324,00 | 939675,00 | |
Сальдо конечное |
Счёт 91.2 «Прочие расходы»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 9672,00 | ||
16 | 76.5 | 814,20 | |
16 | 76.5 | 2500,00 | |
54 | 68,4 | 1071,00 | |
58 | 91.9 | 14057,20 | |
Итого оборотов | 4385,20 | 14057,20 | |
Сальдо конечное |
Счёт 91.9 «Сальдо прочих доходов и расходов»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 9672,00 | ||
58 | 91.2 | 14057,20 | |
60 | 99 | 4385,20 | |
Итого оборотов | 14057,20 | 4385,20 | |
Сальдо конечное |
Счёт 99 «Прибыли и убытки»
№ операции из Журнала | № корреспондирующих счетов | Сумма по | |
Дт счета | Кт счета | ||
Сальдо начальное | 11679,00 | ||
59 | 198226,84 | ||
60 | 4385,20 | ||
61 | 41104,00 | ||
62 | 164416,64 | ||
Итого оборотов | 209905,84 | 198226,84 | |
Сальдо конечное |
Расчет налога на имущество
Месяцы налогового периода | Первоначальная стоимость основных средств -П | Амортизация –А нарастающим итогом | Остаточная стоимость = П-А |
01.10 | - | - | - |
01.11 | 34946 | 0 | 34946 |
01.12 | 84946 | 291 | 84655 |
31.12 | 125735 | 1971 | 123764 |
Налоговая база | - | - | Сумма остаточных стоимостей/5 34946+84655+ 123764=243365 243365/5=48673 |
Ставка налога | Согласно Закону Ленинградской области № 123-ОЗ от 30.12.2009г. ставка – 2,2% | ||
Налог на имущество за год | 48673 х 2,2% = 1071 руб. |
Формирование чистой прибыли (убытка) и расчет налога на прибыль
|
Формы бухгалтерской отчетности
(форма №1) Бухгалтерский баланс ООО «Камак» на 31.12.2009г. | , тыс. руб. | ||
Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
Актив | |||
1 | 2 | 3 | 4 |
I. Внеоборотные активы | |||
Нематериальные активы | 110 | ||
Основные средства | 120 | 124 | |
Незавершенное строительство | 130 | ||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | ||
Отложенные налоговые активы | 145 | ||
Прочие внеоборотные активы | 150 | ||
Итого по разделу I | 190 | 124 | |
II. Оборотные активы | |||
Запасы | 210 | 29 | |
в том числе: | |||
сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 6 | |
животные на выращивании и откорме | 212 | ||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 23 | |
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | ||
товары отгруженные | 215 | ||
расходы будущих периодов | 216 | ||
прочие запасы и затраты | |||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются | 230 | ||
более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | |||
в том числе покупатели и заказчики | 231 | ||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев | 240 | ||
после отчетной даты) | |||
в том числе покупатели и заказчики | 241 | ||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | ||
Денежные средства | 260 | 407 | |
Прочие оборотные активы | 270 | ||
Итого по разделу II | 290 | 436 | |
Баланс | 300 | 560 | |
Пассив | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
III. Капитал и резервы | |||||||
Уставный капитал | 410 | 120 | |||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | () | ||||||
Добавочный капитал | 420 | ||||||
Резервный капитал | 430 | ||||||
в том числе: | |||||||
Резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | ||||||
Резервы, образованные в соответствии с | 432 | ||||||
учредительными документами | |||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 165 | |||||
Итого по разделу III | 490 | 285 | |||||
IV. Долгосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 510 | ||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||
Итого по разделу IV | 590 | ||||||
V. Краткосрочные обязательства | |||||||
Займы и кредиты | 610 | ||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 275 | |||||
в том числе: | |||||||
поставщики и подрядчики | 621 | 48 | |||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 88 | |||||
задолженность перед государственными | 623 | ||||||
внебюджетными фондами | 32 | ||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 107 | |||||
прочие кредиторы | 625 | ||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) | 630 | ||||||
по выплате доходов | |||||||
Доходы будущих периодов | 640 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||
Итого по разделу V | 690 | 275 | |||||
Баланс | 700 | 560 | |||||
Руководитель ______ ______________ Главный бухгалтер _____ ______________ (подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи) | |||||||
"____" ___________ 200_ г. | |||||||
Отчет о прибылях и убытках
ООО «Камак»за декабрь2009 г., тыс. руб.(форма №2)
Показатель | За отчет-ный период | За анало-гичный период преды-дущего года | |
наименование | код | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы и расходы по обычным видам деятельности | |||
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||
010 | 940 | ||
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (640) | () |
Валовая прибыль | 029 | 300 | |
Коммерческие расходы | 030 | (102) | () |
Управленческие расходы | 040 | () | () |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 198 | |
Прочие доходы и расходы | |||
Проценты к получению | 060 | ||
Проценты к уплате | 070 | () | () |
Доходы от участия в других организациях | 080 | ||
Прочие доходы | 090 | ||
Прочие расходы | 100 | (14) | () |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 206 | |
Отложенные налоговые активы | 141 | ||
Отложенные налоговые обязательства | 142 | ||
Текущий налог на прибыль | 150 | (41) | () |
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 165 | |
СПРАВОЧНО. | |||
Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | ||
Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
Дата добавления: 2014-12-15; просмотров: 185 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |