Студопедия
Главная страница | Контакты | Случайная страница

АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Решение матричных игр 2х2 в смешанных стратегиях и моделирование результатов

Читайте также:
  1. DCOR моделирование как разновидность стандарта SCOR модели.
  2. GІІ.Излагаете проблему группе. Вместе со всеми вырабатываете решение на основе консенсуса. Выполняете любое решение группы.
  3. I. Решение логических задач средствами алгебры логики
  4. II Разрешение практических ситуаций с использованием возможностей справочных правовых систем
  5. III. Критерии оценки РЕЗУЛЬТАТОВ практики
  6. а затем полное обоснованное решение и ответ
  7. Анализ и интерпретация результатов
  8. Анализ полученных результатов и определение проблемных полей
  9. АНАЛИЗ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПО АНКЕТЕ
  10. Анализ результатов

Задание на самостоятельную работу

Матричную игру 2х2 решить в смешанных стратегиях:

1) аналитически (для игрока А); геометрически (для игрока В)

2) провести моделирование результатов игры с помощью таблицы равномерно распределенных случайных чисел, разыграв 30 партий; определить относительные частоты использования чистых стратегий каждым игроком и средний выигрыш, сравнив результаты с полученными теоретически в п.1.

 

Вариант 1  
   
   

 

Вариант 2  
   
   

 

Вариант 3  
   
   

 

Вариант 4  
   
   

 

Вариант 5  
   
   

 

Вариант 6  
   
   

 

Вариант 7  
   
   

 

Вариант 8  
   
   

 

Вариант 9  
   
   

 

Вариант 10  
   
   

 

Вариант 11  
   
   

 

Вариант 12  
   
   

 

Вариант 13  
   
   

 

Вариант 14  
   
   

 

Вариант 15  
   
   

 

Вариант 16  
   
   

 

Вариант 17  
   
   

 

Вариант 18  
   
   

 

Вариант 19  
   
   

 

Вариант 20  
   
   

 

Вариант 21  
   
   

 

Вариант 22  
   
   

 

Вариант 23  
   
   

 

Вариант 24  
   
   

 

Вариант 25  
   
   

 

Вариант 26  
   
   

 

Вариант 27  
   
   

 

Вариант 28  
   
   

 

Вариант 29  
   
   

 

Вариант 30  
   
   

 

 

Бланк для моделирования результатов решения игры 2х2

 

ФИО______________________________ Вариант ___________

 

Номер партии Случайное число игрока А Стратегия игрока А   Случайное число игрока В Стратегия игрока В   Выигрыш А Накоплен­ный выиг­рыш А Средний выигрыш А (цена игры)
1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              
9.              
10.              
11.              
12.              
13.              
14.              
15.              
16.              
17.              
18.              
19.              
20.              
21.              
22.              
23.              
24.              
25.              
26.              
27.              
28.              
29.              
30.              

Равномерно распределенные случайные числа

0,02988 0,12558 0,25974 0,17641 0,00937 0,52264 0,08086 0,84858 0,99427 0,49452
0,61109 0,49042 0,61076 0,65834 0,25579 0,80641 0,07675 0,84419 0,18268 0,29702
0,76606 0,95854 0,20704 0,45154 0,27367 0,56261 0,30037 0,96485 0,47252 0,55084
0,73868 0,56421 0,07183 0,99420 0,11184 0,80524 0,42897 0,45031 0,05350 0,67078
0,94483 0,25710 0,39190 0,72491 0,88888 0,03791 0,50773 0,63034 0,94091 0,80165
0,41647 0,88664 0,83519 0,46930 0,39285 0,34159 0,77252 0,65987 0,48750 0,79735
0,51314 0,22625 0,06211 0,39299 0,84336 0,80859 0,52694 0,73306 0,36874 0,93390
0,71749 0,46727 0,18182 0,45791 0,08667 0,58570 0,75495 0,68645 0,90270 0,87484
0,99401 0,82235 0,89122 0,33631 0,42694 0,37053 0,70413 0,59805 0,40425 0,96181
0,41244 0,24426 0,37553 0,09464 0,56208 0,68889 0,59503 0,92378 0,03108 0,33182

 

0,06428 0,40308 0,61733 0,25701 0,55144 0,42344 0,36034 0,67524 0,19628 0,39112
0,76893 0,80957 0,56225 0,62275 0,04293 0,47489 0,13456 0,77198 0,12468 0,75491
0,13208 0,75581 0,31683 0,24176 0,67439 0,64703 0,15862 0,25507 0,03202 0,21096
0,73643 0,55302 0,47629 0,93283 0,68451 0,42510 0,54809 0,05326 0,19976 0,97378
0,62204 0,94838 0,15169 0,70663 0,83586 0,13781 0,63465 0,21988 0,93957 0,31520
0,07839 0,11666 0,35227 0,13427 0,61833 0,16719 0,12016 0,64336 0,77480 0,86041
0,83250 0,42249 0,51044 0,25119 0,94154 0,99712 0,83641 0,20537 0,63808 0,39483
0,85673 0,85089 0,28419 0,59462 0,47904 0,31065 0,02794 0,54871 0,31417 0,55898
0,75347 0,92514 0,04964 0,75030 0,93800 0,97254 0,41409 0,31032 0,23870 0,29442
0,62758 0,61130 0,12625 0,72826 0,48506 0,99660 0,44510 0,21017 0,17870 0,02981

 

0,79640 0,51130 0,07301 0,51032 0,66215 0,47242 0,30286 0,80875 0,06193 0,58888
0,88354 0,78258 0,64343 0,54479 0,08452 0,57100 0,20346 0,83214 0,38734 0,44309
0,44882 0,45845 0,17718 0,05551 0,38909 0,85212 0,56127 0,14715 0,09910 0,19302
0,14129 0,02946 0,35912 0,62844 0,64329 0,19039 0,33253 0,24154 0,19577 0,74391
0,04527 0,37561 0,61878 0,02553 0,14727 0,59539 0,82544 0,05170 0,94714 0,30052
0,35683 0,23365 0,57521 0,11776 0,36137 0,09732 0,06056 0,80001 0,31284 0,57280
0,62673 0,25879 0,21243 0,38995 0,11879 0,36586 0,02472 0,71774 0,49823 0,17584
0,28306 0,95646 0,51488 0,19821 0,05984 0,19862 0,80922 0,71920 0,14294 0,20082
0,98928 0,41612 0,57121 0,01453 0,58725 0,89637 0,05521 0,67878 0,39561 0,74919
0,44108 0,43385 0,86583 0,11482 0,19384 0,92890 0,52784 0,01360 0,91198 0,98159

 

0,28697 0,19942 0,41087 0,35288 0,98234 0,66017 0,91334 0,89508 0,56661 0,29694
0,45216 0,45960 0,52410 0,57526 0,50903 0,74213 0,61221 0,60080 0,82132 0,68069
0,27331 0,08052 0,44792 0,84242 0,26637 0,32982 0,46604 0,65241 0,84421 0,15063
0,34311 0,63930 0,43829 0,48463 0,02902 0,09894 0,13703 0,08368 0,11494 0,25139
0,04077 0,75021 0,15293 0,33430 0,08619 0,89567 0,59706 0,38817 0,17403 0,35937
0,01042 0,46584 0,85385 0,65072 0,21152 0,59361 0,78327 0,72696 0,47454 0,40506
0,00667 0,08945 0,55206 0,68136 0,62554 0,65966 0,34458 0,36694 0,08815 0,34070
0,31149 0,53934 0,82927 0,35491 0,31710 0,24980 0,71555 0,90912 0,89007 0,19737
0,77603 0,36895 0,38569 0,32902 0,67927 0,54222 0,42100 0,82640 0,44906 0,93955
0,60127 0,21631 0,51221 0,56408 0,74953 0,26179 0,43488 0,44669 0,25248 0,85931

 

0,79172 0,60996 0,46486 0,48824 0,22891 0,42349 0,40216 0,20702 0,12331 0,36567
0,55588 0,20937 0,01108 0,37251 0,99880 0,44969 0,02010 0,11352 0,15533 0,18635
0,19998 0,59670 0,05333 0,76846 0,10413 0,78771 0,52544 0,92986 0,23817 0,96863
0,38874 0,68853 0,90859 0,85754 0,76407 0,26378 0,74911 0,30056 0,43540 0,24335
0,87837 0,17863 0,36411 0,01456 0,19101 0,46579 0,80272 0,91756 0,08297 0,74312
0,16727 0,62836 0,33135 0,51248 0,19511 0,79050 0,57783 0,05399 0,65791 0,96858
0,24944 0,10878 0,84673 0,79399 0,26243 0,65681 0,48544 0,01817 0,68618 0,28303
0,82386 0,83907 0,05172 0,30709 0,44124 0,41150 0,10495 0,22372 0,72297 0,66630
0,08585 0,53025 0,12744 0,01054 0,96998 0,03388 0,29976 0,72498 0,03166 0,01429
0,08350 0,87209 0,72819 0,72269 0,87351 0,38623 0,87481 0,86403 0,72317 0,79337

 




Дата добавления: 2014-11-24; просмотров: 220 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав




lektsii.net - Лекции.Нет - 2014-2025 год. (2.008 сек.) Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав