Читайте также:
|
|
№ согласно правилам | Описание критерия | Баллы | |||||||
7а | Средний балл зачетной книжки за предыдущие 2 семестра: | ||||||||
От 4,50 до 4,85 | |||||||||
От 4,85 до 4,99 | |||||||||
5,0 | |||||||||
7б | Признание студента победителем или призером (1, 2 или 3 место) проводимого учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организации олимпиады, конкурса, соревнования или иного мероприятия, направленного на выявление учебных достижений студентов в области профильных предметов, проведенных в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. Баллы выставляются за каждое достижение | Победитель (Диплом I степени) | Призер (Диплом II или III степени) | ||||||
Студенческие олимпиады: | |||||||||
На уровне ВУЗа | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
Всероссийская олимпиада школьников (ВОШ), олимпиады РСОШ, международные олимпиады: | |||||||||
Олимпиада РСОШ 2,3 уровня | |||||||||
Олимпиада РСОШ 1 уровня, региональный этап ВОШ | |||||||||
Заключительный этап ВОШ | |||||||||
Международные олимпиады | |||||||||
Иные мероприятия: | |||||||||
На уровне ВУЗа | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
9а | Получение студентом в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии награды (приза) за результаты научно-исследовательской работы, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной авторитетной организацией. | ||||||||
1. Награды за устный или стендовый доклад на конференции Баллы выставляются за каждое достижение. | эквивалентное количество баллов за данный доклад в пункте 9в | ||||||||
2. Иные награды Баллы выставляются за каждое достижение. | |||||||||
3. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы в качестве руководителя | |||||||||
4. Гранта на выполнение научно-исследовательской работы в качестве участника научной группы | |||||||||
5. Документа, удостоверяющего исключительное право студента на достигнутый им научный (научно-методический, научно-технический, научно-творческий) результат интеллектуальной деятельности (патент, свидетельство) | |||||||||
9б | Наличие у студента публикации в научном (учебно-научном, учебно-методическом) издании учреждения высшего профессионального образования или иной организации в течение двух лет, предшествующих назначению повышенной стипендии, за исключением тезисов конференций, авторефератов и кратких аннотаций. Публикации оцениваются в зависимости от их порядка в общем количестве статей студента. Баллы выставляются за каждую публикацию | ||||||||
Научная статья | Первая и вторая | Третья и четвертая | Пятая и последующие | ||||||
В российском нерецензируемом издании | |||||||||
В российском издании, индексируемым РИНЦ, но не в Scopus или Web of Science (WoS) | |||||||||
В издании, индексируемым Scopus или WoS | |||||||||
9в | Иное публичное представление студентом результатов научно-исследовательской работы, в том числе путем выступления с докладом на конференции или другом мероприятии, проводимом учреждением высшего профессионального образования, общественной или иной организацией, за исключением выступлений в рамках учебного процесса, кафедральных семинаров и им подобных выступлений. Баллы выставляются за каждое представление | ||||||||
Всероссийский уровень | Стендовый доклад | ||||||||
Устный доклад | |||||||||
Международный уровень | Стендовый доклад | ||||||||
Устный доклад | |||||||||
Доп 1 | Успешное прохождение студентом дополнительных образовательных программ, соответствующих основному профилю осваиваемой специальности, участие в мероприятиях по обмену научным опытом (факультетов повышения квалификации, специализированных студенческих школ и симпозиумов по основной специализации обучающегося, научных семинаров по специальности) в течение 2 лет, предшествующих назначению стипендии. Баллы выставляются за каждое достижение | ||||||||
На уровне ВУЗа | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
10а | Участие студента в организации и проведении различного рода мероприятий: 1. Социально ориентированной, культурной деятельности в форме шефской помощи, благотворительных акций и иных подобных формах; 2. Общественно-значимых культурно-массовых мероприятий; 3. Спортивных состязаний и мероприятий; 4. Мероприятий, направленных на популяризацию ЗОЖ и массового спорта; 5. Научных конференций и прочих мероприятий научного характера (студент является членом организационного комитета). Баллы выставляются за каждое достижение | ||||||||
На уровне структурного подразделения ВУЗа | 1,5 | ||||||||
На уровне ВУЗа | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
10б | Систематическое участие студента в деятельности по информационному обеспечению общественно-значимых мероприятий, общественной жизни учреждения высшего профессионального образования (например, в разработке сайтов учреждения высшего профессионального образования, студенческих сайтов факультета, сайтов общественных объединений, организации и обеспечении деятельности СМИ, в том числе в издании газеты, журнала, создании и реализации теле- или радиопрограмм учреждения высшего профессионального образования). | ||||||||
Информационная деятельность в рамках обязанностей члена студенческой организации | |||||||||
Организация и обеспечение деятельности печатных СМИ | |||||||||
Участие в разработке сайтов ВУЗа | |||||||||
Участие в разработке сайта кафедры и иных структурных подразделений ВУЗа | |||||||||
10в | Членство в Студенческом совете/Профбюро Физического факультета в течение одного года предшествующего назначению стипендии. | ||||||||
Выполнение студентом обязанностей руководителя коллектива, группы или команды, достигнувших успехов, описываемых критериями 2,3,6,7,8,9,13,14,15 в научной, творческой, общественной, правозащитной или спортивной области, в течение одного года, предшествующего назначению стипендии. Баллы выставляются за каждое достижение | |||||||||
10г | Систематическое (3 и более) участие студента в обеспечении защиты прав и интересов студентов (работа с администрацией, участие в собраниях ученых советов, методических комиссий) | ||||||||
На уровне структурного подразделения ВУЗа | |||||||||
На уровне Вуза | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
10д | Систематическое (3 и более) безвозмездное выполнение студентом общественно полезной деятельности, в том числе организационной, направленной на поддержание общественной безопасности (например, членство в пожарных дружинах), благоустройство окружающей среды, природоохранной деятельности и помощь социально незащищенным категориям граждан. | ||||||||
11а | Поучение студентом в течение двух лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии награды (приза) за результаты культурно-творческой деятельности, осуществляемой им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования, в том числе в рамках смотра. Баллы выставляются за каждое достижение | ||||||||
На уровне Вуза | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
11б | Публичное представление студентом в течение двух лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии, созданного им произведения искусства. Баллы выставляются за каждое произведение | ||||||||
На уровне Вуза | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
Участие студентом в течение двух лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии в мероприятиях по обмену опытом в творческой, общественной или других видах деятельности. Баллы выставляются за каждое мероприятие | |||||||||
На уровне Вуза | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
11в | Участие студента в мероприятиях публичной культурно-творческой деятельности воспитательного, пропагандистского характера и иной общественно значимой публичной культурно-творческой деятельности Баллы выставляются за каждое мероприятие | ||||||||
На уровне Вуза | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
12а | Получение студентом в течение 2 лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии награды (приза) за результаты спортивной, осуществляемой им в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной авторитетной организацией. Баллы выставляются за каждое достижение | ||||||||
На уровне Вуза | |||||||||
На уровне региона | |||||||||
На уровне РФ и/или СНГ | |||||||||
На Международном уровне | |||||||||
Дополнительный балл для членов сборных СПбГУ | |||||||||
12б | Систематическое (3 и более) участие в течение 2 лет, предшествовавших назначению повышенной стипендии в спортивной деятельности, осуществляемой в рамках деятельности, проводимой учреждением высшего профессионального образования или иной авторитетной организацией. | ||||||||
Кризис как обострение противоречий
Помимо часто встречающегося описания кризиса как поворотной точки или поворотного момента («калька» с англ. Turning point), многие авторы определяют кризис как «крайнее обострение противоречий в социально-экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойкости в окружающей среде».
«Кризис – это маловероятное событие, способное угрожать жизнедеятельности организации, характеризующееся неопределенными причинами и трудно предсказуемыми последствиями, требующее принятия немедленных решений»
Дата добавления: 2014-12-19; просмотров: 110 | Поможем написать вашу работу | Нарушение авторских прав |